選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Avellaneda, 阿根廷
玩家ID:288,947
Steam ID:STEAM_0:0:543310541
Steam IDv3:[U:1:1086621082]
Steam 群組:76561199046886810
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 29, 2024 3:27:06 pm (總共: 1,836 連接)
連線時間:24 天 06:59:07 小時
平均 ping:176.56ms (網路延遲: 88.28ms)
最常用的武器:MG42MG42 Machine Gun

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Mike T-Amazaaa 18天 08:42時 Dec 10, 2022 1:00:00 am 2,910 116.20 26% 8,963 8,178 1.10 15% 0%
MESSI 6天 05:51時 Jun 29, 2024 1:00:00 am 855 141.06 28% 2,938 2,289 1.28 15% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 12天 11:37時 1,077 次 52% 1.09
Axis 11天 06:40時 865 次 42% 1.19
Spectator 0天 03:05時 125 次 6% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mg42 4天 01:36時 352 次 10% 1.87
class_allied_bazooka 3天 03:55時 554 次 16% 0.96
class_allied_heavy 2天 17:52時 420 次 12% 0.91
class_allied_mg 2天 02:51時 287 次 8% 1.90
class_axis_mp44 2天 01:51時 303 次 9% 0.85
class_axis_sniper 1天 22:07時 261 次 7% 1.59
class_allied_sniper 1天 21:10時 274 次 8% 1.46
class_axis_pschreck 1天 20:56時 377 次 11% 0.80
class_allied_garand 1天 17:07時 289 次 8% 0.78
class_allied_thompson 0天 20:37時 126 次 4% 0.82
class_axis_mp40 0天 17:54時 137 次 4% 0.76
class_axis_kar98 0天 15:57時 174 次 5% 0.70
事件 達成 技能加成
Headshot 2,054 次 2,054
Double Kill (2 kills) 1,453 次 1,453
Round Win 1,009 次 5,045
Area Captured 909 次 2,727
Triple Kill (3 kills) 585 次 1,170
Capture Blocked 288 次 864
Domination (4 kills) 272 次 816
Rampage (5 kills) 220 次 880
Domination 178 次 890
Bomb Planter Killed 127 次 254
Mega Kill (7 kills) 59 次 295
Revenge 29 次 145
Bomb Defused 25 次 75
Bomb Planted 19 次 57
Ownage (9 kills) 12 次 72
Ultra Kill (11 kills) 5 次 35
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 5天 15:17時 2,724 23% 1,881 1.45 354 19% 13%
dod_jagd 2天 10:30時 1,265 11% 1,272 0.99 155 9% 12%
dod_flash 2天 05:36時 1,014 9% 963 1.05 164 9% 16%
dod_argentan 2天 04:56時 897 8% 1,070 0.84 124 7% 14%
dod_avalanche 2天 04:54時 1,024 9% 959 1.07 242 13% 24%
dod_kalt 2天 00:21時 916 8% 933 0.98 121 7% 13%
dod_palermo 1天 23:22時 1,129 9% 623 1.81 127 7% 11%
dod_anzio 1天 14:31時 727 6% 804 0.90 92 5% 13%
dod_colmar 1天 14:05時 625 5% 592 1.06 96 5% 15%
dod_santos_b3 1天 01:08時 799 7% 570 1.40 167 9% 21%
dod_marlky_winter 0天 03:31時 92 1% 86 1.07 6 0% 7%
dod_strand 0天 03:21時 96 1% 32 3.00 78 4% 81%
dod_harrington 0天 02:55時 39 0% 22 1.77 7 0% 18%
dod_churchyard_b4 0天 02:22時 45 0% 75 0.60 6 0% 13%
dod_hellshighway_b4 0天 01:59時 44 0% 46 0.96 3 0% 7%
dod_schlag 0天 01:48時 26 0% 38 0.68 3 0% 12%
dod_colonia 0天 01:34時 37 0% 20 1.85 6 0% 16%
dod_dorf 0天 01:33時 27 0% 45 0.60 4 0% 15%
dod_lennon_rc3 0天 01:23時 59 1% 39 1.51 8 0% 14%
dod_argentan_by_night1 0天 01:19時 38 0% 33 1.15 5 0% 13%
dod_catania_rc2 0天 01:09時 20 0% 20 1.00 5 0% 25%
dod_flurry_b2 0天 01:08時 14 0% 24 0.58 3 0% 21%
dod_anvil 0天 01:00時 13 0% 20 0.65 1 0% 8%
dod_husky 0天 00:57時 8 0% 23 0.35 2 0% 25%
dod_tiger2008 0天 00:53時 19 0% 20 0.95 4 0% 21%
dod_dust2_slg 0天 00:52時 28 0% 26 1.08 3 0% 11%
dod_foy_b3 0天 00:49時 10 0% 17 0.59 2 0% 20%
dod_rive_rc3 0天 00:47時 25 0% 17 1.47 4 0% 16%
dod_foy_forrest 0天 00:42時 9 0% 14 0.64 4 0% 44%
dod_dockyard_b9 0天 00:40時 4 0% 11 0.36 - 0% 0%
dod_kalt_1945 0天 00:39時 13 0% 21 0.62 3 0% 23%
dod_expire 0天 00:39時 12 0% 10 1.20 2 0% 17%
dod_sturm 0天 00:38時 12 0% 12 1.00 2 0% 17%
dod_almere 0天 00:36時 5 0% 11 0.45 - 0% 0%
dod_dijon 0天 00:32時 3 0% 8 0.38 - 0% 0%
dod_solitude 0天 00:29時 3 0% 2 1.50 1 0% 33%
dod_avalanche@night 0天 00:25時 7 0% 10 0.70 2 0% 29%
dod_donner_extended 0天 00:25時 21 0% 14 1.50 1 0% 5%
dod_pacific_b7a 0天 00:25時 4 0% 4 1.00 2 0% 50%
dod_stug 0天 00:24時 6 0% 5 1.20 1 0% 17%
dod_adenau 0天 00:23時 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
dod_aura 0天 00:23時 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
dod_winter 0天 00:23時 6 0% 7 0.86 - 0% 0%
dod_battlebridge_b5 0天 00:22時 10 0% 12 0.83 4 0% 40%
dod_caen_b07 0天 00:22時 6 0% 8 0.75 2 0% 33%
dod_subterrainia 0天 00:21時 2 0% 4 0.50 1 0% 50%
dod_azure 0天 00:17時 3 0% 9 0.33 1 0% 33%
dod_sora_b3 0天 00:14時 5 0% 9 0.56 1 0% 20%
dod_kolsch 0天 00:12時 1 0% 5 0.20 - 0% 0%
dod_dust2_newyear 0天 00:09時 2 0% 6 0.33 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 2,643 22% 467 4% 413 20% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 1,534 13% 242 2% 193 9% 13%
BAZOOKA Bazooka 2.25 1,060 9% 220 2% 156 8% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 1,025 9% 986 9% 176 9% 17%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 922 8% 1,269 12% 215 11% 23%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 894 8% 879 8% 177 9% 20%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 891 7% 851 8% 97 5% 11%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 521 4% 589 6% 156 8% 30%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 505 4% 235 2% 71 3% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 343 3% 639 6% 66 3% 19%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 318 3% 261 2% 46 2% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 312 3% 414 4% 72 4% 23%
FRAG_GER German Grenade 1.00 250 2% 396 4% 38 2% 15%
C96 Pistol c96 0.25 143 1% 130 1% 33 2% 23%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 136 1% 172 2% 37 2% 27%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 126 1% 95 1% 29 1% 23%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 105 1% 961 9% 11 1% 10%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 54 0% 198 2% 7 0% 13%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 54 0% 64 1% 19 1% 35%
P38 Pistol 38 2.50 53 0% 95 1% 23 1% 43%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 4 0% 4 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 4 0% - 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 3 0% 3 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 1 0% 2 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: