選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Richmond Hill, 加拿大
玩家ID:106,673
Steam ID:STEAM_0:0:2275171
Steam IDv3:[U:1:4550342]
Steam 群組:76561197964816070
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:3 小時 前 (總共: 8,106 連接)
連線時間:112 天 21:13:48 小時
平均 ping:97.05ms (網路延遲: 48.52ms)
最常用的武器:BARBAR Browning Automatic Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
BingBangBoom 112天 11:27時 May 16, 2024 1:00:00 am 17,204 15.26 30% 122,892 152,514 0.81 19% 18%
BingBangBoom#FREE ZORRO 1天 08:09時 Feb 27, 2024 1:00:00 am 188 59.46 34% 1,225 1,677 0.73 23% 0%
Jahknow 0天 00:24時 Mar 8, 2013 1:32:10 pm 3 58.10 33% 5 19 0.26 40% 9%
FREE ZORRO BingBangBoom 0天 00:05時 Feb 5, 2024 1:00:00 am - 59.71 0% 2 7 0.29 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 105天 10:05時 9,071 次 87% 0.81
Axis 7天 16:16時 1,184 次 11% 0.67
Spectator 0天 01:54時 215 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_heavy 56天 02:03時 5,480 次 47% 0.91
class_allied_garand 49天 02:29時 4,868 次 42% 0.71
class_axis_mp44 5天 03:05時 828 次 7% 0.74
class_axis_kar98 2天 03:40時 366 次 3% 0.52
class_axis_mp40 0天 04:49時 26 次 0% 0.62
class_allied_thompson 0天 02:03時 24 次 0% 0.77
事件 達成 技能加成
Headshot 24,469 次 24,469
Double Kill (2 kills) 17,438 次 17,438
Triple Kill (3 kills) 6,732 次 13,464
Area Captured 5,759 次 17,277
Round Win 5,146 次 25,730
Domination (4 kills) 2,709 次 8,127
Domination 1,591 次 7,955
Revenge 1,564 次 7,820
Rampage (5 kills) 1,531 次 6,124
Capture Blocked 1,189 次 3,567
Bomb Defused 146 次 438
Mega Kill (7 kills) 128 次 640
Bomb Planter Killed 79 次 158
Bomb Planted 18 次 54
Ownage (9 kills) 6 次 36
Ultra Kill (11 kills) 4 次 28

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 19天 20:16時 19,771 16% 21,887 0.90 3,867 16% 20%
dod_flash 13天 14:55時 16,602 14% 16,972 0.98 2,907 12% 18%
dod_argentan 12天 05:16時 14,090 12% 16,768 0.84 2,707 11% 19%
dod_avalanche 11天 10:51時 12,851 11% 16,165 0.79 2,599 11% 20%
dod_palermo 9天 17:21時 12,164 10% 15,712 0.77 2,455 10% 20%
dod_jagd 8天 23:43時 10,837 9% 14,375 0.75 1,914 8% 18%
dod_kalt 7天 20:32時 7,861 6% 10,847 0.72 1,642 7% 21%
dod_anzio 7天 17:04時 7,955 7% 10,185 0.78 1,596 7% 20%
dod_colmar 6天 18:56時 7,289 6% 10,222 0.71 1,512 6% 21%
dod_santos_b3 1天 20:37時 1,827 1% 2,438 0.75 326 1% 18%
dod_foy_b3 1天 06:54時 1,085 1% 1,547 0.70 188 1% 17%
dod_strand 1天 00:22時 676 1% 1,546 0.44 187 1% 28%
dod_harrington 0天 10:47時 441 0% 623 0.71 69 0% 16%
dod_marlky_winter 0天 10:23時 478 0% 695 0.69 94 0% 20%
dod_husky 0天 09:36時 521 0% 572 0.91 92 0% 18%
dod_dijon 0天 09:19時 421 0% 504 0.84 81 0% 19%
dod_lennon_rc3 0天 08:58時 473 0% 537 0.88 102 0% 22%
dod_churchyard_b4 0天 07:52時 311 0% 488 0.64 43 0% 14%
dod_sturm 0天 07:49時 354 0% 437 0.81 56 0% 16%
dod_hellshighway_b4 0天 07:15時 281 0% 457 0.61 40 0% 14%
dod_caen_b07 0天 07:09時 226 0% 267 0.85 49 0% 22%
dod_colonia 0天 06:23時 266 0% 472 0.56 56 0% 21%
dod_donner_extended 0天 06:20時 236 0% 266 0.89 49 0% 21%
dod_stug 0天 06:01時 288 0% 305 0.94 47 0% 16%
dod_schlag 0天 05:29時 222 0% 311 0.71 33 0% 15%
dod_tiger2008 0天 05:19時 284 0% 325 0.87 38 0% 13%
dod_kalt_1945 0天 04:48時 199 0% 246 0.81 36 0% 18%
dod_dorf 0天 04:43時 291 0% 329 0.88 70 0% 24%
dod_anvil 0天 04:37時 166 0% 283 0.59 29 0% 17%
dod_subterrainia 0天 04:14時 113 0% 198 0.57 15 0% 13%
dod_catania_rc2 0天 04:14時 208 0% 309 0.67 52 0% 25%
dod_almere 0天 04:04時 166 0% 215 0.77 35 0% 21%
dod_wildenthal 0天 03:47時 155 0% 232 0.67 36 0% 23%
dod_anemia 0天 03:35時 138 0% 206 0.67 26 0% 19%
dod_azure 0天 03:28時 176 0% 217 0.81 40 0% 23%
dod_nuernberg_rc1 0天 03:16時 156 0% 173 0.90 28 0% 18%
dod_dust2_slg 0天 03:02時 179 0% 245 0.73 37 0% 21%
dod_foy_forrest 0天 02:56時 123 0% 213 0.58 32 0% 26%
dod_campazzo2_rc1 0天 02:55時 115 0% 140 0.82 20 0% 17%
dod_aura 0天 02:52時 135 0% 192 0.70 22 0% 16%
dod_archybomb 0天 02:45時 102 0% 191 0.53 24 0% 24%
dod_adenau 0天 02:44時 108 0% 127 0.85 23 0% 21%
dod_troddle 0天 02:42時 107 0% 139 0.77 22 0% 21%
dod_rive_rc3 0天 02:10時 86 0% 118 0.73 10 0% 12%
dod_kalt_north_b2 0天 02:06時 102 0% 111 0.92 18 0% 18%
dod_flurry_b2 0天 02:00時 64 0% 98 0.65 13 0% 20%
dod_kolsch 0天 01:59時 71 0% 96 0.74 13 0% 18%
dod_donner_night_rc1 0天 01:58時 75 0% 89 0.84 11 0% 15%
dod_battlebridge_b5 0天 01:57時 101 0% 89 1.13 26 0% 26%
dod_solitude 0天 01:55時 94 0% 136 0.69 21 0% 22%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 66,748 54% 2,889 4% 14,604 60% 22%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 43,408 35% 1,558 2% 7,507 31% 17%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 5,158 4% 31,907 39% 1,094 5% 21%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 3,027 2% 86 0% 392 2% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 2,917 2% 230 0% 424 2% 15%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 1,028 1% 11,731 14% 118 0% 11%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 190 0% 2,013 2% 41 0% 22%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 140 0% 578 1% 30 0% 21%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 85 0% 84 0% 30 0% 35%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 74 0% 13 0% 9 0% 12%
FRAG_GER German Grenade 1.00 62 0% 958 1% 7 0% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 25 0% 289 0% 5 0% 20%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 17 0% 35 0% 1 0% 6%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 15 0% 2,230 3% 2 0% 13%
P38 Pistol 38 2.50 8 0% 346 0% 4 0% 50%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 2 0% 235 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 2 0% 5 0% 1 0% 50%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 1 0% 37 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
BAR 135,346 17.2 65.5 17.3
GARAND 43,347 15.4 69.1 15.5
MP44 8,541 18.1 63.8 18.1
FRAG_US 7,643 13.4 71.9 14.7
RIFLEGREN_US 4,887 13.6 71.9 14.5
K98 814 15.1 71.0 13.9
MP40 554 22.2 57.4 20.4
THOMPSON 279 20.8 57.0 22.2

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
BAR 825,995 135,327 3,203,588 66,748 2,889 23.10 14,604 22% 16% 23.70 12.40
GARAND 207,515 43,344 558,236 43,408 1,558 27.86 7,507 17% 21% 12.90 4.80
MP44 52,706 8,556 207,291 5,158 31,907 0.16 1,094 21% 16% 24.20 10.20
RIFLEGREN_US 3,494 5,349 214,321 3,027 86 35.20 392 13% 153% 40.10 1.20
FRAG_US 12,724 8,058 296,596 2,917 230 12.68 424 15% 63% 36.80 4.40
K98 3,177 814 3,518 1,028 11,731 0.09 118 11% 26% 4.30 3.10
MP40 3,976 554 16,370 190 2,013 0.09 41 22% 14% 29.50 20.90
THOMPSON 2,277 279 8,374 140 578 0.24 30 21% 12% 30.00 16.30

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: