Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Richmond Hill, Canada
Spiller ID:106.673
Unikt ID:STEAM_0:0:2275171
Steam IDv3:[U:1:4550342]
Steam Community:76561197964816070
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:8 Timer Siden (Total: 8.105 Connects)
Connected tid:112 Dage 21:03:38 Timer
Gennemsnitlig Ping:97,04ms (Latency: 48,52ms)
Favorit Våben :BARBAR Browning Automatic Rifle

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Overlevet Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
BingBangBoom 112d 11:17T 15. maj 2024 01:00:00 17.204 15,26 30% 122.884 152.505 0,81 19% 18%
BingBangBoom#FREE ZORRO 1d 08:09T 27. feb 2024 01:00:00 188 59,46 34% 1.225 1.677 0,73 23% 0%
Jahknow 0d 00:24T 8. mar 2013 13:32:10 3 58,10 33% 5 19 0,26 40% 9%
FREE ZORRO BingBangBoom 0d 00:05T 5. feb 2024 01:00:00 - 59,71 0% 2 7 0,29 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Allies 105d 09:55T 9.070 gange 87% 0,81
Axis 7d 16:16T 1.184 gange 11% 0,67
Spectator 0d 01:54T 215 gange 2% -
Role Tid Joined Procent Kpd
class_allied_heavy 56d 02:03T 5.480 gange 47% 0,91
class_allied_garand 49d 02:19T 4.867 gange 42% 0,71
class_axis_mp44 5d 03:05T 828 gange 7% 0,74
class_axis_kar98 2d 03:40T 366 gange 3% 0,52
class_axis_mp40 0d 04:49T 26 gange 0% 0,62
class_allied_thompson 0d 02:03T 24 gange 0% 0,77
Action Opnået Skill Bonus
Headshot 24.468 gange 24.468
Double Kill (2 kills) 17.438 gange 17.438
Triple Kill (3 kills) 6.731 gange 13.462
Area Captured 5.759 gange 17.277
Round Win 5.146 gange 25.730
Domination (4 kills) 2.708 gange 8.124
Domination 1.591 gange 7.955
Revenge 1.564 gange 7.820
Rampage (5 kills) 1.531 gange 6.124
Capture Blocked 1.189 gange 3.567
Bomb Defused 146 gange 438
Mega Kill (7 kills) 128 gange 640
Bomb Planter Killed 79 gange 158
Bomb Planted 18 gange 54
Ownage (9 kills) 6 gange 36
Ultra Kill (11 kills) 4 gange 28

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 19d 20:16T 19.771 16% 21.887 0,90 3.867 16% 20%
dod_flash 13d 14:55T 16.602 14% 16.972 0,98 2.907 12% 18%
dod_argentan 12d 05:16T 14.090 12% 16.768 0,84 2.707 11% 19%
dod_avalanche 11d 10:51T 12.851 11% 16.165 0,79 2.599 11% 20%
dod_palermo 9d 17:21T 12.164 10% 15.712 0,77 2.455 10% 20%
dod_jagd 8d 23:43T 10.837 9% 14.375 0,75 1.914 8% 18%
dod_kalt 7d 20:22T 7.853 6% 10.838 0,72 1.641 7% 21%
dod_anzio 7d 17:04T 7.955 7% 10.185 0,78 1.596 7% 20%
dod_colmar 6d 18:56T 7.289 6% 10.222 0,71 1.512 6% 21%
dod_santos_b3 1d 20:37T 1.827 1% 2.438 0,75 326 1% 18%
dod_foy_b3 1d 06:54T 1.085 1% 1.547 0,70 188 1% 17%
dod_strand 1d 00:22T 676 1% 1.546 0,44 187 1% 28%
dod_harrington 0d 10:47T 441 0% 623 0,71 69 0% 16%
dod_marlky_winter 0d 10:23T 478 0% 695 0,69 94 0% 20%
dod_husky 0d 09:36T 521 0% 572 0,91 92 0% 18%
dod_dijon 0d 09:19T 421 0% 504 0,84 81 0% 19%
dod_lennon_rc3 0d 08:58T 473 0% 537 0,88 102 0% 22%
dod_churchyard_b4 0d 07:52T 311 0% 488 0,64 43 0% 14%
dod_sturm 0d 07:49T 354 0% 437 0,81 56 0% 16%
dod_hellshighway_b4 0d 07:15T 281 0% 457 0,61 40 0% 14%
dod_caen_b07 0d 07:09T 226 0% 267 0,85 49 0% 22%
dod_colonia 0d 06:23T 266 0% 472 0,56 56 0% 21%
dod_donner_extended 0d 06:20T 236 0% 266 0,89 49 0% 21%
dod_stug 0d 06:01T 288 0% 305 0,94 47 0% 16%
dod_schlag 0d 05:29T 222 0% 311 0,71 33 0% 15%
dod_tiger2008 0d 05:19T 284 0% 325 0,87 38 0% 13%
dod_kalt_1945 0d 04:48T 199 0% 246 0,81 36 0% 18%
dod_dorf 0d 04:43T 291 0% 329 0,88 70 0% 24%
dod_anvil 0d 04:37T 166 0% 283 0,59 29 0% 17%
dod_subterrainia 0d 04:14T 113 0% 198 0,57 15 0% 13%
dod_catania_rc2 0d 04:14T 208 0% 309 0,67 52 0% 25%
dod_almere 0d 04:04T 166 0% 215 0,77 35 0% 21%
dod_wildenthal 0d 03:47T 155 0% 232 0,67 36 0% 23%
dod_anemia 0d 03:35T 138 0% 206 0,67 26 0% 19%
dod_azure 0d 03:28T 176 0% 217 0,81 40 0% 23%
dod_nuernberg_rc1 0d 03:16T 156 0% 173 0,90 28 0% 18%
dod_dust2_slg 0d 03:02T 179 0% 245 0,73 37 0% 21%
dod_foy_forrest 0d 02:56T 123 0% 213 0,58 32 0% 26%
dod_campazzo2_rc1 0d 02:55T 115 0% 140 0,82 20 0% 17%
dod_aura 0d 02:52T 135 0% 192 0,70 22 0% 16%
dod_archybomb 0d 02:45T 102 0% 191 0,53 24 0% 24%
dod_adenau 0d 02:44T 108 0% 127 0,85 23 0% 21%
dod_troddle 0d 02:42T 107 0% 139 0,77 22 0% 21%
dod_rive_rc3 0d 02:10T 86 0% 118 0,73 10 0% 12%
dod_kalt_north_b2 0d 02:06T 102 0% 111 0,92 18 0% 18%
dod_flurry_b2 0d 02:00T 64 0% 98 0,65 13 0% 20%
dod_kolsch 0d 01:59T 71 0% 96 0,74 13 0% 18%
dod_donner_night_rc1 0d 01:58T 75 0% 89 0,84 11 0% 15%
dod_battlebridge_b5 0d 01:57T 101 0% 89 1,13 26 0% 26%
dod_solitude 0d 01:55T 94 0% 136 0,69 21 0% 22%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 66.748 54% 2.889 4% 14.604 60% 22%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 43.402 35% 1.558 2% 7.507 31% 17%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 5.156 4% 31.903 39% 1.093 5% 21%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 3.027 2% 86 0% 392 2% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 2.917 2% 230 0% 424 2% 15%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 1.028 1% 11.731 14% 118 0% 11%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 190 0% 2.013 2% 41 0% 22%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 140 0% 578 1% 30 0% 21%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 85 0% 84 0% 30 0% 35%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 74 0% 13 0% 9 0% 12%
FRAG_GER German Grenade 1,00 62 0% 958 1% 7 0% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 25 0% 289 0% 5 0% 20%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 17 0% 35 0% 1 0% 6%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 15 0% 2.230 3% 2 0% 13%
P38 Pistol 38 2,50 8 0% 346 0% 4 0% 50%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 2 0% 235 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 2 0% 5 0% 1 0% 50%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% 37 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
BAR 135.346 17.2 65.5 17.3
GARAND 43.347 15.4 69.1 15.5
MP44 8.541 18.1 63.8 18.1
FRAG_US 7.643 13.4 71.9 14.7
RIFLEGREN_US 4.887 13.6 71.9 14.5
K98 814 15.1 71.0 13.9
MP40 554 22.2 57.4 20.4
THOMPSON 279 20.8 57.0 22.2

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
BAR 825.995 135.327 3.203.588 66.748 2.889 23,10 14.604 22% 16% 23,70 12,40
GARAND 207.515 43.344 558.236 43.402 1.558 27,86 7.507 17% 21% 12,90 4,80
MP44 52.706 8.556 207.291 5.156 31.903 0,16 1.093 21% 16% 24,20 10,20
RIFLEGREN_US 3.494 5.349 214.321 3.027 86 35,20 392 13% 153% 40,10 1,20
FRAG_US 12.724 8.058 296.596 2.917 230 12,68 424 15% 63% 36,80 4,40
K98 3.177 814 3.518 1.028 11.731 0,09 118 11% 26% 4,30 3,10
MP40 3.976 554 16.370 190 2.013 0,09 41 22% 14% 29,50 20,90
THOMPSON 2.277 279 8.374 140 578 0,24 30 21% 12% 30,00 16,30

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: