選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Warwick, 美國
玩家ID:90,608
Steam ID:STEAM_0:0:3993252
Steam IDv3:[U:1:7986504]
Steam 群組:76561197968252232
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 11, 2024 11:46:29 pm (總共: 1,293 連接)
連線時間:18 天 23:50:22 小時
平均 ping:45.76ms (網路延遲: 22.88ms)
最常用的武器:30CAL.30 Caliber Machine Gun

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
DraGonFLy 10天 23:30時 May 11, 2024 1:00:00 am 1,688 75.01 33% 7,301 10,016 0.73 14% 0%
micromiket 7天 03:14時 Dec 17, 2022 1:00:00 am 1,142 69.29 26% 3,288 7,225 0.46 17% 0%
DragonBaLLs 0天 14:24時 Jan 5, 2023 1:00:00 am 100 67.78 27% 417 632 0.66 16% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 12天 20:10時 962 次 70% 0.64
Axis 5天 21:29時 409 次 30% 0.56
Spectator 0天 00:53時 6 次 0% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_mg 7天 12:32時 860 次 23% 0.90
class_axis_mg42 2天 23:09時 309 次 8% 0.85
class_allied_garand 1天 14:04時 415 次 11% 0.33
class_allied_heavy 1天 08:52時 447 次 12% 0.36
class_allied_thompson 0天 22:27時 258 次 7% 0.41
class_allied_bazooka 0天 18:33時 252 次 7% 0.32
class_axis_pschreck 0天 17:17時 216 次 6% 0.33
class_axis_mp44 0天 16:14時 232 次 6% 0.29
class_allied_sniper 0天 14:35時 165 次 4% 0.57
class_axis_mp40 0天 14:09時 193 次 5% 0.32
class_axis_kar98 0天 12:08時 225 次 6% 0.28
class_axis_sniper 0天 10:40時 116 次 3% 0.61
事件 達成 技能加成
Headshot 1,795 次 1,795
Double Kill (2 kills) 1,352 次 1,352
Round Win 898 次 4,490
Area Captured 641 次 1,923
Triple Kill (3 kills) 552 次 1,104
Domination (4 kills) 247 次 741
Revenge 193 次 965
Capture Blocked 160 次 480
Rampage (5 kills) 141 次 564
Domination 135 次 675
Bomb Planter Killed 43 次 86
Mega Kill (7 kills) 37 次 185
Ownage (9 kills) 11 次 66
Bomb Defused 4 次 12
Bomb Planted 2 次 6
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Killing Spree (13 kills) 1 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 5天 19:06時 3,241 29% 5,114 0.63 492 29% 15%
dod_kalt 1天 13:33時 957 9% 1,422 0.67 123 7% 13%
dod_palermo 1天 12:44時 1,077 10% 1,624 0.66 188 11% 17%
dod_avalanche 1天 12:16時 842 8% 1,608 0.52 165 10% 20%
dod_anzio 1天 12:05時 907 8% 1,621 0.56 133 8% 15%
dod_flash 1天 11:39時 920 8% 1,366 0.67 146 9% 16%
dod_argentan 1天 09:23時 794 7% 1,214 0.65 111 7% 14%
dod_jagd 1天 07:55時 842 8% 1,254 0.67 104 6% 12%
dod_santos_b3 1天 05:01時 733 7% 1,237 0.59 97 6% 13%
dod_colmar 0天 04:31時 102 1% 173 0.59 15 1% 15%
dod_harrington 0天 01:41時 43 0% 102 0.42 11 1% 26%
dod_schlag 0天 01:27時 32 0% 62 0.52 3 0% 9%
dod_strand 0天 01:20時 19 0% 71 0.27 9 1% 47%
dod_hellshighway_b4 0天 01:12時 27 0% 44 0.61 4 0% 15%
dod_avalanche@night 0天 01:09時 41 0% 38 1.08 5 0% 12%
dod_churchyard_b4 0天 01:08時 20 0% 45 0.44 4 0% 20%
dod_donner_extended 0天 01:08時 30 0% 60 0.50 5 0% 17%
dod_dockyard_b9 0天 01:06時 25 0% 57 0.44 5 0% 20%
dod_marlky_winter 0天 01:01時 21 0% 41 0.51 3 0% 14%
dod_colonia 0天 00:59時 15 0% 46 0.33 1 0% 7%
dod_stug 0天 00:58時 12 0% 50 0.24 2 0% 17%
dod_foy_b3 0天 00:52時 16 0% 40 0.40 2 0% 13%
dod_catania_rc2 0天 00:51時 22 0% 38 0.58 6 0% 27%
dod_anemia 0天 00:49時 18 0% 31 0.58 1 0% 6%
dod_lennon_rc3 0天 00:46時 23 0% 34 0.68 2 0% 9%
dod_almere 0天 00:46時 23 0% 26 0.88 6 0% 26%
dod_aura 0天 00:44時 23 0% 41 0.56 2 0% 9%
dod_caen_b07 0天 00:43時 5 0% 25 0.20 2 0% 40%
dod_husky 0天 00:42時 11 0% 38 0.29 2 0% 18%
dod_kolsch 0天 00:38時 10 0% 16 0.63 - 0% 0%
dod_campazzo2_rc1 0天 00:33時 8 0% 24 0.33 3 0% 38%
dod_tiger2008 0天 00:33時 14 0% 28 0.50 4 0% 29%
dod_dijon 0天 00:30時 7 0% 19 0.37 3 0% 43%
dod_roma_a2 0天 00:29時 4 0% 18 0.22 - 0% 0%
dod_flurry_b2 0天 00:25時 18 0% 17 1.06 3 0% 17%
dod_argentan_by_night1 0天 00:25時 6 0% 6 1.00 1 0% 17%
dod_sturm 0天 00:25時 2 0% 9 0.22 - 0% 0%
dod_dust2_slg 0天 00:24時 4 0% 22 0.18 1 0% 25%
dod_dorf 0天 00:24時 9 0% 14 0.64 1 0% 11%
dod_anvil 0天 00:24時 8 0% 6 1.33 1 0% 13%
dod_troddle 0天 00:23時 6 0% 16 0.38 - 0% 0%
dod_pacific_b7a 0天 00:23時 6 0% 14 0.43 1 0% 17%
dod_tigrat_e_zi_fm 0天 00:23時 1 0% 16 0.06 - 0% 0%
dod_expire 0天 00:23時 6 0% 20 0.30 - 0% 0%
dod_donner_night_rc1 0天 00:22時 7 0% 14 0.50 2 0% 29%
dod_waffen_ss 0天 00:22時 8 0% 16 0.50 2 0% 25%
dod_aufblitzen 0天 00:21時 10 0% 16 0.63 - 0% 0%
dod_kalt_1945 0天 00:21時 2 0% 12 0.17 1 0% 50%
dod_azure 0天 00:19時 13 0% 13 1.00 - 0% 0%
dod_adanti 0天 00:18時 11 0% 19 0.58 2 0% 18%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 5,568 51% 361 2% 695 39% 12%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 2,042 19% 854 5% 297 17% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 477 4% 881 5% 148 8% 31%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 446 4% 687 4% 120 7% 27%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 415 4% 965 5% 88 5% 21%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 236 2% 964 5% 24 1% 10%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 227 2% 794 4% 60 3% 26%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 215 2% 2,019 11% 67 4% 31%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 192 2% 203 1% 28 2% 15%
BAZOOKA Bazooka 2.25 173 2% 157 1% 19 1% 11%
C96 Pistol c96 0.25 169 2% 223 1% 64 4% 38%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 163 1% 2,026 11% 38 2% 23%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 119 1% 425 2% 23 1% 19%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 114 1% 1,847 10% 10 1% 9%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 108 1% 226 1% 14 1% 13%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 108 1% 150 1% 37 2% 34%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 88 1% 89 1% 29 2% 33%
P38 Pistol 38 2.50 52 0% 140 1% 17 1% 33%
FRAG_GER German Grenade 1.00 47 0% 739 4% 10 1% 21%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 42 0% 426 2% 6 0% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 4 0% 10 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 1 0% 3 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: