Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:89.392
Eindeutige Id:STEAM_0:0:9953574
Steam IDv3:[U:1:19907148]
Steam Community:76561197980172876
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:22. Aug 2024 23:39:56 (Gesamt: 482 Verbindungen)
Verbindungszeit:6 Tage 05:40:39 Stunden
Durch. Ping:99,36ms (Latenz: 49,68ms)
Lieblingswaffe:PSCHRECKPanzerschreck

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 3T 17:53h 316 mal 57% 1,11
Allies 2T 11:11h 233 mal 42% 1,12
Spectator 0T 00:06h 5 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_pschreck 1T 22:34h 238 mal 28% 1,10
class_allied_bazooka 1T 16:18h 202 mal 24% 1,14
class_axis_kar98 0T 15:54h 106 mal 12% 0,90
class_allied_garand 0T 09:30h 61 mal 7% 1,05
class_axis_mp44 0T 09:23h 82 mal 10% 1,00
class_axis_sniper 0T 08:30h 43 mal 5% 1,26
class_axis_mg42 0T 08:13h 54 mal 6% 1,78
class_allied_heavy 0T 05:30h 43 mal 5% 0,99
class_allied_mg 0T 01:18h 12 mal 1% 2,62
class_allied_sniper 0T 01:04h 8 mal 1% 1,11
class_allied_thompson 0T 00:03h 3 mal 0% 1,00
random 0T 00:01h 1 mal 0% 2,00
class_axis_mp40 0T 00:00h 2 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.185 mal 1.185
Double Kill (2 kills) 803 mal 803
Triple Kill (3 kills) 376 mal 752
Round Win 321 mal 1.605
Area Captured 214 mal 642
Domination (4 kills) 137 mal 411
Rampage (5 kills) 96 mal 384
Domination 95 mal 475
Capture Blocked 66 mal 198
Revenge 46 mal 230
Bomb Planter Killed 17 mal 34
Mega Kill (7 kills) 17 mal 85
Bomb Defused 4 mal 12
Bomb Planted 2 mal 6
Ownage (9 kills) 1 mal 6
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 0T 19:24h 749 11% 737 1,02 117 11% 16%
dod_avalanche 0T 16:49h 735 11% 633 1,16 106 10% 14%
dod_colmar 0T 15:10h 682 10% 584 1,17 114 11% 17%
dod_flash 0T 15:08h 714 11% 568 1,26 115 11% 16%
dod_kalt 0T 14:32h 614 9% 557 1,10 103 10% 17%
dod_argentan 0T 14:31h 591 9% 607 0,97 106 10% 18%
dod_jagd 0T 13:27h 595 9% 593 1,00 96 9% 16%
dod_palermo 0T 13:05h 693 10% 620 1,12 104 10% 15%
dod_anzio 0T 10:01h 485 7% 443 1,09 90 8% 19%
dod_santos_b3 0T 03:05h 145 2% 135 1,07 30 3% 21%
dod_caen_b07 0T 01:31h 57 1% 32 1,78 6 1% 11%
dod_sturm 0T 01:18h 59 1% 45 1,31 8 1% 14%
dod_colonia 0T 01:15h 73 1% 66 1,11 19 2% 26%
dod_troddle 0T 01:15h 61 1% 40 1,53 5 0% 8%
dod_foy_b3 0T 01:09h 40 1% 37 1,08 3 0% 8%
dod_adenau 0T 00:54h 35 1% 41 0,85 6 1% 17%
dod_almere 0T 00:50h 40 1% 34 1,18 6 1% 15%
dod_harrington 0T 00:37h 32 0% 29 1,10 7 1% 22%
dod_zalec_2009 0T 00:35h 3 0% 2 1,50 1 0% 33%
dod_churchyard_b4 0T 00:31h 25 0% 29 0,86 5 0% 20%
dod_dockyard_b9 0T 00:25h 29 0% 14 2,07 5 0% 17%
dod_donner_extended 0T 00:25h 18 0% 18 1,00 5 0% 28%
dod_argentan_by_night1 0T 00:25h 11 0% 18 0,61 1 0% 9%
dod_azure 0T 00:25h 24 0% 9 2,67 3 0% 13%
dod_dust2_newyear 0T 00:25h 23 0% 11 2,09 4 0% 17%
dod_strand 0T 00:23h 26 0% 18 1,44 4 0% 15%
dod_roma_a2 0T 00:20h 21 0% 11 1,91 3 0% 14%
dod_donner_night_rc1 0T 00:15h 15 0% 3 5,00 2 0% 13%
dod_vigilance 0T 00:13h 11 0% 12 0,92 2 0% 18%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.261 20% 68 1% 197 17% 16%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1.134 18% 148 3% 145 13% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 643 10% 279 5% 107 9% 17%
C96 Pistol c96 0,25 562 9% 124 2% 150 13% 27%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 510 8% 438 8% 65 6% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 504 8% 577 11% 123 11% 24%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 365 6% 162 3% 90 8% 25%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 355 6% 286 5% 51 4% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 310 5% 370 7% 72 6% 23%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 252 4% 706 13% 56 5% 22%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 161 3% 212 4% 23 2% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 101 2% 55 1% 14 1% 14%
FRAG_GER German Grenade 1,00 80 1% 88 2% 9 1% 11%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 51 1% 95 2% 8 1% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 50 1% 422 8% 6 1% 12%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 33 1% 150 3% 5 0% 15%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 23 0% 363 7% 7 1% 30%
P38 Pistol 38 2,50 21 0% 21 0% 5 0% 24%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 15 0% 140 3% 5 0% 33%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 7 0% 51 1% 2 0% 29%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
BAZOOKA 671 13.1 74.4 12.5
PSCHRECK 483 12.6 77.8 9.5
MG42 367 22.1 59.7 18.3
M1CARBINE 338 17.8 69.8 12.4
K98 336 12.5 71.4 16.1
GARAND 327 14.7 73.7 11.6
C96 262 19.1 63.7 17.2
RIFLEGREN_GER 237 13.9 70.0 16.0
MP44 207 18.8 63.8 17.4
RIFLEGREN_US 145 12.4 67.6 20.0
30CAL 144 13.9 62.5 23.6
BAR 108 11.1 72.2 16.7
K98_SCOPED 35 5.7 82.9 11.4

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
PSCHRECK 1.253 528 12.513 1.261 68 18,54 197 16% 42% 23,70 1,00
BAZOOKA 1.660 738 17.391 1.134 148 7,66 145 13% 44% 23,60 1,50
MG42 8.326 367 6.299 643 279 2,30 107 17% 4% 17,20 12,90
C96 2.048 262 6.660 562 124 4,53 150 27% 13% 25,40 3,60
K98 1.297 336 1.532 510 438 1,16 65 13% 26% 4,60 2,50
MP44 1.579 207 5.418 504 577 0,87 123 24% 13% 26,20 3,10
M1CARBINE 2.130 338 8.987 365 162 2,25 90 25% 16% 26,60 5,80
K98_SCOPED 96 35 55 355 286 1,24 51 14% 36% 1,60 0,30
GARAND 2.139 327 3.885 310 370 0,84 72 23% 15% 11,90 6,90
BAR 813 108 2.816 252 706 0,36 56 22% 13% 26,10 3,20
30CAL 3.086 144 1.932 161 212 0,76 23 14% 5% 13,40 19,20
RIFLEGREN_GER 145 247 9.184 101 55 1,84 14 14% 170% 37,20 1,40
RIFLEGREN_US 86 155 5.731 51 95 0,54 8 16% 180% 37,00 1,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: