Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Pittsburg, États-Unis
L'ID du Joueur:82.653
SteamID:STEAM_0:0:10189536
Steam IDv3:[U:1:20379072]
Steam Community:76561197980644800
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:15. mai 2024 15:45:58 (Total: 719 Connextion)
Temps de connexion:8 jours 14:47:25 Heures
Ping moyen:109,81ms (Latence: 54,91ms)
Arme Favorite:MG42MG42 Machine Gun
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Axis 5d 00:53h 471 fois 57% 1,08
Allies 3d 15:36h 352 fois 43% 1,13
Spectator 0d 00:00h 1 fois 0% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_axis_mg42 2d 03:55h 253 fois 20% 1,45
class_allied_mg 1d 14:30h 199 fois 16% 1,65
class_axis_mp44 1d 04:56h 180 fois 15% 0,92
class_allied_garand 0d 18:09h 147 fois 12% 0,90
class_axis_kar98 0d 17:13h 152 fois 12% 0,80
class_axis_sniper 0d 10:43h 73 fois 6% 0,94
class_allied_bazooka 0d 10:00h 59 fois 5% 0,88
class_allied_thompson 0d 09:42h 63 fois 5% 0,87
class_axis_pschreck 0d 05:59h 26 fois 2% 0,58
class_allied_heavy 0d 05:44h 30 fois 2% 0,78
class_axis_mp40 0d 04:29h 27 fois 2% 0,85
class_allied_sniper 0d 03:58h 25 fois 2% 0,78
random 0d 00:00h 1 fois 0% -
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 2.659 fois 2.659
Area Captured 1.795 fois 5.385
Double Kill (2 kills) 1.619 fois 1.619
Triple Kill (3 kills) 761 fois 1.522
Round Win 524 fois 2.620
Domination 453 fois 2.265
Domination (4 kills) 410 fois 1.230
Rampage (5 kills) 319 fois 1.276
Revenge 242 fois 1.210
Capture Blocked 183 fois 549
Mega Kill (7 kills) 130 fois 650
Bomb Planted 71 fois 213
Bomb Defused 35 fois 105
Ownage (9 kills) 29 fois 174
Ultra Kill (11 kills) 12 fois 84
Bomb Planter Killed 6 fois 12
Monster Kill (15 kills) 2 fois 18
Unstoppable (17 kills) 1 fois 10

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_donner 2d 16:29h 4.328 29% 4.414 0,98 701 27% 16%
dod_jagd 0d 18:11h 1.272 9% 1.092 1,16 212 8% 17%
dod_flash 0d 18:08h 1.257 9% 1.203 1,04 230 9% 18%
dod_argentan 0d 17:18h 1.222 8% 1.079 1,13 251 10% 21%
dod_palermo 0d 17:04h 1.438 10% 1.194 1,20 273 10% 19%
dod_avalanche 0d 16:45h 1.323 9% 1.106 1,20 221 8% 17%
dod_kalt 0d 13:59h 988 7% 786 1,26 196 8% 20%
dod_anzio 0d 13:10h 826 6% 748 1,10 124 5% 15%
dod_colmar 0d 10:08h 760 5% 547 1,39 131 5% 17%
dod_santos_b3 0d 05:38h 403 3% 427 0,94 81 3% 20%
dod_strand 0d 01:11h 94 1% 71 1,32 13 1% 14%
dod_anvil 0d 00:52h 64 0% 64 1,00 10 0% 16%
dod_donner_extended 0d 00:52h 53 0% 67 0,79 9 0% 17%
dod_marlky_winter 0d 00:50h 79 1% 76 1,04 11 0% 14%
dod_foy_b3 0d 00:50h 54 0% 51 1,06 18 1% 33%
dod_argentan_by_night1 0d 00:45h 46 0% 55 0,84 8 0% 17%
dod_aura 0d 00:40h 58 0% 58 1,00 12 0% 21%
dod_subterrainia 0d 00:29h 36 0% 24 1,50 7 0% 19%
dod_dorf 0d 00:27h 49 0% 39 1,26 7 0% 14%
dod_lennon_rc3 0d 00:25h 25 0% 28 0,89 3 0% 12%
dod_harrington 0d 00:25h 24 0% 40 0,60 6 0% 25%
dod_solitude 0d 00:25h 32 0% 28 1,14 6 0% 19%
dod_husky 0d 00:25h 33 0% 26 1,27 4 0% 12%
dod_choke_b4 0d 00:24h 32 0% 21 1,52 11 0% 34%
dod_donnash_b9 0d 00:23h 19 0% 27 0,70 3 0% 16%
dod_sturm 0d 00:23h 29 0% 18 1,61 4 0% 14%
dod_azure 0d 00:22h 51 0% 18 2,83 12 0% 24%
dod_adenau 0d 00:22h 22 0% 23 0,96 6 0% 27%
dod_churchyard_b4 0d 00:21h 40 0% 17 2,35 8 0% 20%
dod_almere 0d 00:20h 31 0% 18 1,72 7 0% 23%
dod_avalanche@night 0d 00:20h 21 0% 35 0,60 6 0% 29%
dod_switchback_b1 0d 00:20h 30 0% 18 1,67 6 0% 20%
dod_schlag 0d 00:20h 15 0% 23 0,65 6 0% 40%
dod_fity_b1 0d 00:08h 7 0% 12 0,58 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 4.126 29% 828 7% 781 30% 19%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 2.981 21% 661 6% 506 19% 17%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 1.627 11% 1.221 10% 368 14% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 962 7% 1.127 10% 185 7% 19%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 828 6% 1.170 10% 84 3% 10%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 603 4% 952 8% 109 4% 18%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 535 4% 979 8% 132 5% 25%
FRAG_GER German Grenade 1,00 415 3% 179 2% 61 2% 15%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 360 2% 21 0% 17 1% 5%
BAZOOKA Bazooka 2,25 319 2% 231 2% 44 2% 14%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 264 2% 872 7% 67 3% 25%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 224 2% 214 2% 57 2% 25%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 209 1% 292 3% 52 2% 25%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 198 1% 85 1% 30 1% 15%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 193 1% 35 0% 12 0% 6%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 184 1% 1.045 9% 30 1% 16%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 131 1% 193 2% 21 1% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 72 1% 63 1% 6 0% 8%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 71 0% 124 1% 16 1% 23%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 55 0% 15 0% 8 0% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 49 0% 53 0% 6 0% 12%
P38 Pistol 38 2,50 23 0% 77 1% 10 0% 43%
C96 Pistol c96 0,25 14 0% 83 1% 4 0% 29%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 5 0% 1 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
MG42 3.524 19.4 61.0 19.5
30CAL 2.742 17.3 65.2 17.5
MP44 996 16.4 65.9 17.8
GARAND 574 12.5 74.6 12.9
THOMPSON 364 15.4 67.9 16.8
FRAG_GER 337 8.0 80.1 11.9
MP40 255 14.9 71.0 14.1
K98 238 11.3 76.1 12.6
K98_SCOPED 212 9.0 79.7 11.3
M1CARBINE 191 20.4 69.6 9.9
SPADE 139 9.4 84.9 5.8
COLT 81 12.3 70.4 17.3
BAR 60 20.0 61.7 18.3
SPRING 51 2.0 82.4 15.7
BAZOOKA 29 13.8 69.0 17.2
AMERKNIFE 25 4.0 92.0 4.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
MG42 39.744 3.524 48.566 4.126 828 4,98 781 19% 9% 13,80 9,60
30CAL 23.584 2.742 33.241 2.981 661 4,51 506 17% 12% 12,10 7,90
MP44 5.458 996 22.983 1.627 1.221 1,33 368 23% 18% 23,10 3,40
GARAND 1.570 574 6.736 962 1.127 0,85 185 19% 37% 11,70 1,60
K98 558 238 686 828 1.170 0,71 84 10% 43% 2,90 0,70
K98_SCOPED 456 212 341 603 952 0,63 109 18% 46% 1,60 0,80
THOMPSON 2.193 364 10.349 535 979 0,55 132 25% 17% 28,40 4,10
FRAG_GER 688 355 13.541 415 179 2,32 61 15% 52% 38,10 1,70
SPADE 625 139 1.747 360 21 17,14 17 5% 22% 12,60 1,70
BAZOOKA 52 31 821 319 231 1,38 44 14% 60% 26,50 0,20
BAR 289 60 1.408 264 872 0,30 67 25% 21% 23,50 1,10
M1CARBINE 721 191 5.378 224 214 1,05 57 25% 26% 28,20 3,20
MP40 1.317 255 7.140 209 292 0,72 52 25% 19% 28,00 6,30
AMERKNIFE 69 25 213 193 35 5,51 12 6% 36% 8,50 0,40
SPRING 95 51 166 184 1.045 0,18 30 16% 54% 3,30 0,50
COLT 261 81 2.104 71 124 0,57 16 23% 31% 26,00 3,70

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: