Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Sioux Falls, Vereinigte Staaten
Spielernummer:819
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1351419
Steam IDv3:[U:1:2702838]
Steam Community:76561197962968566
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Sep 2024 01:03:31 (Gesamt: 3.994 Verbindungen)
Verbindungszeit:78 Tage 02:41:31 Stunden
Durch. Ping:97,03ms (Latenz: 48,51ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
+IFH+[Jasper] 54T 21:19h 28. Dez 2016 02:35:56 9.453 15,26 37% 71.752 73.245 0,98 21% 13%
Quispy 21T 09:56h 17. Sep 2024 01:00:00 3.431 28,46 37% 21.969 33.356 0,66 21% 13%
Jasper 1T 03:01h 6. Feb 2012 02:43:42 190 62,78 32% 1.276 1.282 1,00 19% 16%
Stiffy 1T 02:17h 11. Okt 2011 18:53:29 199 322,62 35% 1.238 1.344 0,92 18% 11%
Happy Killmore 0T 01:47h 2. Jun 2014 17:02:28 7 68,18 14% 93 78 1,19 17% 11%
iQuispy. 0T 00:21h 21. Sep 2010 23:18:55 4 226,81 75% 26 21 1,24 15% 34%
(·̿̿Ĺ̯̿̿·̿ ̿) 0T 00:00h 2. Mai 2014 15:34:53 - - 0% - - - 0% 0%
Ignorant Fuck 0T 00:00h 2. Feb 2016 20:54:13 - - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 51T 03:41h 4.523 mal 64% 0,86
Axis 26T 21:07h 2.479 mal 35% 0,94
Spectator 0T 00:44h 30 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 37T 12:04h 3.570 mal 36% 0,84
class_axis_mp40 13T 22:48h 1.691 mal 17% 0,77
class_axis_sniper 7T 22:05h 1.195 mal 12% 1,35
class_allied_sniper 5T 10:02h 895 mal 9% 1,18
class_allied_heavy 5T 08:05h 993 mal 10% 0,74
class_axis_mg42 2T 20:53h 387 mal 4% 1,62
class_allied_mg 1T 16:13h 320 mal 3% 1,35
class_axis_mp44 1T 06:41h 315 mal 3% 0,72
class_allied_garand 0T 15:32h 261 mal 3% 0,54
class_axis_pschreck 0T 09:03h 106 mal 1% 1,01
class_allied_bazooka 0T 04:59h 71 mal 1% 0,70
class_axis_kar98 0T 00:53h 35 mal 0% 0,16
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 20.601 mal 20.601
Area Captured 16.241 mal 48.723
Double Kill (2 kills) 12.678 mal 12.678
Triple Kill (3 kills) 4.967 mal 9.934
Round Win 4.825 mal 24.125
Domination (4 kills) 2.174 mal 6.522
Capture Blocked 1.687 mal 5.061
Domination 1.646 mal 8.230
Rampage (5 kills) 1.464 mal 5.856
Revenge 979 mal 4.895
Bomb Planted 737 mal 2.211
Bomb Defused 483 mal 1.449
Mega Kill (7 kills) 188 mal 940
Bomb Planter Killed 167 mal 334
Ownage (9 kills) 13 mal 78
Ultra Kill (11 kills) 3 mal 21
Unstoppable (17 kills) 2 mal 20
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 9T 07:34h 10.340 11% 10.214 1,01 1.887 10% 18%
dod_kalt 8T 07:53h 9.686 10% 11.082 0,87 2.061 11% 21%
dod_colmar 7T 23:42h 9.954 10% 10.929 0,91 1.973 10% 20%
dod_flash 7T 22:08h 10.771 11% 11.352 0,95 2.099 11% 19%
dod_palermo 7T 15:30h 12.192 13% 13.580 0,90 2.905 15% 24%
dod_argentan 7T 13:51h 8.442 9% 11.003 0,77 1.678 9% 20%
dod_jagd 7T 09:35h 9.389 10% 10.652 0,88 1.897 10% 20%
dod_anzio 7T 09:26h 9.272 10% 11.089 0,84 2.073 11% 22%
dod_avalanche 7T 08:52h 8.723 9% 9.865 0,88 1.761 9% 20%
dod_strand 0T 13:02h 483 1% 596 0,81 109 1% 23%
dod_marlky_winter 0T 08:58h 396 0% 661 0,60 68 0% 17%
dod_foy_b3 0T 08:42h 334 0% 311 1,07 66 0% 20%
dod_sturm 0T 07:37h 300 0% 290 1,03 63 0% 21%
dod_husky 0T 07:20h 389 0% 447 0,87 91 0% 23%
dod_dijon 0T 06:24h 358 0% 367 0,98 87 0% 24%
dod_santos_b3 0T 05:43h 261 0% 358 0,73 51 0% 20%
dod_harrington 0T 05:05h 303 0% 381 0,80 81 0% 27%
dod_hellshighway_b4 0T 05:02h 231 0% 293 0,79 44 0% 19%
dod_churchyard_b4 0T 04:37h 209 0% 177 1,18 41 0% 20%
dod_donner_extended 0T 04:36h 249 0% 251 0,99 60 0% 24%
dod_colonia 0T 03:58h 192 0% 214 0,90 36 0% 19%
dod_subterrainia 0T 03:33h 91 0% 154 0,59 18 0% 20%
dod_lennon_rc3 0T 03:22h 180 0% 230 0,78 28 0% 16%
dod_aura 0T 03:11h 156 0% 139 1,12 22 0% 14%
dod_schlag 0T 03:09h 119 0% 180 0,66 21 0% 18%
dod_flurry_b2 0T 02:23h 74 0% 89 0,83 15 0% 20%
dod_battlebridge_b5 0T 02:20h 113 0% 73 1,55 20 0% 18%
dod_kalt_1945 0T 02:20h 84 0% 118 0,71 18 0% 21%
dod_causeways 0T 01:56h 71 0% 60 1,18 10 0% 14%
dod_caen_b07 0T 01:47h 62 0% 67 0,93 15 0% 24%
dod_stug 0T 01:46h 78 0% 87 0,90 18 0% 23%
dod_choke_b4 0T 01:46h 58 0% 50 1,16 11 0% 19%
dod_solitude 0T 01:38h 104 0% 111 0,94 18 0% 17%
dod_boulder 0T 01:38h 83 0% 87 0,95 10 0% 12%
dod_azure 0T 01:34h 65 0% 99 0,66 14 0% 22%
dod_nuernberg_rc1 0T 01:30h 97 0% 64 1,52 8 0% 8%
dod_dust2_slg 0T 01:22h 73 0% 130 0,56 15 0% 21%
dod_dorf 0T 01:15h 51 0% 89 0,57 3 0% 6%
dod_wildenthal 0T 01:15h 56 0% 88 0,64 12 0% 21%
dod_baum_b4 0T 01:12h 53 0% 37 1,43 13 0% 25%
dod_dockyard_b9 0T 01:12h 61 0% 51 1,20 18 0% 30%
dod_dust2_newyear 0T 01:08h 47 0% 91 0,52 9 0% 19%
dod_anemia 0T 01:07h 46 0% 63 0,73 12 0% 26%
dod_tiger2008 0T 01:05h 49 0% 80 0,61 5 0% 10%
dod_almere 0T 00:59h 40 0% 36 1,11 5 0% 13%
dod_vigilance 0T 00:58h 56 0% 75 0,75 17 0% 30%
dod_kalt_north_b2 0T 00:56h 37 0% 36 1,03 7 0% 19%
dod_argentan_by_night1 0T 00:52h 35 0% 63 0,56 4 0% 11%
dod_aufblitzen 0T 00:51h 49 0% 54 0,91 13 0% 27%
dod_rive_rc3 0T 00:50h 28 0% 48 0,58 5 0% 18%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 34.331 36% 5.907 8% 9.777 48% 28%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 15.469 16% 1.493 2% 2.064 10% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 9.612 10% 9.268 13% 2.747 14% 29%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 8.400 9% 7.861 11% 1.401 7% 17%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 7.520 8% 12.925 18% 1.130 6% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 5.747 6% 5.101 7% 920 5% 16%
FRAG_GER German Grenade 1,00 5.642 6% 3.297 4% 783 4% 14%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 3.004 3% 5.883 8% 705 3% 23%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 2.023 2% 2.653 4% 301 1% 15%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1.088 1% 173 0% 110 1% 10%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 580 1% 9.128 12% 126 1% 22%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 250 0% 1.113 2% 37 0% 15%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 195 0% 611 1% 22 0% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 132 0% 153 0% 14 0% 11%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 44 0% 76 0% 5 0% 11%
C96 Pistol c96 0,25 40 0% 449 1% 12 0% 30%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 37 0% 74 0% 12 0% 32%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 30 0% 26 0% 5 0% 17%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 19 0% 42 0% 2 0% 11%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 6 0% 912 1% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 5 0% 58 0% 1 0% 20%
P38 Pistol 38 2,50 5 0% 129 0% 1 0% 20%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 4 0% 7 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 3 0% 8 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 79.846 18.8 62.4 18.8
FRAG_US 31.546 14.2 70.4 15.4
MP40 26.122 18.7 63.0 18.3
FRAG_GER 15.100 13.8 71.2 15.0
MG42 13.139 21.4 55.6 23.0
K98_SCOPED 10.287 8.7 80.5 10.8
SPRING 6.606 9.6 79.9 10.6
BAR 6.324 19.9 60.4 19.7
30CAL 1.909 20.4 60.0 19.6
MP44 1.379 19.0 61.1 19.9
GARAND 349 16.3 61.9 21.8
PSCHRECK 217 13.4 69.6 17.1
BAZOOKA 127 18.9 64.6 16.5
C96 100 18.0 65.0 17.0
M1CARBINE 64 9.4 73.4 17.2

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 745.355 79.816 2.286.625 34.331 5.907 5,81 9.777 28% 11% 28,60 21,70
FRAG_US 52.901 33.993 1.098.152 15.469 1.493 10,36 2.064 13% 64% 32,30 3,40
MP40 247.952 26.145 739.685 9.612 9.268 1,04 2.747 29% 11% 28,30 25,80
K98_SCOPED 32.028 10.298 36.227 8.400 7.861 1,07 1.401 17% 32% 3,50 3,80
MG42 255.195 13.160 202.565 7.520 12.925 0,58 1.130 15% 5% 15,40 33,90
SPRING 20.372 6.615 23.846 5.747 5.101 1,13 920 16% 32% 3,60 3,50
FRAG_GER 23.683 16.049 518.204 5.642 3.297 1,71 783 14% 68% 32,30 4,20
BAR 55.516 6.318 153.410 3.004 5.883 0,51 705 23% 11% 24,30 18,50
30CAL 37.409 1.931 26.074 2.023 2.653 0,76 301 15% 5% 13,50 18,50
MP44 11.808 1.379 32.332 580 9.128 0,06 126 22% 12% 23,40 20,40
GARAND 2.501 349 4.695 250 1.113 0,22 37 15% 14% 13,50 10,00
PSCHRECK 434 227 4.414 195 611 0,32 22 11% 52% 19,40 2,20
BAZOOKA 234 127 2.205 132 153 0,86 14 11% 54% 17,40 1,80
C96 749 100 2.880 40 449 0,09 12 30% 13% 28,80 18,70
M1CARBINE 336 64 1.969 19 42 0,45 2 11% 19% 30,80 17,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: