Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Gainesville, États-Unis
L'ID du Joueur:81.861
SteamID:STEAM_0:1:1132630
Steam IDv3:[U:1:2265261]
Steam Community:76561197962530989
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:15. sep 2024 23:09:18 (Total: 1.479 Connextion)
Temps de connexion:13 jours 09:55:31 Heures
Ping moyen:50,18ms (Latence: 25,09ms)
Arme Favorite:BARBAR Browning Automatic Rifle
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 8d 07:06h 1.010 fois 52% 0,74
Axis 3d 22:06h 477 fois 25% 0,74
Spectator 1d 01:44h 443 fois 23% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_heavy 4d 11:34h 552 fois 37% 0,70
class_allied_thompson 2d 20:40h 302 fois 20% 0,72
class_axis_mp40 1d 16:43h 208 fois 14% 0,63
class_axis_mp44 1d 07:26h 173 fois 12% 0,68
class_axis_sniper 0d 21:23h 86 fois 6% 2,61
class_allied_bazooka 0d 20:58h 100 fois 7% 1,13
class_allied_mg 0d 04:28h 16 fois 1% 1,09
class_allied_sniper 0d 03:26h 17 fois 1% 3,41
class_axis_kar98 0d 02:43h 11 fois 1% 0,87
class_allied_garand 0d 01:02h 13 fois 1% 0,66
class_axis_mg42 0d 00:41h 2 fois 0% 1,74
class_axis_pschreck 0d 00:08h 1 fois 0% 1,00
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 1.865 fois 1.865
Area Captured 1.642 fois 4.926
Double Kill (2 kills) 1.172 fois 1.172
Round Win 641 fois 3.205
Triple Kill (3 kills) 360 fois 720
Capture Blocked 197 fois 591
Domination (4 kills) 157 fois 471
Bomb Planted 75 fois 225
Bomb Planter Killed 67 fois 134
Bomb Defused 60 fois 180
Rampage (5 kills) 55 fois 220
Domination 55 fois 275
Revenge 30 fois 150
Mega Kill (7 kills) 13 fois 65
Ultra Kill (11 kills) 1 fois 7

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_donner 2d 04:24h 907 11% 1.031 0,88 174 10% 19%
dod_jagd 1d 16:15h 1.443 18% 2.032 0,71 324 19% 22%
dod_flash 1d 11:22h 983 12% 1.369 0,72 213 12% 22%
dod_kalt 1d 05:44h 640 8% 932 0,69 150 9% 23%
dod_avalanche 1d 05:25h 688 8% 658 1,05 105 6% 15%
dod_palermo 1d 03:03h 773 9% 1.087 0,71 191 11% 25%
dod_argentan 1d 02:00h 747 9% 1.161 0,64 150 9% 20%
dod_anzio 1d 02:00h 800 10% 1.079 0,74 163 9% 20%
dod_colmar 1d 01:36h 795 10% 964 0,82 175 10% 22%
dod_santos_b3 0d 05:10h 122 1% 206 0,59 31 2% 25%
dod_anvil 0d 01:03h 23 0% 36 0,64 7 0% 30%
dod_marlky_winter 0d 00:59h 33 0% 64 0,52 8 0% 24%
dod_churchyard_b4 0d 00:59h 29 0% 46 0,63 7 0% 24%
dod_foy_b3 0d 00:53h 19 0% 23 0,83 9 1% 47%
dod_hellshighway_b4 0d 00:45h 14 0% 26 0,54 4 0% 29%
dod_harrington 0d 00:39h 23 0% 26 0,88 4 0% 17%
dod_caen_b07 0d 00:36h 8 0% 11 0,73 3 0% 38%
dod_schlag 0d 00:33h 15 0% 14 1,07 6 0% 40%
dod_winter 0d 00:32h 13 0% 7 1,86 1 0% 8%
dod_troddle 0d 00:32h 7 0% 10 0,70 - 0% 0%
dod_donner_night_rc1 0d 00:30h 8 0% 23 0,35 - 0% 0%
dod_anemia 0d 00:29h 14 0% 26 0,54 - 0% 0%
dod_kolsch 0d 00:29h 5 0% 11 0,45 2 0% 40%
dod_flurry_b2 0d 00:28h 7 0% 12 0,58 4 0% 57%
dod_stug 0d 00:27h 6 0% 10 0,60 2 0% 33%
dod_grandcanal 0d 00:24h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
dod_lennon_rc3 0d 00:22h 4 0% 8 0,50 - 0% 0%
dod_husky 0d 00:21h 11 0% 15 0,73 - 0% 0%
dod_sora_b3 0d 00:21h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%
dod_subterrainia 0d 00:21h 11 0% 12 0,92 4 0% 36%
dod_campazzo2_rc1 0d 00:20h 9 0% 18 0,50 1 0% 11%
dod_kalt_1945 0d 00:15h 1 0% 8 0,13 - 0% 0%
dod_causeways 0d 00:14h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
dod_marseilles 0d 00:14h 6 0% 5 1,20 - 0% 0%
dod_dijon 0d 00:11h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
dod_wildenthal 0d 00:10h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
dod_strand 0d 00:08h 1 0% 16 0,06 - 0% 0%
dod_adenau 0d 00:08h 3 0% 5 0,60 1 0% 33%
dod_aura 0d 00:07h 7 0% 5 1,40 1 0% 14%
dod_expire 0d 00:06h 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
dod_almere 0d 00:05h 3 0% 3 1,00 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 2.657 33% 721 7% 631 35% 24%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 1.915 24% 486 5% 495 27% 26%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 966 12% 792 8% 260 14% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 628 8% 1.687 17% 131 7% 21%
BAZOOKA Bazooka 2,25 443 5% 66 1% 71 4% 16%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 433 5% 181 2% 58 3% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 364 5% 513 5% 41 2% 11%
FRAG_GER German Grenade 1,00 187 2% 348 3% 39 2% 21%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 162 2% 253 3% 21 1% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 131 2% 34 0% 28 2% 21%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 44 1% 123 1% 8 0% 18%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 27 0% 50 1% 7 0% 26%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 27 0% 192 2% 7 0% 26%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 19 0% 6 0% 1 0% 5%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 18 0% 34 0% 5 0% 28%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 14 0% 15 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 2,50 12 0% 24 0% 1 0% 8%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 10 0% 8 0% 3 0% 30%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 4 0% 5 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 4 0% 2 0% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 2 0% 9 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1 0% - 0% 1 0% 100%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
THOMPSON 1.341 19.3 62.8 17.9
BAR 896 18.6 59.4 22.0
MP40 409 16.6 63.1 20.3
30CAL 271 19.9 57.6 22.5
BAZOOKA 205 12.2 77.1 10.7
MP44 183 24.0 56.3 19.7
FRAG_US 142 14.8 69.0 16.2
MG42 62 14.5 62.9 22.6
K98_SCOPED 58 12.1 79.3 8.6
FRAG_GER 50 18.0 60.0 22.0
SPRING 8 37.5 50.0 12.5
PSCHRECK 7 14.3 71.4 14.3
COLT 6 50.0 0.0 50.0
GARAND 4 75.0 25.0 0.0
K98 3 33.3 66.7 0.0
P38 3 0.0 66.7 33.3
RIFLEGREN_US 1 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
BAR 9.317 896 21.684 2.657 721 3,69 631 24% 10% 24,20 3,50
THOMPSON 12.220 1.341 38.635 1.915 486 3,94 495 26% 11% 28,80 6,40
MP40 4.056 409 11.884 966 792 1,22 260 27% 10% 29,10 4,20
MP44 1.652 183 4.243 628 1.687 0,37 131 21% 11% 23,20 2,60
BAZOOKA 417 220 4.142 443 66 6,71 71 16% 53% 18,80 0,90
FRAG_US 223 150 5.212 433 181 2,39 58 13% 67% 34,70 0,50
K98_SCOPED 159 58 123 364 513 0,71 41 11% 36% 2,10 0,40
FRAG_GER 58 51 1.921 187 348 0,54 39 21% 88% 37,70 0,30
SPRING 24 8 10 162 253 0,64 21 13% 33% 1,30 0,10
30CAL 3.420 271 3.466 131 34 3,85 28 21% 8% 12,80 26,10
MG42 1.256 62 1.170 44 123 0,36 8 18% 5% 18,90 28,50
K98 7 3 0 27 192 0,14 7 26% 43% 0,00 0,30
COLT 25 6 230 18 34 0,53 5 28% 24% 38,30 1,40
P38 10 3 100 12 24 0,50 1 8% 30% 33,30 0,80
PSCHRECK 14 7 155 4 5 0,80 - 0% 50% 22,10 3,50
GARAND 19 4 38 2 9 0,22 - 0% 21% 9,50 9,50
RIFLEGREN_US 1 1 0 1 0 1,00 1 100% 100% 0,00 1,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: