Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Natal, Brasil
ID do Jogador:68.816
Unique ID:STEAM_0:1:11538430
Steam IDv3:[U:1:23076861]
Steam Community:76561197983342589
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:7 de Mai de 2024 22:36:53 (Total: 2.306 Ligações)
Connection Time:23 dias 18:37:57 horas
Média de Ping:128,33ms (Latência: 64,17ms)
Arma Favorita:K98Mauser Kar 98k
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Axis 11d 09:49h 1.334 vezes 44% 1,36
Allies 9d 20:47h 1.154 vezes 38% 1,45
Spectator 1d 02:57h 519 vezes 17% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_axis_kar98 7d 12:29h 857 vezes 32% 1,25
class_allied_heavy 4d 16:21h 541 vezes 20% 1,43
class_axis_mp44 3d 04:00h 398 vezes 15% 1,51
class_allied_bazooka 2d 17:30h 327 vezes 12% 1,40
class_allied_sniper 1d 14:52h 212 vezes 8% 1,86
class_allied_garand 1d 08:43h 168 vezes 6% 1,21
class_axis_sniper 0d 14:08h 83 vezes 3% 1,90
class_axis_pschreck 0d 14:00h 76 vezes 3% 1,42
class_allied_thompson 0d 00:42h 6 vezes 0% 1,60
class_axis_mp40 0d 00:14h 6 vezes 0% 3,40
class_axis_mg42 0d 00:06h 2 vezes 0% 3,67
class_allied_mg 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 3.751 vezes 3.751
Double Kill (2 kills) 2.293 vezes 2.293
Triple Kill (3 kills) 1.157 vezes 2.314
Round Win 1.069 vezes 5.345
Area Captured 1.062 vezes 3.186
Domination (4 kills) 597 vezes 1.791
Rampage (5 kills) 429 vezes 1.716
Capture Blocked 414 vezes 1.242
Domination 336 vezes 1.680
Mega Kill (7 kills) 119 vezes 595
Bomb Planter Killed 51 vezes 102
Bomb Defused 49 vezes 147
Revenge 40 vezes 200
Ownage (9 kills) 28 vezes 168
Bomb Planted 12 vezes 36
Ultra Kill (11 kills) 6 vezes 42
Killing Spree (13 kills) 3 vezes 24

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 3d 20:17h 2.779 14% 1.962 1,42 453 13% 16%
dod_flash 2d 18:15h 2.441 12% 1.588 1,54 453 13% 19%
dod_kalt 2d 15:26h 2.144 11% 1.509 1,42 373 11% 17%
dod_argentan 2d 06:50h 1.740 9% 1.345 1,29 274 8% 16%
dod_jagd 2d 03:58h 1.699 9% 1.243 1,37 279 8% 16%
dod_avalanche 2d 02:29h 1.900 10% 1.383 1,37 365 11% 19%
dod_anzio 1d 23:55h 1.601 8% 1.069 1,50 260 8% 16%
dod_palermo 1d 22:35h 1.581 8% 1.213 1,30 267 8% 17%
dod_colmar 1d 10:22h 1.147 6% 807 1,42 219 6% 19%
dod_santos_b3 0d 19:45h 640 3% 452 1,42 93 3% 15%
dod_churchyard_b4 0d 04:21h 106 1% 62 1,71 17 1% 16%
dod_harrington 0d 04:04h 207 1% 112 1,85 35 1% 17%
dod_marlky_winter 0d 03:51h 137 1% 100 1,37 17 1% 12%
dod_lennon_rc3 0d 03:35h 168 1% 98 1,71 34 1% 20%
dod_hellshighway_b4 0d 02:44h 88 0% 66 1,33 16 0% 18%
dod_dijon 0d 02:26h 87 0% 68 1,28 19 1% 22%
dod_strand 0d 02:13h 51 0% 36 1,42 17 1% 33%
dod_stug 0d 02:11h 72 0% 58 1,24 16 0% 22%
dod_schlag 0d 01:57h 59 0% 35 1,69 4 0% 7%
dod_catania_rc2 0d 01:51h 86 0% 67 1,28 12 0% 14%
dod_argentan_by_night1 0d 01:23h 47 0% 37 1,27 5 0% 11%
dod_colonia 0d 01:22h 37 0% 32 1,16 5 0% 14%
dod_almere 0d 01:12h 38 0% 21 1,81 6 0% 16%
dod_donner_night_rc1 0d 01:12h 46 0% 30 1,53 11 0% 24%
dod_flurry_b2 0d 01:11h 18 0% 21 0,86 4 0% 22%
dod_kalt_1945 0d 01:02h 40 0% 34 1,18 9 0% 23%
dod_donner_extended 0d 01:01h 18 0% 17 1,06 1 0% 6%
dod_foy_b3 0d 01:00h 20 0% 22 0,91 4 0% 20%
dod_sturm 0d 00:59h 34 0% 23 1,48 6 0% 18%
dod_dust2_slg 0d 00:59h 29 0% 49 0,59 8 0% 28%
dod_subterrainia 0d 00:56h 15 0% 13 1,15 1 0% 7%
dod_anvil 0d 00:54h 35 0% 18 1,94 6 0% 17%
dod_dust2_newyear 0d 00:51h 44 0% 28 1,57 9 0% 20%
dod_aura 0d 00:45h 39 0% 25 1,56 9 0% 23%
dod_tiger2008 0d 00:44h 27 0% 23 1,17 2 0% 7%
dod_avalanche@night 0d 00:43h 46 0% 22 2,09 13 0% 28%
dod_rive_rc3 0d 00:43h 19 0% 19 1,00 2 0% 11%
dod_pacific_b7a 0d 00:42h 21 0% 22 0,95 2 0% 10%
dod_waffen_ss 0d 00:40h 15 0% 14 1,07 3 0% 20%
dod_foy_forrest 0d 00:39h 16 0% 11 1,45 2 0% 13%
dod_husky 0d 00:39h 31 0% 30 1,03 5 0% 16%
dod_adenau 0d 00:38h 19 0% 8 2,38 6 0% 32%
dod_troddle 0d 00:38h 10 0% 18 0,56 4 0% 40%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:37h 16 0% 13 1,23 2 0% 13%
dod_vigilance 0d 00:35h 34 0% 27 1,26 9 0% 26%
dod_winter 0d 00:29h 16 0% 7 2,29 1 0% 6%
dod_azure 0d 00:29h 17 0% 10 1,70 3 0% 18%
dod_wildenthal 0d 00:28h 14 0% 16 0,88 1 0% 7%
dod_caen_b07 0d 00:27h 7 0% 2 3,50 2 0% 29%
dod_choke_b4 0d 00:25h 12 0% 12 1,00 2 0% 17%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,50 3.481 18% 1.267 9% 533 14% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 3.382 17% 1.588 11% 694 19% 21%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 2.649 14% 1.645 12% 614 16% 23%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 1.700 9% 1.257 9% 216 6% 13%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.201 6% 377 3% 312 8% 26%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 937 5% 915 7% 155 4% 17%
BAZOOKA Bazooka 2,25 875 4% 301 2% 134 4% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 861 4% 170 1% 143 4% 17%
P38 Pistol 38 2,50 775 4% 123 1% 182 5% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 725 4% 996 7% 159 4% 22%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 590 3% 381 3% 116 3% 20%
FRAG_GER German Grenade 1,00 388 2% 269 2% 77 2% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 348 2% 1.252 9% 94 3% 27%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 320 2% 159 1% 82 2% 26%
C96 Pistol c96 0,25 246 1% 194 1% 51 1% 21%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 243 1% 855 6% 52 1% 21%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 240 1% 184 1% 28 1% 12%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 184 1% 736 5% 43 1% 23%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 131 1% 123 1% 22 1% 17%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 116 1% 17 0% 6 0% 5%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 112 1% 440 3% 23 1% 21%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 65 0% 23 0% 4 0% 6%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 8 0% 5 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: