Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:1st Marine Raider Battalion
Localidade:Clifton, Estados Unidos
ID do Jogador:61,930
ID Único:STEAM_0:0:39874371
Steam IDv3:[U:1:79748742]
Steam Community:76561198040014470
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 19, 2024 5:12:48 pm (Total: 7,337 Conexões)
Tempo Conectado:118 dias 08:05:37 horas
Média de Ping:78.92ms (Ping: 39.46ms)
Arma Favorita:GARANDM1 Garand Rifle
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
1stLt. S. Larson [1st MRB] 13d 20:33h Sep 11, 2020 1:00:00 am 1,912 50.81 44% 34,384 18,928 1.82 24% 26%
2ndLt. S. Larson [1st MRB] 11d 13:37h Mar 22, 2019 1:00:00 am 1,880 55.41 43% 29,554 15,059 1.96 23% 28%
1stSgt. S. Larson [1st MRB|MP] 6d 18:46h Aug 7, 2017 1:00:00 am 1,093 57.44 37% 13,998 8,391 1.67 20% 25%
GySgt. S. Larson [1st MRB|MP] 6d 18:45h Dec 16, 2016 12:30:18 pm 1,091 55.59 33% 12,977 8,810 1.47 22% 23%
Pfc. S. Larson [1st MRB] 6d 08:17h Aug 7, 2015 8:46:52 pm 1,043 53.32 39% 12,316 8,815 1.40 21% 30%
Sgt. S. Larson [1st MRB|MP] 6d 06:16h Mar 21, 2016 7:23:58 pm 988 54.81 35% 12,721 8,347 1.52 23% 24%
Maj. S. Larson [1st MRB] 6d 02:36h Mar 26, 2022 1:00:00 am 757 55.33 36% 15,854 8,102 1.96 24% 0%
Capt. S. Larson [1st MRB] 5d 23:53h Apr 23, 2021 1:00:00 am 725 57.87 39% 15,975 7,719 2.07 24% 0%
WO. S. Larson [1st MRB] 5d 22:23h Jan 9, 2018 1:00:00 am 1,034 55.03 39% 14,290 7,723 1.85 22% 29%
TSgt. S. Larson [1st MRB] 5d 14:01h Jun 12, 2016 5:53:15 pm 890 56.19 39% 12,465 7,180 1.74 22% 21%
TSgt. S. Larson [1st MRB|MP] 5d 01:55h Aug 23, 2016 6:31:25 pm 843 54.40 39% 11,307 6,756 1.67 22% 24%
MSgt. S. Larson [1st MRB|MP] 4d 08:22h Mar 21, 2017 3:48:44 pm 722 54.27 40% 9,432 5,785 1.63 22% 25%
Sgt. S. Larson [1st MRB] 3d 19:39h Dec 12, 2015 9:08:02 pm 618 55.80 40% 7,357 4,956 1.48 21% 24%
Maj. S. Larson 3d 09:32h Nov 9, 2014 4:54:16 pm 527 49.24 37% 6,915 5,126 1.35 23% 24%
Cpl. S. Larson [1st MRB] 2d 19:28h Oct 12, 2015 3:27:28 pm 461 54.89 38% 5,740 3,772 1.52 23% 24%
Lista de Nomes do Jogador [64]

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Allies 74d 17:10h 6,688 vezes 53% 1.64
Axis 42d 16:55h 4,264 vezes 34% 1.58
Spectator 1d 18:41h 1,707 vezes 13% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
class_allied_garand 32d 15:58h 8,262 vezes 25% 1.56
class_axis_kar98 20d 23:15h 4,846 vezes 15% 1.46
class_allied_bazooka 16d 23:39h 4,759 vezes 14% 1.72
class_allied_heavy 8d 22:53h 2,879 vezes 9% 1.65
class_axis_mp44 8d 12:11h 2,549 vezes 8% 1.69
class_allied_sniper 7d 13:32h 1,930 vezes 6% 1.79
class_allied_thompson 6d 08:33h 2,145 vezes 6% 1.56
class_axis_sniper 4d 03:19h 1,217 vezes 4% 1.78
class_axis_pschreck 3d 21:48h 1,623 vezes 5% 1.62
class_axis_mg42 3d 04:33h 919 vezes 3% 2.00
class_allied_mg 2d 21:59h 973 vezes 3% 1.95
class_axis_mp40 2d 08:23h 1,296 vezes 4% 1.42
random 0d 00:49h 13 vezes 0% 1.52
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 60,400 vezes 60,400
Double Kill (2 kills) 27,616 vezes 27,616
Triple Kill (3 kills) 15,546 vezes 31,092
Area Captured 13,886 vezes 41,658
Domination 11,596 vezes 57,980
Domination (4 kills) 8,722 vezes 26,166
Rampage (5 kills) 7,772 vezes 31,088
Round Win 7,151 vezes 35,755
Capture Blocked 3,141 vezes 9,423
Mega Kill (7 kills) 2,467 vezes 12,335
Revenge 1,473 vezes 7,365
Ownage (9 kills) 850 vezes 5,100
Bomb Defused 561 vezes 1,683
Bomb Planter Killed 446 vezes 892
Bomb Planted 284 vezes 852
Ultra Kill (11 kills) 268 vezes 1,876
Killing Spree (13 kills) 118 vezes 944
Monster Kill (15 kills) 51 vezes 459
Unstoppable (17 kills) 23 vezes 230
God Like (20 kills) 4 vezes 44

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 24d 16:02h 51,816 20% 30,037 1.73 11,978 20% 23%
dod_flash 11d 10:18h 25,888 10% 15,489 1.67 5,929 10% 23%
dod_jagd 11d 05:45h 25,356 10% 15,694 1.62 5,350 9% 21%
dod_kalt 10d 13:26h 21,775 8% 13,843 1.57 5,050 8% 23%
dod_anzio 10d 03:14h 20,339 8% 13,157 1.55 4,445 7% 22%
dod_colmar 10d 01:58h 22,005 8% 13,987 1.57 5,218 9% 24%
dod_avalanche 9d 21:57h 21,489 8% 13,574 1.58 5,072 9% 24%
dod_palermo 9d 16:43h 25,693 10% 16,165 1.59 6,179 10% 24%
dod_argentan 9d 04:03h 18,566 7% 12,351 1.50 4,017 7% 22%
dod_husky 0d 19:25h 1,926 1% 1,123 1.72 437 1% 23%
dod_santos_b3 0d 19:16h 1,856 1% 1,196 1.55 386 1% 21%
dod_strand 0d 18:00h 1,341 1% 939 1.43 259 0% 19%
dod_sturm 0d 17:18h 1,756 1% 887 1.98 404 1% 23%
dod_foy_b3 0d 16:06h 1,467 1% 863 1.70 292 0% 20%
dod_marlky_winter 0d 13:12h 1,546 1% 967 1.60 371 1% 24%
dod_dijon 0d 12:03h 1,204 0% 709 1.70 251 0% 21%
dod_churchyard_b4 0d 08:23h 951 0% 513 1.85 235 0% 25%
dod_colonia 0d 08:21h 907 0% 527 1.72 225 0% 25%
dod_caen_b07 0d 08:19h 494 0% 313 1.58 117 0% 24%
dod_battlebridge_b5 0d 08:15h 702 0% 411 1.71 175 0% 25%
dod_harrington 0d 07:55h 811 0% 475 1.71 166 0% 20%
dod_lennon_rc3 0d 07:41h 832 0% 504 1.65 195 0% 23%
dod_azure 0d 07:16h 736 0% 516 1.43 184 0% 25%
dod_stug 0d 07:14h 751 0% 459 1.64 185 0% 25%
dod_schlag 0d 06:37h 600 0% 376 1.60 138 0% 23%
dod_donner_extended 0d 05:49h 481 0% 358 1.34 112 0% 23%
dod_catania_rc2 0d 05:37h 575 0% 399 1.44 117 0% 20%
dod_dorf 0d 05:27h 676 0% 350 1.93 157 0% 23%
dod_nuernberg_rc1 0d 05:07h 485 0% 285 1.70 120 0% 25%
dod_subterrainia 0d 05:01h 392 0% 220 1.78 80 0% 20%
dod_flurry_b2 0d 04:31h 324 0% 207 1.57 73 0% 23%
dod_rive_rc3 0d 04:22h 463 0% 230 2.01 108 0% 23%
dod_kalt_1945 0d 04:16h 335 0% 245 1.37 84 0% 25%
dod_anemia 0d 03:52h 353 0% 225 1.57 99 0% 28%
dod_tiger2008 0d 03:50h 418 0% 202 2.07 94 0% 22%
dod_hellshighway_b4 0d 03:46h 419 0% 200 2.10 119 0% 28%
dod_aura 0d 03:40h 332 0% 243 1.37 78 0% 23%
dod_almere 0d 03:40h 268 0% 179 1.50 69 0% 26%
dod_adenau 0d 03:15h 283 0% 145 1.95 52 0% 18%
dod_wildenthal 0d 02:55h 228 0% 166 1.37 50 0% 22%
dod_causeways 0d 02:41h 252 0% 127 1.98 44 0% 17%
dod_solitude 0d 02:35h 244 0% 164 1.49 51 0% 21%
dod_kalt_north_b2 0d 02:31h 203 0% 146 1.39 53 0% 26%
dod_foy_forrest 0d 02:11h 328 0% 174 1.89 69 0% 21%
dod_dust2_slg 0d 02:00h 211 0% 139 1.52 45 0% 21%
dod_vigilance 0d 01:57h 197 0% 127 1.55 48 0% 24%
dod_archybomb 0d 01:54h 223 0% 138 1.62 52 0% 23%
dod_troddle 0d 01:46h 161 0% 109 1.48 33 0% 21%
dod_boulder 0d 01:39h 128 0% 103 1.24 29 0% 23%
dod_aufblitzen 0d 01:38h 181 0% 84 2.15 38 0% 21%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 41,150 16% 9,514 6% 9,675 16% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 24,676 9% 21,561 13% 3,308 5% 13%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 23,928 9% 3,201 2% 8,025 13% 34%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 18,930 7% 23,732 15% 5,086 8% 27%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 18,465 7% 11,527 7% 5,352 9% 29%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 15,684 6% 1,826 1% 5,517 9% 35%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 15,377 6% 10,178 6% 2,941 5% 19%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 13,768 5% 10,193 6% 4,468 7% 32%
BAZOOKA Bazooka 2.25 13,458 5% 2,198 1% 1,867 3% 14%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 9,993 4% 740 0% 1,264 2% 13%
P38 Pistol 38 2.50 8,885 3% 3,038 2% 2,948 5% 33%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 8,569 3% 13,212 8% 1,453 2% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 8,395 3% 14,883 9% 1,533 3% 18%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 6,044 2% 1,501 1% 786 1% 13%
C96 Pistol c96 0.25 5,494 2% 5,805 4% 1,775 3% 32%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 5,167 2% 4,388 3% 858 1% 17%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 4,570 2% 10,763 7% 1,501 2% 33%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 4,462 2% 1,871 1% 594 1% 13%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 3,774 1% 306 0% 217 0% 6%
FRAG_GER German Grenade 1.00 3,467 1% 2,954 2% 489 1% 14%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 2,818 1% 2,934 2% 395 1% 14%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 2,687 1% 583 0% 221 0% 8%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1,143 0% 293 0% 67 0% 6%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 54 0% 60 0% 5 0% 9%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
GARAND 57,625 10.9 76.2 12.9
M1CARBINE 47,053 12.4 73.0 14.6
MP44 33,989 14.5 69.3 16.2
THOMPSON 32,480 15.4 68.2 16.3
COLT 31,407 12.5 73.8 13.6
BAR 27,313 14.8 69.7 15.5
RIFLEGREN_US 24,307 12.8 72.6 14.6
K98 22,982 9.6 79.0 11.4
BAZOOKA 19,163 12.5 73.0 14.5
P38 17,439 13.0 73.6 13.4
RIFLEGREN_GER 15,660 12.5 73.2 14.3
MG42 15,343 19.3 60.3 20.4
SPRING 14,829 6.6 84.0 9.4
MP40 12,587 14.9 68.6 16.4
C96 12,518 16.2 67.6 16.3
FRAG_US 11,254 13.5 72.1 14.5
FRAG_GER 9,903 13.4 72.1 14.5
K98_SCOPED 8,795 7.0 83.7 9.3
30CAL 7,292 15.8 66.9 17.2
AMERKNIFE 4,930 9.3 81.0 9.7
PSCHRECK 4,870 13.0 72.8 14.2
SPADE 3,519 9.8 79.7 10.5
DOD_BOMB_TARGET 112 15.2 61.6 23.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
GARAND 192,149 57,638 694,727 41,150 9,514 4.33 9,675 24% 30% 12.10 4.70
K98 41,112 22,989 77,784 24,676 21,561 1.14 3,308 13% 56% 3.40 1.70
M1CARBINE 224,790 47,077 1,271,720 23,928 3,201 7.48 8,025 34% 21% 27.00 9.40
MP44 188,220 33,989 789,955 18,930 23,732 0.80 5,086 27% 18% 23.20 9.90
BAR 149,136 27,321 628,136 18,465 11,527 1.60 5,352 29% 18% 23.00 8.10
COLT 133,435 31,415 838,088 15,684 1,826 8.59 5,517 35% 24% 26.70 8.50
SPRING 31,446 14,827 30,340 15,377 10,178 1.51 2,941 19% 47% 2.00 2.00
THOMPSON 200,029 32,477 896,584 13,768 10,193 1.35 4,468 32% 16% 27.60 14.50
BAZOOKA 36,916 20,742 471,352 13,458 2,198 6.12 1,867 14% 56% 22.70 2.70
RIFLEGREN_US 15,223 26,721 961,478 9,993 740 13.50 1,264 13% 176% 36.00 1.50
P38 78,325 17,438 461,843 8,885 3,038 2.92 2,948 33% 22% 26.50 8.80
MG42 190,012 15,336 212,799 8,569 13,212 0.65 1,453 17% 8% 13.90 22.20
K98_SCOPED 19,137 8,788 18,699 8,395 14,883 0.56 1,533 18% 46% 2.10 2.30
RIFLEGREN_GER 9,704 16,878 606,598 6,044 1,501 4.03 786 13% 174% 35.90 1.60
C96 79,748 12,524 339,223 5,494 5,805 0.95 1,775 32% 16% 27.10 14.50
30CAL 77,535 7,299 88,891 5,167 4,388 1.18 858 17% 9% 12.20 15.00
MP40 76,384 12,591 351,394 4,570 10,763 0.42 1,501 33% 16% 27.90 16.70
FRAG_US 19,598 12,054 439,456 4,462 1,871 2.38 594 13% 62% 36.50 4.40
AMERKNIFE 14,072 4,929 63,211 3,774 306 12.33 217 6% 35% 12.80 3.70
FRAG_GER 17,265 10,543 385,022 3,467 2,954 1.17 489 14% 61% 36.50 5.00
PSCHRECK 9,364 5,175 126,955 2,818 2,934 0.96 395 14% 55% 24.50 3.30
SPADE 9,979 3,519 44,576 2,687 583 4.61 221 8% 35% 12.70 3.70
DOD_BOMB_TARGET 55 116 2,605 54 60 0.90 5 9% 211% 22.50 1.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: