Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Seattle, Estados Unidos
ID del jugador:57.925
Steam ID:STEAM_0:1:11197255
Steam IDv3:[U:1:22394511]
Comunidad Steam:76561197982660239
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:2 horas hace (Total: 3.378 Conexiones)
Tiempo de conexion:49 dias 03:01:19 horas
Promedio de ping:109,63ms (Latencia: 54,82ms)
Arma favorita:M1CARBINEM1 Carbine
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Sobrevivido Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
Krimit 26d 05:26h 27 de sep de 2024 01:00:00 4.532 25,98 47% 72.676 36.908 1,97 20% 24%
Krimit |ßÄЯ| 10d 02:47h 16 de feb de 2023 01:00:00 1.611 50,75 43% 27.419 12.613 2,17 23% 0%
‖A₸F‖ Krimit 3d 20:03h 25 de ago de 2023 01:00:00 494 51,15 48% 6.506 2.813 2,31 21% 0%
Krimit |Äpp| 2d 00:33h 27 de may de 2022 01:00:00 338 49,04 50% 5.769 2.827 2,04 21% 0%
Krimit ‖A₸F‖ 0d 23:14h 30 de abr de 2023 01:00:00 141 46,30 43% 2.480 1.279 1,94 23% 0%
RUH ROE |ßÄЯ| 0d 20:50h 7 de jul de 2022 01:00:00 134 51,21 40% 2.755 1.219 2,26 22% 0%
President Joe Biden 0d 20:16h 22 de mar de 2022 01:00:00 124 47,50 42% 2.271 1.201 1,89 21% 0%
4 Krimit 0d 19:39h 17 de oct de 2021 01:00:00 157 47,19 42% 2.168 1.097 1,98 26% 0%
Krimit 3.85 0d 09:49h 23 de oct de 2021 01:00:00 81 50,12 57% 1.128 516 2,19 22% 0%
Infidel Hacker |ßÄЯ| 0d 07:42h 30 de may de 2022 01:00:00 62 48,55 35% 695 408 1,70 20% 0%
RETIRED Krimit 0d 06:35h 29 de sep de 2021 01:00:00 40 47,11 33% 814 402 2,02 18% 0%
Krimit (PRO DODS PLAYER) 0d 04:16h 3 de dic de 2021 01:00:00 27 52,40 59% 486 243 2,00 18% 0%
MR Granite 0d 02:46h 18 de oct de 2021 01:00:00 21 49,79 29% 262 140 1,87 24% 0%
=PHX= Krimit 0d 01:54h 31 de ago de 2021 01:00:00 20 45,49 55% 214 117 1,83 21% 0%
‖A₸F‖ Lock up 45 0d 00:33h 1 de sep de 2023 01:00:00 5 40,40 40% 67 35 1,91 33% 0%
Lista completa de los nombres del jugador [18]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Allies 33d 19:37h 2.649 Veces 66% 2,17
Axis 10d 16:56h 989 Veces 25% 1,53
Spectator 3d 00:48h 370 Veces 9% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
class_allied_bazooka 22d 00:39h 2.167 Veces 46% 2,03
class_allied_sniper 12d 22:05h 1.111 Veces 24% 2,44
class_axis_kar98 10d 03:19h 997 Veces 21% 1,50
class_axis_mp44 0d 13:16h 127 Veces 3% 1,88
class_axis_sniper 0d 11:21h 88 Veces 2% 1,91
class_axis_mp40 0d 01:19h 14 Veces 0% 1,67
class_allied_garand 0d 00:32h 112 Veces 2% 1,00
class_axis_pschreck 0d 00:30h 6 Veces 0% 1,49
class_allied_heavy 0d 00:27h 70 Veces 1% 2,18
class_allied_thompson 0d 00:10h 7 Veces 0% 1,80
class_axis_mg42 0d 00:05h 8 Veces 0% 1,20
class_allied_mg 0d 00:02h 14 Veces 0% -
random 0d 00:01h 3 Veces 0% -
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 27.998 Veces 27.998
Double Kill (2 kills) 11.340 Veces 11.340
Domination 8.134 Veces 40.670
Area Captured 6.716 Veces 20.148
Triple Kill (3 kills) 6.591 Veces 13.182
Rampage (5 kills) 4.021 Veces 16.084
Domination (4 kills) 3.977 Veces 11.931
Round Win 3.677 Veces 18.385
Mega Kill (7 kills) 1.681 Veces 8.405
Capture Blocked 1.188 Veces 3.564
Bomb Planted 998 Veces 2.994
Ownage (9 kills) 762 Veces 4.572
Revenge 739 Veces 3.695
Ultra Kill (11 kills) 326 Veces 2.282
Bomb Defused 170 Veces 510
Killing Spree (13 kills) 160 Veces 1.280
Monster Kill (15 kills) 98 Veces 882
Bomb Planter Killed 82 Veces 164
Unstoppable (17 kills) 38 Veces 380
God Like (20 kills) 20 Veces 220

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dod_donner 11d 23:35h 26.038 20% 11.980 2,17 4.687 17% 18%
dod_jagd 4d 18:42h 12.427 10% 7.120 1,75 2.041 7% 16%
dod_argentan 4d 07:42h 11.482 9% 5.876 1,95 1.952 7% 17%
dod_flash 4d 05:25h 11.794 9% 5.732 2,06 2.236 8% 19%
dod_kalt 4d 01:04h 10.425 8% 5.650 1,85 2.328 8% 22%
dod_anzio 4d 00:31h 11.727 9% 5.543 2,12 2.993 11% 26%
dod_avalanche 3d 23:40h 10.854 8% 5.497 1,97 2.751 10% 25%
dod_palermo 3d 22:15h 13.090 10% 6.099 2,15 2.830 10% 22%
dod_colmar 3d 04:43h 9.062 7% 4.786 1,89 2.393 9% 26%
dod_santos_b3 1d 07:33h 3.550 3% 1.700 2,09 853 3% 24%
dod_harrington 0d 10:34h 1.562 1% 717 2,18 365 1% 23%
dod_lennon_rc3 0d 09:32h 1.289 1% 691 1,87 338 1% 26%
dod_churchyard_b4 0d 05:51h 787 1% 382 2,06 208 1% 26%
dod_marlky_winter 0d 05:29h 755 1% 381 1,98 169 1% 22%
dod_hellshighway_b4 0d 04:29h 595 0% 248 2,40 100 0% 17%
dod_stug 0d 03:36h 505 0% 288 1,75 162 1% 32%
dod_anvil 0d 03:04h 439 0% 205 2,14 113 0% 26%
dod_catania_rc2 0d 02:21h 311 0% 168 1,85 71 0% 23%
dod_colonia 0d 02:00h 231 0% 154 1,50 67 0% 29%
dod_schlag 0d 01:51h 194 0% 132 1,47 49 0% 25%
dod_dijon 0d 01:51h 240 0% 92 2,61 63 0% 26%
dod_argentan_by_night1 0d 01:40h 219 0% 91 2,41 27 0% 12%
dod_donner_night_rc1 0d 01:38h 211 0% 90 2,34 27 0% 13%
dod_aura 0d 01:38h 262 0% 111 2,36 75 0% 29%
dod_dorf 0d 01:35h 232 0% 132 1,76 62 0% 27%
dod_caen_b07 0d 01:33h 127 0% 74 1,72 38 0% 30%
dod_rive_rc3 0d 01:27h 190 0% 87 2,18 31 0% 16%
dod_sturm 0d 01:27h 146 0% 64 2,28 18 0% 12%
dod_anemia 0d 01:17h 117 0% 85 1,38 17 0% 15%
dod_battlebridge_b5 0d 01:09h 111 0% 60 1,85 20 0% 18%
dod_avalanche@night 0d 01:06h 120 0% 67 1,79 40 0% 33%
dod_solitude 0d 00:47h 96 0% 56 1,71 29 0% 30%
dod_donner_extended 0d 00:47h 96 0% 46 2,09 12 0% 13%
dod_vigilance 0d 00:47h 158 0% 65 2,43 44 0% 28%
dod_causeways 0d 00:46h 109 0% 44 2,48 17 0% 16%
dod_wildenthal 0d 00:45h 87 0% 47 1,85 25 0% 29%
dod_strand 0d 00:41h 75 0% 48 1,56 16 0% 21%
dod_foy_b3 0d 00:40h 54 0% 46 1,17 11 0% 20%
dod_kalt_north_b2 0d 00:40h 78 0% 45 1,73 12 0% 15%
dod_almere 0d 00:40h 71 0% 38 1,87 7 0% 10%
dod_azure 0d 00:38h 67 0% 53 1,26 13 0% 19%
dod_dust2_slg 0d 00:34h 108 0% 43 2,51 20 0% 19%
dod_dockyard_b9 0d 00:33h 65 0% 28 2,32 17 0% 26%
dod_winter 0d 00:31h 63 0% 26 2,42 13 0% 21%
dod_campazzo2_rc1 0d 00:26h 66 0% 33 2,00 20 0% 30%
dod_tiger2008 0d 00:25h 47 0% 38 1,24 14 0% 30%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:25h 58 0% 29 2,00 20 0% 34%
dod_bayeux_b1 0d 00:23h 43 0% 25 1,72 11 0% 26%
dod_subterrainia 0d 00:21h 21 0% 21 1,00 11 0% 52%
dod_sora_b3 0d 00:21h 47 0% 17 2,76 6 0% 13%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 42.075 32% 912 1% 14.044 50% 33%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 39.036 30% 3.185 5% 5.718 21% 15%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 22.209 17% 9.330 15% 2.925 11% 13%
BAZOOKA Bazooka 2,25 6.337 5% 648 1% 967 3% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 4.308 3% 6.271 10% 763 3% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 4.247 3% 10.083 16% 970 3% 23%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 2.975 2% 380 1% 876 3% 29%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 2.779 2% 8.136 13% 324 1% 12%
P38 Pistol 38 2,50 2.158 2% 1.061 2% 624 2% 29%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.652 1% 756 1% 229 1% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 452 0% 50 0% 25 0% 6%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 361 0% 1.363 2% 90 0% 25%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 257 0% 3.826 6% 69 0% 27%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 224 0% 3.088 5% 50 0% 22%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 201 0% 1.989 3% 48 0% 24%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 182 0% 18 0% 19 0% 10%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 172 0% 131 0% 9 0% 5%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 120 0% 2.208 4% 35 0% 29%
FRAG_GER German Grenade 1,00 79 0% 1.088 2% 8 0% 10%
C96 Pistol c96 0,25 49 0% 86 0% 11 0% 22%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 15 0% 12 0% 2 0% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 12 0% 129 0% 3 0% 25%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 7 0% 47 0% 1 0% 14%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 7 0% 290 0% 3 0% 43%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
M1CARBINE 9.671 13.7 70.6 15.7
K98 3.041 10.0 77.8 12.2
BAZOOKA 1.023 11.4 72.8 15.7
SPRING 317 4.4 83.6 12.0
P38 276 8.7 76.8 14.5
MP44 237 15.6 71.3 13.1
RIFLEGREN_GER 163 9.8 79.8 10.4
C96 99 28.3 59.6 12.1
MG42 97 22.7 56.7 20.6
K98_SCOPED 61 4.9 82.0 13.1
BAR 25 0.0 92.0 8.0
GARAND 22 13.6 77.3 9.1
MP40 21 19.0 76.2 4.8
THOMPSON 17 11.8 64.7 23.5
SPADE 13 7.7 76.9 15.4
AMERKNIFE 8 0.0 100.0 0.0
DOD_BOMB_TARGET 2 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
M1CARBINE 51.757 9.671 270.830 42.075 912 46,13 14.044 33% 19% 28,00 1,20
SPRING 727 317 946 39.036 3.185 12,26 5.718 15% 44% 3,00 0,00
K98 8.606 3.041 13.873 22.209 9.330 2,38 2.925 13% 35% 4,60 0,40
BAZOOKA 2.310 1.119 28.601 6.337 648 9,78 967 15% 48% 25,60 0,40
MG42 1.233 97 1.375 4.308 6.271 0,69 763 18% 8% 14,20 0,30
MP44 1.545 237 5.683 4.247 10.083 0,42 970 23% 15% 24,00 0,40
K98_SCOPED 131 61 90 2.779 8.136 0,34 324 12% 47% 1,50 0,00
P38 1.264 276 5.710 2.158 1.061 2,03 624 29% 22% 20,70 0,60
RIFLEGREN_GER 105 173 6.953 1.652 756 2,19 229 14% 165% 40,20 0,10
AMERKNIFE 16 8 40 452 50 9,04 25 6% 50% 5,00 0,00
MP40 89 21 624 257 3.826 0,07 69 27% 24% 29,70 0,30
BAR 131 25 509 224 3.088 0,07 50 22% 19% 20,40 0,60
GARAND 73 22 263 201 1.989 0,10 48 24% 30% 12,00 0,40
DOD_BOMB_TARGET 1 2 0 182 18 10,11 19 10% 200% 0,00 0,00
SPADE 26 13 160 172 131 1,31 9 5% 50% 12,30 0,20
THOMPSON 137 17 609 120 2.208 0,05 35 29% 12% 35,80 1,10
C96 665 99 2.629 49 86 0,57 11 22% 15% 26,60 13,60

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: