选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:1st Marine Raider Battalion
所在地区:美国
玩家ID:46,286
Steam ID:STEAM_0:1:24229868
Steam IDv3:[U:1:48459737]
Steam群组:76561198008725465
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 11, 2024 9:32:24 pm (总共: 1,825 次连入)
连线时长:24 天 02:01:19 小时
平均延迟:53.92ms (网络延迟: 26.96ms)
最常用武器:GARANDM1 Garand Rifle

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Pfc. S. Holquist [1st MRB] 3天 02:48小时 Mar 23, 2024 1:00:00 am 454 48.08 30% 3,089 4,872 0.63 19% 0%
Pvt. S. Holquist [1st MRB] 1天 05:34小时 Jan 5, 2024 1:00:00 am 148 51.51 30% 1,243 1,808 0.69 21% 0%
Cpl. S. Holquist [1st MRB] 0天 22:16小时 May 11, 2024 1:00:00 am 163 50.99 31% 740 1,315 0.56 19% 0%
Metapod 0天 13:39小时 Nov 26, 2023 1:00:00 am 96 46.05 38% 745 924 0.81 18% 0%
Rec. S. Holquist [1st MRB] 0天 01:56小时 Dec 10, 2023 1:00:00 am 14 41.18 7% 81 148 0.55 30% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 15天 08:31小时 1,492 次 59% 0.69
Axis 8天 17:33小时 956 次 38% 0.66
Spectator 0天 02:22小时 98 次 4% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_garand 7天 07:40小时 1,221 次 28% 0.63
class_axis_kar98 3天 23:25小时 706 次 16% 0.59
class_allied_bazooka 2天 22:42小时 564 次 13% 0.69
class_allied_mg 2天 03:53小时 344 次 8% 0.88
class_axis_pschreck 1天 18:58小时 336 次 8% 0.73
class_axis_mp40 1天 05:34小时 261 次 6% 0.68
class_allied_sniper 1天 01:07小时 195 次 4% 0.76
class_allied_heavy 0天 23:15小时 227 次 5% 0.72
class_allied_thompson 0天 18:58小时 168 次 4% 0.71
class_axis_mg42 0天 17:13小时 136 次 3% 0.85
class_axis_mp44 0天 08:26小时 109 次 2% 0.69
random 0天 07:32小时 31 次 1% 0.68
class_axis_sniper 0天 06:19小时 86 次 2% 0.70
事件 发生次数 技能加成
Headshot 5,511 次 5,511
Area Captured 4,491 次 13,473
Double Kill (2 kills) 3,497 次 3,497
Round Win 1,347 次 6,735
Triple Kill (3 kills) 1,295 次 2,590
Revenge 535 次 2,675
Capture Blocked 460 次 1,380
Domination (4 kills) 458 次 1,374
Domination 356 次 1,780
Rampage (5 kills) 236 次 944
Bomb Planted 156 次 468
Bomb Defused 145 次 435
Bomb Planter Killed 29 次 58
Mega Kill (7 kills) 16 次 80
Ownage (9 kills) 2 次 12
Killing Spree (13 kills) 1 次 8

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_donner 4天 06:25小时 4,175 17% 6,083 0.69 822 15% 20%
dod_jagd 2天 05:04小时 2,321 10% 3,214 0.72 516 10% 22%
dod_kalt 2天 04:10小时 2,055 8% 3,143 0.65 454 9% 22%
dod_flash 2天 03:12小时 2,234 9% 3,371 0.66 484 9% 22%
dod_palermo 2天 01:43小时 2,385 10% 3,599 0.66 499 9% 21%
dod_colmar 1天 22:44小时 2,006 8% 2,717 0.74 447 8% 22%
dod_anzio 1天 21:10小时 1,748 7% 2,685 0.65 392 7% 22%
dod_avalanche 1天 20:53小时 1,902 8% 2,941 0.65 433 8% 23%
dod_argentan 1天 15:12小时 1,534 6% 2,359 0.65 329 6% 21%
dod_foy_b3 0天 12:44小时 671 3% 880 0.76 182 3% 27%
dod_santos_b3 0天 11:23小时 486 2% 724 0.67 102 2% 21%
dod_husky 0天 05:46小时 310 1% 408 0.76 69 1% 22%
dod_strand 0天 05:35小时 269 1% 360 0.75 57 1% 21%
dod_dijon 0天 04:42小时 195 1% 294 0.66 48 1% 25%
dod_schlag 0天 03:24小时 156 1% 195 0.80 29 1% 19%
dod_lennon_rc3 0天 02:45小时 135 1% 204 0.66 29 1% 21%
dod_battlebridge_b5 0天 02:10小时 88 0% 122 0.72 25 0% 28%
dod_flurry_b2 0天 02:03小时 85 0% 115 0.74 21 0% 25%
dod_donner_extended 0天 01:50小时 99 0% 127 0.78 23 0% 23%
dod_almere 0天 01:44小时 78 0% 93 0.84 17 0% 22%
dod_donnash_b9 0天 01:44小时 74 0% 102 0.73 17 0% 23%
dod_stug 0天 01:42小时 74 0% 120 0.62 13 0% 18%
dod_subterrainia 0天 01:40小时 62 0% 78 0.79 13 0% 21%
dod_harrington 0天 01:28小时 64 0% 99 0.65 14 0% 22%
dod_caen_b07 0天 01:27小时 51 0% 60 0.85 11 0% 22%
dod_marlky_winter 0天 01:24小时 58 0% 105 0.55 12 0% 21%
dod_foy_forrest 0天 01:12小时 88 0% 83 1.06 30 1% 34%
dod_azure 0天 01:11小时 91 0% 87 1.05 17 0% 19%
dod_aura 0天 01:08小时 56 0% 100 0.56 10 0% 18%
dod_anemia 0天 01:08小时 54 0% 80 0.68 12 0% 22%
dod_dust2_slg 0天 01:07小时 65 0% 101 0.64 16 0% 25%
dod_boulder 0天 01:07小时 64 0% 74 0.86 22 0% 34%
dod_churchyard_b4 0天 01:05小时 47 0% 90 0.52 10 0% 21%
dod_hellshighway_b4 0天 00:54小时 48 0% 58 0.83 8 0% 17%
dod_tiger2008 0天 00:52小时 51 0% 49 1.04 10 0% 20%
dod_winter 0天 00:52小时 51 0% 53 0.96 9 0% 18%
dod_catania_rc2 0天 00:51小时 50 0% 71 0.70 12 0% 24%
dod_kalt_north_b2 0天 00:48小时 36 0% 52 0.69 9 0% 25%
dod_causeways 0天 00:45小时 43 0% 52 0.83 16 0% 37%
dod_vigilance 0天 00:38小时 42 0% 49 0.86 12 0% 29%
dod_wildenthal 0天 00:34小时 25 0% 32 0.78 10 0% 40%
dod_dorf 0天 00:27小时 26 0% 27 0.96 5 0% 19%
dod_troddle 0天 00:25小时 3 0% 26 0.12 1 0% 33%
dod_jocund_b4 0天 00:25小时 22 0% 30 0.73 6 0% 27%
dod_sturm 0天 00:25小时 9 0% 24 0.38 - 0% 0%
dod_dust2_newyear 0天 00:25小时 18 0% 33 0.55 1 0% 6%
dod_kalt_1945 0天 00:24小时 27 0% 34 0.79 5 0% 19%
dod_rive_rc3 0天 00:23小时 16 0% 30 0.53 2 0% 13%
dod_flasher_b3 0天 00:22小时 24 0% 31 0.77 7 0% 29%
dod_argentan_by_night1 0天 00:21小时 13 0% 23 0.57 6 0% 46%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 5,440 23% 2,165 7% 1,281 24% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 2,748 11% 4,526 16% 474 9% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 2,416 10% 1,315 5% 516 10% 21%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 1,652 7% 509 2% 499 9% 30%
BAZOOKA Bazooka 2.25 1,438 6% 370 1% 174 3% 12%
C96 Pistol c96 0.25 1,197 5% 804 3% 348 7% 29%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 1,179 5% 2,218 8% 419 8% 36%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 1,060 4% 2,133 7% 197 4% 19%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 958 4% 2,335 8% 238 4% 25%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 951 4% 2,734 9% 187 4% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 900 4% 1,593 6% 301 6% 33%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 727 3% 373 1% 75 1% 10%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 706 3% 191 1% 98 2% 14%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 573 2% 355 1% 200 4% 35%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 369 2% 304 1% 46 1% 12%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 360 2% 3,213 11% 77 1% 21%
P38 Pistol 38 2.50 336 1% 432 1% 89 2% 26%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 289 1% 2,308 8% 58 1% 20%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 192 1% 32 0% 9 0% 5%
FRAG_GER German Grenade 1.00 151 1% 519 2% 31 1% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 145 1% 222 1% 18 0% 12%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 83 0% 25 0% 10 0% 12%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 58 0% 34 0% 2 0% 3%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 2 0% 1 0% 1 0% 50%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
GARAND 8,672 11.8 74.1 14.1
M1CARBINE 3,905 15.3 69.8 14.9
MP40 2,964 16.4 66.9 16.7
30CAL 2,676 15.7 66.7 17.5
C96 2,547 17.0 65.6 17.4
K98 2,145 8.9 79.8 11.3
THOMPSON 2,122 18.9 64.2 16.9
BAZOOKA 2,114 13.6 73.0 13.4
RIFLEGREN_US 2,071 12.8 72.8 14.3
BAR 1,961 17.3 65.0 17.7
COLT 1,455 14.0 72.9 13.2
MG42 1,126 19.2 60.7 20.2
SPRING 1,096 7.9 82.3 9.8
PSCHRECK 812 12.8 73.8 13.4
RIFLEGREN_GER 768 10.8 75.8 13.4
P38 648 16.4 68.7 15.0
MP44 581 17.2 65.2 17.6
FRAG_GER 383 12.3 71.3 16.4
FRAG_US 342 13.2 71.6 15.2
AMERKNIFE 260 5.0 86.2 8.8
K98_SCOPED 244 7.8 84.8 7.4
SPADE 21 9.5 76.2 14.3

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
GARAND 35,774 8,672 106,444 5,440 2,165 2.51 1,281 24% 24% 12.30 6.60
K98 5,251 2,145 6,273 2,748 4,526 0.61 474 17% 41% 2.90 1.90
30CAL 44,107 2,676 30,058 2,416 1,315 1.84 516 21% 6% 11.20 18.30
M1CARBINE 18,855 3,905 108,037 1,652 509 3.25 499 30% 21% 27.70 11.40
BAZOOKA 4,335 2,275 52,890 1,438 370 3.89 174 12% 52% 23.20 3.00
C96 18,732 2,547 71,588 1,197 804 1.49 348 29% 14% 28.10 15.60
MP40 24,047 2,964 85,617 1,179 2,218 0.53 419 36% 12% 28.90 20.40
SPRING 2,922 1,096 2,141 1,060 2,133 0.50 197 19% 38% 2.00 2.80
BAR 13,871 1,961 46,126 958 2,335 0.41 238 25% 14% 23.50 14.50
MG42 23,003 1,126 14,652 951 2,734 0.35 187 20% 5% 13.00 24.20
THOMPSON 16,912 2,122 58,707 900 1,593 0.56 301 33% 13% 27.70 18.80
PSCHRECK 1,647 871 21,529 727 373 1.95 75 10% 53% 24.70 2.30
RIFLEGREN_US 1,435 2,274 85,760 706 191 3.70 98 14% 158% 37.70 2.00
COLT 7,392 1,455 38,087 573 355 1.61 200 35% 20% 26.20 12.90
RIFLEGREN_GER 521 837 33,116 369 304 1.21 46 12% 161% 39.60 1.40
MP44 4,215 581 13,964 360 3,213 0.11 77 21% 14% 24.00 11.70
P38 3,133 648 17,914 336 432 0.78 89 26% 21% 27.60 9.30
K98_SCOPED 701 244 404 289 2,308 0.13 58 20% 35% 1.70 2.40
AMERKNIFE 1,976 260 2,939 192 32 6.00 9 5% 13% 11.30 10.30
FRAG_GER 666 408 14,546 151 519 0.29 31 21% 61% 35.70 4.40
FRAG_US 622 374 13,456 145 222 0.65 18 12% 60% 36.00 4.30
SPADE 91 21 135 58 34 1.71 2 3% 23% 6.40 1.60

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: