選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:1st Marine Raider Battalion
位於:Red Wing, 美國
玩家ID:458
Steam ID:STEAM_0:1:9346710
Steam IDv3:[U:1:18693421]
Steam 群組:76561197978959149
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:11 小時 前 (總共: 4,417 連接)
連線時間:76 天 10:56:07 小時
平均 ping:79.58ms (網路延遲: 39.79ms)
最常用的武器:GARANDM1 Garand Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
MSgt. M. Gearhart [1st MRB] 12天 15:31時 Jan 16, 2023 1:00:00 am 1,844 55.19 36% 27,880 16,691 1.67 20% 25%
GySgt. M. Gearhart [1st MRB] 11天 18:27時 Mar 13, 2019 1:00:00 am 2,012 54.38 36% 21,036 15,262 1.38 19% 23%
TSgt. M. Gearhart [1st MRB] 9天 09:28時 Aug 8, 2013 7:45:08 pm 1,563 51.84 33% 15,861 12,936 1.23 19% 23%
WO. M. Gearhart [1st MRB] 6天 23:34時 Jan 17, 2016 5:33:56 pm 1,117 55.73 37% 14,927 9,127 1.64 20% 28%
2ndLt. M. Gearhart [1st MRB] 5天 17:53時 Sep 1, 2017 1:00:00 am 936 54.91 41% 14,252 7,556 1.89 22% 27%
Sgt. M. Gearhart [1st MRB] 4天 22:33時 Oct 31, 2012 6:21:37 pm 810 52.45 31% 7,970 6,623 1.20 18% 24%
Cpl. M. Gearhart [1st MRB] 4天 05:18時 Aug 22, 2012 9:15:59 pm 742 50.28 30% 5,130 5,797 0.88 16% 24%
Pfc. M. Gearhart [1st MRB] 3天 16:52時 May 18, 2024 1:00:00 am 563 53.50 33% 5,158 4,547 1.13 18% 22%
SSgt. M. Gearhart [1st MRB] 3天 13:46時 Jan 19, 2013 12:36:50 pm 622 52.50 32% 5,205 4,377 1.19 20% 25%
SgtMaj. M. Gearhart [1st MRB] 3天 06:59時 Mar 21, 2015 6:30:36 pm 497 55.20 36% 7,060 4,292 1.64 17% 29%
Pvt. M. Gearhart [1st MRB] 3天 01:13時 Jun 9, 2012 2:43:55 am 526 55.02 33% 2,131 3,885 0.55 13% 18%
CWO. M. Gearhart [1st MRB] 2天 16:12時 Mar 20, 2016 11:47:39 pm 401 55.24 38% 5,987 3,527 1.70 20% 32%
Gearhart 1天 02:25時 May 13, 2019 1:00:00 am 188 54.07 42% 2,505 1,392 1.80 18% 32%
Ret. M. Gearhart [1st MRB] 0天 19:02時 Aug 2, 2018 1:00:00 am 112 59.17 40% 1,625 865 1.88 18% 30%
MSgt. M. Gearhart [1st MRB|MP] 0天 15:40時 Oct 19, 2014 2:13:06 pm 114 52.37 33% 1,326 882 1.50 15% 30%
Full Player Aliases List [44]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 42天 00:59時 4,973 次 54% 1.39
Axis 32天 17:21時 3,922 次 43% 1.44
Spectator 0天 02:10時 326 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_garand 23天 14:33時 4,773 次 29% 1.23
class_axis_kar98 19天 18:14時 3,541 次 21% 1.36
class_allied_sniper 7天 23:51時 1,789 次 11% 1.74
class_axis_mp44 6天 20:56時 1,883 次 11% 1.47
class_axis_sniper 5天 23:00時 1,406 次 8% 1.73
class_allied_heavy 5天 12:59時 1,631 次 10% 1.39
class_allied_bazooka 4天 22:19時 1,303 次 8% 1.62
class_allied_thompson 0天 11:29時 138 次 1% 1.38
class_axis_mp40 0天 06:31時 111 次 1% 1.43
class_axis_pschreck 0天 05:25時 94 次 1% 1.20
random 0天 02:30時 21 次 0% 1.19
class_allied_mg 0天 01:35時 19 次 0% 1.57
class_axis_mg42 0天 00:17時 2 次 0% 1.79
事件 達成 技能加成
Headshot 27,895 次 27,895
Double Kill (2 kills) 15,773 次 15,773
Triple Kill (3 kills) 8,447 次 16,894
Area Captured 7,420 次 22,260
Domination 4,777 次 23,885
Domination (4 kills) 4,618 次 13,854
Round Win 4,295 次 21,475
Rampage (5 kills) 3,762 次 15,048
Mega Kill (7 kills) 1,089 次 5,445
Capture Blocked 1,068 次 3,204
Revenge 686 次 3,430
Bomb Planted 265 次 795
Ownage (9 kills) 157 次 942
Bomb Defused 117 次 351
Ultra Kill (11 kills) 25 次 175
Bomb Planter Killed 17 次 34
Killing Spree (13 kills) 6 次 48
Unstoppable (17 kills) 4 次 40
Monster Kill (15 kills) 2 次 18

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 12天 00:01時 20,659 15% 15,098 1.37 3,876 14% 19%
dod_jagd 7天 17:44時 14,949 11% 10,292 1.45 2,667 10% 18%
dod_kalt 7天 11:44時 13,067 9% 9,609 1.36 2,611 10% 20%
dod_argentan 7天 09:32時 14,031 10% 9,776 1.44 2,622 10% 19%
dod_palermo 7天 08:33時 15,718 11% 10,222 1.54 2,913 11% 19%
dod_colmar 7天 04:47時 13,482 9% 9,731 1.39 2,785 10% 21%
dod_avalanche 7天 04:06時 13,190 9% 9,802 1.35 2,588 9% 20%
dod_flash 7天 02:18時 12,691 9% 9,102 1.39 2,582 9% 20%
dod_anzio 6天 16:38時 11,551 8% 8,355 1.38 2,110 8% 18%
dod_santos_b3 0天 17:25時 1,560 1% 987 1.58 288 1% 18%
dod_husky 0天 10:36時 1,010 1% 653 1.55 226 1% 22%
dod_foy_b3 0天 08:24時 688 0% 450 1.53 139 1% 20%
dod_strand 0天 08:17時 463 0% 442 1.05 120 0% 26%
dod_sturm 0天 07:19時 606 0% 387 1.57 121 0% 20%
dod_dijon 0天 07:02時 689 0% 393 1.75 109 0% 16%
dod_battlebridge_b5 0天 06:14時 434 0% 295 1.47 111 0% 26%
dod_lennon_rc3 0天 04:44時 467 0% 317 1.47 105 0% 22%
dod_solitude 0天 03:56時 366 0% 286 1.28 115 0% 31%
dod_kalt_1945 0天 03:47時 245 0% 207 1.18 52 0% 21%
dod_caen_b07 0天 03:32時 217 0% 129 1.68 48 0% 22%
dod_anemia 0天 03:22時 280 0% 161 1.74 61 0% 22%
dod_catania_rc2 0天 03:15時 337 0% 221 1.52 62 0% 18%
dod_donner_extended 0天 03:13時 287 0% 195 1.47 57 0% 20%
dod_dust2_slg 0天 03:08時 328 0% 212 1.55 57 0% 17%
dod_aura 0天 03:06時 323 0% 206 1.57 53 0% 16%
dod_churchyard 0天 03:04時 139 0% 183 0.76 19 0% 14%
dod_adenau 0天 02:53時 208 0% 144 1.44 30 0% 14%
dod_harrington 0天 02:52時 353 0% 203 1.74 61 0% 17%
dod_colonia 0天 02:39時 279 0% 162 1.72 60 0% 22%
dod_flurry_b2 0天 02:32時 187 0% 106 1.76 42 0% 22%
dod_roma_a2 0天 02:24時 209 0% 156 1.34 48 0% 23%
dod_tiger2008 0天 02:06時 163 0% 140 1.16 31 0% 19%
dod_nuernberg_rc1 0天 02:05時 160 0% 102 1.57 28 0% 18%
dod_almere 0天 02:00時 180 0% 105 1.71 31 0% 17%
dod_marlky_winter 0天 01:53時 203 0% 132 1.54 26 0% 13%
dod_causeways 0天 01:49時 215 0% 83 2.59 42 0% 20%
dod_switchback_b1 0天 01:46時 131 0% 89 1.47 17 0% 13%
dod_azure 0天 01:31時 116 0% 85 1.36 27 0% 23%
dod_adanti 0天 01:31時 150 0% 84 1.79 27 0% 18%
dod_stug 0天 01:24時 147 0% 93 1.58 26 0% 18%
dod_subterrainia 0天 01:22時 131 0% 61 2.15 21 0% 16%
dod_wildenthal 0天 01:17時 87 0% 76 1.14 19 0% 22%
dod_troddle 0天 01:12時 93 0% 68 1.37 12 0% 13%
dod_dockyard_b9 0天 01:06時 102 0% 63 1.62 22 0% 22%
dod_flasher_b3 0天 00:58時 111 0% 53 2.09 17 0% 15%
dod_donnash_b9 0天 00:58時 94 0% 56 1.68 26 0% 28%
dod_kolsch 0天 00:57時 69 0% 51 1.35 17 0% 25%
dod_rive_rc3 0天 00:50時 107 0% 49 2.18 28 0% 26%
dod_anvil 0天 00:49時 82 0% 55 1.49 9 0% 11%
dod_kalt_north_b2 0天 00:47時 57 0% 39 1.46 9 0% 16%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 34,777 25% 6,935 9% 8,193 30% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 32,171 23% 12,003 16% 4,398 16% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 16,489 12% 8,456 11% 2,269 8% 14%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 16,229 12% 12,015 16% 3,718 14% 23%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 12,070 9% 9,246 12% 1,963 7% 16%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 9,475 7% 7,004 9% 2,214 8% 23%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 7,987 6% 2,039 3% 2,385 9% 30%
P38 Pistol 38 2.50 1,989 1% 1,374 2% 500 2% 25%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 1,801 1% 1,117 2% 460 2% 26%
BAZOOKA Bazooka 2.25 1,436 1% 1,021 1% 220 1% 15%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 1,262 1% 638 1% 173 1% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 1,064 1% 2,914 4% 301 1% 28%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 560 0% 606 1% 81 0% 14%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 556 0% 1,659 2% 163 1% 29%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 401 0% 2,946 4% 62 0% 15%
FRAG_GER German Grenade 1.00 274 0% 538 1% 43 0% 16%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 188 0% 531 1% 37 0% 20%
C96 Pistol c96 0.25 153 0% 401 1% 50 0% 33%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 109 0% 454 1% 17 0% 16%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 81 0% 30 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 69 0% 33 0% 3 0% 4%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 44 0% 109 0% 8 0% 18%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 2 0% - 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
GARAND 56,934 12.3 73.4 14.3
MP44 37,029 15.9 66.9 17.2
K98 34,113 10.0 77.8 12.2
BAR 21,495 16.4 66.5 17.1
M1CARBINE 20,007 12.9 71.8 15.3
SPRING 17,562 7.9 82.0 10.1
K98_SCOPED 12,646 7.9 82.5 9.6
P38 3,975 16.1 68.6 15.3
COLT 3,774 16.2 68.2 15.6
RIFLEGREN_US 3,496 12.7 72.7 14.6
THOMPSON 2,904 16.0 65.9 18.1
BAZOOKA 2,475 12.5 74.7 12.8
RIFLEGREN_GER 1,612 12.1 72.6 15.3
MP40 1,380 15.2 67.1 17.7
FRAG_GER 755 15.1 71.8 13.1
MG42 665 20.6 57.1 22.3
FRAG_US 473 15.0 71.7 13.3
C96 215 17.7 63.3 19.1
30CAL 187 15.5 65.8 18.7
SPADE 95 10.5 82.1 7.4
AMERKNIFE 70 8.6 75.7 15.7
PSCHRECK 63 19.0 77.8 3.2

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
GARAND 233,422 56,910 723,621 34,777 6,935 5.01 8,193 24% 24% 12.70 6.70
K98 86,435 34,114 142,170 32,171 12,003 2.68 4,398 14% 39% 4.20 2.70
SPRING 37,373 17,549 48,250 16,489 8,456 1.95 2,269 14% 47% 2.70 2.30
MP44 199,860 37,039 898,582 16,229 12,015 1.35 3,718 23% 19% 24.30 12.30
K98_SCOPED 27,657 12,655 31,235 12,070 9,246 1.31 1,963 16% 46% 2.50 2.30
BAR 115,156 21,501 509,336 9,475 7,004 1.35 2,214 23% 19% 23.70 12.20
M1CARBINE 91,797 19,998 550,664 7,987 2,039 3.92 2,385 30% 22% 27.50 11.50
P38 19,263 3,977 106,588 1,989 1,374 1.45 500 25% 21% 26.80 9.70
COLT 18,012 3,775 93,825 1,801 1,117 1.61 460 26% 21% 24.90 10.00
BAZOOKA 4,903 2,681 61,956 1,436 1,021 1.41 220 15% 55% 23.10 3.40
RIFLEGREN_US 2,482 3,965 148,643 1,262 638 1.98 173 14% 160% 37.50 2.00
THOMPSON 19,528 2,903 82,310 1,064 2,914 0.37 301 28% 15% 28.40 18.40
RIFLEGREN_GER 1,024 1,737 70,012 560 606 0.92 81 14% 170% 40.30 1.80
MP40 9,999 1,380 39,187 556 1,659 0.34 163 29% 14% 28.40 18.00
MG42 6,855 665 9,841 401 2,946 0.14 62 15% 10% 14.80 17.10
FRAG_GER 1,387 852 32,008 274 538 0.51 43 16% 61% 37.60 5.10
FRAG_US 821 546 19,483 188 531 0.35 37 20% 67% 35.70 4.40
C96 1,674 215 5,676 153 401 0.38 50 33% 13% 26.40 10.90
30CAL 2,569 187 2,343 109 454 0.24 17 16% 7% 12.50 23.60
SPADE 621 95 1,525 81 30 2.70 - 0% 15% 16.10 7.70
AMERKNIFE 307 70 920 69 33 2.09 3 4% 23% 13.10 4.40
PSCHRECK 119 68 1,303 44 109 0.40 8 18% 57% 19.20 2.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: