Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Ottawa, Canadá
ID del jugador:40.122
Steam ID:STEAM_0:0:11749736
Steam IDv3:[U:1:23499472]
Comunidad Steam:76561197983765200
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:14 de may de 2024 20:07:36 (Total: 7.521 Conexiones)
Tiempo de conexion:106 dias 18:58:26 horas
Promedio de ping:87,07ms (Latencia: 43,53ms)
Arma favorita:GARANDM1 Garand Rifle
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Sobrevivido Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
TheiK:> 42d 06:45h 4 de abr de 2024 01:00:00 7.782 17,16 47% 112.599 55.819 2,02 17% 28%
theik:> |ßÄЯ|* 14d 10:45h 7 de may de 2024 01:00:00 2.034 55,94 48% 35.839 17.062 2,10 18% 0%
Sgt. I. Keith [1st MRB] 11d 12:24h 21 de nov de 2018 01:00:00 2.171 54,68 39% 24.904 13.175 1,89 19% 29%
TheiK 7d 11:35h 26 de nov de 2021 01:00:00 1.278 54,51 48% 19.879 9.369 2,12 18% 29%
Cpl. I. Keith [1st MRB] 5d 07:45h 11 de ene de 2021 01:00:00 922 53,80 44% 14.008 6.866 2,04 16% 40%
SSgt. I. Keith [1st MRB] 4d 23:46h 22 de mar de 2019 01:00:00 856 59,52 35% 8.599 4.632 1,86 19% 23%
TSgt. I. Keith [1st MRB] 4d 11:37h 2 de feb de 2020 01:00:00 781 52,60 39% 9.168 5.286 1,73 18% 28%
you & i 1d 04:58h 27 de sep de 2016 11:26:16 231 50,87 50% 3.167 1.694 1,87 17% 28%
Pfc. I. Keith [1st MRB] 1d 00:51h 10 de jun de 2017 01:00:00 233 54,08 58% 2.930 1.305 2,25 17% 40%
theik:> |ßÄЯ| 0d 23:54h 27 de abr de 2022 01:00:00 181 53,37 57% 2.928 1.337 2,19 16% 0%
Pvt. I. Keith [1st MRB] 0d 23:33h 9 de may de 2017 15:42:47 209 54,17 49% 2.674 1.271 2,10 17% 41%
TheiK:< 0d 19:43h 15 de feb de 2015 15:04:47 148 51,82 32% 1.742 1.168 1,49 15% 29%
Not a doggie. 0d 16:54h 19 de oct de 2021 01:00:00 126 54,83 44% 1.981 919 2,16 18% 0%
Abbey 0d 14:57h 30 de nov de 2020 01:00:00 147 52,49 52% 1.898 829 2,29 20% 0%
theik:> |Äpp| 0d 14:25h 22 de mar de 2022 01:00:00 84 58,75 51% 957 449 2,13 16% 0%
Lista completa de los nombres del jugador [147]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Allies 56d 08:14h 5.136 Veces 50% 2,02
Axis 45d 20:26h 4.294 Veces 42% 1,97
Spectator 1d 15:39h 786 Veces 8% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
class_allied_garand 36d 04:44h 6.136 Veces 36% 2,04
class_axis_kar98 30d 01:06h 3.695 Veces 22% 1,93
class_allied_sniper 9d 06:09h 1.070 Veces 6% 2,11
class_axis_mp44 7d 21:21h 1.262 Veces 7% 1,93
class_allied_heavy 6d 22:21h 2.864 Veces 17% 1,88
class_axis_sniper 5d 19:56h 780 Veces 5% 2,32
class_allied_mg 1d 17:03h 223 Veces 1% 2,30
class_allied_bazooka 1d 10:32h 230 Veces 1% 1,66
class_axis_mg42 1d 03:07h 116 Veces 1% 2,21
class_allied_thompson 0d 22:27h 222 Veces 1% 1,67
class_axis_pschreck 0d 22:01h 122 Veces 1% 1,80
random 0d 18:44h 83 Veces 0% 1,95
class_axis_mp40 0d 12:30h 216 Veces 1% 1,66
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 48.055 Veces 48.055
Double Kill (2 kills) 23.987 Veces 23.987
Triple Kill (3 kills) 14.949 Veces 29.898
Domination 14.664 Veces 73.320
Area Captured 12.502 Veces 37.506
Rampage (5 kills) 9.042 Veces 36.168
Domination (4 kills) 9.010 Veces 27.030
Round Win 8.688 Veces 43.440
Mega Kill (7 kills) 3.494 Veces 17.470
Capture Blocked 2.873 Veces 8.619
Ownage (9 kills) 1.369 Veces 8.214
Revenge 1.363 Veces 6.815
Bomb Planted 1.112 Veces 3.336
Ultra Kill (11 kills) 499 Veces 3.493
Bomb Defused 319 Veces 957
Bomb Planter Killed 210 Veces 420
Killing Spree (13 kills) 204 Veces 1.632
Monster Kill (15 kills) 88 Veces 792
Unstoppable (17 kills) 58 Veces 580
God Like (20 kills) 28 Veces 308

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dod_donner 20d 08:36h 42.972 16% 22.730 1,89 8.115 17% 19%
dod_argentan 15d 10:26h 43.082 16% 19.808 2,17 6.977 15% 16%
dod_palermo 12d 11:55h 36.595 14% 17.709 2,07 6.372 13% 17%
dod_jagd 11d 22:18h 31.547 12% 15.672 2,01 4.783 10% 15%
dod_anzio 10d 08:08h 26.568 10% 13.165 2,02 4.972 11% 19%
dod_kalt 8d 21:37h 20.238 8% 10.435 1,94 3.459 7% 17%
dod_avalanche 7d 06:46h 17.713 7% 9.751 1,82 3.307 7% 19%
dod_flash 6d 08:17h 14.044 5% 7.315 1,92 2.657 6% 19%
dod_colmar 5d 22:04h 12.883 5% 6.744 1,91 2.271 5% 18%
dod_santos_b3 1d 16:23h 4.554 2% 2.146 2,12 798 2% 18%
dod_harrington 0d 14:31h 1.924 1% 964 2,00 294 1% 15%
dod_foy_b3 0d 13:18h 1.706 1% 721 2,37 294 1% 17%
dod_strand 0d 12:10h 1.644 1% 605 2,72 291 1% 18%
dod_lennon_rc3 0d 11:13h 1.254 0% 719 1,74 273 1% 22%
dod_marlky_winter 0d 07:25h 989 0% 444 2,23 249 1% 25%
dod_sturm 0d 07:20h 775 0% 364 2,13 135 0% 17%
dod_stug 0d 05:47h 718 0% 347 2,07 149 0% 21%
dod_hellshighway_b4 0d 05:23h 660 0% 303 2,18 116 0% 18%
dod_husky 0d 05:21h 596 0% 301 1,98 116 0% 19%
dod_schlag 0d 05:04h 608 0% 261 2,33 115 0% 19%
dod_dijon 0d 04:50h 590 0% 293 2,01 109 0% 18%
dod_anvil 0d 04:48h 648 0% 309 2,10 133 0% 21%
dod_churchyard_b4 0d 04:44h 586 0% 308 1,90 101 0% 17%
dod_colonia 0d 03:59h 492 0% 200 2,46 112 0% 23%
dod_caen_b07 0d 03:51h 311 0% 158 1,97 55 0% 18%
dod_kalt_1945 0d 03:36h 419 0% 167 2,51 67 0% 16%
dod_donner_extended 0d 03:34h 199 0% 94 2,12 49 0% 25%
dod_catania_rc2 0d 03:29h 463 0% 240 1,93 81 0% 17%
dod_battlebridge_b5 0d 03:13h 272 0% 171 1,59 53 0% 19%
dod_subterrainia 0d 02:27h 221 0% 98 2,26 32 0% 14%
dod_anemia 0d 02:24h 263 0% 132 1,99 50 0% 19%
dod_tiger2008 0d 02:02h 270 0% 97 2,78 45 0% 17%
dod_aura 0d 01:55h 248 0% 113 2,19 52 0% 21%
dod_azure 0d 01:53h 202 0% 130 1,55 36 0% 18%
dod_solitude 0d 01:36h 157 0% 99 1,59 30 0% 19%
dod_nuernberg_rc1 0d 01:31h 97 0% 42 2,31 18 0% 19%
dod_dust2_slg 0d 01:29h 167 0% 79 2,11 27 0% 16%
dod_almere 0d 01:27h 137 0% 69 1,99 22 0% 16%
dod_choke_b4 0d 01:27h 129 0% 72 1,79 21 0% 16%
dod_boulder 0d 01:23h 152 0% 92 1,65 26 0% 17%
dod_argentan_by_night1 0d 01:20h 206 0% 71 2,90 34 0% 17%
dod_dorf 0d 01:13h 135 0% 71 1,90 14 0% 10%
dod_tigrat_e_zi_fm 0d 01:13h 112 0% 39 2,87 14 0% 13%
dod_wildenthal 0d 01:12h 148 0% 59 2,51 18 0% 12%
dod_roma_a2 0d 01:06h 108 0% 62 1,74 19 0% 18%
dod_adanti 0d 01:03h 89 0% 58 1,53 19 0% 21%
dod_flurry_b2 0d 00:59h 71 0% 38 1,87 11 0% 15%
dod_aufblitzen 0d 00:57h 97 0% 56 1,73 17 0% 18%
dod_donnash_b9 0d 00:55h 96 0% 56 1,71 11 0% 11%
dod_kalt_north_b2 0d 00:54h 66 0% 41 1,61 9 0% 14%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 78.932 29% 9.889 7% 15.141 32% 19%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 70.504 26% 16.042 12% 8.964 19% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 24.042 9% 15.514 12% 6.384 13% 27%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 22.095 8% 8.747 7% 3.347 7% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 16.164 6% 10.936 8% 2.524 5% 16%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 12.888 5% 12.070 9% 3.407 7% 26%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 11.295 4% 916 1% 1.367 3% 12%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 6.779 3% 1.414 1% 908 2% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 4.137 2% 8.942 7% 809 2% 20%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 3.691 1% 3.656 3% 1.049 2% 28%
P38 Pistol 38 2,50 2.338 1% 2.244 2% 589 1% 25%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2.056 1% 392 0% 171 0% 8%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 1.992 1% 8.705 6% 607 1% 30%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.970 1% 2.142 2% 540 1% 27%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1.635 1% 371 0% 164 0% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.612 1% 1.995 1% 636 1% 39%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.437 1% 2.266 2% 192 0% 13%
FRAG_GER German Grenade 1,00 1.405 1% 2.392 2% 201 0% 14%
C96 Pistol c96 0,25 1.304 0% 1.438 1% 429 1% 33%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1.279 0% 1.378 1% 192 0% 15%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 835 0% 4.534 3% 244 1% 29%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 644 0% 844 1% 93 0% 14%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 227 0% 94 0% 39 0% 17%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 196 0% 48 0% 29 0% 15%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
GARAND 99.825 11.3 74.9 13.8
K98 56.107 9.0 79.9 11.1
MP44 30.996 14.0 69.6 16.4
RIFLEGREN_US 24.581 13.1 72.4 14.5
BAR 17.895 13.7 70.2 16.0
SPRING 16.673 7.6 82.8 9.5
RIFLEGREN_GER 16.391 12.4 73.6 13.9
K98_SCOPED 10.614 7.1 83.5 9.4
MG42 3.745 18.6 62.8 18.6
30CAL 3.672 13.0 73.4 13.6
P38 3.063 14.0 71.2 14.8
THOMPSON 3.053 16.5 66.5 17.1
FRAG_US 2.889 13.3 72.1 14.6
M1CARBINE 2.881 9.2 77.3 13.5
FRAG_GER 2.753 13.1 72.2 14.7
COLT 2.685 14.3 70.0 15.6
C96 2.012 16.3 65.6 18.2
BAZOOKA 1.492 11.7 75.6 12.7
MP40 1.025 16.0 66.1 17.9
PSCHRECK 831 11.2 73.0 15.8
SPADE 533 9.9 81.4 8.6
AMERKNIFE 460 8.7 81.7 9.6
DOD_BOMB_TARGET 302 12.6 70.2 17.2

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
GARAND 356.014 99.853 1.275.192 78.932 9.889 7,98 15.141 19% 28% 12,80 4,50
K98 131.153 56.114 202.296 70.504 16.042 4,39 8.964 13% 43% 3,60 1,90
MP44 162.704 30.989 749.288 24.042 15.514 1,55 6.384 27% 19% 24,20 6,80
SPRING 34.962 16.676 40.651 22.095 8.747 2,53 3.347 15% 48% 2,40 1,60
K98_SCOPED 22.118 10.625 24.039 16.164 10.936 1,48 2.524 16% 48% 2,30 1,40
BAR 91.967 17.901 423.176 12.888 12.070 1,07 3.407 26% 19% 23,60 7,10
RIFLEGREN_US 13.550 26.689 939.472 11.295 916 12,33 1.367 12% 197% 35,20 1,20
RIFLEGREN_GER 9.545 17.691 659.291 6.779 1.414 4,79 908 13% 185% 37,30 1,40
MG42 60.278 3.770 57.811 4.137 8.942 0,46 809 20% 6% 15,30 14,60
30CAL 75.195 3.672 58.091 3.691 3.656 1,01 1.049 28% 5% 15,80 20,40
P38 14.419 3.063 69.977 2.338 2.244 1,04 589 25% 21% 22,80 6,20
SPADE 3.690 533 7.589 2.056 392 5,24 171 8% 14% 14,20 1,80
THOMPSON 21.149 3.053 87.567 1.992 8.705 0,23 607 30% 14% 28,70 10,60
COLT 12.786 2.684 66.900 1.970 2.142 0,92 540 27% 21% 24,90 6,50
AMERKNIFE 2.978 460 6.263 1.635 371 4,41 164 10% 15% 13,60 1,80
M1CARBINE 11.716 2.881 75.673 1.612 1.995 0,81 636 39% 25% 26,30 7,30
FRAG_US 4.649 3.064 111.648 1.437 2.266 0,63 192 13% 66% 36,40 3,20
FRAG_GER 4.574 2.903 108.904 1.405 2.392 0,59 201 14% 63% 37,50 3,30
C96 12.978 2.012 55.954 1.304 1.438 0,91 429 33% 16% 27,80 10,00
BAZOOKA 2.562 1.623 36.507 1.279 1.378 0,93 192 15% 63% 22,50 2,00
MP40 7.881 1.025 27.897 835 4.534 0,18 244 29% 13% 27,20 9,40
PSCHRECK 1.335 902 20.694 644 844 0,76 93 14% 68% 22,90 2,10
DOD_BOMB_TARGET 163 313 8.942 196 48 4,08 29 15% 192% 28,60 0,80

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: