Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Brazylia
ID gracza:346,168
Unikalne ID:STEAM_0:0:716097489
Steam IDv3:[U:1:1432194978]
Steam Community:76561199392460706
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jun 16, 2024 3:19:39 pm (łącznie: 68 połączeń)
Czas połączenia:1 dni 05:12:29 godzin
Średni ping:156.36ms (Opóźnienie: 78.18ms)
Ulubiona Broń:THOMPSONThompson Submachine Gun

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Allies 1d 02:03h 74 razy 96% 0.96
Axis 0d 03:09h 3 razy 4% 0.88
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
class_allied_thompson 0d 18:45h 51 razy 67% 0.99
class_allied_heavy 0d 06:42h 19 razy 25% 0.91
class_axis_mp44 0d 03:09h 3 razy 4% 0.88
class_allied_bazooka 0d 00:25h 1 razy 1% 0.74
class_allied_garand 0d 00:09h 2 razy 3% 0.44
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot 360 razy 360
Double Kill (2 kills) 226 razy 226
Triple Kill (3 kills) 96 razy 192
Area Captured 91 razy 273
Round Win 59 razy 295
Domination (4 kills) 43 razy 129
Domination 35 razy 175
Revenge 34 razy 170
Capture Blocked 25 razy 75
Rampage (5 kills) 23 razy 92
Mega Kill (7 kills) 6 razy 30
Bomb Planter Killed 4 razy 8
Bomb Planted 3 razy 9
Bomb Defused 1 razy 3
Ownage (9 kills) 1 razy 6

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
dod_donner 0d 15:20h 797 50% 849 0.94 168 49% 21%
dod_palermo 0d 02:06h 159 10% 163 0.98 35 10% 22%
dod_kalt 0d 01:59h 123 8% 113 1.09 24 7% 20%
dod_avalanche 0d 01:58h 84 5% 93 0.90 20 6% 24%
dod_flash 0d 01:57h 121 8% 96 1.26 23 7% 19%
dod_santos_b3 0d 01:38h 88 5% 99 0.89 20 6% 23%
dod_jagd 0d 01:07h 88 5% 78 1.13 20 6% 23%
dod_argentan 0d 01:03h 28 2% 53 0.53 8 2% 29%
dod_anzio 0d 00:31h 26 2% 30 0.87 6 2% 23%
dod_almere 0d 00:22h 8 1% 20 0.40 1 0% 13%
dod_anvil 0d 00:22h 34 2% 31 1.10 6 2% 18%
dod_colmar 0d 00:22h 16 1% 28 0.57 3 1% 19%
dod_tiger2008 0d 00:18h 24 1% 19 1.26 7 2% 29%
dod_harrington 0d 00:10h 6 0% 12 0.50 1 0% 17%
dod_hellshighway_b4 0d 00:04h 6 0% 5 1.20 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 1,037 64% 37 2% 244 68% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 277 17% 52 3% 54 15% 19%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 132 8% 143 8% 35 10% 27%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 110 7% 14 1% 16 4% 15%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 23 1% - 0% 3 1% 13%
FRAG_GER German Grenade 1.00 18 1% 24 1% 3 1% 17%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 7 0% 8 0% 3 1% 43%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 4 0% 35 2% 1 0% 25%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: