选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:1st Marine Raider Battalion
所在地区:East Haddam, 美国
玩家ID:338,566
Steam ID:STEAM_0:1:656846607
Steam IDv3:[U:1:1313693215]
Steam群组:76561199273958943
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 14, 2024 7:31:42 pm (总共: 385 次连入)
连线时长:5 天 19:17:05 小时
平均延迟:60.28ms (网络延迟: 30.14ms)
最常用武器:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Pvt. C. Marsh [1st MRB] 4天 09:50小时 Mar 23, 2024 1:00:00 am 564 67.48 32% 3,289 4,645 0.71 18% 0%
Pfc. C. Marsh [1st MRB] 0天 23:13小时 May 14, 2024 1:00:00 am 133 65.90 32% 934 1,043 0.90 20% 0%
Rec. C. Marsh [1st MRB] 0天 10:53小时 Sep 16, 2023 1:00:00 am 44 90.67 27% 201 333 0.60 19% 0%
Cathal Marsh 0天 00:37小时 Jul 3, 2023 1:00:00 am 3 99.93 33% 3 15 0.20 0% 0%
Kuura Heikkinen 0天 00:00小时 Mar 19, 2024 1:00:00 am - - 0% - - - 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 2天 22:35小时 370 次 40% 0.72
Axis 2天 20:11小时 324 次 35% 0.74
Spectator 0天 01:44小时 230 次 25% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_axis_kar98 0天 18:57小时 240 次 15% 0.57
class_allied_garand 0天 18:45小时 273 次 17% 0.63
class_allied_sniper 0天 17:13小时 144 次 9% 0.82
class_allied_bazooka 0天 14:54小时 128 次 8% 0.74
class_axis_sniper 0天 14:39小时 135 次 8% 0.85
class_axis_pschreck 0天 13:31小时 139 次 9% 0.77
class_allied_heavy 0天 08:51小时 113 次 7% 0.65
class_allied_thompson 0天 07:33小时 90 次 6% 0.71
class_axis_mp44 0天 07:29小时 125 次 8% 0.80
class_axis_mp40 0天 07:19小时 125 次 8% 0.55
class_axis_mg42 0天 06:36小时 56 次 3% 1.33
class_allied_mg 0天 04:34小时 52 次 3% 1.00
random 0天 00:04小时 3 次 0% 0.67
事件 发生次数 技能加成
Headshot 833 次 833
Double Kill (2 kills) 610 次 610
Area Captured 403 次 1,209
Round Win 239 次 1,195
Triple Kill (3 kills) 209 次 418
Domination (4 kills) 80 次 240
Revenge 78 次 390
Domination 60 次 300
Rampage (5 kills) 59 次 236
Capture Blocked 44 次 132
Mega Kill (7 kills) 12 次 60
Bomb Defused 9 次 27
Ownage (9 kills) 6 次 36
Bomb Planted 5 次 15

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_donner 2天 04:59小时 1,627 37% 2,012 0.81 272 34% 17%
dod_flash 0天 13:17小时 446 10% 593 0.75 74 9% 17%
dod_kalt 0天 12:01小时 375 8% 625 0.60 70 9% 19%
dod_avalanche 0天 09:20小时 267 6% 349 0.77 49 6% 18%
dod_argentan 0天 08:29小时 255 6% 375 0.68 52 6% 20%
dod_anzio 0天 08:08小时 230 5% 412 0.56 40 5% 17%
dod_santos_b3 0天 08:07小时 253 6% 347 0.73 49 6% 19%
dod_jagd 0天 07:14小时 201 5% 308 0.65 28 3% 14%
dod_palermo 0天 06:52小时 232 5% 375 0.62 49 6% 21%
dod_foy_b3 0天 01:17小时 20 0% 43 0.47 2 0% 10%
dod_strand 0天 01:05小时 40 1% 10 4.00 29 4% 73%
dod_lennon_rc3 0天 01:01小时 55 1% 60 0.92 11 1% 20%
dod_kalt_1945 0天 00:48小时 34 1% 37 0.92 7 1% 21%
dod_husky 0天 00:47小时 37 1% 38 0.97 7 1% 19%
dod_caen_b07 0天 00:46小时 18 0% 16 1.13 2 0% 11%
dod_aufblitzen 0天 00:46小时 21 0% 38 0.55 4 1% 19%
dod_catania_rc2 0天 00:45小时 38 1% 59 0.64 8 1% 21%
dod_marlky_winter 0天 00:42小时 43 1% 53 0.81 3 0% 7%
dod_colonia 0天 00:40小时 26 1% 40 0.65 6 1% 23%
dod_harrington 0天 00:34小时 18 0% 32 0.56 6 1% 33%
dod_winter 0天 00:25小时 14 0% 26 0.54 3 0% 21%
dod_anemia 0天 00:24小时 12 0% 8 1.50 - 0% 0%
dod_battlebridge_b5 0天 00:21小时 6 0% 11 0.55 1 0% 17%
dod_stug 0天 00:20小时 25 1% 17 1.47 3 0% 12%
dod_wildenthal 0天 00:19小时 5 0% 22 0.23 2 0% 40%
dod_adenau 0天 00:19小时 9 0% 11 0.82 1 0% 11%
dod_donner_extended 0天 00:19小时 19 0% 22 0.86 1 0% 5%
dod_sturm 0天 00:18小时 12 0% 15 0.80 2 0% 17%
dod_troddle 0天 00:16小时 8 0% 15 0.53 - 0% 0%
dod_churchyard_b4 0天 00:16小时 14 0% 13 1.08 5 1% 36%
dod_argentan_by_night1 0天 00:16小时 17 0% 16 1.06 6 1% 35%
dod_kalt_north_b2 0天 00:16小时 13 0% 13 1.00 4 1% 31%
dod_subterrainia 0天 00:14小时 10 0% 6 1.67 4 1% 40%
dod_sora_b3 0天 00:14小时 14 0% 7 2.00 2 0% 14%
dod_hellshighway_b4 0天 00:12小时 8 0% 5 1.60 1 0% 13%
dod_almere 0天 00:10小时 5 0% 7 0.71 1 0% 20%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 480 11% 537 9% 91 11% 19%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 430 10% 462 8% 66 8% 15%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 371 8% 487 8% 96 12% 26%
BAZOOKA Bazooka 2.25 348 8% 121 2% 34 4% 10%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 346 8% 671 11% 50 6% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 260 6% 420 7% 63 8% 24%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 260 6% 86 1% 28 3% 11%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 242 5% 325 5% 44 5% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 237 5% 778 13% 53 6% 22%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 227 5% 624 10% 54 6% 24%
C96 Pistol c96 0.25 219 5% 125 2% 73 9% 33%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 204 5% 289 5% 51 6% 25%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 146 3% 126 2% 27 3% 18%
P38 Pistol 38 2.50 128 3% 63 1% 29 3% 23%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 113 3% 184 3% 19 2% 17%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 91 2% 125 2% 8 1% 9%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 90 2% 56 1% 16 2% 18%
FRAG_GER German Grenade 1.00 63 1% 96 2% 4 0% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 47 1% 55 1% 11 1% 23%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 35 1% 40 1% 3 0% 9%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 30 1% 61 1% 7 1% 23%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 29 1% 44 1% 4 0% 14%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 28 1% 34 1% 2 0% 7%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 3 0% 1 0% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: