選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Clacton-on-Sea, 英國
玩家ID:333,042
Steam ID:STEAM_0:1:23675372
Steam IDv3:[U:1:47350745]
Steam 群組:76561198007616473
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:2 小時 前 (總共: 1,049 連接)
連線時間:19 天 08:16:56 小時
平均 ping:111.21ms (網路延遲: 55.60ms)
最常用的武器:BARBAR Browning Automatic Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
StarDawg420 19天 12:05時 May 21, 2024 1:00:00 am 2,625 33.13 41% 26,660 28,956 0.92 24% 0%
StarDawg 0天 00:04時 Mar 29, 2023 1:00:00 am - 62.50 0% 4 4 1.00 25% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 11天 14:24時 742 次 56% 0.92
Axis 7天 20:39時 442 次 34% 0.92
Spectator 0天 00:29時 131 次 10% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_heavy 9天 04:46時 822 次 36% 0.90
class_axis_mp44 5天 05:18時 492 次 21% 0.87
class_axis_mg42 1天 14:55時 155 次 7% 1.20
class_allied_mg 1天 06:38時 174 次 8% 1.28
class_allied_garand 0天 17:28時 200 次 9% 0.71
class_axis_kar98 0天 10:35時 140 次 6% 0.74
class_axis_sniper 0天 07:14時 97 次 4% 1.00
class_axis_pschreck 0天 05:25時 50 次 2% 0.86
class_allied_sniper 0天 04:24時 58 次 3% 0.94
class_allied_bazooka 0天 04:23時 65 次 3% 0.72
class_axis_mp40 0天 01:11時 14 次 1% 1.17
class_allied_thompson 0天 01:01時 23 次 1% 0.83
random 0天 00:04時 1 次 0% 1.33
事件 達成 技能加成
Headshot 6,503 次 6,503
Area Captured 4,090 次 12,270
Double Kill (2 kills) 3,433 次 3,433
Triple Kill (3 kills) 1,445 次 2,890
Round Win 1,071 次 5,355
Domination 848 次 4,240
Domination (4 kills) 698 次 2,094
Revenge 574 次 2,870
Rampage (5 kills) 475 次 1,900
Capture Blocked 402 次 1,206
Mega Kill (7 kills) 139 次 695
Bomb Planted 61 次 183
Bomb Planter Killed 51 次 102
Bomb Defused 47 次 141
Ownage (9 kills) 36 次 216
Ultra Kill (11 kills) 15 次 105
Killing Spree (13 kills) 5 次 40
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 9天 16:39時 13,205 50% 13,639 0.97 3,147 49% 24%
dod_palermo 1天 08:06時 2,153 8% 2,541 0.85 519 8% 24%
dod_flash 1天 05:32時 1,549 6% 2,121 0.73 390 6% 25%
dod_jagd 1天 04:59時 1,778 7% 1,727 1.03 381 6% 21%
dod_avalanche 1天 04:37時 1,558 6% 1,813 0.86 372 6% 24%
dod_kalt 1天 03:37時 1,685 6% 1,683 1.00 410 6% 24%
dod_anzio 1天 03:13時 1,419 5% 1,539 0.92 361 6% 25%
dod_santos_b3 1天 00:24時 1,341 5% 1,548 0.87 296 5% 22%
dod_argentan 0天 17:25時 934 4% 1,068 0.87 232 4% 25%
dod_strand 0天 02:01時 82 0% 144 0.57 27 0% 33%
dod_lennon_rc3 0天 01:26時 94 0% 120 0.78 24 0% 26%
dod_kalt_1945 0天 01:12時 77 0% 72 1.07 19 0% 25%
dod_husky 0天 01:02時 43 0% 82 0.52 6 0% 14%
dod_donner_night_rc1 0天 01:01時 61 0% 61 1.00 9 0% 15%
dod_winter 0天 00:49時 45 0% 55 0.82 13 0% 29%
dod_marlky_winter 0天 00:49時 73 0% 71 1.03 22 0% 30%
dod_schlag 0天 00:48時 48 0% 44 1.09 9 0% 19%
dod_churchyard_b4 0天 00:46時 31 0% 62 0.50 7 0% 23%
dod_harrington 0天 00:43時 53 0% 53 1.00 17 0% 32%
dod_anvil 0天 00:43時 37 0% 46 0.80 12 0% 32%
dod_dresden@night 0天 00:30時 12 0% 26 0.46 5 0% 42%
dod_expire 0天 00:25時 21 0% 23 0.91 6 0% 29%
dod_colmar 0天 00:25時 29 0% 28 1.04 10 0% 34%
dod_foy_b3 0天 00:25時 7 0% 29 0.24 2 0% 29%
dod_rive_rc3 0天 00:25時 20 0% 32 0.63 6 0% 30%
dod_donner_extended 0天 00:25時 24 0% 23 1.04 6 0% 25%
dod_subterrainia 0天 00:24時 12 0% 10 1.20 2 0% 17%
dod_colonia 0天 00:24時 31 0% 29 1.07 9 0% 29%
dod_grandcanal 0天 00:23時 26 0% 18 1.44 7 0% 27%
dod_stug 0天 00:23時 26 0% 32 0.81 7 0% 27%
dod_dust2_slg 0天 00:23時 23 0% 28 0.82 3 0% 13%
dod_dijon 0天 00:23時 17 0% 16 1.06 2 0% 12%
dod_anemia 0天 00:22時 21 0% 21 1.00 5 0% 24%
dod_hellshighway_b4 0天 00:20時 21 0% 18 1.17 4 0% 19%
dod_adenau 0天 00:19時 16 0% 10 1.60 2 0% 13%
dod_flurry_b2 0天 00:19時 17 0% 17 1.00 5 0% 29%
dod_steigen_b4 0天 00:18時 16 0% 34 0.47 1 0% 6%
dod_kalt_north_b2 0天 00:16時 4 0% 13 0.31 1 0% 25%
dod_catania_rc2 0天 00:16時 11 0% 24 0.46 3 0% 27%
dod_donnash_b9 0天 00:15時 5 0% 11 0.45 3 0% 60%
dod_flasher_b3 0天 00:11時 21 0% 4 5.25 5 0% 24%
dod_ebensee_b1 0天 00:09時 8 0% 8 1.00 1 0% 13%
dod_sturm 0天 00:07時 6 0% 8 0.75 1 0% 17%
dod_argentan_by_night1 0天 00:04時 4 0% 4 1.00 1 0% 25%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 10,178 38% 2,477 9% 2,919 45% 29%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 5,700 21% 4,593 16% 1,546 24% 27%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 3,236 12% 2,671 9% 586 9% 18%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 1,888 7% 865 3% 424 7% 22%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 1,172 4% 400 1% 173 3% 15%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 737 3% 73 0% 95 1% 13%
FRAG_GER German Grenade 1.00 556 2% 626 2% 78 1% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 538 2% 1,678 6% 143 2% 27%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 443 2% 3,182 11% 63 1% 14%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 392 1% 89 0% 59 1% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 338 1% 2,296 8% 74 1% 22%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 276 1% 304 1% 80 1% 29%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 240 1% 1,777 6% 32 0% 13%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 165 1% 1,845 6% 48 1% 29%
C96 Pistol c96 0.25 147 1% 847 3% 42 1% 29%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 127 0% 1,605 6% 42 1% 33%
P38 Pistol 38 2.50 120 0% 507 2% 37 1% 31%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 104 0% 493 2% 13 0% 13%
BAZOOKA Bazooka 2.25 101 0% 428 1% 8 0% 8%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 84 0% 107 0% 14 0% 17%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 63 0% 382 1% 18 0% 29%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 39 0% 155 1% 6 0% 15%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 11 0% 1 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 9 0% 35 0% 2 0% 22%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: