选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Baltimore, 美国
玩家ID:333,030
Steam ID:STEAM_0:1:570839
Steam IDv3:[U:1:1141679]
Steam群组:76561197961407407
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 26, 2024 6:22:17 pm (总共: 1,001 次连入)
连线时长:14 天 00:05:02 小时
平均延迟:48.73ms (网络延迟: 24.36ms)
最常用武器:MG42MG42 Machine Gun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Axis 7天 18:17小时 696 次 54% 1.11
Allies 6天 07:26小时 578 次 45% 1.04
Spectator 0天 00:23小时 10 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_axis_mg42 2天 10:57小时 306 次 10% 1.80
class_axis_kar98 2天 00:39小时 566 次 19% 0.80
class_axis_mp44 1天 22:24小时 474 次 16% 1.01
class_allied_heavy 1天 18:37小时 411 次 14% 0.97
class_allied_bazooka 1天 14:58小时 273 次 9% 1.01
class_allied_mg 0天 23:30小时 157 次 5% 1.69
class_allied_sniper 0天 21:30小时 151 次 5% 1.02
class_allied_thompson 0天 12:59小时 88 次 3% 0.95
class_allied_garand 0天 12:14小时 168 次 6% 0.77
class_axis_sniper 0天 12:03小时 134 次 4% 1.01
class_axis_mp40 0天 10:26小时 126 次 4% 0.80
class_axis_pschreck 0天 08:56小时 127 次 4% 0.89
random 0天 00:35小时 1 次 0% 1.86
事件 发生次数 技能加成
Headshot 4,010 次 4,010
Double Kill (2 kills) 2,679 次 2,679
Area Captured 2,130 次 6,390
Triple Kill (3 kills) 1,282 次 2,564
Round Win 777 次 3,885
Domination 711 次 3,555
Domination (4 kills) 574 次 1,722
Rampage (5 kills) 465 次 1,860
Revenge 323 次 1,615
Capture Blocked 239 次 717
Mega Kill (7 kills) 136 次 680
Bomb Planted 102 次 306
Ownage (9 kills) 37 次 222
Ultra Kill (11 kills) 14 次 98
Bomb Defused 9 次 27
Killing Spree (13 kills) 6 次 48
Bomb Planter Killed 3 次 6
God Like (20 kills) 1 次 11

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_donner 4天 21:45小时 7,428 34% 6,867 1.08 1,191 31% 16%
dod_avalanche 1天 05:38小时 2,427 11% 1,842 1.32 498 13% 21%
dod_palermo 1天 05:04小时 2,234 10% 2,132 1.05 425 11% 19%
dod_flash 1天 02:44小时 1,701 8% 1,437 1.18 282 7% 17%
dod_anzio 1天 00:22小时 1,532 7% 1,541 0.99 293 8% 19%
dod_santos_b3 0天 22:59小时 1,602 7% 1,386 1.16 257 7% 16%
dod_kalt 0天 22:46小时 1,368 6% 1,230 1.11 272 7% 20%
dod_jagd 0天 20:59小时 1,140 5% 1,478 0.77 173 4% 15%
dod_argentan 0天 20:53小时 1,216 6% 1,181 1.03 213 5% 18%
dod_colonia 0天 04:51小时 346 2% 318 1.09 72 2% 21%
dod_harrington 0天 01:43小时 110 1% 84 1.31 19 0% 17%
dod_donner_night_rc1 0天 01:02小时 62 0% 48 1.29 12 0% 19%
dod_lennon_rc3 0天 00:57小时 58 0% 47 1.23 14 0% 24%
dod_marlky_winter 0天 00:57小时 67 0% 68 0.99 14 0% 21%
dod_colmar 0天 00:52小时 31 0% 57 0.54 3 0% 10%
dod_kolsch 0天 00:52小时 46 0% 36 1.28 13 0% 28%
dod_stug 0天 00:49小时 86 0% 58 1.48 20 1% 23%
dod_strand 0天 00:44小时 47 0% 51 0.92 15 0% 32%
dod_schlag 0天 00:42小时 39 0% 38 1.03 6 0% 15%
dod_tigrat_e_zi_fm 0天 00:39小时 21 0% 18 1.17 4 0% 19%
dod_dockyard_b9 0天 00:38小时 47 0% 51 0.92 7 0% 15%
dod_flurry_b2 0天 00:37小时 33 0% 22 1.50 3 0% 9%
dod_churchyard_b4 0天 00:36小时 38 0% 45 0.84 11 0% 29%
dod_kalt_north_b2 0天 00:35小时 36 0% 32 1.13 10 0% 28%
dod_anvil 0天 00:31小时 22 0% 32 0.69 4 0% 18%
dod_aufblitzen 0天 00:29小时 25 0% 35 0.71 3 0% 12%
dod_vigilance 0天 00:27小时 27 0% 39 0.69 5 0% 19%
dod_winter 0天 00:25小时 28 0% 30 0.93 8 0% 29%
dod_dijon 0天 00:23小时 19 0% 28 0.68 2 0% 11%
dod_husky 0天 00:22小时 11 0% 25 0.44 2 0% 18%
dod_kalt_1945 0天 00:21小时 21 0% 21 1.00 2 0% 10%
dod_adanti 0天 00:20小时 25 0% 17 1.47 4 0% 16%
dod_subterrainia 0天 00:19小时 19 0% 11 1.73 1 0% 5%
dod_avalanche@night 0天 00:19小时 29 0% 15 1.93 3 0% 10%
dod_azure 0天 00:19小时 24 0% 25 0.96 4 0% 17%
dod_dorf 0天 00:18小时 22 0% 26 0.85 4 0% 18%
dod_grandcanal 0天 00:17小时 19 0% 15 1.27 3 0% 16%
dod_anemia 0天 00:14小时 13 0% 12 1.08 3 0% 23%
dod_foy_forrest 0天 00:09小时 12 0% 11 1.09 3 0% 25%
dod_dresden@night 0天 00:08小时 5 0% 6 0.83 1 0% 20%
dod_foy_b3 0天 00:08小时 6 0% 8 0.75 1 0% 17%
dod_caen_b07 0天 00:08小时 5 0% 7 0.71 - 0% 0%
dod_sturm 0天 00:06小时 2 0% 6 0.33 - 0% 0%
dod_grainvillage_b1 0天 00:05小时 5 0% 4 1.25 1 0% 20%
dod_almere 0天 00:04小时 5 0% 2 2.50 1 0% 20%
dod_catania_rc2 0天 00:04小时 5 0% 5 1.00 1 0% 20%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 4,682 21% 1,151 6% 907 23% 19%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 2,927 13% 2,561 13% 717 18% 25%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 2,424 11% 2,324 11% 557 14% 23%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 2,342 11% 1,875 9% 220 5% 9%
BAZOOKA Bazooka 2.25 1,640 7% 491 2% 208 5% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 1,564 7% 745 4% 218 5% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 1,125 5% 2,389 12% 144 4% 13%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 790 4% 1,340 7% 212 5% 27%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 775 4% 392 2% 167 4% 22%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 676 3% 1,444 7% 87 2% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 555 3% 1,692 8% 103 3% 19%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 515 2% 627 3% 129 3% 25%
FRAG_GER German Grenade 1.00 456 2% 404 2% 66 2% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 434 2% 503 2% 52 1% 12%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 327 1% 227 1% 47 1% 14%
P38 Pistol 38 2.50 184 1% 172 1% 60 2% 33%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 145 1% 252 1% 48 1% 33%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 132 1% 141 1% 18 0% 14%
C96 Pistol c96 0.25 113 1% 271 1% 27 1% 24%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 110 1% 43 0% 6 0% 5%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 108 0% 39 0% 6 0% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 29 0% 142 1% 6 0% 21%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 10 0% - 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 1 0% 8 0% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: