Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Windermere, Vereinigte Staaten
Spielernummer:322.045
Eindeutige Id:STEAM_0:0:213981553
Steam IDv3:[U:1:427963106]
Steam Community:76561198388228834
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Sep 2024 01:33:52 (Gesamt: 223 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 15:49:08 Stunden
Durch. Ping:71,61ms (Latenz: 35,81ms)
Lieblingswaffe:30CAL.30 Caliber Machine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Elwood 1T 05:29h 14. Sep 2024 01:00:00 174 70,25 30% 1.014 1.244 0,82 11% 0%
The New Guy 0T 09:13h 15. Sep 2023 01:00:00 66 60,03 39% 307 464 0,66 15% 0%
Venkman 0T 01:06h 9. Sep 2023 01:00:00 8 71,85 38% 48 48 1,00 15% 0%
Ty Webb 0T 00:28h 5. Aug 2023 01:00:00 9 50,20 44% 23 25 0,92 13% 0%
j7tyme 0T 00:01h 28. Mai 2022 01:00:00 - - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 0T 21:56h 120 mal 50% 0,81
Axis 0T 18:18h 114 mal 47% 0,76
Spectator 0T 00:03h 8 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_mg 0T 12:32h 71 mal 23% 1,24
class_axis_pschreck 0T 12:29h 89 mal 29% 0,61
class_allied_bazooka 0T 07:21h 61 mal 20% 0,50
class_axis_mg42 0T 04:09h 26 mal 9% 1,68
class_allied_thompson 0T 01:42h 27 mal 9% 0,41
class_axis_mp44 0T 01:38h 22 mal 7% 0,50
class_allied_heavy 0T 00:15h 4 mal 1% 0,53
class_allied_garand 0T 00:06h 3 mal 1% 0,43
class_axis_kar98 0T 00:01h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Area Captured 219 mal 657
Headshot 182 mal 182
Double Kill (2 kills) 172 mal 172
Round Win 85 mal 425
Triple Kill (3 kills) 71 mal 142
Capture Blocked 30 mal 90
Domination (4 kills) 24 mal 72
Rampage (5 kills) 20 mal 80
Domination 14 mal 70
Bomb Planter Killed 8 mal 16
Revenge 6 mal 30
Mega Kill (7 kills) 6 mal 30
Bomb Planted 5 mal 15
Bomb Defused 1 mal 3
God Like (20 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_kalt 0T 05:05h 186 13% 193 0,96 25 15% 13%
dod_jagd 0T 04:23h 166 12% 184 0,90 19 11% 11%
dod_flash 0T 04:19h 133 10% 214 0,62 22 13% 17%
dod_avalanche 0T 03:56h 133 10% 152 0,88 11 6% 8%
dod_santos_b3 0T 03:39h 130 9% 176 0,74 11 6% 8%
dod_anzio 0T 02:40h 96 7% 159 0,60 21 12% 22%
dod_donner 0T 02:37h 96 7% 80 1,20 11 6% 11%
dod_argentan 0T 02:17h 74 5% 86 0,86 10 6% 14%
dod_palermo 0T 02:03h 69 5% 129 0,53 6 4% 9%
dod_marlky_winter 0T 01:17h 40 3% 50 0,80 5 3% 13%
dod_schlag 0T 00:56h 36 3% 54 0,67 6 4% 17%
dod_harrington 0T 00:50h 28 2% 64 0,44 4 2% 14%
dod_churchyard_b4 0T 00:46h 22 2% 12 1,83 2 1% 9%
dod_anemia 0T 00:44h 21 2% 33 0,64 - 0% 0%
dod_catania_rc2 0T 00:30h 24 2% 32 0,75 1 1% 4%
dod_dijon 0T 00:27h 11 1% 25 0,44 1 1% 9%
dod_kalt_1945 0T 00:24h 6 0% 16 0,38 1 1% 17%
dod_pacific_b7a 0T 00:22h 14 1% 9 1,56 2 1% 14%
dod_kolsch 0T 00:21h 12 1% 11 1,09 1 1% 8%
dod_kalt_north_b2 0T 00:19h 9 1% 12 0,75 - 0% 0%
dod_tigrat_e_zi_fm 0T 00:19h 4 0% 13 0,31 1 1% 25%
dod_lennon_rc3 0T 00:18h 14 1% 14 1,00 2 1% 14%
dod_battlebridge_b5 0T 00:16h 13 1% 8 1,63 1 1% 8%
dod_sturm 0T 00:15h 4 0% 11 0,36 - 0% 0%
dod_strand 0T 00:15h 20 1% 11 1,82 5 3% 25%
dod_almere 0T 00:13h 9 1% 12 0,75 - 0% 0%
dod_rive_rc3 0T 00:12h 8 1% 8 1,00 1 1% 13%
dod_husky 0T 00:09h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
dod_hellshighway_b4 0T 00:08h 6 0% 5 1,20 1 1% 17%
dod_subterrainia 0T 00:05h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
dod_colmar 0T 00:02h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 482 35% 61 3% 56 31% 12%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 246 18% 28 2% 36 20% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 211 15% 71 4% 28 15% 13%
BAZOOKA Bazooka 2,25 161 12% 33 2% 17 9% 11%
C96 Pistol c96 0,25 133 10% 31 2% 21 12% 16%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 46 3% 89 5% 9 5% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 45 3% 64 4% 8 4% 18%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 26 2% 21 1% 1 1% 4%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 13 1% 9 1% 1 1% 8%
FRAG_GER German Grenade 1,00 9 1% 19 1% 2 1% 22%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 9 1% 43 2% - 0% 0%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 5 0% 8 0% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 3 0% - 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 2,50 2 0% - 0% 2 1% 100%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 1 0% 23 1% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: