Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Clifton Park, Vereinigte Staaten
Spielernummer:31.560
Eindeutige Id:STEAM_0:0:24906297
Steam IDv3:[U:1:49812594]
Steam Community:76561198010078322
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:30. Apr 2024 12:41:19 (Gesamt: 11.121 Verbindungen)
Verbindungszeit:154 Tage 23:13:21 Stunden
Durch. Ping:123,89ms (Latenz: 61,94ms)
Lieblingswaffe:MP44MP44 Assault Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
acesneakyduckyroar 70T 05:11h 23. Apr 2020 01:00:00 12.284 15,26 35% 87.381 99.221 0,88 20% 18%
Cpl. C. Logue [1st MRB|MP] 14T 01:57h 30. Apr 2024 01:00:00 1.559 55,40 35% 15.420 17.353 0,89 21% 0%
MSgt. C. Logue [1st MRB|MP] 13T 23:38h 27. Jan 2023 01:00:00 1.755 52,20 37% 16.635 18.271 0,91 20% 0%
SSgt. C. Logue [1st MRB] 11T 22:12h 23. Sep 2021 01:00:00 1.930 55,33 29% 14.067 15.229 0,92 19% 0%
Cpl. C. Logue [1st MRB] 9T 07:48h 20. Mär 2021 01:00:00 1.434 54,50 36% 10.955 12.601 0,87 20% 0%
Pfc. C. Logue [1st MRB] 8T 06:16h 11. Dez 2020 01:00:00 1.320 50,87 33% 9.567 12.006 0,80 18% 0%
TSgt. C. Logue [1st MRB|MP] 6T 07:48h 14. Jan 2022 01:00:00 843 59,78 30% 7.264 7.774 0,93 19% 0%
Pfc. C. Logue [1st MRB|MP] 4T 15:11h 24. Mär 2023 01:00:00 594 60,89 32% 4.995 5.619 0,89 20% 0%
GySgt. C. Logue [1st MRB|MP] 3T 18:50h 26. Mär 2022 01:00:00 561 56,41 29% 4.224 4.878 0,87 17% 0%
Pvt. C. Logue [1st MRB] 3T 17:12h 12. Sep 2020 01:00:00 588 53,24 30% 3.943 5.148 0,77 23% 0%
Sgt. C. Logue [1st MRB|MP] 3T 01:16h 24. Apr 2021 01:00:00 464 57,80 31% 3.490 3.786 0,92 20% 0%
TSgt. C. Logue [1st MRB] 2T 14:20h 28. Okt 2021 01:00:00 395 58,44 36% 3.249 3.264 1,00 18% 0%
Pvt. C. Logue [1st MRB]PB 1T 16:30h 7. Jun 2020 01:00:00 293 50,59 27% 1.745 2.445 0,71 21% 0%
Rec. C. Logue [1st MRB] 1T 14:53h 1. Mai 2020 01:00:00 260 52,42 28% 1.487 2.251 0,66 19% 0%
Sgt. C. Logue [1st MRB] 0T 11:59h 31. Mär 2021 01:00:00 66 55,51 41% 591 651 0,91 19% 0%
Liste aller Spieleraliase [16]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 87T 16:50h 5.751 mal 52% 0,91
Allies 67T 06:49h 4.616 mal 41% 0,85
Spectator 0T 22:50h 800 mal 7% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mp44 44T 12:23h 3.948 mal 28% 0,87
class_allied_heavy 39T 10:46h 3.362 mal 24% 0,81
class_axis_kar98 21T 13:33h 2.010 mal 14% 0,83
class_axis_sniper 12T 17:39h 1.207 mal 9% 1,18
class_allied_garand 12T 05:03h 1.171 mal 8% 0,77
class_allied_sniper 8T 19:34h 812 mal 6% 1,22
class_axis_pschreck 7T 18:55h 603 mal 4% 0,95
class_allied_bazooka 5T 11:14h 473 mal 3% 0,79
class_allied_thompson 1T 01:40h 143 mal 1% 0,81
class_axis_mp40 0T 21:51h 128 mal 1% 0,88
class_axis_mg42 0T 05:55h 31 mal 0% 1,07
class_allied_mg 0T 04:59h 33 mal 0% 0,92
random 0T 01:15h 5 mal 0% 1,35
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 38.131 mal 38.131
Area Captured 30.628 mal 91.884
Double Kill (2 kills) 25.877 mal 25.877
Triple Kill (3 kills) 10.494 mal 20.988
Round Win 8.185 mal 40.925
Domination (4 kills) 4.209 mal 12.627
Domination 4.196 mal 20.980
Revenge 3.800 mal 19.000
Capture Blocked 2.928 mal 8.784
Rampage (5 kills) 2.496 mal 9.984
Bomb Planted 1.289 mal 3.867
Bomb Defused 708 mal 2.124
Mega Kill (7 kills) 389 mal 1.945
Bomb Planter Killed 228 mal 456
Ownage (9 kills) 82 mal 492
Ultra Kill (11 kills) 29 mal 203
Killing Spree (13 kills) 8 mal 64
Monster Kill (15 kills) 5 mal 45

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 37T 08:34h 39.375 21% 44.413 0,89 7.705 21% 20%
dod_jagd 13T 20:42h 18.133 10% 17.218 1,05 2.985 8% 16%
dod_flash 13T 07:43h 15.316 8% 20.275 0,76 2.804 8% 18%
dod_kalt 12T 15:13h 15.693 9% 16.153 0,97 3.369 9% 21%
dod_avalanche 12T 00:11h 14.254 8% 18.079 0,79 2.953 8% 21%
dod_palermo 11T 21:05h 16.651 9% 18.197 0,92 3.218 9% 19%
dod_argentan 11T 07:08h 12.686 7% 14.734 0,86 2.576 7% 20%
dod_anzio 11T 05:58h 13.503 7% 16.442 0,82 2.646 7% 20%
dod_colmar 10T 22:31h 14.284 8% 16.548 0,86 3.061 8% 21%
dod_santos_b3 2T 12:50h 3.200 2% 3.491 0,92 567 2% 18%
dod_strand 1T 13:54h 2.127 1% 1.369 1,55 750 2% 35%
dod_marlky_winter 1T 04:43h 1.855 1% 2.089 0,89 396 1% 21%
dod_foy_b3 0T 21:44h 1.033 1% 953 1,08 197 1% 19%
dod_churchyard_b4 0T 18:17h 833 0% 898 0,93 181 1% 22%
dod_harrington 0T 16:04h 809 0% 980 0,83 148 0% 18%
dod_hellshighway_b4 0T 15:40h 760 0% 724 1,05 157 0% 21%
dod_dijon 0T 15:05h 739 0% 930 0,79 151 0% 20%
dod_sturm 0T 13:06h 537 0% 688 0,78 115 0% 21%
dod_subterrainia 0T 13:05h 481 0% 518 0,93 108 0% 22%
dod_schlag 0T 12:57h 691 0% 784 0,88 144 0% 21%
dod_lennon_rc3 0T 12:35h 688 0% 904 0,76 135 0% 20%
dod_colonia 0T 12:24h 633 0% 722 0,88 121 0% 19%
dod_winter 0T 10:02h 453 0% 504 0,90 91 0% 20%
dod_stug 0T 09:39h 473 0% 617 0,77 118 0% 25%
dod_caen_b07 0T 09:23h 281 0% 383 0,73 63 0% 22%
dod_husky 0T 08:51h 481 0% 638 0,75 108 0% 22%
dod_kalt_1945 0T 08:00h 414 0% 417 0,99 87 0% 21%
dod_tiger2008 0T 07:44h 431 0% 522 0,83 83 0% 19%
dod_anemia 0T 07:38h 382 0% 462 0,83 87 0% 23%
dod_donner_extended 0T 06:42h 351 0% 404 0,87 66 0% 19%
dod_anvil 0T 06:28h 327 0% 376 0,87 71 0% 22%
dod_avalanche@night 0T 05:40h 283 0% 359 0,79 52 0% 18%
dod_dockyard_b9 0T 05:34h 265 0% 353 0,75 38 0% 14%
dod_aura 0T 05:07h 300 0% 374 0,80 59 0% 20%
dod_nuernberg_rc1 0T 05:05h 212 0% 287 0,74 30 0% 14%
dod_dust2_newyear 0T 04:58h 314 0% 369 0,85 69 0% 22%
dod_almere 0T 04:56h 195 0% 261 0,75 45 0% 23%
dod_adenau 0T 04:55h 183 0% 251 0,73 38 0% 21%
dod_dust2_slg 0T 04:54h 352 0% 343 1,03 58 0% 16%
dod_choke_b4 0T 04:41h 244 0% 266 0,92 44 0% 18%
dod_flurry_b2 0T 04:38h 166 0% 238 0,70 26 0% 16%
dod_azure 0T 04:32h 224 0% 282 0,79 49 0% 22%
dod_dorf 0T 04:13h 255 0% 323 0,79 54 0% 21%
dod_vigilance 0T 04:11h 206 0% 269 0,77 33 0% 16%
dod_argentan_by_night1 0T 03:38h 179 0% 230 0,78 41 0% 23%
dod_expire 0T 03:33h 176 0% 205 0,86 36 0% 20%
dod_tigrat_e_zi_fm 0T 03:32h 108 0% 110 0,98 22 0% 20%
dod_donner_night_rc1 0T 03:17h 166 0% 197 0,84 46 0% 28%
dod_catania_rc2 0T 03:05h 193 0% 230 0,84 29 0% 15%
dod_battlebridge_b5 0T 03:04h 167 0% 155 1,08 31 0% 19%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 42.902 23% 23.787 13% 10.353 27% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 34.722 19% 24.459 13% 8.374 22% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 16.306 9% 14.891 8% 2.343 6% 14%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 15.345 8% 11.194 6% 2.886 8% 19%
FRAG_GER German Grenade 1,00 13.580 7% 3.778 2% 1.905 5% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 13.416 7% 5.300 3% 1.959 5% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 11.219 6% 15.968 9% 2.201 6% 20%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 9.012 5% 11.560 6% 1.799 5% 20%
C96 Pistol c96 0,25 6.331 3% 2.533 1% 1.938 5% 31%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 3.275 2% 1.229 1% 457 1% 14%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 3.212 2% 1.460 1% 440 1% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2.873 2% 3.677 2% 744 2% 26%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2.689 1% 2.705 1% 389 1% 14%
P38 Pistol 38 2,50 2.208 1% 1.757 1% 716 2% 32%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 2.072 1% 961 1% 251 1% 12%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.439 1% 2.450 1% 425 1% 30%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 1.095 1% 11.627 6% 285 1% 26%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 918 1% 6.628 4% 254 1% 28%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 488 0% 305 0% 47 0% 10%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 462 0% 398 0% 46 0% 10%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 274 0% 4.525 2% 43 0% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 189 0% 2.819 2% 30 0% 16%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 148 0% 66 0% 18 0% 12%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 73 0% 59 0% 14 0% 19%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP44 58.509 18.4 62.0 19.5
BAR 45.460 18.5 62.3 19.2
FRAG_GER 32.318 13.5 71.4 15.1
FRAG_US 30.461 14.1 70.6 15.2
K98_SCOPED 10.762 8.4 81.7 9.9
SPRING 7.873 9.3 79.6 11.1
THOMPSON 1.772 20.8 58.1 21.2
P38 969 14.8 70.7 14.6
MP40 874 19.0 61.9 19.1
COLT 860 17.2 69.2 13.6
K98 757 13.3 73.2 13.5
AMERKNIFE 385 4.9 90.6 4.4
GARAND 177 20.3 61.6 18.1
M1CARBINE 167 11.4 67.7 21.0
SPADE 126 4.0 90.5 5.6
DOD_BOMB_TARGET 119 18.5 66.4 15.1
BAZOOKA 110 24.5 60.0 15.5
RIFLEGREN_US 80 15.0 70.0 15.0
RIFLEGREN_GER 57 10.5 66.7 22.8
PSCHRECK 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MP44 508.223 58.498 1.434.137 42.902 23.787 1,80 10.353 24% 12% 24,50 11,80
BAR 370.855 45.456 1.098.869 34.722 24.459 1,42 8.374 24% 12% 24,20 10,70
K98 2.287 757 2.803 16.306 14.891 1,10 2.343 14% 33% 3,70 0,10
K98_SCOPED 26.017 10.761 23.270 15.345 11.194 1,37 2.886 19% 41% 2,20 1,70
FRAG_GER 68.047 35.290 1.315.958 13.580 3.778 3,59 1.905 14% 52% 37,30 5,00
FRAG_US 62.099 32.952 1.213.317 13.416 5.300 2,53 1.959 15% 53% 36,80 4,60
SPRING 20.173 7.873 20.800 11.219 15.968 0,70 2.201 20% 39% 2,60 1,80
GARAND 832 177 2.615 9.012 11.560 0,78 1.799 20% 21% 14,80 0,10
RIFLEGREN_GER 46 61 2.852 3.275 1.229 2,66 457 14% 133% 46,80 0,00
PSCHRECK 1 1 0 3.212 1.460 2,20 440 14% 100% 0,00 0,00
M1CARBINE 781 167 4.678 2.873 3.677 0,78 744 26% 21% 28,00 0,30
BAZOOKA 312 115 2.278 2.689 2.705 0,99 389 14% 37% 19,80 0,10
P38 4.767 969 27.264 2.208 1.757 1,26 716 32% 20% 28,10 2,20
RIFLEGREN_US 53 82 3.215 2.072 961 2,16 251 12% 155% 39,20 0,00
COLT 4.334 860 23.493 1.439 2.450 0,59 425 30% 20% 27,30 3,00
THOMPSON 15.731 1.772 53.463 1.095 11.627 0,09 285 26% 11% 30,20 14,40
MP40 7.394 874 24.989 918 6.628 0,14 254 28% 12% 28,60 8,10
SPADE 754 126 1.994 488 305 1,60 47 10% 17% 15,80 1,50
AMERKNIFE 2.128 385 6.955 462 398 1,16 46 10% 18% 18,10 4,60
DOD_BOMB_TARGET 76 137 3.791 148 66 2,24 18 12% 180% 27,70 0,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: