Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Rochester, États-Unis
L'ID du Joueur:31.257
SteamID:STEAM_0:1:8224706
Steam IDv3:[U:1:16449413]
Steam Community:76561197976715141
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:11. mai 2024 18:52:05 (Total: 465 Connextion)
Temps de connexion:3 jours 20:38:39 Heures
Ping moyen:78,44ms (Latence: 39,22ms)
Arme Favorite:SPRINGSpringfield Rifle with Scope
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Allies 2d 11:53h 342 fois 62% 1,48
Axis 1d 07:22h 206 fois 38% 1,33
Spectator 0d 00:00h 1 fois 0% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_allied_garand 1d 00:23h 203 fois 32% 1,52
class_axis_kar98 0d 19:20h 147 fois 23% 1,28
class_allied_bazooka 0d 14:22h 97 fois 15% 1,39
class_allied_sniper 0d 13:20h 96 fois 15% 1,55
class_axis_mp44 0d 06:05h 35 fois 6% 1,43
class_allied_heavy 0d 03:03h 24 fois 4% 1,78
class_axis_sniper 0d 02:42h 20 fois 3% 1,65
class_allied_mg 0d 00:27h 2 fois 0% 1,75
class_axis_mp40 0d 00:09h 2 fois 0% 1,40
class_axis_pschreck 0d 00:03h 2 fois 0% 1,00
class_allied_thompson 0d 00:02h 1 fois 0% 0,50
class_axis_mg42 0d 00:02h 1 fois 0% 1,50
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 1.277 fois 1.277
Area Captured 970 fois 2.910
Double Kill (2 kills) 653 fois 653
Triple Kill (3 kills) 304 fois 608
Round Win 127 fois 635
Domination 113 fois 565
Rampage (5 kills) 106 fois 424
Domination (4 kills) 86 fois 258
Capture Blocked 35 fois 105
Mega Kill (7 kills) 29 fois 145
Bomb Planted 12 fois 36
Revenge 10 fois 50
Ownage (9 kills) 4 fois 24
Bomb Defused 2 fois 6
Ultra Kill (11 kills) 1 fois 7
Bomb Planter Killed 1 fois 2

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_argentan 0d 10:36h 753 12% 582 1,29 144 12% 19%
dod_jagd 0d 09:41h 866 14% 490 1,77 143 12% 17%
dod_kalt 0d 09:34h 688 11% 473 1,45 101 8% 15%
dod_palermo 0d 08:09h 759 12% 484 1,57 155 13% 20%
dod_donner 0d 08:08h 555 9% 425 1,31 104 9% 19%
dod_flash 0d 07:34h 602 10% 376 1,60 142 12% 24%
dod_avalanche 0d 07:08h 608 10% 411 1,48 134 11% 22%
dod_anzio 0d 05:22h 323 5% 296 1,09 69 6% 21%
dod_colmar 0d 03:43h 337 5% 175 1,93 65 5% 19%
dod_strand 0d 02:20h 209 3% 118 1,77 53 4% 25%
dod_santos_b3 0d 01:48h 129 2% 98 1,32 22 2% 17%
dod_schlag 0d 01:02h 62 1% 56 1,11 8 1% 13%
dod_foy_b3 0d 00:53h 60 1% 42 1,43 9 1% 15%
dod_catania_rc2 0d 00:37h 50 1% 36 1,39 7 1% 14%
dod_hellshighway_b4 0d 00:32h 44 1% 32 1,38 13 1% 30%
dod_dijon 0d 00:25h 29 0% 22 1,32 3 0% 10%
dod_azure 0d 00:23h 39 1% 21 1,86 11 1% 28%
dod_adenau 0d 00:22h 14 0% 16 0,88 3 0% 21%
dod_aura 0d 00:21h 40 1% 24 1,67 7 1% 18%
dod_anemia 0d 00:19h 25 0% 22 1,14 3 0% 12%
dod_aufblitzen 0d 00:15h 13 0% 19 0,68 2 0% 15%
dod_sturm 0d 00:13h 24 0% 10 2,40 5 0% 21%
dod_churchyard 0d 00:13h 21 0% 12 1,75 5 0% 24%
dod_hillside_1944 0d 00:13h 16 0% 8 2,00 2 0% 13%
dod_stug 0d 00:12h 6 0% 13 0,46 1 0% 17%
dod_harrington 0d 00:04h 6 0% 5 1,20 1 0% 17%
dod_avalanche@night 0d 00:02h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 1.184 22% 243 9% 196 18% 17%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 974 18% 213 8% 255 24% 26%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 807 15% 450 17% 120 11% 15%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 516 9% 410 16% 136 13% 26%
BAZOOKA Bazooka 2,25 407 7% 31 1% 59 5% 15%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 403 7% 51 2% 117 11% 29%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 264 5% 335 13% 36 3% 14%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 252 5% 11 0% 27 3% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 154 3% 41 2% 23 2% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 149 3% 130 5% 37 3% 25%
FRAG_GER German Grenade 1,00 80 1% 25 1% 13 1% 16%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 68 1% 161 6% 14 1% 21%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 63 1% 19 1% 17 2% 27%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 55 1% 21 1% 8 1% 15%
P38 Pistol 38 2,50 43 1% 22 1% 8 1% 19%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 36 1% 100 4% 12 1% 33%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 6 0% 23 1% 2 0% 33%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 3 0% 1 0% - 0% 0%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 2 0% 31 1% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
C96 Pistol c96 0,25 1 0% 9 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
GARAND 1.389 10.9 74.8 14.3
SPRING 784 7.5 82.3 10.2
MP44 783 17.5 65.9 16.6
K98 704 8.2 83.1 8.7
M1CARBINE 564 17.9 63.8 18.3
RIFLEGREN_US 515 12.4 74.8 12.8
BAZOOKA 514 16.5 70.8 12.6
RIFLEGREN_GER 285 16.1 73.0 10.9
K98_SCOPED 203 5.4 85.7 8.9
BAR 188 16.5 67.6 16.0
FRAG_GER 102 13.7 69.6 16.7
FRAG_US 92 17.4 66.3 16.3
MG42 92 15.2 69.6 15.2
COLT 44 15.9 65.9 18.2
P38 39 17.9 56.4 25.6

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
SPRING 1.550 773 1.738 1.184 243 4,87 196 17% 50% 2,20 1,30
GARAND 6.023 1.395 15.818 974 213 4,57 255 26% 23% 11,30 6,20
K98 1.374 704 2.087 807 450 1,79 120 15% 51% 3,00 1,70
MP44 4.998 786 17.876 516 410 1,26 136 26% 16% 22,70 9,70
BAZOOKA 836 582 12.700 407 31 13,13 59 15% 70% 21,80 2,10
M1CARBINE 3.112 564 14.689 403 51 7,90 117 29% 18% 26,00 7,70
K98_SCOPED 376 203 351 264 335 0,79 36 14% 54% 1,70 1,40
RIFLEGREN_US 282 558 18.313 252 11 22,91 27 11% 198% 32,80 1,10
RIFLEGREN_GER 146 301 9.990 154 41 3,76 23 15% 206% 33,20 0,90
BAR 1.105 195 4.410 149 130 1,15 37 25% 18% 22,60 7,40
FRAG_GER 137 103 3.535 80 25 3,20 13 16% 75% 34,30 1,70
MG42 1.066 92 1.105 68 161 0,42 14 21% 9% 12,00 15,70
COLT 176 44 1.129 63 19 3,32 17 27% 25% 25,70 2,80
FRAG_US 116 95 3.703 55 21 2,62 8 15% 82% 39,00 2,10
P38 172 39 947 43 22 1,95 8 19% 23% 24,30 4,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: