選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Vancouver, 加拿大
玩家ID:304,335
Steam ID:STEAM_0:0:547865080
Steam IDv3:[U:1:1095730160]
Steam 群組:76561199055995888
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 11, 2024 1:37:45 am (總共: 2,020 連接)
連線時間:26 天 17:31:34 小時
平均 ping:108.13ms (網路延遲: 54.07ms)
最常用的武器:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Les get it 25天 21:06時 May 11, 2024 1:00:00 am 3,994 26.54 34% 39,088 36,156 1.08 16% 0%
Agent Spencer Reid 0天 23:41時 Jun 5, 2022 1:00:00 am 138 51.11 31% 1,154 1,417 0.81 17% 0%
ericol25 0天 01:37時 May 15, 2021 1:00:00 am 16 47.45 50% 57 102 0.56 25% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Allies 13天 11:18時 1,141 次 48% 1.06
Axis 12天 13:46時 1,126 次 48% 1.08
Spectator 0天 16:58時 99 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_garand 5天 20:24時 847 次 20% 0.97
class_allied_sniper 5天 04:13時 603 次 14% 1.17
class_axis_mp44 4天 13:57時 779 次 18% 1.08
class_axis_sniper 4天 10:37時 620 次 15% 1.16
class_axis_kar98 3天 19:42時 804 次 19% 1.01
class_allied_heavy 2天 16:28時 511 次 12% 1.08
class_allied_bazooka 0天 00:38時 9 次 0% 1.00
random 0天 00:36時 4 次 0% 0.58
class_axis_mp40 0天 00:33時 14 次 0% 0.52
class_axis_mg42 0天 00:29時 5 次 0% 1.43
class_allied_thompson 0天 00:26時 5 次 0% 0.55
class_allied_mg 0天 00:18時 7 次 0% 0.52
class_axis_pschreck 0天 00:10時 6 次 0% 0.50
事件 達成 技能加成
Headshot 6,775 次 6,775
Double Kill (2 kills) 5,056 次 5,056
Area Captured 3,599 次 10,797
Triple Kill (3 kills) 2,443 次 4,886
Round Win 1,410 次 7,050
Domination 1,145 次 5,725
Domination (4 kills) 1,126 次 3,378
Rampage (5 kills) 889 次 3,556
Revenge 534 次 2,670
Capture Blocked 372 次 1,116
Bomb Planted 213 次 639
Mega Kill (7 kills) 209 次 1,045
Ownage (9 kills) 66 次 396
Bomb Defused 50 次 150
Bomb Planter Killed 26 次 52
Ultra Kill (11 kills) 15 次 105
Killing Spree (13 kills) 6 次 48
Monster Kill (15 kills) 1 次 9
God Like (20 kills) 1 次 11

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 8天 16:36時 12,917 32% 11,832 1.09 2,129 32% 16%
dod_jagd 2天 05:52時 3,372 8% 3,239 1.04 501 8% 15%
dod_kalt 2天 05:06時 3,280 8% 3,018 1.09 540 8% 16%
dod_flash 2天 02:21時 3,145 8% 3,130 1.00 552 8% 18%
dod_anzio 2天 02:03時 2,991 7% 2,650 1.13 489 7% 16%
dod_palermo 2天 01:53時 3,645 9% 3,234 1.13 600 9% 16%
dod_avalanche 1天 22:15時 2,773 7% 2,771 1.00 476 7% 17%
dod_argentan 1天 18:01時 2,393 6% 2,424 0.99 415 6% 17%
dod_santos_b3 1天 11:03時 2,274 6% 2,029 1.12 373 6% 16%
dod_colmar 0天 20:35時 1,195 3% 1,212 0.99 189 3% 16%
dod_harrington 0天 03:11時 199 0% 200 1.00 31 0% 16%
dod_marlky_winter 0天 02:16時 154 0% 158 0.97 29 0% 19%
dod_hellshighway_b4 0天 02:07時 166 0% 110 1.51 26 0% 16%
dod_schlag 0天 01:58時 144 0% 117 1.23 22 0% 15%
dod_lennon_rc3 0天 01:57時 112 0% 131 0.85 17 0% 15%
dod_husky 0天 01:51時 117 0% 95 1.23 16 0% 14%
dod_argentan_by_night1 0天 01:34時 88 0% 90 0.98 12 0% 14%
dod_churchyard_b4 0天 01:33時 92 0% 94 0.98 13 0% 14%
dod_strand 0天 01:33時 70 0% 93 0.75 12 0% 17%
dod_anvil 0天 01:12時 103 0% 68 1.51 10 0% 10%
dod_dust2_newyear 0天 01:10時 107 0% 81 1.32 12 0% 11%
dod_dijon 0天 00:58時 46 0% 45 1.02 4 0% 9%
dod_subterrainia 0天 00:53時 46 0% 44 1.05 4 0% 9%
dod_donner_extended 0天 00:51時 73 0% 54 1.35 7 0% 10%
dod_colonia 0天 00:47時 46 0% 52 0.88 7 0% 15%
dod_catania_rc2 0天 00:46時 45 0% 52 0.87 11 0% 24%
dod_donner_night_rc1 0天 00:41時 34 0% 48 0.71 8 0% 24%
dod_stug 0天 00:40時 37 0% 46 0.80 4 0% 11%
dod_nuernberg_rc1 0天 00:38時 44 0% 31 1.42 16 0% 36%
dod_almere 0天 00:38時 38 0% 26 1.46 2 0% 5%
dod_sturm 0天 00:37時 32 0% 30 1.07 5 0% 16%
dod_aura 0天 00:32時 36 0% 36 1.00 3 0% 8%
dod_troddle 0天 00:31時 12 0% 28 0.43 1 0% 8%
dod_avalanche@night 0天 00:26時 21 0% 36 0.58 2 0% 10%
dod_foy_b3 0天 00:26時 15 0% 16 0.94 4 0% 27%
dod_foy_forrest 0天 00:25時 50 0% 9 5.56 8 0% 16%
dod_pacific_b7a 0天 00:25時 28 0% 17 1.65 1 0% 4%
dod_flurry_b2 0天 00:24時 27 0% 11 2.45 5 0% 19%
dod_caen_b07 0天 00:23時 27 0% 14 1.93 5 0% 19%
dod_battlebridge_b5 0天 00:23時 26 0% 21 1.24 5 0% 19%
dod_kalt_1945 0天 00:23時 18 0% 25 0.72 4 0% 22%
dod_expire 0天 00:23時 18 0% 27 0.67 1 0% 6%
dod_flasher_b3 0天 00:22時 34 0% 25 1.36 2 0% 6%
dod_victoria_a9 0天 00:21時 36 0% 22 1.64 5 0% 14%
dod_marseilles 0天 00:21時 22 0% 13 1.69 4 0% 18%
dod_kalt_north_b2 0天 00:20時 15 0% 25 0.60 3 0% 20%
dod_dorf 0天 00:19時 24 0% 30 0.80 3 0% 13%
dod_wildenthal 0天 00:16時 20 0% 16 1.25 4 0% 20%
dod_vigilance 0天 00:15時 21 0% 15 1.40 2 0% 10%
dod_tigrat_e_zi_fm 0天 00:15時 12 0% 6 2.00 5 0% 42%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 7,449 18% 3,333 9% 830 12% 11%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 7,273 18% 2,798 7% 1,470 22% 20%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 6,366 16% 4,851 13% 1,389 21% 22%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 5,953 15% 2,868 8% 735 11% 12%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 4,562 11% 3,920 10% 433 6% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 3,885 10% 3,820 10% 925 14% 24%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 962 2% 531 1% 300 4% 31%
P38 Pistol 38 2.50 855 2% 626 2% 282 4% 33%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 763 2% 256 1% 101 1% 13%
FRAG_GER German Grenade 1.00 707 2% 620 2% 106 2% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 490 1% 354 1% 71 1% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 472 1% 608 2% 69 1% 15%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 164 0% 89 0% 5 0% 3%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 160 0% 63 0% 6 0% 4%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 54 0% 886 2% 10 0% 19%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 41 0% 8 0% 7 0% 17%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 39 0% 1,668 4% 10 0% 26%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 28 0% 815 2% 10 0% 36%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 26 0% 267 1% 8 0% 31%
BAZOOKA Bazooka 2.25 16 0% 121 0% 2 0% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 16 0% 459 1% - 0% 0%
C96 Pistol c96 0.25 8 0% 125 0% 3 0% 38%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 7 0% 70 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: