Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Woodbridge, Canadá
ID do Jogador:296.998
Unique ID:STEAM_0:0:20927507
Steam IDv3:[U:1:41855014]
Steam Community:76561198002120742
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:14 de Out de 2024 14:05:29 (Total: 1.319 Ligações)
Connection Time:15 dias 07:44:24 horas
Média de Ping:68,51ms (Latência: 34,25ms)
Arma Favorita:BARBAR Browning Automatic Rifle
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Allies 9d 00:37h 809 vezes 56% 0,74
Axis 6d 09:54h 625 vezes 44% 0,72
Spectator 0d 00:04h 2 vezes 0% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
class_allied_heavy 5d 11:41h 819 vezes 28% 0,73
class_axis_mp44 4d 11:23h 686 vezes 23% 0,72
class_allied_garand 1d 23:04h 573 vezes 19% 0,60
class_axis_mp40 0d 17:40h 212 vezes 7% 0,57
class_allied_sniper 0d 16:16h 139 vezes 5% 1,16
class_axis_sniper 0d 14:59h 170 vezes 6% 0,83
class_allied_thompson 0d 13:54h 131 vezes 4% 0,78
class_axis_kar98 0d 06:34h 109 vezes 4% 0,62
class_axis_mg42 0d 05:36h 41 vezes 1% 1,24
class_allied_mg 0d 05:11h 35 vezes 1% 1,14
class_allied_bazooka 0d 01:41h 24 vezes 1% 0,62
class_axis_pschreck 0d 01:40h 30 vezes 1% 0,50
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 1.815 vezes 1.815
Double Kill (2 kills) 1.358 vezes 1.358
Round Win 655 vezes 3.275
Area Captured 599 vezes 1.797
Triple Kill (3 kills) 579 vezes 1.158
Domination (4 kills) 260 vezes 780
Rampage (5 kills) 169 vezes 676
Capture Blocked 151 vezes 453
Domination 105 vezes 525
Revenge 100 vezes 500
Bomb Planter Killed 34 vezes 68
Mega Kill (7 kills) 24 vezes 120
Ownage (9 kills) 8 vezes 48
Bomb Defused 8 vezes 24
Bomb Planted 7 vezes 21
Ultra Kill (11 kills) 2 vezes 14

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 4d 08:22h 2.931 27% 3.749 0,78 465 27% 16%
dod_kalt 1d 11:10h 1.083 10% 1.364 0,79 170 10% 16%
dod_argentan 1d 08:23h 981 9% 1.287 0,76 161 9% 16%
dod_jagd 1d 03:47h 789 7% 1.199 0,66 121 7% 15%
dod_avalanche 1d 03:21h 784 7% 1.151 0,68 143 8% 18%
dod_flash 1d 02:34h 812 8% 1.124 0,72 136 8% 17%
dod_colmar 0d 23:38h 658 6% 856 0,77 108 6% 16%
dod_anzio 0d 22:53h 686 6% 929 0,74 104 6% 15%
dod_palermo 0d 17:21h 485 5% 844 0,57 85 5% 18%
dod_santos_b3 0d 12:26h 380 4% 431 0,88 66 4% 17%
dod_marlky_winter 0d 03:34h 105 1% 150 0,70 19 1% 18%
dod_churchyard_b4 0d 02:58h 80 1% 106 0,75 14 1% 18%
dod_lennon_rc3 0d 02:25h 71 1% 101 0,70 11 1% 15%
dod_harrington 0d 02:23h 94 1% 109 0,86 13 1% 14%
dod_donner_extended 0d 02:09h 74 1% 92 0,80 13 1% 18%
dod_colonia 0d 01:40h 53 0% 80 0,66 8 0% 15%
dod_avalanche@night 0d 01:37h 37 0% 64 0,58 6 0% 16%
dod_foy_b3 0d 01:25h 29 0% 44 0,66 3 0% 10%
dod_schlag 0d 01:22h 43 0% 59 0,73 3 0% 7%
dod_hellshighway_b4 0d 01:21h 38 0% 58 0,66 6 0% 16%
dod_subterrainia 0d 01:15h 22 0% 50 0,44 1 0% 5%
dod_dijon 0d 01:06h 27 0% 52 0,52 2 0% 7%
dod_foy_forrest 0d 01:01h 22 0% 79 0,28 4 0% 18%
dod_kalt_1945 0d 00:56h 15 0% 46 0,33 2 0% 13%
dod_stug 0d 00:55h 21 0% 53 0,40 2 0% 10%
dod_strand 0d 00:50h 37 0% 25 1,48 9 1% 24%
dod_marseilles 0d 00:49h 23 0% 40 0,58 1 0% 4%
dod_kolsch 0d 00:46h 9 0% 39 0,23 1 0% 11%
dod_solitude 0d 00:44h 23 0% 26 0,88 3 0% 13%
dod_tigrat_e_zi_fm 0d 00:44h 16 0% 13 1,23 4 0% 25%
dod_expire 0d 00:43h 12 0% 28 0,43 2 0% 17%
dod_battlebridge_b5 0d 00:43h 19 0% 22 0,86 2 0% 11%
dod_winter 0d 00:41h 8 0% 25 0,32 - 0% 0%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:40h 17 0% 32 0,53 3 0% 18%
dod_anemia 0d 00:38h 6 0% 23 0,26 - 0% 0%
dod_anvil 0d 00:36h 19 0% 31 0,61 1 0% 5%
dod_sturm 0d 00:35h 12 0% 26 0,46 2 0% 17%
dod_argentan_by_night1 0d 00:33h 9 0% 29 0,31 - 0% 0%
dod_dust2_slg 0d 00:32h 22 0% 32 0,69 6 0% 27%
dod_dorf 0d 00:30h 29 0% 26 1,12 8 0% 28%
dod_roma_a2 0d 00:29h 16 0% 29 0,55 3 0% 19%
dod_aura 0d 00:29h 11 0% 19 0,58 - 0% 0%
dod_tiger2008 0d 00:25h 6 0% 14 0,43 - 0% 0%
dod_victoria_a9 0d 00:25h 14 0% 13 1,08 3 0% 21%
dod_archybomb 0d 00:25h 8 0% 18 0,44 1 0% 13%
dod_grainvillage_b1 0d 00:22h 8 0% 19 0,42 1 0% 13%
dod_sora_b3 0d 00:21h 8 0% 13 0,62 - 0% 0%
dod_caen_b07 0d 00:20h 5 0% 13 0,38 1 0% 20%
dod_causeways 0d 00:20h 8 0% 17 0,47 - 0% 0%
dod_ebensee_b1 0d 00:17h 12 0% 8 1,50 1 0% 8%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 3.323 31% 1.209 8% 573 32% 17%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 2.679 25% 1.786 12% 466 26% 17%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 772 7% 1.018 7% 125 7% 16%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 700 7% 464 3% 85 5% 12%
FRAG_GER German Grenade 1,00 618 6% 490 3% 90 5% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 520 5% 1.135 8% 73 4% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 428 4% 743 5% 98 5% 23%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 393 4% 715 5% 99 5% 25%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 350 3% 1.503 10% 55 3% 16%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 231 2% 527 4% 39 2% 17%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 227 2% 142 1% 29 2% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 167 2% 138 1% 26 1% 16%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 82 1% 83 1% 20 1% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 79 1% 881 6% 8 0% 10%
P38 Pistol 38 2,50 39 0% 72 0% 10 1% 26%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 34 0% 107 1% 6 0% 18%
BAZOOKA Bazooka 2,25 30 0% 50 0% 6 0% 20%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 21 0% 85 1% 2 0% 10%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 8 0% 29 0% 1 0% 13%
C96 Pistol c96 0,25 6 0% 15 0% 1 0% 17%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: