選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Altenkirchen, 德國
玩家ID:296,221
Steam ID:STEAM_0:1:568694549
Steam IDv3:[U:1:1137389099]
Steam 群組:76561199097654827
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 17, 2024 7:11:42 pm (總共: 2,507 連接)
連線時間:44 天 01:10:33 小時
平均 ping:133.76ms (網路延遲: 66.88ms)
最常用的武器:BARBAR Browning Automatic Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Nordmann 42天 05:40時 Apr 19, 2024 1:00:00 am 5,043 22.37 38% 45,096 42,723 1.06 17% 0%
Erika die Granate 1天 16:33時 May 17, 2024 1:00:00 am 224 75.00 40% 1,858 1,498 1.24 15% 0%
Erika 0天 07:32時 Apr 23, 2024 1:00:00 am 33 72.66 27% 368 326 1.13 20% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 21天 18:19時 1,358 次 47% 1.09
Allies 20天 23:02時 1,271 次 44% 1.04
Spectator 1天 03:36時 254 次 9% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_allied_heavy 14天 14:46時 2,201 次 24% 0.99
class_axis_mp44 13天 22:14時 2,583 次 28% 1.00
class_axis_sniper 5天 05:55時 1,451 次 16% 1.31
class_allied_sniper 3天 15:34時 1,103 次 12% 1.24
class_allied_thompson 2天 04:23時 473 次 5% 0.96
class_axis_mg42 2天 01:20時 541 次 6% 2.13
class_axis_mp40 1天 01:50時 314 次 3% 0.93
class_allied_mg 0天 21:53時 347 次 4% 1.55
class_allied_garand 0天 00:50時 32 次 0% 0.60
class_axis_kar98 0天 00:33時 24 次 0% 0.53
class_axis_pschreck 0天 00:27時 9 次 0% 0.78
class_allied_bazooka 0天 00:10時 4 次 0% 1.10
事件 達成 技能加成
Headshot 8,218 次 8,218
Double Kill (2 kills) 6,118 次 6,118
Area Captured 6,008 次 18,024
Triple Kill (3 kills) 2,830 次 5,660
Round Win 2,028 次 10,140
Capture Blocked 1,531 次 4,593
Domination (4 kills) 1,325 次 3,975
Domination 1,296 次 6,480
Rampage (5 kills) 986 次 3,944
Revenge 653 次 3,265
Mega Kill (7 kills) 239 次 1,195
Bomb Defused 135 次 405
Bomb Planter Killed 116 次 232
Bomb Planted 89 次 267
Ownage (9 kills) 63 次 378
Ultra Kill (11 kills) 12 次 84
Killing Spree (13 kills) 3 次 24
Monster Kill (15 kills) 1 次 9

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 22天 15:07時 23,469 50% 21,015 1.12 3,863 48% 16%
dod_jagd 3天 01:03時 3,367 7% 3,123 1.08 553 7% 16%
dod_kalt 2天 16:39時 3,254 7% 2,955 1.10 587 7% 18%
dod_avalanche 2天 15:50時 2,829 6% 3,158 0.90 503 6% 18%
dod_santos_b3 2天 14:04時 2,700 6% 2,858 0.94 461 6% 17%
dod_flash 2天 10:31時 2,844 6% 2,651 1.07 463 6% 16%
dod_anzio 2天 07:24時 2,462 5% 2,306 1.07 434 5% 18%
dod_argentan 2天 07:08時 2,397 5% 2,384 1.01 403 5% 17%
dod_palermo 2天 00:45時 2,357 5% 2,545 0.93 425 5% 18%
dod_colmar 0天 09:14時 383 1% 311 1.23 75 1% 20%
dod_strand 0天 03:04時 155 0% 92 1.68 19 0% 12%
dod_marlky_winter 0天 02:23時 124 0% 123 1.01 22 0% 18%
dod_schlag 0天 02:14時 83 0% 105 0.79 15 0% 18%
dod_hellshighway_b4 0天 02:01時 104 0% 94 1.11 16 0% 15%
dod_donner_extended 0天 01:58時 72 0% 64 1.13 13 0% 18%
dod_harrington 0天 01:42時 84 0% 97 0.87 15 0% 18%
dod_winter 0天 01:37時 85 0% 79 1.08 12 0% 14%
dod_tiger2008 0天 01:34時 78 0% 91 0.86 10 0% 13%
dod_almere 0天 01:05時 34 0% 45 0.76 9 0% 26%
dod_kalt_1945 0天 01:02時 46 0% 54 0.85 2 0% 4%
dod_lennon_rc3 0天 00:59時 47 0% 48 0.98 10 0% 21%
dod_churchyard_b4 0天 00:48時 42 0% 37 1.14 8 0% 19%
dod_dust2_newyear 0天 00:48時 49 0% 44 1.11 9 0% 18%
dod_subterrainia 0天 00:41時 17 0% 30 0.57 - 0% 0%
dod_husky 0天 00:39時 23 0% 29 0.79 3 0% 13%
dod_adenau 0天 00:33時 11 0% 21 0.52 2 0% 18%
dod_tigrat_e_zi_fm 0天 00:28時 15 0% 9 1.67 5 0% 33%
dod_grandcanal 0天 00:27時 17 0% 10 1.70 5 0% 29%
dod_kolsch 0天 00:25時 22 0% 17 1.29 6 0% 27%
dod_tarawa_b8 0天 00:25時 9 0% 15 0.60 5 0% 56%
dod_marseilles 0天 00:25時 20 0% 24 0.83 5 0% 25%
dod_ebensee_b1 0天 00:25時 7 0% 18 0.39 2 0% 29%
dod_dust2_slg 0天 00:22時 15 0% 29 0.52 2 0% 13%
dod_expire 0天 00:21時 9 0% 17 0.53 2 0% 22%
dod_rive_rc3 0天 00:21時 21 0% 13 1.62 6 0% 29%
dod_ingot_b2 0天 00:19時 18 0% 18 1.00 2 0% 11%
dod_sturm 0天 00:18時 9 0% 9 1.00 - 0% 0%
dod_catania_rc2 0天 00:16時 13 0% 13 1.00 3 0% 23%
dod_donner_night_rc1 0天 00:14時 9 0% 7 1.29 3 0% 33%
dod_flurry_b2 0天 00:09時 4 0% 5 0.80 - 0% 0%
dod_dijon 0天 00:07時 8 0% 5 1.60 - 0% 0%
dod_anemia 0天 00:07時 4 0% 6 0.67 - 0% 0%
dod_donnash_b9 0天 00:06時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
dod_foy_b3 0天 00:05時 7 0% 4 1.75 3 0% 43%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 11,306 24% 4,314 10% 2,240 27% 20%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 10,871 23% 5,510 12% 2,254 27% 21%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 5,020 11% 3,477 8% 667 8% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 4,610 10% 1,279 3% 538 7% 12%
FRAG_GER German Grenade 1.00 4,577 10% 1,158 3% 549 7% 12%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 4,082 9% 4,303 10% 596 7% 15%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 2,040 4% 3,531 8% 504 6% 25%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 1,967 4% 2,786 6% 306 4% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 1,036 2% 1,679 4% 156 2% 15%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 962 2% 2,366 5% 225 3% 23%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 210 0% 459 1% 68 1% 32%
P38 Pistol 38 2.50 160 0% 553 1% 53 1% 33%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 124 0% 4,320 10% 15 0% 12%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 99 0% 97 0% 5 0% 5%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 80 0% 2,908 7% 16 0% 20%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 60 0% 72 0% 3 0% 5%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 52 0% 38 0% 9 0% 17%
BAZOOKA Bazooka 2.25 24 0% 489 1% 3 0% 13%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 15 0% 11 0% 1 0% 7%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 11 0% 268 1% 3 0% 27%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 10 0% 160 0% 2 0% 20%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 4 0% 64 0% 1 0% 25%
C96 Pistol c96 0.25 4 0% 84 0% 1 0% 25%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 3 0% 56 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: