选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Vologda, 俄罗斯
玩家ID:295,310
Steam ID:STEAM_0:0:523877427
Steam IDv3:[U:1:1047754854]
Steam群组:76561199008020582
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:23 小时 前 (总共: 2,034 次连入)
连线时长:27 天 19:24:37 小时
平均延迟:151.89ms (网络延迟: 75.94ms)
最常用武器:C96Pistol c96

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Axis 26天 13:08小时 2,000 次 90% 1.14
Allies 1天 07:17小时 219 次 10% 0.96
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_axis_pschreck 18天 18:35小时 2,760 次 53% 1.05
class_axis_mg42 5天 05:22小时 1,043 次 20% 1.79
class_axis_mp44 1天 22:07小时 697 次 13% 0.89
class_allied_thompson 0天 14:59小时 145 次 3% 0.83
class_axis_mp40 0天 09:27小时 196 次 4% 0.58
class_allied_heavy 0天 06:16小时 79 次 2% 0.80
class_allied_mg 0天 06:13小时 57 次 1% 1.63
class_axis_kar98 0天 04:23小时 128 次 2% 0.68
class_allied_sniper 0天 02:12小时 24 次 0% 1.08
class_axis_sniper 0天 00:58小时 20 次 0% 1.18
class_allied_garand 0天 00:56小时 19 次 0% 0.75
class_allied_bazooka 0天 00:36小时 13 次 0% 1.14
事件 发生次数 技能加成
Headshot 5,036 次 5,036
Area Captured 3,827 次 11,481
Double Kill (2 kills) 3,387 次 3,387
Triple Kill (3 kills) 1,616 次 3,232
Round Win 1,409 次 7,045
Domination (4 kills) 758 次 2,274
Capture Blocked 715 次 2,145
Domination 584 次 2,920
Rampage (5 kills) 542 次 2,168
Bomb Planted 154 次 462
Revenge 138 次 690
Mega Kill (7 kills) 129 次 645
Bomb Defused 34 次 102
Ownage (9 kills) 28 次 168
Ultra Kill (11 kills) 18 次 126
Bomb Planter Killed 9 次 18
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_donner 8天 12:46小时 7,772 29% 6,816 1.14 1,430 30% 18%
dod_flash 2天 10:16小时 2,568 9% 2,243 1.14 452 9% 18%
dod_palermo 2天 05:56小时 2,767 10% 2,229 1.24 496 10% 18%
dod_kalt 2天 05:06小时 2,003 7% 1,558 1.29 305 6% 15%
dod_argentan 2天 04:38小时 1,996 7% 1,728 1.16 334 7% 17%
dod_avalanche 2天 03:33小时 1,760 6% 1,506 1.17 319 7% 18%
dod_jagd 2天 00:38小时 1,912 7% 2,199 0.87 372 8% 19%
dod_anzio 1天 23:17小时 2,094 8% 1,559 1.34 368 8% 18%
dod_santos_b3 1天 12:26小时 1,620 6% 1,503 1.08 274 6% 17%
dod_colmar 0天 18:47小时 786 3% 754 1.04 134 3% 17%
dod_marlky_winter 0天 04:25小时 198 1% 169 1.17 34 1% 17%
dod_schlag 0天 02:50小时 109 0% 95 1.15 15 0% 14%
dod_churchyard_b4 0天 02:47小时 92 0% 92 1.00 14 0% 15%
dod_harrington 0天 02:41小时 116 0% 98 1.18 14 0% 12%
dod_dijon 0天 02:04小时 112 0% 105 1.07 17 0% 15%
dod_kalt_1945 0天 02:02小时 75 0% 81 0.93 25 1% 33%
dod_husky 0天 01:58小时 85 0% 103 0.83 23 0% 27%
dod_lennon_rc3 0天 01:57小时 82 0% 90 0.91 14 0% 17%
dod_hellshighway_b4 0天 01:56小时 76 0% 76 1.00 16 0% 21%
dod_strand 0天 01:52小时 65 0% 48 1.35 2 0% 3%
dod_winter 0天 01:49小时 74 0% 56 1.32 20 0% 27%
dod_anvil 0天 01:42小时 86 0% 56 1.54 18 0% 21%
dod_subterrainia 0天 01:29小时 50 0% 42 1.19 14 0% 28%
dod_caen_b07 0天 01:20小时 25 0% 26 0.96 4 0% 16%
dod_argentan_by_night1 0天 01:11小时 51 0% 41 1.24 11 0% 22%
dod_donner_night_rc1 0天 01:09小时 37 0% 39 0.95 8 0% 22%
dod_sturm 0天 01:09小时 35 0% 40 0.88 8 0% 23%
dod_colonia 0天 01:06小时 37 0% 54 0.69 4 0% 11%
dod_tiger2008 0天 01:05小时 43 0% 48 0.90 4 0% 9%
dod_avalanche@night 0天 01:01小时 39 0% 21 1.86 6 0% 15%
dod_flurry_b2 0天 00:50小时 19 0% 28 0.68 3 0% 16%
dod_adanti 0天 00:49小时 29 0% 28 1.04 7 0% 24%
dod_vigilance 0天 00:46小时 48 0% 37 1.30 7 0% 15%
dod_dust2_slg 0天 00:44小时 21 0% 21 1.00 1 0% 5%
dod_kalt_north_b2 0天 00:42小时 23 0% 22 1.05 1 0% 4%
dod_dust2_newyear 0天 00:40小时 36 0% 29 1.24 5 0% 14%
dod_foy_b3 0天 00:38小时 20 0% 15 1.33 3 0% 15%
dod_dockyard_b9 0天 00:38小时 24 0% 22 1.09 4 0% 17%
dod_ingot_b2 0天 00:35小时 29 0% 40 0.73 5 0% 17%
dod_stug 0天 00:34小时 22 0% 23 0.96 4 0% 18%
dod_donner_extended 0天 00:33小时 19 0% 31 0.61 4 0% 21%
dod_battlebridge_b5 0天 00:32小时 6 0% 20 0.30 1 0% 17%
dod_pacific_b7a 0天 00:31小时 18 0% 14 1.29 4 0% 22%
dod_adenau 0天 00:25小时 17 0% 17 1.00 4 0% 24%
dod_tarawa_b8 0天 00:25小时 9 0% 10 0.90 1 0% 11%
dod_aura 0天 00:24小时 18 0% 18 1.00 4 0% 22%
dod_expire 0天 00:22小时 13 0% 9 1.44 1 0% 8%
dod_aufblitzen 0天 00:22小时 15 0% 20 0.75 1 0% 7%
dod_almere 0天 00:21小时 6 0% 7 0.86 1 0% 17%
dod_flasher_b3 0天 00:20小时 8 0% 15 0.53 2 0% 25%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
C96 Pistol c96 0.25 8,207 30% 54 0% 2,096 42% 26%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 7,716 28% 416 2% 1,146 23% 15%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 7,217 27% 58 0% 986 20% 14%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 1,326 5% 776 3% 270 5% 20%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 771 3% 1,206 5% 101 2% 13%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 609 2% 4,207 18% 157 3% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 378 1% 5,779 24% 70 1% 19%
FRAG_GER German Grenade 1.00 356 1% 68 0% 65 1% 18%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 211 1% 185 1% 65 1% 31%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 109 0% 1,318 6% 15 0% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 64 0% 976 4% 7 0% 11%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 52 0% 97 0% 13 0% 25%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 38 0% 12 0% 3 0% 8%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 38 0% 190 1% 7 0% 18%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 34 0% 1,217 5% 7 0% 21%
BAZOOKA Bazooka 2.25 25 0% 391 2% 1 0% 4%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 17 0% 1 0% 4 0% 24%
P38 Pistol 38 2.50 13 0% 11 0% 8 0% 62%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 12 0% 3 0% 1 0% 8%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 7 0% 29 0% 1 0% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 5 0% 71 0% 2 0% 40%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 2 0% 68 0% 1 0% 50%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: