选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:294,791
Steam ID:STEAM_0:0:563990027
Steam IDv3:[U:1:1127980054]
Steam群组:76561199088245782
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 11, 2024 12:08:32 am (总共: 334 次连入)
连线时长:4 天 11:21:54 小时
平均延迟:193.90ms (网络延迟: 96.95ms)
最常用武器:THOMPSONThompson Submachine Gun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 3天 16:00小时 284 次 77% 0.72
Axis 0天 20:12小时 85 次 23% 0.74
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_thompson 2天 02:49小时 236 次 29% 0.77
class_allied_garand 0天 13:41小时 144 次 18% 0.39
class_allied_mg 0天 13:05小时 96 次 12% 1.01
class_axis_mg42 0天 08:32小时 64 次 8% 1.18
class_allied_heavy 0天 06:36小时 73 次 9% 0.51
class_axis_mp44 0天 05:32小时 63 次 8% 0.53
class_allied_sniper 0天 02:34小时 32 次 4% 0.90
class_axis_mp40 0天 02:03小时 30 次 4% 0.47
class_axis_sniper 0天 01:58小时 31 次 4% 0.55
class_axis_kar98 0天 01:25小时 31 次 4% 0.36
class_allied_bazooka 0天 00:53小时 10 次 1% 0.58
class_axis_pschreck 0天 00:40小时 8 次 1% 0.43
事件 发生次数 技能加成
Headshot 816 次 816
Double Kill (2 kills) 558 次 558
Area Captured 255 次 765
Triple Kill (3 kills) 231 次 462
Round Win 213 次 1,065
Domination (4 kills) 81 次 243
Revenge 68 次 340
Domination 52 次 260
Rampage (5 kills) 40 次 160
Capture Blocked 39 次 117
Bomb Defused 14 次 42
Bomb Planted 6 次 18
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Ownage (9 kills) 5 次 30
Bomb Planter Killed 2 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_donner 0天 16:22小时 545 13% 769 0.71 96 13% 18%
dod_palermo 0天 11:47小时 549 14% 736 0.75 132 17% 24%
dod_anzio 0天 10:08小时 386 10% 529 0.73 68 9% 18%
dod_jagd 0天 10:01小时 476 12% 548 0.87 94 12% 20%
dod_argentan 0天 10:00小时 315 8% 511 0.62 65 9% 21%
dod_avalanche 0天 09:38小时 345 9% 472 0.73 53 7% 15%
dod_flash 0天 09:06小时 348 9% 397 0.88 45 6% 13%
dod_colmar 0天 07:48小时 321 8% 417 0.77 72 9% 22%
dod_kalt 0天 07:22小时 261 6% 366 0.71 35 5% 13%
dod_santos_b3 0天 04:36小时 196 5% 238 0.82 39 5% 20%
dod_harrington 0天 01:11小时 50 1% 77 0.65 15 2% 30%
dod_marlky_winter 0天 01:08小时 34 1% 63 0.54 2 0% 6%
dod_flurry_b2 0天 00:48小时 13 0% 40 0.33 - 0% 0%
dod_hellshighway_b4 0天 00:46小时 22 1% 31 0.71 5 1% 23%
dod_anvil 0天 00:44小时 25 1% 45 0.56 8 1% 32%
dod_foy_b3 0天 00:37小时 9 0% 31 0.29 1 0% 11%
dod_schlag 0天 00:33小时 12 0% 26 0.46 3 0% 25%
dod_strand 0天 00:32小时 6 0% 37 0.16 2 0% 33%
dod_subterrainia 0天 00:27小时 6 0% 19 0.32 - 0% 0%
dod_husky 0天 00:25小时 12 0% 20 0.60 3 0% 25%
dod_flasher_b3 0天 00:25小时 11 0% 28 0.39 2 0% 18%
dod_stug 0天 00:25小时 14 0% 29 0.48 2 0% 14%
dod_dresden@night 0天 00:25小时 9 0% 18 0.50 2 0% 22%
dod_kalt_north_b2 0天 00:23小时 5 0% 24 0.21 2 0% 40%
dod_roma_a2 0天 00:22小时 14 0% 25 0.56 1 0% 7%
dod_azure 0天 00:22小时 9 0% 21 0.43 2 0% 22%
dod_churchyard_b4 0天 00:21小时 20 1% 14 1.43 3 0% 15%
dod_rive_rc3 0天 00:21小时 11 0% 24 0.46 4 1% 36%
dod_donnash_b9 0天 00:21小时 4 0% 21 0.19 - 0% 0%
dod_kolsch 0天 00:18小时 9 0% 20 0.45 3 0% 33%
dod_colonia 0天 00:12小时 3 0% 10 0.30 1 0% 33%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 1,986 49% 146 3% 512 63% 26%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 489 12% 80 1% 44 5% 9%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 389 10% 453 8% 65 8% 17%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 314 8% 61 1% 49 6% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 239 6% 136 2% 22 3% 9%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 162 4% 133 2% 35 4% 22%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 121 3% 1,210 22% 29 4% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 80 2% 156 3% 10 1% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 46 1% 444 8% 8 1% 17%
FRAG_GER German Grenade 1.00 41 1% 184 3% 7 1% 17%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 37 1% 8 0% 11 1% 30%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 35 1% 12 0% 6 1% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 35 1% 504 9% 5 1% 14%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 18 0% 244 4% 2 0% 11%
BAZOOKA Bazooka 2.25 13 0% 13 0% 1 0% 8%
P38 Pistol 38 2.50 12 0% 51 1% 6 1% 50%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 9 0% 22 0% 1 0% 11%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 7 0% 57 1% 1 0% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 6 0% 11 0% 1 0% 17%
C96 Pistol c96 0.25 1 0% 15 0% 1 0% 100%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: