Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:1st Marine Raider Battalion
Standort:Scarborough, Kanada
Spielernummer:291.486
Eindeutige Id:STEAM_0:0:4619470
Steam IDv3:[U:1:9238940]
Steam Community:76561197969504668
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Okt 2024 21:12:16 (Gesamt: 1.349 Verbindungen)
Verbindungszeit:21 Tage 07:04:08 Stunden
Durch. Ping:53,60ms (Latenz: 26,80ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
SSgt. A. Pitteway [1st MRB] 4T 09:20h 29. Jul 2023 01:00:00 614 55,82 21% 2.632 4.082 0,64 24% 0%
Cpl. A. Pitteway [1st MRB] 4T 08:38h 5. Dez 2021 01:00:00 629 51,64 24% 2.845 5.049 0,56 23% 0%
Sgt. A. Pitteway [1st MRB] 3T 22:33h 20. Mär 2023 01:00:00 554 52,12 24% 2.671 4.145 0,64 21% 0%
Pfc. A. Pitteway [1st MRB] 2T 02:27h 18. Okt 2020 01:00:00 307 58,65 22% 1.041 1.990 0,52 23% 0%
TSgt. A. Pitteway [1st MRB] 2T 02:13h 5. Aug 2023 01:00:00 311 51,71 29% 1.847 2.764 0,67 22% 0%
WO. A. Pitteway [1st MRB] 1T 16:07h 8. Okt 2024 01:00:00 235 47,41 28% 1.660 2.258 0,74 24% 0%
MSgt. A. Pitteway [1st MRB] 0T 23:28h 21. Mär 2024 01:00:00 132 49,10 33% 1.018 1.425 0,71 28% 0%
GySgt. A. Pitteway [1st MRB] 0T 19:45h 7. Dez 2023 01:00:00 136 48,73 26% 657 1.069 0,61 25% 0%
Rec. A. Pitteway [1st MRB] 0T 12:25h 15. Jul 2020 01:00:00 92 51,53 24% 239 644 0,37 22% 0%
Pvt. A. Pitteway [1st MRB] 0T 09:41h 6. Aug 2020 01:00:00 50 62,31 22% 215 447 0,48 18% 0%
MSgt. A. Pitteway [1stMRB] 0T 01:46h 24. Feb 2024 01:00:00 15 57,00 40% 27 61 0,44 37% 0%
Reactions 0T 01:00h 27. Jun 2020 01:00:00 9 57,09 0% 19 55 0,35 16% 0%
Boaty McBoatFace 0T 00:26h 12. Sep 2024 01:00:00 2 - 0% - - - 0% 0%
JohnJones1 0T 00:13h 24. Dez 2022 01:00:00 1 - 0% - - - 0% 0%
TSgt. A. Pitteway [1stMRB] 0T 00:10h 3. Dez 2022 01:00:00 - 75,38 0% 6 6 1,00 0% 0%
Liste aller Spieleraliase [18]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 11T 02:36h 1.031 mal 50% 0,63
Axis 7T 03:37h 692 mal 33% 0,61
Spectator 1T 14:18h 348 mal 17% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_garand 5T 06:00h 767 mal 29% 0,53
class_axis_kar98 4T 14:06h 642 mal 24% 0,56
class_allied_thompson 2T 23:13h 346 mal 13% 0,70
class_allied_bazooka 2T 00:00h 236 mal 9% 0,69
class_axis_mp40 1T 10:19h 199 mal 7% 0,63
class_allied_sniper 1T 00:14h 133 mal 5% 0,68
class_axis_pschreck 0T 17:48h 98 mal 4% 0,70
class_axis_sniper 0T 16:02h 110 mal 4% 0,77
class_allied_heavy 0T 07:39h 65 mal 2% 0,53
class_axis_mp44 0T 04:17h 39 mal 1% 0,57
class_axis_mg42 0T 02:27h 20 mal 1% 0,79
class_allied_mg 0T 00:58h 13 mal 0% 1,07
random 0T 00:18h 2 mal 0% 0,48
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 3.545 mal 3.545
Double Kill (2 kills) 2.079 mal 2.079
Area Captured 1.649 mal 4.947
Round Win 755 mal 3.775
Triple Kill (3 kills) 733 mal 1.466
Revenge 335 mal 1.675
Domination (4 kills) 273 mal 819
Domination 222 mal 1.110
Capture Blocked 169 mal 507
Rampage (5 kills) 157 mal 628
Bomb Defused 35 mal 105
Mega Kill (7 kills) 26 mal 130
Bomb Planted 18 mal 54
Bomb Planter Killed 15 mal 30
Ownage (9 kills) 8 mal 48
Ultra Kill (11 kills) 3 mal 21

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 6T 06:42h 3.664 25% 5.629 0,65 841 24% 23%
dod_flash 1T 10:33h 959 6% 1.741 0,55 239 7% 25%
dod_avalanche 1T 08:14h 961 6% 1.682 0,57 223 6% 23%
dod_jagd 1T 05:38h 940 6% 1.296 0,73 220 6% 23%
dod_kalt 1T 04:36h 557 4% 1.136 0,49 117 3% 21%
dod_anzio 1T 02:54h 760 5% 1.357 0,56 181 5% 24%
dod_argentan 1T 00:54h 684 5% 1.219 0,56 159 5% 23%
dod_palermo 1T 00:41h 750 5% 1.338 0,56 168 5% 22%
dod_santos_b3 0T 16:03h 390 3% 711 0,55 79 2% 20%
dod_colmar 0T 15:46h 381 3% 708 0,54 85 2% 22%
dod_marlky_winter 0T 14:07h 772 5% 999 0,77 168 5% 22%
dod_churchyard_b4 0T 06:05h 199 1% 264 0,75 39 1% 20%
dod_sturm 0T 05:45h 156 1% 239 0,65 24 1% 15%
dod_harrington 0T 05:21h 193 1% 306 0,63 56 2% 29%
dod_hellshighway_b4 0T 05:16h 128 1% 236 0,54 30 1% 23%
dod_strand 0T 04:57h 160 1% 321 0,50 50 1% 31%
dod_dijon 0T 04:53h 165 1% 224 0,74 49 1% 30%
dod_colonia 0T 04:34h 249 2% 285 0,87 65 2% 26%
dod_foy_b3 0T 04:34h 126 1% 242 0,52 23 1% 18%
dod_subterrainia 0T 04:31h 145 1% 224 0,65 22 1% 15%
dod_donner_extended 0T 04:21h 153 1% 233 0,66 37 1% 24%
dod_stug 0T 03:57h 187 1% 274 0,68 60 2% 32%
dod_husky 0T 03:53h 105 1% 217 0,48 24 1% 23%
dod_schlag 0T 03:18h 122 1% 190 0,64 27 1% 22%
dod_foy_forrest 0T 02:44h 128 1% 174 0,74 34 1% 27%
dod_anemia 0T 02:31h 69 0% 125 0,55 19 1% 28%
dod_avalanche@night 0T 02:23h 110 1% 158 0,70 36 1% 33%
dod_winter 0T 02:22h 76 1% 136 0,56 16 0% 21%
dod_lennon_rc3 0T 02:18h 45 0% 108 0,42 7 0% 16%
dod_dorf 0T 02:02h 98 1% 158 0,62 17 0% 17%
dod_roma_a2 0T 01:55h 80 1% 131 0,61 23 1% 29%
dod_aura 0T 01:49h 82 1% 99 0,83 18 1% 22%
dod_dockyard_b9 0T 01:38h 58 0% 96 0,60 22 1% 38%
dod_rive_rc3 0T 01:29h 84 1% 79 1,06 14 0% 17%
dod_flurry_b2 0T 01:24h 34 0% 46 0,74 10 0% 29%
dod_battlebridge_b5 0T 01:22h 57 0% 76 0,75 19 1% 33%
dod_fity_b1 0T 01:19h 47 0% 79 0,59 7 0% 15%
dod_azure 0T 01:18h 58 0% 85 0,68 11 0% 19%
dod_argentan_by_night1 0T 01:16h 29 0% 50 0,58 5 0% 17%
dod_catania_rc2 0T 01:16h 48 0% 72 0,67 8 0% 17%
dod_grandcanal 0T 01:10h 36 0% 43 0,84 12 0% 33%
dod_adenau 0T 01:09h 44 0% 54 0,81 10 0% 23%
dod_pacific_b7a 0T 01:04h 28 0% 51 0,55 6 0% 21%
dod_donner_night_rc1 0T 01:01h 16 0% 20 0,80 2 0% 13%
dod_kalt_north_b2 0T 01:01h 22 0% 38 0,58 4 0% 18%
dod_grainvillage_b1 0T 00:59h 32 0% 46 0,70 5 0% 16%
dod_caen_b07 0T 00:57h 39 0% 28 1,39 8 0% 21%
dod_almere 0T 00:56h 40 0% 42 0,95 10 0% 25%
dod_dust2_newyear 0T 00:56h 71 0% 66 1,08 16 0% 23%
dod_choke_b4 0T 00:55h 18 0% 44 0,41 2 0% 11%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 2.743 18% 1.335 6% 898 25% 33%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 2.569 17% 2.839 12% 402 11% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 2.491 17% 1.780 7% 571 16% 23%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.035 7% 426 2% 308 9% 30%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 958 6% 1.150 5% 333 9% 35%
BAZOOKA Bazooka 2,25 852 6% 388 2% 136 4% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 751 5% 1.682 7% 145 4% 19%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 621 4% 1.694 7% 89 3% 14%
C96 Pistol c96 0,25 416 3% 297 1% 151 4% 36%
P38 Pistol 38 2,50 367 2% 340 1% 121 3% 33%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 288 2% 331 1% 39 1% 14%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 264 2% 248 1% 48 1% 18%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 231 2% 244 1% 61 2% 26%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 216 1% 133 1% 33 1% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 196 1% 1.367 6% 42 1% 21%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 188 1% 1.107 5% 55 2% 29%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 166 1% 255 1% 25 1% 15%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 149 1% 18 0% 12 0% 8%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 140 1% 2.083 9% 40 1% 29%
FRAG_GER German Grenade 1,00 96 1% 320 1% 18 1% 19%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 53 0% 17 0% 4 0% 8%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 40 0% 17 0% 1 0% 3%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 38 0% 225 1% 10 0% 26%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 4 0% 2 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: