選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:1st Marine Raider Battalion
位於:Balsta, 瑞典
玩家ID:291,075
Steam ID:STEAM_0:1:127600104
Steam IDv3:[U:1:255200209]
Steam 群組:76561198215465937
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 29, 2024 4:17:24 pm (總共: 1,409 連接)
連線時間:17 天 06:06:09 小時
平均 ping:124.97ms (網路延遲: 62.48ms)
最常用的武器:MP40MP40 Machine Pistol

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Cpl. M. Oake [1st MRB] 4天 17:59時 Jan 25, 2023 1:00:00 am 645 52.95 36% 7,520 6,679 1.13 25% 0%
Pfc. M. Oake [1st MRB] 1天 21:43時 Jun 29, 2024 1:00:00 am 241 57.45 40% 2,700 2,495 1.08 24% 0%
Cpl. M. Oake [1st MRB|MP] 0天 02:15時 Jul 31, 2022 1:00:00 am 22 46.16 50% 141 143 0.99 24% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 8天 20:38時 864 次 50% 1.10
Allies 8天 03:17時 766 次 44% 1.09
Spectator 0天 07:00時 113 次 6% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mp40 4天 10:17時 471 次 21% 1.12
class_allied_thompson 3天 07:38時 324 次 15% 1.12
class_allied_garand 2天 13:11時 352 次 16% 1.02
class_axis_kar98 2天 05:00時 295 次 13% 0.94
class_axis_pschreck 1天 04:23時 165 次 7% 1.17
class_allied_heavy 1天 04:00時 181 次 8% 1.10
class_axis_mp44 0天 17:32時 117 次 5% 1.20
class_allied_bazooka 0天 15:34時 109 次 5% 1.09
class_axis_sniper 0天 11:25時 87 次 4% 1.22
class_allied_sniper 0天 08:41時 65 次 3% 1.20
class_allied_mg 0天 02:38時 19 次 1% 1.23
random 0天 01:25時 14 次 1% 0.82
class_axis_mg42 0天 01:04時 12 次 1% 1.61
事件 達成 技能加成
Headshot 5,865 次 5,865
Double Kill (2 kills) 3,124 次 3,124
Area Captured 3,094 次 9,282
Triple Kill (3 kills) 1,467 次 2,934
Round Win 872 次 4,360
Domination (4 kills) 706 次 2,118
Domination 575 次 2,875
Rampage (5 kills) 505 次 2,020
Capture Blocked 327 次 981
Revenge 206 次 1,030
Mega Kill (7 kills) 120 次 600
Bomb Planted 119 次 357
Bomb Defused 41 次 123
Bomb Planter Killed 34 次 68
Ownage (9 kills) 34 次 204
Ultra Kill (11 kills) 8 次 56
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Monster Kill (15 kills) 1 次 9

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 5天 11:23時 7,247 30% 6,125 1.18 1,751 30% 24%
dod_kalt 1天 11:56時 2,021 8% 1,866 1.08 497 9% 25%
dod_anzio 1天 08:53時 1,978 8% 1,654 1.20 479 8% 24%
dod_jagd 1天 06:41時 1,677 7% 1,665 1.01 345 6% 21%
dod_argentan 1天 02:50時 1,612 7% 1,488 1.08 393 7% 24%
dod_palermo 1天 01:44時 1,694 7% 1,735 0.98 424 7% 25%
dod_flash 1天 01:07時 1,430 6% 1,224 1.17 307 5% 21%
dod_avalanche 1天 00:35時 1,472 6% 1,543 0.95 326 6% 22%
dod_colmar 0天 18:07時 941 4% 986 0.95 241 4% 26%
dod_santos_b3 0天 08:49時 560 2% 520 1.08 137 2% 24%
dod_marlky_winter 0天 05:29時 386 2% 392 0.98 95 2% 25%
dod_churchyard_b4 0天 03:38時 265 1% 236 1.12 60 1% 23%
dod_harrington 0天 03:25時 256 1% 203 1.26 71 1% 28%
dod_dijon 0天 02:36時 160 1% 140 1.14 37 1% 23%
dod_foy_b3 0天 02:24時 126 1% 149 0.85 35 1% 28%
dod_hellshighway_b4 0天 02:21時 112 0% 118 0.95 30 1% 27%
dod_flurry_b2 0天 02:09時 104 0% 94 1.11 21 0% 20%
dod_husky 0天 02:00時 146 1% 116 1.26 35 1% 24%
dod_lennon_rc3 0天 01:55時 104 0% 134 0.78 26 0% 25%
dod_avalanche@night 0天 01:28時 101 0% 103 0.98 22 0% 22%
dod_strand 0天 01:28時 69 0% 94 0.73 15 0% 22%
dod_winter 0天 01:24時 99 0% 75 1.32 28 0% 28%
dod_sturm 0天 01:22時 59 0% 61 0.97 11 0% 19%
dod_subterrainia 0天 01:19時 73 0% 58 1.26 24 0% 33%
dod_donner_extended 0天 01:13時 86 0% 70 1.23 19 0% 22%
dod_anvil 0天 01:11時 79 0% 66 1.20 13 0% 16%
dod_dust2_slg 0天 01:11時 63 0% 64 0.98 20 0% 32%
dod_stug 0天 01:11時 96 0% 63 1.52 26 0% 27%
dod_azure 0天 01:08時 70 0% 67 1.04 16 0% 23%
dod_dockyard_b9 0天 01:05時 69 0% 78 0.88 23 0% 33%
dod_caen_b07 0天 01:05時 41 0% 30 1.37 10 0% 24%
dod_rive_rc3 0天 01:03時 57 0% 45 1.27 10 0% 18%
dod_schlag 0天 00:59時 69 0% 53 1.30 22 0% 32%
dod_catania_rc2 0天 00:58時 70 0% 89 0.79 18 0% 26%
dod_kalt_1945 0天 00:51時 48 0% 32 1.50 17 0% 35%
dod_anemia 0天 00:51時 42 0% 56 0.75 7 0% 17%
dod_roma_a2 0天 00:49時 55 0% 60 0.92 13 0% 24%
dod_kolsch 0天 00:47時 49 0% 23 2.13 6 0% 12%
dod_dorf 0天 00:46時 68 0% 60 1.13 15 0% 22%
dod_adanti 0天 00:46時 46 0% 36 1.28 8 0% 17%
dod_aura 0天 00:41時 47 0% 50 0.94 3 0% 6%
dod_expire 0天 00:41時 59 0% 37 1.59 7 0% 12%
dod_flasher_b3 0天 00:39時 37 0% 31 1.19 12 0% 32%
dod_wildenthal 0天 00:38時 60 0% 45 1.33 12 0% 20%
dod_argentan_by_night1 0天 00:38時 35 0% 41 0.85 9 0% 26%
dod_donner_night_rc1 0天 00:37時 29 0% 35 0.83 8 0% 28%
dod_donnash_b9 0天 00:35時 32 0% 21 1.52 13 0% 41%
dod_kalt_north_b2 0天 00:29時 32 0% 23 1.39 8 0% 25%
dod_almere 0天 00:27時 19 0% 20 0.95 4 0% 21%
dod_sora_b3 0天 00:25時 20 0% 14 1.43 6 0% 30%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 5,471 23% 1,245 6% 1,577 27% 29%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 4,557 19% 1,729 8% 1,385 24% 30%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 3,084 13% 1,909 9% 580 10% 19%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 2,087 9% 2,507 11% 511 9% 24%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 1,886 8% 2,121 10% 213 4% 11%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 1,572 6% 2,741 12% 377 6% 24%
C96 Pistol c96 0.25 1,047 4% 525 2% 328 6% 31%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 607 3% 542 2% 214 4% 35%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 554 2% 1,149 5% 80 1% 14%
FRAG_GER German Grenade 1.00 507 2% 419 2% 67 1% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 449 2% 444 2% 62 1% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 440 2% 1,273 6% 65 1% 15%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 344 1% 254 1% 45 1% 13%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 342 1% 333 2% 118 2% 35%
P38 Pistol 38 2.50 336 1% 282 1% 113 2% 34%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 208 1% 965 4% 26 0% 13%
BAZOOKA Bazooka 2.25 183 1% 389 2% 32 1% 17%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 147 1% 178 1% 22 0% 15%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 142 1% 498 2% 16 0% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 126 1% 147 1% 16 0% 13%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 70 0% 23 0% 10 0% 14%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 32 0% 34 0% 1 0% 3%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 28 0% 28 0% 5 0% 18%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 21 0% 16 0% 1 0% 5%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: