選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Tempe, 美國
玩家ID:285,410
Steam ID:STEAM_0:0:531977444
Steam IDv3:[U:1:1063954888]
Steam 群組:76561199024220616
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:19 小時 前 (總共: 1,562 連接)
連線時間:12 天 02:46:54 小時
平均 ping:104.79ms (網路延遲: 52.39ms)
最常用的武器:K98Mauser Kar 98k

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 7天 10:58時 1,042 次 57% 1.61
Allies 4天 14:37時 673 次 37% 1.52
Spectator 0天 01:12時 111 次 6% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_kar98 4天 07:13時 884 次 35% 1.57
class_axis_mp44 2天 05:39時 470 次 19% 1.71
class_allied_heavy 2天 02:37時 416 次 16% 1.52
class_allied_sniper 1天 04:52時 182 次 7% 1.58
class_allied_garand 0天 21:07時 283 次 11% 1.46
class_axis_sniper 0天 12:15時 95 次 4% 1.69
class_allied_bazooka 0天 07:53時 55 次 2% 1.46
class_axis_mp40 0天 04:17時 80 次 3% 1.13
class_axis_pschreck 0天 02:59時 37 次 1% 1.64
class_axis_mg42 0天 02:58時 18 次 1% 1.35
class_allied_thompson 0天 02:03時 15 次 1% 1.42
class_allied_mg 0天 00:33時 4 次 0% 1.86
random 0天 00:00時 1 次 0% -
事件 達成 技能加成
Headshot 4,731 次 4,731
Double Kill (2 kills) 2,622 次 2,622
Triple Kill (3 kills) 1,553 次 3,106
Area Captured 1,549 次 4,647
Round Win 864 次 4,320
Domination 823 次 4,115
Domination (4 kills) 816 次 2,448
Rampage (5 kills) 700 次 2,800
Mega Kill (7 kills) 250 次 1,250
Capture Blocked 235 次 705
Bomb Planted 144 次 432
Revenge 76 次 380
Ownage (9 kills) 74 次 444
Bomb Defused 31 次 93
Bomb Planter Killed 30 次 60
Ultra Kill (11 kills) 26 次 182
Killing Spree (13 kills) 7 次 56
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Unstoppable (17 kills) 2 次 20
God Like (20 kills) 1 次 11

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 1天 18:46時 3,283 13% 2,201 1.49 525 11% 16%
dod_kalt 1天 08:38時 2,820 11% 1,751 1.61 482 11% 17%
dod_jagd 1天 08:17時 2,693 11% 1,677 1.61 447 10% 17%
dod_palermo 1天 04:48時 3,001 12% 1,818 1.65 583 13% 19%
dod_argentan 1天 03:25時 2,177 9% 1,523 1.43 369 8% 17%
dod_flash 1天 02:37時 2,205 9% 1,383 1.59 388 8% 18%
dod_anzio 1天 02:11時 2,324 9% 1,380 1.68 465 10% 20%
dod_colmar 1天 01:58時 2,105 8% 1,423 1.48 445 10% 21%
dod_avalanche 0天 21:02時 1,667 7% 1,013 1.65 358 8% 21%
dod_santos_b3 0天 03:36時 312 1% 220 1.42 51 1% 16%
dod_harrington 0天 02:50時 314 1% 175 1.79 67 1% 21%
dod_churchyard_b4 0天 01:52時 187 1% 114 1.64 39 1% 21%
dod_anvil 0天 01:50時 186 1% 103 1.81 35 1% 19%
dod_strand 0天 01:49時 205 1% 79 2.59 20 0% 10%
dod_dijon 0天 01:15時 88 0% 68 1.29 17 0% 19%
dod_dust2_slg 0天 01:03時 107 0% 82 1.30 28 1% 26%
dod_marlky_winter 0天 00:59時 99 0% 57 1.74 21 0% 21%
dod_lennon_rc3 0天 00:59時 86 0% 68 1.26 21 0% 24%
dod_donner_extended 0天 00:58時 76 0% 67 1.13 15 0% 20%
dod_anemia 0天 00:56時 79 0% 51 1.55 13 0% 16%
dod_roma_a2 0天 00:50時 97 0% 50 1.94 14 0% 14%
dod_schlag 0天 00:46時 54 0% 51 1.06 9 0% 17%
dod_hellshighway_b4 0天 00:46時 58 0% 44 1.32 7 0% 12%
dod_kalt_1945 0天 00:38時 66 0% 36 1.83 17 0% 26%
dod_troddle 0天 00:37時 58 0% 35 1.66 13 0% 22%
dod_husky 0天 00:37時 61 0% 45 1.36 11 0% 18%
dod_dust2_newyear 0天 00:36時 72 0% 46 1.57 15 0% 21%
dod_sturm 0天 00:36時 37 0% 29 1.28 9 0% 24%
dod_stug 0天 00:33時 43 0% 37 1.16 5 0% 12%
dod_foy_b3 0天 00:33時 48 0% 26 1.85 4 0% 8%
dod_wildenthal 0天 00:30時 31 0% 28 1.11 6 0% 19%
dod_catania_rc2 0天 00:26時 46 0% 43 1.07 8 0% 17%
dod_argentan_by_night1 0天 00:24時 49 0% 18 2.72 10 0% 20%
dod_flurry_b2 0天 00:22時 31 0% 12 2.58 9 0% 29%
dod_azure 0天 00:20時 32 0% 23 1.39 4 0% 13%
dod_caen_b07 0天 00:20時 18 0% 12 1.50 3 0% 17%
dod_donner_night_rc1 0天 00:20時 35 0% 14 2.50 1 0% 3%
dod_colonia 0天 00:19時 31 0% 19 1.63 2 0% 6%
dod_dockyard_b9 0天 00:19時 30 0% 25 1.20 6 0% 20%
dod_tiger2008 0天 00:17時 32 0% 19 1.68 10 0% 31%
dod_battlebridge_b5 0天 00:16時 11 0% 16 0.69 - 0% 0%
dod_grandcanal 0天 00:15時 18 0% 5 3.60 7 0% 39%
dod_winter 0天 00:14時 22 0% 11 2.00 2 0% 9%
dod_avalanche@night 0天 00:11時 11 0% 10 1.10 5 0% 45%
dod_vigilance 0天 00:09時 13 0% 5 2.60 4 0% 31%
dod_subterrainia 0天 00:09時 7 0% 7 1.00 1 0% 14%
dod_kalt_north_b2 0天 00:08時 9 0% 8 1.13 2 0% 22%
dod_boulder 0天 00:06時 7 0% 5 1.40 3 0% 43%
dod_marseilles 0天 00:05時 7 0% 5 1.40 2 0% 29%
dod_bayeux_b1 0天 00:05時 8 0% 6 1.33 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
K98 Mauser Kar 98k 1.50 6,983 28% 1,193 7% 869 18% 12%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 4,690 19% 1,565 10% 1,165 25% 25%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 4,078 16% 2,116 13% 999 21% 25%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 2,231 9% 1,696 11% 255 5% 11%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 1,382 6% 1,439 9% 303 6% 22%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 986 4% 959 6% 135 3% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 624 2% 122 1% 79 2% 13%
P38 Pistol 38 2.50 620 2% 145 1% 184 4% 30%
FRAG_GER German Grenade 1.00 583 2% 219 1% 86 2% 15%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 493 2% 373 2% 88 2% 18%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 468 2% 276 2% 153 3% 33%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 338 1% 1,494 9% 84 2% 25%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 284 1% 577 4% 84 2% 30%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 277 1% 696 4% 50 1% 18%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 207 1% 244 2% 65 1% 31%
BAZOOKA Bazooka 2.25 171 1% 253 2% 30 1% 18%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 135 1% 594 4% 20 0% 15%
C96 Pistol c96 0.25 132 1% 192 1% 52 1% 39%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 112 0% 136 1% 9 0% 8%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 85 0% 25 0% 5 0% 6%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 81 0% 152 1% 7 0% 9%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 61 0% 30 0% 2 0% 3%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 45 0% 7 0% 5 0% 11%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: