选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:284,240
Steam ID:STEAM_0:1:528656034
Steam IDv3:[U:1:1057312069]
Steam群组:76561199017577797
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Apr 11, 2024 2:54:40 pm (总共: 1,453 次连入)
连线时长:22 天 08:32:42 小时
平均延迟:127.88ms (网络延迟: 63.94ms)
最常用武器:BARBAR Browning Automatic Rifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Allies 21天 20:48小时 1,476 次 88% 1.34
Axis 0天 13:17小时 93 次 6% 1.07
Spectator 0天 02:29小时 112 次 7% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
class_allied_heavy 8天 19:11小时 2,436 次 37% 1.33
class_allied_bazooka 6天 20:28小时 1,734 次 26% 1.35
class_allied_garand 2天 12:08小时 1,406 次 21% 1.16
class_allied_sniper 2天 07:20小时 339 次 5% 1.85
class_allied_thompson 1天 06:52小时 419 次 6% 1.14
class_axis_mp44 0天 07:01小时 81 次 1% 1.02
class_allied_mg 0天 04:13小时 121 次 2% 2.10
class_axis_pschreck 0天 03:18小时 40 次 1% 1.15
class_axis_mp40 0天 01:24小时 25 次 0% 0.92
class_axis_sniper 0天 00:57小时 15 次 0% 1.83
class_axis_kar98 0天 00:51小时 13 次 0% 1.03
class_axis_mg42 0天 00:17小时 5 次 0% 2.13
事件 发生次数 技能加成
Headshot 6,040 次 6,040
Double Kill (2 kills) 3,754 次 3,754
Area Captured 2,137 次 6,411
Triple Kill (3 kills) 1,893 次 3,786
Round Win 1,402 次 7,010
Domination 1,034 次 5,170
Domination (4 kills) 985 次 2,955
Rampage (5 kills) 839 次 3,356
Capture Blocked 828 次 2,484
Mega Kill (7 kills) 274 次 1,370
Revenge 228 次 1,140
Bomb Planter Killed 143 次 286
Bomb Defused 114 次 342
Ownage (9 kills) 95 次 570
Bomb Planted 67 次 201
Ultra Kill (11 kills) 45 次 315
Killing Spree (13 kills) 12 次 96
Monster Kill (15 kills) 5 次 45
Unstoppable (17 kills) 4 次 40

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
dod_donner 3天 20:53小时 4,938 14% 3,210 1.54 835 14% 17%
dod_jagd 2天 10:51小时 3,638 11% 2,747 1.32 516 9% 14%
dod_palermo 2天 06:02小时 3,801 11% 3,185 1.19 712 12% 19%
dod_kalt 2天 04:58小时 3,402 10% 2,493 1.36 616 11% 18%
dod_colmar 2天 04:14小时 3,616 11% 2,639 1.37 669 11% 19%
dod_flash 2天 03:14小时 3,155 9% 2,028 1.56 521 9% 17%
dod_argentan 2天 01:33小时 3,218 9% 2,542 1.27 500 9% 16%
dod_anzio 2天 00:09小时 3,368 10% 2,498 1.35 582 10% 17%
dod_avalanche 1天 23:19小时 2,940 9% 2,411 1.22 485 8% 17%
dod_santos_b3 0天 04:03小时 253 1% 239 1.06 42 1% 17%
dod_churchyard_b4 0天 03:01小时 182 1% 145 1.26 46 1% 25%
dod_marlky_winter 0天 02:06小时 180 1% 157 1.15 43 1% 24%
dod_harrington 0天 01:49小时 109 0% 103 1.06 16 0% 15%
dod_colonia 0天 01:41小时 92 0% 118 0.78 15 0% 16%
dod_donner_extended 0天 01:37小时 106 0% 72 1.47 21 0% 20%
dod_dust2_slg 0天 01:36小时 112 0% 110 1.02 16 0% 14%
dod_hellshighway_b4 0天 01:16小时 50 0% 45 1.11 5 0% 10%
dod_dust2_newyear 0天 01:10小时 92 0% 82 1.12 16 0% 17%
dod_anvil 0天 01:06小时 72 0% 59 1.22 21 0% 29%
dod_subterrainia 0天 00:58小时 37 0% 41 0.90 5 0% 14%
dod_lennon_rc3 0天 00:57小时 90 0% 60 1.50 16 0% 18%
dod_dijon 0天 00:55小时 64 0% 33 1.94 14 0% 22%
dod_expire 0天 00:50小时 52 0% 49 1.06 8 0% 15%
dod_schlag 0天 00:47小时 38 0% 52 0.73 8 0% 21%
dod_flurry_b2 0天 00:46小时 46 0% 29 1.59 9 0% 20%
dod_argentan_by_night1 0天 00:46小时 43 0% 50 0.86 3 0% 7%
dod_sturm 0天 00:45小时 29 0% 27 1.07 7 0% 24%
dod_strand 0天 00:45小时 46 0% 26 1.77 13 0% 28%
dod_caen_b07 0天 00:44小时 41 0% 29 1.41 8 0% 20%
dod_husky 0天 00:34小时 43 0% 39 1.10 11 0% 26%
dod_anemia 0天 00:33小时 28 0% 38 0.74 8 0% 29%
dod_donner_night_rc1 0天 00:25小时 15 0% 15 1.00 4 0% 27%
dod_flasher_b3 0天 00:25小时 18 0% 20 0.90 - 0% 0%
dod_foy_b3 0天 00:25小时 28 0% 15 1.87 5 0% 18%
dod_tarawa_b8 0天 00:24小时 13 0% 13 1.00 4 0% 31%
dod_winter 0天 00:24小时 7 0% 24 0.29 2 0% 29%
dod_battlebridge_b5 0天 00:23小时 30 0% 21 1.43 3 0% 10%
dod_grainvillage_b1 0天 00:22小时 14 0% 10 1.40 2 0% 14%
dod_avalanche@night 0天 00:22小时 14 0% 18 0.78 5 0% 36%
dod_stug 0天 00:21小时 33 0% 21 1.57 7 0% 21%
dod_nuernberg_rc1 0天 00:20小时 17 0% 15 1.13 2 0% 12%
dod_donnash_b9 0天 00:19小时 19 0% 11 1.73 4 0% 21%
dod_catania_rc2 0天 00:18小时 2 0% 9 0.22 1 0% 50%
dod_rive_rc3 0天 00:10小时 11 0% 6 1.83 4 0% 36%
dod_fity_b1 0天 00:07小时 4 0% 9 0.44 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 7,696 23% 356 1% 1,650 27% 21%
BAZOOKA Bazooka 2.25 6,248 18% 31 0% 764 13% 12%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 3,421 10% 187 1% 484 8% 14%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 3,199 9% 45 0% 433 7% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 2,636 8% 3,058 12% 371 6% 14%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 2,501 7% 6,074 24% 535 9% 21%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 1,997 6% 34 0% 554 9% 28%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 1,503 4% 148 1% 233 4% 16%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 1,178 3% 228 1% 302 5% 26%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 813 2% 111 0% 105 2% 13%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 747 2% 2,762 11% 215 4% 29%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 740 2% 8 0% 111 2% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 408 1% 3,633 14% 76 1% 19%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 316 1% 13 0% 115 2% 36%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 289 1% 671 3% 29 0% 10%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 189 1% 4,046 16% 18 0% 10%
FRAG_GER German Grenade 1.00 82 0% 751 3% 12 0% 15%
C96 Pistol c96 0.25 52 0% 689 3% 16 0% 31%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 40 0% 32 0% 7 0% 18%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 32 0% 2 0% 1 0% 3%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 10 0% 10 0% 1 0% 10%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 3 0% 2 0% 1 0% 33%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 3 0% 84 0% 1 0% 33%
P38 Pistol 38 2.50 3 0% 33 0% 2 0% 67%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: