Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Clifton Park, Vereinigte Staaten
Spielernummer:267.670
Eindeutige Id:STEAM_0:0:10290812
Steam IDv3:[U:1:20581624]
Steam Community:76561197980847352
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:16. Mai 2024 19:43:10 (Gesamt: 2.076 Verbindungen)
Verbindungszeit:18 Tage 04:03:53 Stunden
Durch. Ping:65,11ms (Latenz: 32,55ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 9T 18:57h 997 mal 47% 0,78
Axis 8T 09:12h 1.019 mal 48% 0,71
Spectator 0T 01:19h 105 mal 5% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 5T 00:09h 663 mal 18% 0,78
class_axis_mp40 3T 23:46h 714 mal 19% 0,66
class_allied_bazooka 1T 23:15h 472 mal 13% 0,63
class_axis_pschreck 1T 09:50h 307 mal 8% 0,63
class_allied_sniper 1T 07:26h 266 mal 7% 1,13
class_axis_mp44 1T 04:08h 265 mal 7% 0,70
class_axis_sniper 0T 18:57h 239 mal 6% 0,90
class_axis_mg42 0T 17:28h 181 mal 5% 1,13
class_allied_mg 0T 17:22h 192 mal 5% 1,07
class_allied_heavy 0T 11:42h 173 mal 5% 0,59
class_allied_garand 0T 07:20h 141 mal 4% 0,45
class_axis_kar98 0T 07:09h 124 mal 3% 0,50
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 3.986 mal 3.986
Double Kill (2 kills) 2.124 mal 2.124
Area Captured 1.448 mal 4.344
Round Win 1.003 mal 5.015
Triple Kill (3 kills) 921 mal 1.842
Domination (4 kills) 339 mal 1.017
Rampage (5 kills) 284 mal 1.136
Revenge 228 mal 1.140
Domination 213 mal 1.065
Capture Blocked 174 mal 522
Bomb Planted 155 mal 465
Mega Kill (7 kills) 59 mal 295
Ownage (9 kills) 24 mal 144
Bomb Defused 18 mal 54
Bomb Planter Killed 9 mal 18
Ultra Kill (11 kills) 6 mal 42
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 5T 13:15h 5.034 30% 5.817 0,87 1.264 33% 25%
dod_jagd 2T 07:58h 2.059 12% 3.165 0,65 421 11% 20%
dod_palermo 1T 20:24h 1.954 12% 2.761 0,71 401 10% 21%
dod_avalanche 1T 18:39h 1.711 10% 2.518 0,68 412 11% 24%
dod_argentan 1T 16:05h 1.538 9% 2.119 0,73 332 9% 22%
dod_anzio 1T 11:23h 1.472 9% 1.775 0,83 341 9% 23%
dod_colmar 0T 21:39h 862 5% 1.213 0,71 189 5% 22%
dod_santos_b3 0T 17:07h 530 3% 853 0,62 113 3% 21%
dod_kalt 0T 13:39h 499 3% 640 0,78 110 3% 22%
dod_flash 0T 09:42h 221 1% 393 0,56 47 1% 21%
dod_harrington 0T 03:15h 122 1% 156 0,78 18 0% 15%
dod_strand 0T 03:02h 99 1% 206 0,48 31 1% 31%
dod_marlky_winter 0T 02:40h 61 0% 112 0,54 11 0% 18%
dod_hellshighway_b4 0T 01:36h 52 0% 82 0,63 10 0% 19%
dod_churchyard_b4 0T 01:34h 57 0% 73 0,78 14 0% 25%
dod_stug 0T 01:26h 45 0% 57 0,79 7 0% 16%
dod_colonia 0T 01:20h 54 0% 50 1,08 15 0% 28%
dod_sturm 0T 01:19h 33 0% 69 0,48 10 0% 30%
dod_schlag 0T 01:11h 33 0% 57 0,58 4 0% 12%
dod_foy_b3 0T 01:03h 30 0% 41 0,73 5 0% 17%
dod_tiger2008 0T 00:53h 31 0% 43 0,72 7 0% 23%
dod_argentan_by_night1 0T 00:43h 31 0% 37 0,84 10 0% 32%
dod_caen_b07 0T 00:37h 8 0% 16 0,50 2 0% 25%
dod_donner_extended 0T 00:37h 12 0% 13 0,92 2 0% 17%
dod_anemia 0T 00:36h 21 0% 32 0,66 2 0% 10%
dod_subterrainia 0T 00:36h 22 0% 36 0,61 6 0% 27%
dod_avalanche@night 0T 00:26h 14 0% 24 0,58 2 0% 14%
dod_roma_a2 0T 00:25h 28 0% 28 1,00 7 0% 25%
dod_winter 0T 00:25h 10 0% 20 0,50 3 0% 30%
dod_dorf 0T 00:25h 17 0% 23 0,74 2 0% 12%
dod_almere 0T 00:24h 11 0% 21 0,52 1 0% 9%
dod_rive_rc3 0T 00:24h 15 0% 24 0,63 3 0% 20%
dod_kolsch 0T 00:23h 13 0% 15 0,87 4 0% 31%
dod_catania_rc2 0T 00:23h 21 0% 22 0,95 5 0% 24%
dod_vigilance 0T 00:21h 20 0% 19 1,05 8 0% 40%
dod_kalt_north_b2 0T 00:21h 15 0% 17 0,88 2 0% 13%
dod_lennon_rc3 0T 00:20h 19 0% 20 0,95 2 0% 11%
dod_husky 0T 00:20h 5 0% 16 0,31 2 0% 40%
dod_anvil 0T 00:20h 16 0% 14 1,14 4 0% 25%
dod_flurry_b2 0T 00:19h 25 0% 6 4,17 3 0% 12%
dod_dijon 0T 00:15h 1 0% 13 0,08 - 0% 0%
dod_kalt_1945 0T 00:14h 7 0% 15 0,47 - 0% 0%
dod_tigrat_e_zi_fm 0T 00:11h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
dod_expire 0T 00:07h 4 0% 2 2,00 - 0% 0%
dod_aura 0T 00:07h 5 0% 10 0,50 1 0% 20%
dod_wildenthal 0T 00:06h 6 0% 5 1,20 - 0% 0%
dod_archybomb 0T 00:02h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 4.437 26% 1.759 8% 1.257 32% 28%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 3.361 20% 1.210 5% 890 22% 26%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 1.104 7% 1.626 7% 194 5% 18%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 984 6% 2.011 9% 218 5% 22%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 794 5% 1.473 7% 146 4% 18%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 753 4% 512 2% 211 5% 28%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 724 4% 747 3% 135 3% 19%
FRAG_GER German Grenade 1,00 704 4% 266 1% 117 3% 17%
BAZOOKA Bazooka 2,25 681 4% 386 2% 98 2% 14%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 647 4% 1.504 7% 152 4% 23%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 600 4% 198 1% 63 2% 11%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 495 3% 403 2% 65 2% 13%
C96 Pistol c96 0,25 491 3% 407 2% 153 4% 31%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 325 2% 2.135 9% 84 2% 26%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 206 1% 239 1% 61 2% 30%
P38 Pistol 38 2,50 197 1% 323 1% 66 2% 34%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 146 1% 1.004 4% 43 1% 29%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 141 1% 1.381 6% 19 0% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 20 0% 35 0% 4 0% 20%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 15 0% 1 0% 2 0% 13%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 13 0% 34 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% 4 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 1.241 19.3 62.3 18.5
30CAL 852 18.2 62.6 19.2
M1CARBINE 673 17.1 64.8 18.1
BAZOOKA 572 12.4 72.9 14.7
MP40 474 21.7 58.2 20.0
SPRING 406 10.6 79.3 10.1
MG42 347 17.0 64.8 18.2
COLT 224 17.4 65.6 17.0
FRAG_US 196 18.9 64.3 16.8
BAR 142 18.3 62.0 19.7
FRAG_GER 131 14.5 68.7 16.8
MP44 91 12.1 69.2 18.7
PSCHRECK 73 16.4 76.7 6.8
C96 68 19.1 60.3 20.6
K98_SCOPED 63 11.1 81.0 7.9
P38 58 17.2 56.9 25.9
GARAND 52 19.2 59.6 21.2
RIFLEGREN_GER 11 0.0 81.8 18.2
RIFLEGREN_US 11 18.2 72.7 9.1
K98 11 0.0 81.8 18.2
AMERKNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 13.045 1.241 36.601 4.437 1.759 2,52 1.257 28% 10% 29,50 2,90
MP40 5.421 474 14.296 3.361 1.210 2,78 890 26% 9% 30,20 1,60
SPRING 1.219 406 845 1.104 1.626 0,68 194 18% 33% 2,10 1,10
MP44 867 91 2.415 984 2.011 0,49 218 22% 11% 26,50 0,90
MG42 7.497 347 4.764 794 1.473 0,54 146 18% 5% 13,70 9,40
M1CARBINE 5.173 673 20.528 753 512 1,47 211 28% 13% 30,50 6,90
30CAL 18.415 852 11.927 724 747 0,97 135 19% 5% 14,00 25,40
FRAG_GER 228 137 5.772 704 266 2,65 117 17% 60% 42,10 0,30
BAZOOKA 1.310 599 14.827 681 386 1,76 98 14% 46% 24,80 1,90
K98_SCOPED 226 63 129 647 1.504 0,43 152 23% 28% 2,00 0,30
PSCHRECK 132 76 1.530 600 198 3,03 63 11% 58% 20,10 0,20
FRAG_US 383 206 7.601 495 403 1,23 65 13% 54% 36,90 0,80
C96 784 68 2.295 491 407 1,21 153 31% 9% 33,80 1,60
BAR 1.796 142 3.668 325 2.135 0,15 84 26% 8% 25,80 5,50
COLT 1.498 224 6.502 206 239 0,86 61 30% 15% 29,00 7,30
P38 375 58 1.535 197 323 0,61 66 34% 15% 26,50 1,90
GARAND 409 52 677 146 1.004 0,15 43 29% 13% 13,00 2,80
K98 65 11 30 141 1.381 0,10 19 13% 17% 2,70 0,50
RIFLEGREN_GER 5 11 396 20 35 0,57 4 20% 220% 36,00 0,30
RIFLEGREN_US 8 11 382 13 34 0,38 - 0% 138% 34,70 0,60
AMERKNIFE 2 1 0 3 4 0,75 - 0% 50% 0,00 0,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: