Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Scarborough, Kanada
ID igrača:25.347
Unique ID:STEAM_0:1:6101380
Steam IDv3:[U:1:12202761]
Steam Community:76561197972468489
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. maj 2024. 16:10:36 (Ukupno: 3.025 konektovanja)
Provedeno vreme:64 dana 02:20:30 sati
Prosečan ping:56,69ms (Latency: 28,35ms)
Omiljeno oružje:BARBAR Browning Automatic Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
SkyJack✰☠✰ 50d 13:21h 15. maj 2024. 01:00:00 7.993 15,77 47% 144.410 60.002 2,41 20% 27%
SkyJack✰✰✰ 6d 18:31h 12. jul 2014. 19:42:31 1.031 59,73 41% 18.519 7.917 2,34 19% 26%
-=SkuLL=-SkyJack✰✰✰ 3d 17:06h 4. okt 2013. 18:00:53 560 59,24 43% 9.897 4.457 2,22 20% 22%
-=SkuLL=- SkyJack ✰✰✰ 3d 09:13h 7. apr 2012. 15:19:00 507 72,53 40% 7.915 3.276 2,42 20% 18%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 57d 13:55h 4.089 puta 84% 2,41
Axis 6d 18:48h 696 puta 14% 2,21
Spectator 0d 00:07h 87 puta 2% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 18d 14:34h 2.478 puta 31% 2,27
class_allied_bazooka 15d 14:32h 1.552 puta 19% 2,62
class_allied_garand 11d 16:24h 1.664 puta 21% 2,14
class_allied_mg 6d 21:11h 867 puta 11% 3,14
class_allied_sniper 4d 14:43h 595 puta 7% 2,56
class_axis_mp44 2d 03:25h 302 puta 4% 2,12
class_axis_kar98 1d 23:03h 266 puta 3% 2,16
class_axis_pschreck 1d 18:02h 165 puta 2% 2,23
class_axis_mg42 0d 09:00h 45 puta 1% 3,18
class_axis_sniper 0d 05:17h 35 puta 0% 2,64
class_allied_thompson 0d 02:11h 22 puta 0% 1,83
random 0d 01:07h 8 puta 0% 2,00
class_axis_mp40 0d 00:05h 2 puta 0% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 36.132 puta 36.132
Double Kill (2 kills) 14.218 puta 14.218
Area Captured 12.795 puta 38.385
Domination 11.057 puta 55.285
Triple Kill (3 kills) 9.262 puta 18.524
Rampage (5 kills) 5.961 puta 23.844
Domination (4 kills) 5.798 puta 17.394
Round Win 4.543 puta 22.715
Capture Blocked 2.499 puta 7.497
Mega Kill (7 kills) 2.397 puta 11.985
Ownage (9 kills) 956 puta 5.736
Bomb Planted 855 puta 2.565
Revenge 317 puta 1.585
Bomb Planter Killed 306 puta 612
Ultra Kill (11 kills) 235 puta 1.645
Bomb Defused 170 puta 510
Killing Spree (13 kills) 68 puta 544
Monster Kill (15 kills) 28 puta 252
Unstoppable (17 kills) 20 puta 200
God Like (20 kills) 8 puta 88

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 9d 19:18h 26.118 14% 10.390 2,51 4.945 14% 19%
dod_kalt 6d 19:57h 20.272 11% 8.750 2,32 3.898 11% 19%
dod_jagd 6d 16:54h 17.014 9% 6.281 2,71 3.069 9% 18%
dod_flash 6d 05:09h 18.969 11% 7.365 2,58 3.814 11% 20%
dod_anzio 5d 23:29h 15.650 9% 6.546 2,39 3.029 9% 19%
dod_avalanche 5d 11:34h 15.753 9% 7.219 2,18 3.120 9% 20%
dod_colmar 5d 06:10h 15.940 9% 6.760 2,36 3.135 9% 20%
dod_argentan 5d 04:42h 14.636 8% 6.213 2,36 2.805 8% 19%
dod_palermo 5d 02:10h 15.598 9% 6.523 2,39 3.166 9% 20%
dod_strand 1d 05:20h 3.198 2% 1.368 2,34 932 3% 29%
dod_santos_b3 1d 03:13h 3.098 2% 1.535 2,02 626 2% 20%
dod_foy_b3 0d 18:07h 2.137 1% 924 2,31 463 1% 22%
dod_husky 0d 07:32h 1.040 1% 422 2,46 242 1% 23%
dod_donner_extended 0d 06:31h 762 0% 257 2,96 174 0% 23%
dod_lennon_rc3 0d 06:15h 873 0% 382 2,29 185 1% 21%
dod_dijon 0d 05:09h 604 0% 257 2,35 109 0% 18%
dod_aura 0d 04:31h 569 0% 280 2,03 115 0% 20%
dod_harrington 0d 04:06h 473 0% 243 1,95 89 0% 19%
dod_colonia 0d 03:53h 428 0% 258 1,66 88 0% 21%
dod_almere 0d 03:35h 388 0% 183 2,12 79 0% 20%
dod_caen_b07 0d 03:31h 237 0% 133 1,78 50 0% 21%
dod_stug 0d 03:17h 360 0% 174 2,07 72 0% 20%
dod_hellshighway_b4 0d 03:12h 269 0% 131 2,05 53 0% 20%
dod_sturm 0d 03:06h 328 0% 135 2,43 65 0% 20%
dod_anemia 0d 02:57h 297 0% 165 1,80 62 0% 21%
dod_flurry_b2 0d 02:40h 255 0% 130 1,96 48 0% 19%
dod_marlky_winter 0d 02:35h 363 0% 216 1,68 72 0% 20%
dod_schlag 0d 02:28h 255 0% 136 1,88 41 0% 16%
dod_battlebridge_b5 0d 02:25h 228 0% 94 2,43 51 0% 22%
dod_adenau 0d 02:23h 163 0% 40 4,08 25 0% 15%
dod_subterrainia 0d 02:22h 211 0% 118 1,79 56 0% 27%
dod_dust2_slg 0d 02:21h 348 0% 144 2,42 52 0% 15%
dod_solitude 0d 02:09h 232 0% 96 2,42 48 0% 21%
dod_boulder 0d 02:08h 207 0% 119 1,74 44 0% 21%
dod_dorf 0d 01:56h 213 0% 88 2,42 48 0% 23%
dod_azure 0d 01:54h 208 0% 127 1,64 42 0% 20%
dod_churchyard_b4 0d 01:46h 156 0% 94 1,66 29 0% 19%
dod_kalt_1945 0d 01:36h 181 0% 76 2,38 34 0% 19%
dod_kolsch 0d 01:32h 128 0% 79 1,62 27 0% 21%
dod_vigilance 0d 01:26h 154 0% 109 1,41 36 0% 23%
dod_kalt_north_b2 0d 01:22h 174 0% 63 2,76 34 0% 20%
dod_flasher_b3 0d 01:14h 150 0% 37 4,05 37 0% 25%
dod_tiger2008 0d 01:11h 154 0% 53 2,91 31 0% 20%
dod_wildenthal 0d 01:09h 115 0% 72 1,60 20 0% 17%
dod_nuernberg_rc1 0d 01:04h 88 0% 46 1,91 17 0% 19%
dod_marseilles 0d 01:04h 119 0% 59 2,02 23 0% 19%
dod_troddle 0d 01:01h 72 0% 44 1,64 12 0% 17%
dod_silico_rc2 0d 00:50h 93 0% 37 2,51 16 0% 17%
dod_adanti 0d 00:50h 59 0% 45 1,31 14 0% 24%
dod_hillside_1944 0d 00:48h 85 0% 36 2,36 22 0% 26%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 38.161 21% 2.011 3% 8.880 25% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 20.262 11% 1.188 2% 4.611 13% 23%
BAZOOKA Bazooka 2,25 19.593 11% 377 1% 2.698 8% 14%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 16.089 9% 1.040 2% 2.507 7% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 13.989 8% 1.461 2% 2.607 7% 19%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 12.826 7% 408 1% 3.768 11% 29%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 11.373 6% 10.221 17% 1.662 5% 15%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 9.946 6% 418 1% 1.448 4% 15%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 7.183 4% 153 0% 993 3% 14%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 7.153 4% 180 0% 2.436 7% 34%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 6.198 3% 13.496 22% 1.430 4% 23%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 5.339 3% 11.780 20% 704 2% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2.506 1% 1.512 3% 372 1% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 2.182 1% 7.608 13% 440 1% 20%
C96 Pistol c96 0,25 1.784 1% 1.099 2% 504 1% 28%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.151 1% 1.074 2% 158 0% 14%
FRAG_GER German Grenade 1,00 843 0% 1.741 3% 120 0% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 278 0% 444 1% 91 0% 33%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 247 0% 9 0% 18 0% 7%
P38 Pistol 38 2,50 220 0% 383 1% 71 0% 32%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 148 0% 1.667 3% 41 0% 28%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 72 0% 16 0% 2 0% 3%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 60 0% 4 0% 5 0% 8%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 3 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BAR 71.750 14.8 69.5 15.8
GARAND 30.876 10.9 76.3 12.8
FRAG_US 26.754 13.4 72.2 14.5
30CAL 23.707 15.1 68.7 16.2
MG42 17.798 17.5 63.5 19.1
RIFLEGREN_US 17.529 12.9 73.0 14.1
BAZOOKA 17.243 12.6 73.9 13.6
COLT 16.758 12.2 73.8 13.9
M1CARBINE 15.167 11.4 75.3 13.2
SPRING 14.143 6.9 83.4 9.7
MP44 10.145 14.5 70.0 15.5
K98 5.643 8.6 79.2 12.2
RIFLEGREN_GER 3.433 12.9 72.9 14.2
FRAG_GER 2.369 14.4 72.4 13.2
K98_SCOPED 2.051 6.0 85.6 8.4
PSCHRECK 1.823 13.2 72.6 14.2
C96 956 16.9 64.5 18.5
THOMPSON 521 16.5 64.1 19.4
P38 503 13.1 72.6 14.3
AMERKNIFE 279 9.0 82.8 8.2
MP40 130 10.0 76.9 13.1
SPADE 103 6.8 83.5 9.7
DOD_BOMB_TARGET 42 14.3 71.4 14.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BAR 349.190 71.751 1.610.925 38.161 2.011 18,98 8.880 23% 21% 22,50 9,20
GARAND 99.728 30.868 359.997 20.262 1.188 17,06 4.611 23% 31% 11,70 4,90
BAZOOKA 24.877 18.939 380.248 19.593 377 51,97 2.698 14% 76% 20,10 1,30
30CAL 204.998 23.712 279.226 16.089 1.040 15,47 2.507 16% 12% 11,80 12,70
SPRING 28.347 14.139 28.730 13.989 1.461 9,57 2.607 19% 50% 2,00 2,00
M1CARBINE 62.259 15.171 359.334 12.826 408 31,44 3.768 29% 24% 23,70 4,90
MG42 163.011 17.784 227.480 11.373 10.221 1,11 1.662 15% 11% 12,80 14,30
FRAG_US 41.438 29.214 1.019.435 9.946 418 23,79 1.448 15% 71% 34,90 4,20
RIFLEGREN_US 8.827 19.135 636.583 7.183 153 46,95 993 14% 217% 33,30 1,20
COLT 67.885 16.760 440.666 7.153 180 39,74 2.436 34% 25% 26,30 9,50
MP44 49.622 10.145 232.107 6.198 13.496 0,46 1.430 23% 20% 22,90 8,00
K98 13.127 5.649 19.223 5.339 11.780 0,45 704 13% 43% 3,40 2,50
PSCHRECK 2.387 1.886 37.129 2.506 1.512 1,66 372 15% 79% 19,70 1,00
K98_SCOPED 3.795 2.051 3.026 2.182 7.608 0,29 440 20% 54% 1,50 1,70
C96 5.593 956 24.245 1.784 1.099 1,62 504 28% 17% 25,40 3,10
RIFLEGREN_GER 1.709 3.568 129.975 1.151 1.074 1,07 158 14% 209% 36,40 1,50
FRAG_GER 3.211 2.477 89.020 843 1.741 0,48 120 14% 77% 35,90 3,80
THOMPSON 3.426 521 14.348 278 444 0,63 91 33% 15% 27,50 12,30
AMERKNIFE 630 279 2.919 247 9 27,44 18 7% 44% 10,50 2,60
P38 1.907 503 12.087 220 383 0,57 71 32% 26% 24,00 8,70
MP40 657 130 3.561 148 1.667 0,09 41 28% 20% 27,40 4,40
SPADE 262 103 1.390 72 16 4,50 2 3% 39% 13,50 3,60
DOD_BOMB_TARGET 21 44 1.009 60 4 15,00 5 8% 210% 22,90 0,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: