Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:ßÄЯ
Standort:Beirut, Libanon
Spielernummer:252.445
Eindeutige Id:STEAM_0:1:84323866
Steam IDv3:[U:1:168647733]
Steam Community:76561198128913461
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:19. Okt 2024 13:01:44 (Gesamt: 5.450 Verbindungen)
Verbindungszeit:82 Tage 14:08:29 Stunden
Durch. Ping:186,43ms (Latenz: 93,21ms)
Lieblingswaffe:MP40MP40 Machine Pistol

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
VaLoЯovS |ßÄЯ| 40T 05:50h 19. Okt 2024 01:00:00 5.424 16,32 41% 57.698 58.381 0,99 21% 0%
VaLoЯoVs 32T 06:06h 25. Dez 2020 01:00:00 5.102 19,38 38% 44.951 48.907 0,92 21% 15%
VLAsSoV 8T 15:26h 27. Jun 2019 01:00:00 1.440 48,44 37% 12.021 13.035 0,92 22% 15%
VaLoЯovS |Äpp| 1T 07:00h 10. Jan 2021 01:00:00 184 48,56 40% 1.882 1.926 0,98 20% 0%
ViciOuS 0T 13:38h 12. Aug 2019 01:00:00 84 48,06 25% 811 850 0,95 24% 15%
Not VaLoЯovS |ßÄЯ| 0T 06:01h 16. Aug 2024 01:00:00 26 46,82 38% 296 396 0,75 18% 0%
(not) VaLoЯovS |ßÄЯ| 0T 01:23h 19. Jun 2024 01:00:00 11 53,92 64% 61 80 0,76 13% 0%
ВeaTeИ & BLeSseD 0T 00:21h 4. Mär 2020 01:00:00 7 56,76 86% 17 16 1,06 18% 0%
Not- VaLoЯovS 0T 00:01h 22. Nov 2020 01:00:00 1 - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 53T 16:56h 3.805 mal 62% 0,96
Allies 29T 02:02h 2.063 mal 34% 0,94
Spectator 0T 05:29h 254 mal 4% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mp40 35T 11:15h 3.512 mal 31% 0,95
class_allied_heavy 12T 01:33h 1.542 mal 14% 0,96
class_allied_thompson 11T 05:03h 1.287 mal 11% 0,90
class_axis_mp44 7T 04:55h 1.205 mal 11% 1,04
class_axis_pschreck 4T 09:52h 758 mal 7% 0,93
class_axis_sniper 3T 17:47h 914 mal 8% 0,99
class_allied_sniper 3T 00:59h 603 mal 5% 1,01
class_allied_bazooka 2T 04:46h 508 mal 4% 0,88
class_axis_kar98 1T 18:31h 543 mal 5% 0,65
class_axis_mg42 1T 00:47h 164 mal 1% 1,48
class_allied_garand 0T 08:38h 233 mal 2% 0,64
class_allied_mg 0T 05:42h 56 mal 0% 1,48
random 0T 00:07h 3 mal 0% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 25.278 mal 25.278
Double Kill (2 kills) 15.976 mal 15.976
Area Captured 15.433 mal 46.299
Triple Kill (3 kills) 7.020 mal 14.040
Round Win 4.811 mal 24.055
Domination 2.991 mal 14.955
Domination (4 kills) 2.986 mal 8.958
Capture Blocked 2.441 mal 7.323
Rampage (5 kills) 2.021 mal 8.084
Revenge 1.816 mal 9.080
Bomb Planted 921 mal 2.763
Mega Kill (7 kills) 446 mal 2.230
Bomb Defused 170 mal 510
Ownage (9 kills) 118 mal 708
Bomb Planter Killed 66 mal 132
Ultra Kill (11 kills) 43 mal 301
Killing Spree (13 kills) 9 mal 72
Monster Kill (15 kills) 2 mal 18
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 22T 22:23h 31.191 27% 31.103 1,00 6.575 27% 21%
dod_flash 8T 05:55h 13.851 12% 12.650 1,09 2.592 11% 19%
dod_kalt 7T 10:42h 10.139 9% 10.240 0,99 1.970 8% 19%
dod_avalanche 7T 01:40h 10.888 9% 12.113 0,90 2.253 9% 21%
dod_jagd 6T 13:10h 8.419 7% 10.103 0,83 1.638 7% 19%
dod_anzio 6T 12:16h 10.043 9% 9.709 1,03 2.349 10% 23%
dod_palermo 6T 10:47h 9.611 8% 11.023 0,87 2.219 9% 23%
dod_argentan 6T 09:25h 9.063 8% 9.582 0,95 1.895 8% 21%
dod_colmar 4T 14:28h 5.969 5% 6.556 0,91 1.303 5% 22%
dod_santos_b3 1T 15:39h 2.122 2% 2.530 0,84 423 2% 20%
dod_harrington 0T 13:05h 849 1% 939 0,90 171 1% 20%
dod_lennon_rc3 0T 08:30h 590 1% 582 1,01 124 1% 21%
dod_strand 0T 07:58h 284 0% 558 0,51 73 0% 26%
dod_anvil 0T 07:18h 392 0% 465 0,84 105 0% 27%
dod_churchyard_b4 0T 06:54h 387 0% 434 0,89 84 0% 22%
dod_foy_b3 0T 06:03h 178 0% 404 0,44 39 0% 22%
dod_donner_extended 0T 04:59h 249 0% 269 0,93 61 0% 25%
dod_colonia 0T 04:20h 201 0% 270 0,74 53 0% 26%
dod_marlky_winter 0T 04:07h 243 0% 258 0,94 50 0% 21%
dod_anemia 0T 03:50h 200 0% 217 0,92 33 0% 17%
dod_husky 0T 03:26h 207 0% 207 1,00 48 0% 23%
dod_azure 0T 03:19h 210 0% 231 0,91 48 0% 23%
dod_winter 0T 02:37h 138 0% 161 0,86 30 0% 22%
dod_sturm 0T 02:36h 93 0% 126 0,74 23 0% 25%
dod_dust2_slg 0T 02:34h 168 0% 187 0,90 39 0% 23%
dod_dijon 0T 02:28h 94 0% 157 0,60 24 0% 26%
dod_schlag 0T 02:25h 112 0% 139 0,81 29 0% 26%
dod_almere 0T 02:25h 73 0% 98 0,74 6 0% 8%
dod_tiger2008 0T 02:21h 118 0% 148 0,80 17 0% 14%
dod_caen_b07 0T 02:02h 51 0% 83 0,61 11 0% 22%
dod_kalt_1945 0T 02:00h 72 0% 110 0,65 14 0% 19%
dod_hellshighway_b4 0T 01:58h 77 0% 120 0,64 17 0% 22%
dod_battlebridge_b5 0T 01:56h 91 0% 107 0,85 21 0% 23%
dod_catania_rc2 0T 01:49h 113 0% 127 0,89 17 0% 15%
dod_flurry_b2 0T 01:45h 62 0% 76 0,82 11 0% 18%
dod_subterrainia 0T 01:37h 52 0% 64 0,81 15 0% 29%
dod_dust2_newyear 0T 01:33h 99 0% 133 0,74 17 0% 17%
dod_dorf 0T 01:29h 124 0% 98 1,27 25 0% 20%
dod_donner_night_rc1 0T 01:21h 51 0% 65 0,78 6 0% 12%
dod_troddle 0T 01:12h 30 0% 61 0,49 8 0% 27%
dod_kalt_north_b2 0T 01:09h 38 0% 62 0,61 10 0% 26%
dod_flasher_b3 0T 00:59h 55 0% 60 0,92 11 0% 20%
dod_stug 0T 00:57h 30 0% 55 0,55 7 0% 23%
dod_foy_forrest 0T 00:56h 43 0% 56 0,77 11 0% 26%
dod_kolsch 0T 00:51h 24 0% 37 0,65 5 0% 21%
dod_campazzo2_rc1 0T 00:50h 44 0% 46 0,96 12 0% 27%
dod_expire 0T 00:50h 35 0% 42 0,83 6 0% 17%
dod_adenau 0T 00:48h 26 0% 37 0,70 6 0% 23%
dod_rive_rc3 0T 00:47h 41 0% 30 1,37 16 0% 39%
dod_aura 0T 00:47h 42 0% 54 0,78 12 0% 29%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 32.948 28% 4.879 4% 9.298 37% 28%
FRAG_GER German Grenade 1,00 12.223 10% 2.044 2% 1.657 7% 14%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 10.743 9% 16.671 14% 2.471 10% 23%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 10.569 9% 12.411 10% 2.802 11% 27%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 8.335 7% 3.932 3% 1.123 4% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 8.027 7% 11.419 9% 1.837 7% 23%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 6.450 5% 12.686 10% 861 3% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 5.892 5% 7.885 6% 988 4% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 5.887 5% 6.619 5% 674 3% 11%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2.499 2% 1.172 1% 360 1% 14%
C96 Pistol c96 0,25 2.426 2% 1.863 2% 659 3% 27%
P38 Pistol 38 2,50 2.163 2% 1.111 1% 731 3% 34%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 2.060 2% 7.833 6% 323 1% 16%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 1.899 2% 8.629 7% 220 1% 12%
BAZOOKA Bazooka 2,25 1.436 1% 2.880 2% 204 1% 14%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.349 1% 1.848 2% 504 2% 37%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 729 1% 2.864 2% 242 1% 33%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 623 1% 11.130 9% 126 1% 20%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 416 0% 782 1% 55 0% 13%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 352 0% 144 0% 17 0% 5%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 128 0% 17 0% 17 0% 13%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 123 0% 940 1% 17 0% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 69 0% 184 0% 4 0% 6%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 55 0% 65 0% 1 0% 2%
SMOKE_GER German Smoke Grenade 5,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP40 18.579 18.7 63.0 18.3
FRAG_GER 8.552 13.1 72.4 14.5
MP44 4.081 18.7 61.7 19.6
THOMPSON 3.826 19.3 61.6 19.0
FRAG_US 3.006 14.6 70.3 15.1
BAR 2.804 19.7 61.1 19.2
MG42 1.946 20.5 58.5 21.1
C96 1.319 19.8 61.6 18.7
PSCHRECK 1.010 11.7 76.6 11.7
30CAL 915 17.8 63.8 18.4
P38 731 14.5 72.8 12.7
SPRING 556 8.5 80.4 11.2
BAZOOKA 465 16.3 71.2 12.5
K98_SCOPED 396 10.1 80.1 9.8
COLT 247 11.7 69.6 18.6
K98 242 8.3 74.0 17.8
M1CARBINE 174 13.8 68.4 17.8
RIFLEGREN_GER 115 14.8 76.5 8.7
GARAND 69 13.0 65.2 21.7
DOD_BOMB_TARGET 67 6.0 83.6 10.4
RIFLEGREN_US 45 13.3 66.7 20.0
AMERKNIFE 7 0.0 71.4 28.6
SPADE 4 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MP40 161.597 18.579 524.369 32.948 4.879 6,75 9.298 28% 12% 28,20 4,90
FRAG_GER 13.018 9.303 335.735 12.223 2.044 5,98 1.657 14% 71% 36,10 1,10
BAR 21.723 2.804 66.548 10.743 16.671 0,64 2.471 23% 13% 23,70 2,00
THOMPSON 35.443 3.826 107.001 10.569 12.411 0,85 2.802 27% 11% 28,00 3,40
FRAG_US 5.125 3.255 115.920 8.335 3.932 2,12 1.123 13% 64% 35,60 0,60
MP44 31.214 4.081 97.776 8.027 11.419 0,70 1.837 23% 13% 24,00 3,90
SPRING 1.527 556 1.411 6.450 12.686 0,51 861 13% 36% 2,50 0,20
MG42 38.870 1.946 28.103 5.892 7.885 0,75 988 17% 5% 14,40 6,60
K98_SCOPED 1.031 396 859 5.887 6.619 0,89 674 11% 38% 2,20 0,20
PSCHRECK 2.223 1.077 26.414 2.499 1.172 2,13 360 14% 48% 24,50 0,90
C96 11.648 1.319 35.776 2.426 1.863 1,30 659 27% 11% 27,10 4,80
P38 5.238 731 18.393 2.163 1.111 1,95 731 34% 14% 25,20 2,40
30CAL 12.495 915 11.490 2.060 7.833 0,26 323 16% 7% 12,60 6,10
K98 786 242 910 1.899 8.629 0,22 220 12% 31% 3,80 0,40
BAZOOKA 961 489 12.554 1.436 2.880 0,50 204 14% 51% 25,70 0,70
COLT 1.721 247 6.763 1.349 1.848 0,73 504 37% 14% 27,40 1,30
M1CARBINE 1.149 174 4.777 729 2.864 0,25 242 33% 15% 27,50 1,60
GARAND 378 69 926 623 11.130 0,06 126 20% 18% 13,40 0,60
RIFLEGREN_GER 77 118 4.891 416 782 0,53 55 13% 153% 41,40 0,20
DOD_BOMB_TARGET 36 74 2.206 128 17 7,53 17 13% 206% 29,80 0,30
RIFLEGREN_US 25 48 1.074 123 940 0,13 17 14% 192% 22,40 0,20
AMERKNIFE 27 7 95 69 184 0,38 4 6% 26% 13,60 0,40
SPADE 13 4 0 55 65 0,85 1 2% 31% 0,00 0,20

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: