Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Azusa, Estados Unidos
ID do Jogador:235,988
ID Único:STEAM_0:1:98635773
Steam IDv3:[U:1:197271547]
Steam Community:76561198157537275
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Sep 4, 2024 11:24:21 pm (Total: 752 Conexões)
Tempo Conectado:7 dias 06:03:43 horas
Média de Ping:109.04ms (Ping: 54.52ms)
Arma Favorita:SPRINGSpringfield Rifle with Scope
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
NAYIB BUKELE's GUARD " 1d 03:32h Aug 21, 2024 1:00:00 am 201 61.33 44% 1,686 1,275 1.32 21% 0%
The Careless Fart " 0d 21:30h Mar 25, 2023 1:00:00 am 129 64.46 33% 1,077 1,003 1.07 17% 0%
Sgt McBoner " 0d 14:17h Nov 13, 2022 1:00:00 am 102 61.62 29% 744 671 1.11 17% 0%
DARK FART " 0d 09:35h Jul 16, 2023 1:00:00 am 34 74.97 21% 363 384 0.95 20% 0%
RAIDERS 4 LIFE "5-2 0d 08:48h Nov 7, 2021 1:00:00 am 58 66.26 34% 433 375 1.15 15% 0%
ENIGMA ? 0d 08:28h Sep 4, 2024 1:00:00 am 66 58.40 26% 496 391 1.27 16% 0%
RAIDERS 4 LIFE " 0d 08:15h Sep 18, 2021 1:00:00 am 57 65.34 40% 485 376 1.29 17% 0%
RAIDERS 4 LIFE "5-3 0d 06:27h Nov 14, 2021 1:00:00 am 44 57.15 34% 310 321 0.97 22% 0%
MONDONGO DE A PESO 0d 05:12h May 25, 2024 1:00:00 am 31 82.74 29% 223 176 1.27 19% 0%
RAIDERS 4 LIFE "3-2 0d 05:10h Oct 17, 2021 1:00:00 am 23 76.49 26% 214 202 1.06 13% 0%
RAIDERS 4 LIFE "4-2 0d 05:01h Oct 23, 2021 1:00:00 am 46 54.83 28% 279 271 1.03 15% 0%
SUDDENT IMPACT ' 0d 04:21h Jun 16, 2024 1:00:00 am 23 72.62 30% 246 185 1.33 21% 0%
ROOSTER HAS FALLEN " 0d 03:57h Jun 7, 2024 1:00:00 am 25 52.46 28% 229 235 0.97 23% 0%
RAIDERS 4 LIFE "2-0 0d 03:47h Sep 25, 2021 1:00:00 am 28 61.81 57% 209 177 1.18 11% 0%
SUDDEN IMPACT 0d 03:02h Jun 19, 2024 1:00:00 am 24 60.96 29% 193 142 1.36 20% 0%
Lista de Nomes do Jogador [28]

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Allies 7d 02:25h 720 vezes 92% 1.18
Axis 0d 02:58h 61 vezes 8% 0.48
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
class_allied_sniper 3d 01:14h 396 vezes 37% 1.66
class_allied_garand 2d 01:23h 293 vezes 27% 0.94
class_allied_thompson 1d 17:14h 249 vezes 23% 0.99
class_allied_heavy 0d 04:33h 70 vezes 7% 0.99
class_axis_kar98 0d 01:53h 42 vezes 4% 0.40
class_axis_mp40 0d 00:47h 11 vezes 1% 0.65
class_allied_mg 0d 00:35h 5 vezes 0% 2.41
class_axis_sniper 0d 00:16h 7 vezes 1% 0.42
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 1,741 vezes 1,741
Double Kill (2 kills) 928 vezes 928
Area Captured 766 vezes 2,298
Triple Kill (3 kills) 461 vezes 922
Round Win 409 vezes 2,045
Domination (4 kills) 231 vezes 693
Domination 216 vezes 1,080
Rampage (5 kills) 193 vezes 772
Capture Blocked 141 vezes 423
Revenge 79 vezes 395
Mega Kill (7 kills) 69 vezes 345
Ownage (9 kills) 39 vezes 234
Bomb Defused 28 vezes 84
Bomb Planter Killed 24 vezes 48
Ultra Kill (11 kills) 9 vezes 63
Bomb Planted 8 vezes 24
Monster Kill (15 kills) 6 vezes 54
Killing Spree (13 kills) 5 vezes 40
God Like (20 kills) 4 vezes 44
Unstoppable (17 kills) 2 vezes 20

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 1d 02:00h 1,104 12% 1,125 0.98 221 13% 20%
dod_jagd 0d 21:02h 1,252 14% 1,205 1.04 246 15% 20%
dod_argentan 0d 18:31h 981 11% 797 1.23 166 10% 17%
dod_kalt 0d 16:03h 800 9% 564 1.42 148 9% 19%
dod_avalanche 0d 15:22h 872 9% 626 1.39 129 8% 15%
dod_palermo 0d 15:07h 999 11% 1,072 0.93 230 14% 23%
dod_anzio 0d 14:18h 780 8% 803 0.97 159 9% 20%
dod_flash 0d 12:42h 627 7% 567 1.11 93 6% 15%
dod_colmar 0d 12:34h 673 7% 359 1.87 105 6% 16%
dod_santos_b3 0d 08:18h 414 5% 211 1.96 67 4% 16%
dod_harrington 0d 01:48h 92 1% 102 0.90 19 1% 21%
dod_subterrainia 0d 01:09h 23 0% 38 0.61 4 0% 17%
dod_schlag 0d 01:01h 51 1% 28 1.82 10 1% 20%
dod_churchyard_b4 0d 01:00h 50 1% 34 1.47 9 1% 18%
dod_kalt_north_b2 0d 00:42h 46 1% 24 1.92 8 0% 17%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:41h 32 0% 30 1.07 2 0% 6%
dod_husky 0d 00:37h 32 0% 31 1.03 4 0% 13%
dod_choke_b4 0d 00:36h 64 1% 2 32.00 9 1% 14%
dod_marlky_winter 0d 00:31h 19 0% 18 1.06 6 0% 32%
dod_tiger2008 0d 00:31h 29 0% 28 1.04 5 0% 17%
dod_vigilance 0d 00:27h 10 0% 16 0.63 - 0% 0%
dod_colonia 0d 00:26h 25 0% 27 0.93 9 1% 36%
dod_kalt_1945 0d 00:25h 13 0% 26 0.50 2 0% 15%
dod_victoria_a9 0d 00:25h 21 0% 14 1.50 3 0% 14%
dod_dust2_slg 0d 00:25h 38 0% 12 3.17 4 0% 11%
dod_foy_b3 0d 00:24h 9 0% 18 0.50 - 0% 0%
dod_lennon_rc3 0d 00:24h 27 0% 40 0.68 7 0% 26%
dod_almere 0d 00:24h 17 0% 10 1.70 2 0% 12%
dod_donnash_b9 0d 00:24h 13 0% 11 1.18 4 0% 31%
dod_donner_night_rc1 0d 00:23h 19 0% 19 1.00 8 0% 42%
dod_caen_b07 0d 00:22h 12 0% 9 1.33 3 0% 25%
dod_pacific_b7a 0d 00:16h 19 0% 3 6.33 3 0% 16%
dod_sturm 0d 00:16h 10 0% 4 2.50 - 0% 0%
dod_hellshighway_b4 0d 00:12h 7 0% 4 1.75 1 0% 14%
dod_anvil 0d 00:10h 10 0% 3 3.33 1 0% 10%
dod_anemia 0d 00:07h 10 0% 6 1.67 2 0% 20%
dod_strand 0d 00:06h 4 0% 5 0.80 2 0% 50%
dod_catania_rc2 0d 00:03h 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
dod_solitude 0d 00:02h 2 0% 0 0.00 - 0% 0%
dod_donner_extended 0d 00:02h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 3,838 42% 56 1% 552 32% 14%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 2,405 26% 79 1% 681 39% 28%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 1,672 18% 43 1% 261 15% 16%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 249 3% 1,473 21% 44 3% 18%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 200 2% 4 0% 35 2% 18%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 186 2% 81 1% 42 2% 23%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 135 1% 637 9% 20 1% 15%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 119 1% 3 0% 17 1% 14%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 95 1% 2 0% 28 2% 29%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 65 1% 8 0% 14 1% 22%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 61 1% 390 6% 18 1% 30%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 47 1% 1,115 16% 9 1% 19%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 27 0% 586 8% 3 0% 11%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 2 0% 48 1% - 0% 0%
P38 Pistol 38 2.50 2 0% 19 0% 1 0% 50%
BAZOOKA Bazooka 2.25 2 0% - 0% - 0% 0%
FRAG_GER German Grenade 1.00 1 0% 23 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
THOMPSON 1,738 17.9 63.0 19.1
SPRING 742 7.1 82.1 10.8
BAR 147 16.3 63.3 20.4
MP44 143 21.0 64.3 14.7
FRAG_US 140 13.6 73.6 12.9

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SPRING 1,527 742 1,627 3,838 56 68.54 552 14% 49% 2.20 0.40
THOMPSON 12,901 1,738 50,744 2,405 79 30.44 681 28% 13% 29.20 5.40
MP44 878 143 3,407 249 1,473 0.17 44 18% 16% 23.80 3.50
BAR 1,125 147 3,685 186 81 2.30 42 23% 13% 25.10 6.00
FRAG_US 331 151 6,296 119 3 39.67 17 14% 46% 41.70 2.80

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: