選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Utrecht, 荷蘭
玩家ID:228,839
Steam ID:STEAM_0:1:37481436
Steam IDv3:[U:1:74962873]
Steam 群組:76561198035228601
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:36 分鐘 前 (總共: 1,356 連接)
連線時間:18 天 03:36:56 小時
平均 ping:123.22ms (網路延遲: 61.61ms)
最常用的武器:THOMPSONThompson Submachine Gun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Axis 9天 11:57時 823 次 51% 0.75
Allies 8天 19:31時 777 次 48% 0.77
Spectator 0天 00:38時 20 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
class_axis_mp40 6天 16:52時 673 次 30% 0.73
class_allied_thompson 6天 05:41時 585 次 26% 0.79
class_axis_sniper 1天 04:26時 161 次 7% 1.05
class_allied_bazooka 0天 20:28時 162 次 7% 0.59
random 0天 16:20時 94 次 4% 0.71
class_axis_pschreck 0天 14:49時 126 次 6% 0.70
class_allied_sniper 0天 13:10時 73 次 3% 0.95
class_allied_heavy 0天 11:19時 116 次 5% 0.64
class_allied_mg 0天 07:33時 60 次 3% 1.02
class_axis_mp44 0天 06:22時 74 次 3% 0.64
class_axis_mg42 0天 04:47時 33 次 1% 1.35
class_axis_kar98 0天 02:30時 29 次 1% 0.49
class_allied_garand 0天 01:53時 33 次 1% 0.41
事件 達成 技能加成
Headshot 5,835 次 5,835
Area Captured 3,506 次 10,518
Double Kill (2 kills) 3,492 次 3,492
Triple Kill (3 kills) 1,331 次 2,662
Round Win 1,001 次 5,005
Domination (4 kills) 500 次 1,500
Domination 404 次 2,020
Revenge 398 次 1,990
Capture Blocked 296 次 888
Rampage (5 kills) 288 次 1,152
Bomb Planted 171 次 513
Bomb Defused 55 次 165
Mega Kill (7 kills) 45 次 225
Bomb Planter Killed 22 次 44
Ultra Kill (11 kills) 9 次 63
Ownage (9 kills) 8 次 48

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
dod_donner 3天 19:40時 4,856 20% 6,250 0.78 1,127 20% 23%
dod_flash 1天 19:01時 2,308 10% 2,980 0.77 566 10% 25%
dod_avalanche 1天 17:30時 2,426 10% 3,037 0.80 610 11% 25%
dod_anzio 1天 16:22時 2,117 9% 2,614 0.81 437 8% 21%
dod_kalt 1天 16:21時 2,274 10% 2,780 0.82 570 10% 25%
dod_palermo 1天 15:41時 2,422 10% 3,262 0.74 576 10% 24%
dod_jagd 1天 11:38時 1,814 8% 2,551 0.71 451 8% 25%
dod_argentan 1天 07:22時 1,572 7% 2,256 0.70 375 7% 24%
dod_colmar 1天 00:22時 1,360 6% 1,738 0.78 338 6% 25%
dod_santos_b3 0天 17:44時 1,005 4% 1,372 0.73 267 5% 27%
dod_harrington 0天 04:08時 209 1% 324 0.65 52 1% 25%
dod_husky 0天 02:29時 141 1% 190 0.74 35 1% 25%
dod_caen_b07 0天 01:38時 51 0% 81 0.63 7 0% 14%
dod_anvil 0天 01:37時 101 0% 127 0.80 27 0% 27%
dod_lennon_rc3 0天 01:36時 77 0% 126 0.61 15 0% 19%
dod_stug 0天 01:32時 110 0% 117 0.94 29 1% 26%
dod_sturm 0天 01:27時 70 0% 90 0.78 13 0% 19%
dod_dijon 0天 01:24時 74 0% 103 0.72 16 0% 22%
dod_churchyard_b4 0天 01:21時 65 0% 122 0.53 14 0% 22%
dod_foy_b3 0天 01:12時 43 0% 85 0.51 6 0% 14%
dod_colonia 0天 00:50時 52 0% 61 0.85 12 0% 23%
dod_subterrainia 0天 00:48時 34 0% 35 0.97 8 0% 24%
dod_schlag 0天 00:47時 39 0% 57 0.68 12 0% 31%
dod_adenau 0天 00:45時 47 0% 40 1.18 9 0% 19%
dod_roma_a2 0天 00:45時 58 0% 61 0.95 16 0% 28%
dod_dust2_newyear 0天 00:44時 36 0% 70 0.51 11 0% 31%
dod_strand 0天 00:43時 32 0% 43 0.74 3 0% 9%
dod_troddle 0天 00:43時 29 0% 44 0.66 11 0% 38%
dod_rive_rc3 0天 00:30時 24 0% 41 0.59 5 0% 21%
dod_anemia 0天 00:28時 35 0% 32 1.09 11 0% 31%
dod_donner_extended 0天 00:26時 12 0% 35 0.34 1 0% 8%
dod_almere 0天 00:25時 16 0% 23 0.70 6 0% 38%
dod_marlky_winter 0天 00:25時 32 0% 38 0.84 9 0% 28%
dod_jocund_b4 0天 00:25時 17 0% 30 0.57 8 0% 47%
dod_azure 0天 00:25時 28 0% 40 0.70 4 0% 14%
dod_kalt_1945 0天 00:25時 24 0% 28 0.86 3 0% 13%
dod_expire 0天 00:25時 15 0% 25 0.60 4 0% 27%
dod_kolsch 0天 00:23時 32 0% 23 1.39 7 0% 22%
dod_ingot_b2 0天 00:23時 22 0% 24 0.92 8 0% 36%
dod_hellshighway_b4 0天 00:22時 15 0% 30 0.50 4 0% 27%
dod_catania_rc2 0天 00:21時 24 0% 24 1.00 7 0% 29%
dod_tarawa_b8 0天 00:10時 9 0% 5 1.80 3 0% 33%
dod_winter 0天 00:09時 4 0% 12 0.33 1 0% 25%
dod_dust2_slg 0天 00:08時 5 0% 11 0.45 - 0% 0%
dod_wildenthal 0天 00:08時 2 0% 7 0.29 - 0% 0%
dod_fity_b1 0天 00:08時 3 0% 11 0.27 1 0% 33%
dod_aura 0天 00:06時 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
dod_battlebridge_b5 0天 00:05時 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
dod_donnash_b9 0天 00:03時 3 0% 2 1.50 1 0% 33%
dod_sora_b3 0天 00:01時 1 0% 1 1.00 1 0% 100%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0.25 8,259 35% 2,610 9% 2,228 38% 27%
MP40 MP40 Machine Pistol 0.25 8,183 34% 1,564 5% 2,247 39% 27%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1.25 1,283 5% 1,768 6% 240 4% 19%
FRAG_US U.S. Grenade 1.00 668 3% 543 2% 102 2% 15%
FRAG_GER German Grenade 1.00 615 3% 578 2% 94 2% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1.25 592 2% 2,051 7% 78 1% 13%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1.25 524 2% 3,388 11% 127 2% 24%
C96 Pistol c96 0.25 503 2% 695 2% 144 2% 29%
M1CARBINE M1 Carbine 1.20 460 2% 727 2% 117 2% 25%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0.30 442 2% 1,484 5% 63 1% 14%
MG42 MG42 Machine Gun 0.30 403 2% 2,393 8% 55 1% 14%
BAZOOKA Bazooka 2.25 403 2% 549 2% 53 1% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1.25 371 2% 3,933 13% 85 1% 23%
PSCHRECK Panzerschreck 2.25 272 1% 336 1% 31 1% 11%
P38 Pistol 38 2.50 271 1% 341 1% 78 1% 29%
COLT Colt .45 model 1911 1.60 168 1% 329 1% 38 1% 23%
PUNCH Butt Stock Hit 3.00 91 0% 32 0% 8 0% 9%
K98 Mauser Kar 98k 1.50 90 0% 2,305 8% 8 0% 9%
GARAND M1 Garand Rifle 1.50 44 0% 1,453 5% 9 0% 20%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1.30 38 0% 126 0% 3 0% 8%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1.30 28 0% 190 1% 4 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1.00 16 0% 10 0% 3 0% 19%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3.00 8 0% 6 0% 1 0% 13%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3.00 2 0% 4 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
MP40 1,632 17.2 63.7 19.1
THOMPSON 937 20.1 61.2 18.8
BAR 334 24.6 57.2 18.3
FRAG_US 173 12.1 71.7 16.2
MP44 148 17.6 64.9 17.6
FRAG_GER 82 11.0 78.0 11.0
30CAL 37 18.9 62.2 18.9
M1CARBINE 18 22.2 61.1 16.7
COLT 12 8.3 58.3 33.3
BAZOOKA 10 20.0 80.0 0.0
RIFLEGREN_US 7 0.0 100.0 0.0
K98 2 0.0 100.0 0.0
SPRING 2 0.0 100.0 0.0
P38 1 0.0 100.0 0.0
PSCHRECK 1 100.0 0.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
THOMPSON 8,167 937 28,255 8,259 2,610 3.16 2,228 27% 11% 30.20 1.00
MP40 12,660 1,632 49,430 8,183 1,564 5.23 2,247 27% 13% 30.30 1.50
FRAG_US 348 187 7,248 668 543 1.23 102 15% 54% 38.80 0.50
FRAG_GER 174 94 3,793 615 578 1.06 94 15% 54% 40.40 0.30
SPRING 5 2 0 592 2,051 0.29 78 13% 40% 0.00 0.00
BAR 2,544 334 8,369 524 3,388 0.15 127 24% 13% 25.10 4.90
M1CARBINE 106 18 485 460 727 0.63 117 25% 17% 26.90 0.20
30CAL 393 37 331 442 1,484 0.30 63 14% 9% 8.90 0.90
BAZOOKA 24 10 332 403 549 0.73 53 13% 42% 33.20 0.10
MP44 1,072 148 3,702 371 3,933 0.09 85 23% 14% 25.00 2.90
PSCHRECK 3 1 0 272 336 0.81 31 11% 33% 0.00 0.00
P38 16 1 0 271 341 0.79 78 29% 6% 0.00 0.10
COLT 51 12 398 168 329 0.51 38 23% 24% 33.20 0.30
K98 5 2 0 90 2,305 0.04 8 9% 40% 0.00 0.10
RIFLEGREN_US 3 8 356 38 126 0.30 3 8% 267% 44.50 0.10

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: