Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Coevorden, Holland
Spiller ID:203.876
Unikt ID:STEAM_0:1:24535412
Steam IDv3:[U:1:49070825]
Steam Community:76561198009336553
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:17. maj 2024 16:43:14 (Total: 1.699 Connects)
Connected tid:15 Dage 09:34:13 Timer
Gennemsnitlig Ping:129,45ms (Latency: 64,72ms)
Favorit Våben :THOMPSONThompson Submachine Gun

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Overlevet Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
Dozorro 15d 14:10T 17. maj 2024 01:00:00 2.369 39,26 37% 19.328 24.367 0,79 20% 18%
(Doz) orro 0d 00:47T 26. nov 2020 01:00:00 8 38,38 75% 60 65 0,92 23% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Allies 14d 02:45T 1.487 gange 85% 0,81
Axis 1d 10:39T 264 gange 15% 0,68
Spectator 0d 00:01T 2 gange 0% -
Role Tid Joined Procent Kpd
class_allied_bazooka 5d 04:23T 1.426 gange 30% 0,82
class_allied_thompson 4d 13:25T 1.100 gange 23% 0,86
class_allied_heavy 3d 07:53T 1.197 gange 25% 0,73
class_allied_garand 0d 14:34T 334 gange 7% 0,68
class_axis_pschreck 0d 12:22T 180 gange 4% 0,66
class_axis_mp40 0d 07:11T 96 gange 2% 0,67
class_axis_kar98 0d 06:40T 151 gange 3% 0,57
class_axis_mp44 0d 06:39T 103 gange 2% 0,84
class_allied_mg 0d 04:09T 69 gange 1% 1,33
class_allied_sniper 0d 02:43T 37 gange 1% 1,07
class_axis_sniper 0d 00:17T 9 gange 0% 0,79
class_axis_mg42 0d 00:12T 6 gange 0% 0,69
Action Opnået Skill Bonus
Area Captured 3.999 gange 11.997
Headshot 3.927 gange 3.927
Double Kill (2 kills) 2.775 gange 2.775
Triple Kill (3 kills) 1.016 gange 2.032
Capture Blocked 983 gange 2.949
Round Win 836 gange 4.180
Bomb Planter Killed 437 gange 874
Domination (4 kills) 368 gange 1.104
Domination 278 gange 1.390
Bomb Defused 268 gange 804
Bomb Planted 231 gange 693
Revenge 212 gange 1.060
Rampage (5 kills) 186 gange 744
Mega Kill (7 kills) 43 gange 215
Ownage (9 kills) 8 gange 48

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_colmar 2d 12:18T 3.402 18% 3.636 0,94 648 17% 19%
dod_jagd 2d 12:02T 3.286 17% 3.550 0,93 538 14% 16%
dod_donner 2d 04:06T 2.726 14% 3.152 0,86 552 14% 20%
dod_kalt 1d 22:29T 2.294 12% 2.862 0,80 441 12% 19%
dod_anzio 1d 07:24T 1.591 8% 2.249 0,71 342 9% 22%
dod_flash 1d 02:09T 1.278 7% 1.787 0,72 272 7% 21%
dod_palermo 0d 21:33T 1.075 6% 1.714 0,63 241 6% 22%
dod_argentan 0d 20:03T 969 5% 1.367 0,71 221 6% 23%
dod_avalanche 0d 17:48T 846 4% 1.413 0,60 192 5% 23%
dod_santos_b3 0d 10:38T 566 3% 774 0,73 94 2% 17%
dod_strand 0d 02:19T 151 1% 139 1,09 57 1% 38%
dod_donner_extended 0d 01:25T 102 1% 87 1,17 24 1% 24%
dod_churchyard_b4 0d 01:10T 65 0% 79 0,82 19 1% 29%
dod_foy_b3 0d 01:06T 46 0% 73 0,63 8 0% 17%
dod_donner_night_rc1 0d 01:03T 49 0% 65 0,75 15 0% 31%
dod_schlag 0d 00:57T 49 0% 67 0,73 11 0% 22%
dod_tarawa_b8 0d 00:53T 47 0% 51 0,92 14 0% 30%
dod_marlky_winter 0d 00:46T 42 0% 51 0,82 8 0% 19%
dod_harrington 0d 00:45T 34 0% 61 0,56 12 0% 35%
dod_colonia 0d 00:45T 37 0% 53 0,70 9 0% 24%
dod_dust2_slg 0d 00:44T 46 0% 68 0,68 7 0% 15%
dod_dijon 0d 00:43T 31 0% 55 0,56 8 0% 26%
dod_foy_forrest 0d 00:40T 40 0% 51 0,78 9 0% 23%
dod_lennon_rc3 0d 00:31T 29 0% 36 0,81 7 0% 24%
dod_donnash_b9 0d 00:30T 16 0% 36 0,44 5 0% 31%
dod_almere 0d 00:27T 23 0% 26 0,88 2 0% 9%
dod_hellshighway_b4 0d 00:26T 22 0% 33 0,67 5 0% 23%
dod_archybomb 0d 00:25T 25 0% 31 0,81 7 0% 28%
dod_dresden@night 0d 00:25T 16 0% 27 0,59 1 0% 6%
dod_kolsch 0d 00:25T 19 0% 29 0,66 4 0% 21%
dod_flurry_b2 0d 00:24T 14 0% 21 0,67 1 0% 7%
dod_pacific_b7a 0d 00:24T 21 0% 23 0,91 4 0% 19%
dod_aura 0d 00:23T 43 0% 38 1,13 9 0% 21%
dod_kalt_north_b2 0d 00:22T 19 0% 33 0,58 4 0% 21%
dod_subterrainia 0d 00:22T 14 0% 25 0,56 1 0% 7%
dod_battlebridge_b5 0d 00:21T 12 0% 17 0,71 3 0% 25%
dod_azure 0d 00:21T 24 0% 32 0,75 6 0% 25%
dod_catania_rc2 0d 00:16T 8 0% 21 0,38 1 0% 13%
dod_rive_rc3 0d 00:13T 6 0% 13 0,46 1 0% 17%
dod_anvil 0d 00:13T 10 0% 17 0,59 1 0% 10%
dod_husky 0d 00:11T 8 0% 14 0,57 3 0% 38%
dod_wildenthal 0d 00:09T 9 0% 12 0,75 2 0% 22%
dod_solitude 0d 00:09T 7 0% 13 0,54 - 0% 0%
dod_kalt_1945 0d 00:08T 6 0% 8 0,75 - 0% 0%
dod_argentan_by_night1 0d 00:08T 6 0% 12 0,50 2 0% 33%
dod_zalec_2009 0d 00:07T 3 0% 3 1,00 2 0% 67%
dod_tigrat_e_zi_fm 0d 00:07T 1 0% 6 0,17 1 0% 100%
dod_sturm 0d 00:06T 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
dod_aufblitzen 0d 00:04T 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
dod_stug 0d 00:03T 3 0% 4 0,75 3 0% 100%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 5.948 31% 417 2% 1.436 37% 24%
BAZOOKA Bazooka 2,25 4.290 23% 105 0% 639 16% 15%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 3.536 19% 562 3% 765 20% 22%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 1.592 8% 89 0% 357 9% 22%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 610 3% 134 1% 84 2% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 439 2% 254 1% 111 3% 25%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 429 2% 3.667 17% 80 2% 19%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 306 2% 1.397 6% 80 2% 26%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 306 2% 138 1% 47 1% 15%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 271 1% 318 1% 68 2% 25%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 269 1% 304 1% 42 1% 16%
C96 Pistol c96 0,25 262 1% 626 3% 80 2% 31%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 216 1% 2.821 13% 27 1% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 163 1% 1.620 7% 22 1% 14%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 125 1% 29 0% 12 0% 10%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 57 0% 21 0% 19 0% 33%
FRAG_GER German Grenade 1,00 51 0% 712 3% 5 0% 10%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 38 0% 4 0% 8 0% 21%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 36 0% 6 0% 2 0% 6%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 28 0% 726 3% 7 0% 25%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 23 0% 149 1% 5 0% 22%
P38 Pistol 38 2,50 14 0% 97 0% 4 0% 29%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
THOMPSON 3.628 18.4 62.0 19.7
BAR 2.842 19.2 62.9 17.9
BAZOOKA 1.650 13.9 70.0 16.1
M1CARBINE 735 18.6 62.7 18.6
FRAG_US 471 16.6 70.9 12.5
30CAL 297 22.2 60.6 17.2
MP44 213 16.0 60.6 23.5
MP40 206 19.4 64.6 16.0
SPRING 154 7.8 85.1 7.1
GARAND 92 15.2 62.0 22.8
MG42 92 22.8 55.4 21.7
C96 56 23.2 64.3 12.5
RIFLEGREN_US 37 10.8 75.7 13.5
PSCHRECK 34 17.6 82.4 0.0
COLT 29 13.8 75.9 10.3
K98 23 8.7 78.3 13.0
FRAG_GER 15 20.0 60.0 20.0
DOD_BOMB_TARGET 8 0.0 87.5 12.5
K98_SCOPED 6 0.0 100.0 0.0
P38 5 40.0 40.0 20.0
AMERKNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
THOMPSON 24.745 3.628 101.001 5.948 417 14,26 1.436 24% 15% 27,80 4,20
BAZOOKA 3.237 1.734 40.031 4.290 105 40,86 639 15% 54% 23,10 0,80
BAR 18.794 2.842 66.726 3.536 562 6,29 765 22% 15% 23,50 5,30
M1CARBINE 3.637 735 19.648 1.592 89 17,89 357 22% 20% 26,70 2,30
FRAG_US 1.153 559 20.952 610 134 4,55 84 14% 48% 37,50 1,90
GARAND 325 92 1.160 439 254 1,73 111 25% 28% 12,60 0,70
MP44 1.567 213 4.739 429 3.667 0,12 80 19% 14% 22,20 3,70
MP40 1.426 206 5.817 306 1.397 0,22 80 26% 14% 28,20 4,70
30CAL 3.666 297 3.396 306 138 2,22 47 15% 8% 11,40 12,00
SPRING 314 154 504 271 318 0,85 68 25% 49% 3,30 1,20
PSCHRECK 69 35 734 269 304 0,88 42 16% 51% 21,00 0,30
C96 387 56 1.638 262 626 0,42 80 31% 14% 29,30 1,50
K98 66 23 70 216 2.821 0,08 27 13% 35% 3,00 0,30
MG42 1.176 92 1.269 163 1.620 0,10 22 14% 8% 13,80 7,20
RIFLEGREN_US 23 37 1.424 125 29 4,31 12 10% 161% 38,50 0,20
COLT 112 29 769 57 21 2,71 19 33% 26% 26,50 2,00
FRAG_GER 31 15 468 51 712 0,07 5 10% 48% 31,20 0,60
DOD_BOMB_TARGET 6 8 138 38 4 9,50 8 21% 133% 17,30 0,20
K98_SCOPED 11 6 0 28 726 0,04 7 25% 55% 0,00 0,40
P38 13 5 143 14 97 0,14 4 29% 38% 28,60 0,90
AMERKNIFE 8 1 0 3 0 3,00 - 0% 13% 0,00 2,70

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: