Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Louisville, Sjedinjene Države
ID igrača:20.321
Unique ID:STEAM_0:1:1061384
Steam IDv3:[U:1:2122769]
Steam Community:76561197962388497
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:7. maj 2024. 16:25:23 (Ukupno: 2.282 konektovanja)
Provedeno vreme:24 dana 15:51:38 sati
Prosečan ping:82,43ms (Latency: 41,21ms)
Omiljeno oružje:MG42MG42 Machine Gun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 20d 01:49h 1.937 puta 78% 1,33
Allies 4d 04:05h 538 puta 22% 1,09
Spectator 0d 00:00h 2 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mg42 16d 11:14h 1.518 puta 49% 1,48
class_allied_mg 2d 11:48h 340 puta 11% 1,43
class_axis_mp44 1d 09:29h 559 puta 18% 0,76
class_axis_mp40 1d 08:08h 312 puta 10% 0,74
class_allied_thompson 0d 22:24h 125 puta 4% 0,81
class_axis_sniper 0d 06:54h 95 puta 3% 1,01
class_allied_heavy 0d 04:44h 81 puta 3% 0,60
class_allied_sniper 0d 04:03h 43 puta 1% 1,05
class_axis_kar98 0d 00:10h 15 puta 0% 0,40
class_axis_pschreck 0d 00:03h 3 puta 0% 0,50
class_allied_garand 0d 00:01h 2 puta 0% 0,50
class_allied_bazooka 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 5.498 puta 5.498
Double Kill (2 kills) 2.981 puta 2.981
Area Captured 2.065 puta 6.195
Triple Kill (3 kills) 1.473 puta 2.946
Round Win 972 puta 4.860
Domination (4 kills) 820 puta 2.460
Rampage (5 kills) 672 puta 2.688
Domination 656 puta 3.280
Capture Blocked 309 puta 927
Mega Kill (7 kills) 164 puta 820
Revenge 105 puta 525
Ownage (9 kills) 55 puta 330
Bomb Planted 40 puta 120
Bomb Defused 25 puta 75
Ultra Kill (11 kills) 19 puta 133
Killing Spree (13 kills) 4 puta 32
Bomb Planter Killed 4 puta 8
Monster Kill (15 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 7d 08:08h 8.635 30% 5.897 1,46 1.332 26% 15%
dod_kalt 2d 07:16h 2.761 9% 1.943 1,42 509 10% 18%
dod_colmar 2d 02:32h 2.805 10% 2.058 1,36 437 9% 16%
dod_anzio 1d 22:47h 2.260 8% 1.838 1,23 333 7% 15%
dod_jagd 1d 22:43h 2.575 9% 1.967 1,31 487 10% 19%
dod_palermo 1d 21:33h 2.678 9% 2.415 1,11 453 9% 17%
dod_flash 1d 15:22h 2.209 8% 1.747 1,26 503 10% 23%
dod_argentan 1d 13:28h 2.006 7% 1.740 1,15 383 8% 19%
dod_avalanche 1d 11:08h 1.822 6% 1.504 1,21 344 7% 19%
dod_santos_b3 0d 05:13h 235 1% 214 1,10 58 1% 25%
dod_strand 0d 01:46h 189 1% 99 1,91 37 1% 20%
dod_harrington 0d 01:18h 66 0% 65 1,02 10 0% 15%
dod_winter 0d 01:14h 74 0% 59 1,25 13 0% 18%
dod_marlky_winter 0d 01:14h 45 0% 52 0,87 5 0% 11%
dod_foy_b3 0d 01:08h 57 0% 46 1,24 9 0% 16%
dod_stug 0d 00:47h 43 0% 44 0,98 10 0% 23%
dod_battlebridge_b5 0d 00:47h 40 0% 23 1,74 8 0% 20%
dod_donnash_b9 0d 00:46h 41 0% 32 1,28 6 0% 15%
dod_dorf 0d 00:46h 51 0% 38 1,34 4 0% 8%
dod_churchyard_b4 0d 00:45h 30 0% 47 0,64 7 0% 23%
dod_flurry_b2 0d 00:45h 46 0% 21 2,19 11 0% 24%
dod_schlag 0d 00:43h 62 0% 15 4,13 6 0% 10%
dod_colonia 0d 00:43h 22 0% 11 2,00 7 0% 32%
dod_wildenthal 0d 00:42h 40 0% 26 1,54 9 0% 23%
dod_avalanche@night 0d 00:34h 29 0% 25 1,16 3 0% 10%
dod_husky 0d 00:34h 28 0% 26 1,08 4 0% 14%
dod_donner_extended 0d 00:33h 39 0% 19 2,05 5 0% 13%
dod_lennon_rc3 0d 00:31h 39 0% 34 1,15 5 0% 13%
dod_caen_b07 0d 00:31h 5 0% 5 1,00 2 0% 40%
dod_grandcanal 0d 00:28h 21 0% 21 1,00 3 0% 14%
dod_azure 0d 00:27h 23 0% 28 0,82 4 0% 17%
dod_donner_night_rc1 0d 00:25h 19 0% 12 1,58 3 0% 16%
dod_catania_rc2 0d 00:25h 32 0% 16 2,00 7 0% 22%
dod_dockyard_b9 0d 00:24h 26 0% 24 1,08 4 0% 15%
dod_anemia 0d 00:24h 13 0% 26 0,50 4 0% 31%
dod_subterrainia 0d 00:23h 5 0% 15 0,33 3 0% 60%
dod_choke_b4 0d 00:22h 8 0% 18 0,44 3 0% 38%
dod_victoria_a9 0d 00:22h 27 0% 21 1,29 6 0% 22%
dod_causeways 0d 00:22h 15 0% 13 1,15 3 0% 20%
dod_aufblitzen 0d 00:20h 22 0% 22 1,00 4 0% 18%
dod_dijon 0d 00:17h 14 0% 11 1,27 1 0% 7%
dod_sturm 0d 00:15h 9 0% 11 0,82 3 0% 33%
dod_adenau 0d 00:14h 11 0% 5 2,20 1 0% 9%
dod_anvil 0d 00:14h 6 0% 18 0,33 1 0% 17%
dod_vigilance 0d 00:13h 17 0% 8 2,13 3 0% 18%
dod_almere 0d 00:12h 6 0% 8 0,75 1 0% 17%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:10h 9 0% 11 0,82 5 0% 56%
dod_hellshighway_b4 0d 00:08h 2 0% 8 0,25 1 0% 50%
dod_tiger2008 0d 00:08h 11 0% 4 2,75 1 0% 9%
dod_foy_forrest 0d 00:07h 11 0% 8 1,38 1 0% 9%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 22.836 78% 692 4% 3.838 73% 17%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 3.132 11% 1.141 7% 582 11% 19%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 1.074 4% 1.905 12% 329 6% 31%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 631 2% 222 1% 180 3% 29%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 596 2% 520 3% 131 3% 22%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 249 1% 2.866 18% 66 1% 27%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 245 1% 202 1% 43 1% 18%
FRAG_GER German Grenade 1,00 149 1% 36 0% 21 0% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 118 0% 1.107 7% 15 0% 13%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 55 0% 136 1% 10 0% 18%
P38 Pistol 38 2,50 25 0% 18 0% 7 0% 28%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 7 0% 81 1% 1 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 6 0% 1 0% 1 0% 17%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 4 0% 76 0% - 0% 0%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 4 0% 278 2% - 0% 0%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% 2 0% - 0% 0%
C96 Pistol c96 0,25 1 0% 1 0% - 0% 0%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MG42 12.446 20.9 58.6 20.5
30CAL 4.416 17.5 63.8 18.7
THOMPSON 2.799 16.5 63.3 20.2
MP40 771 18.9 63.2 17.9
FRAG_US 174 15.5 74.7 9.8
MP44 77 24.7 61.0 14.3
SPRING 74 18.9 71.6 9.5
K98_SCOPED 61 8.2 82.0 9.8
FRAG_GER 55 14.5 69.1 16.4

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MG42 174.522 12.446 175.404 22.836 692 33,00 3.838 17% 7% 14,10 7,60
30CAL 50.613 4.421 57.105 3.132 1.141 2,74 582 19% 9% 12,90 16,20
THOMPSON 24.082 2.799 79.641 1.074 1.905 0,56 329 31% 12% 28,50 22,40
MP40 6.153 771 22.272 631 222 2,84 180 29% 13% 28,90 9,80
MP44 593 77 1.865 596 520 1,15 131 22% 13% 24,20 1,00
K98_SCOPED 157 61 155 245 202 1,21 43 18% 39% 2,50 0,60
FRAG_GER 112 64 2.871 149 36 4,14 21 14% 57% 44,90 0,80
SPRING 191 74 156 118 1.107 0,11 15 13% 39% 2,10 1,60
FRAG_US 384 184 7.048 55 136 0,40 10 18% 48% 38,30 7,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: