Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Avon, Sjedinjene Države
ID igrača:185.115
Unique ID:STEAM_0:0:48899316
Steam IDv3:[U:1:97798632]
Steam Community:76561198058064360
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. apr 2024. 20:19:25 (Ukupno: 4.819 konektovanja)
Provedeno vreme:70 dana 09:07:32 sati
Prosečan ping:62,99ms (Latency: 31,49ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Scarry Larry 62d 05:19h 23. apr 2024. 01:00:00 9.557 15,26 36% 75.938 62.896 1,21 18% 18%
Larry the Scarry Elve 2d 13:28h 3. apr 2020. 01:00:00 419 60,51 36% 3.471 3.005 1,16 20% 0%
=IcB=|Tactix| 1d 08:01h 20. avg 2019. 01:00:00 213 61,85 32% 1.820 1.526 1,19 23% 18%
Covid19 Is Fake 0d 22:08h 22. nov 2020. 01:00:00 144 71,39 41% 1.126 891 1,26 15% 0%
Tactix 0d 15:58h 26. maj 2019. 01:00:00 128 60,03 40% 822 776 1,06 20% 18%
Scary Larry 0d 14:29h 11. mar 2023. 01:00:00 104 66,85 29% 702 604 1,16 21% 0%
Scarry Larry xmas 0d 04:07h 24. sep 2023. 01:00:00 10 81,16 20% 197 154 1,28 22% 0%
Snowed IN 0d 03:14h 17. feb 2021. 01:00:00 22 74,26 32% 211 119 1,77 14% 0%
Top Jimmy 0d 01:26h 17. apr 2023. 01:00:00 2 169,68 0% 55 23 2,39 20% 0%
Covid 19 is Fake 0d 00:53h 6. dec 2020. 01:00:00 5 64,72 60% 12 32 0,38 17% 0%
ShaneeQua 0d 00:43h 29. jan 2021. 01:00:00 4 110,05 25% 9 19 0,47 33% 0%
DiliGenT RhinO 0d 00:07h 26. maj 2019. 01:00:00 - 126,00 0% 1 3 0,33 0% 56%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 39d 07:09h 2.863 puta 56% 1,21
Allies 31d 08:51h 2.240 puta 44% 1,20
Spectator 0d 01:25h 19 puta 0% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 18d 08:03h 1.694 puta 19% 1,20
class_axis_mp40 15d 07:14h 1.756 puta 20% 1,04
class_axis_mp44 9d 13:09h 1.139 puta 13% 1,07
class_axis_mg42 8d 08:23h 1.014 puta 12% 2,11
class_allied_bazooka 3d 18:19h 569 puta 7% 1,15
class_allied_heavy 3d 09:52h 539 puta 6% 0,93
class_axis_pschreck 2d 12:12h 435 puta 5% 1,19
class_allied_mg 2d 11:05h 313 puta 4% 2,08
class_axis_kar98 2d 09:47h 443 puta 5% 0,81
class_allied_sniper 2d 00:17h 320 puta 4% 1,46
class_allied_garand 1d 07:22h 276 puta 3% 0,78
class_axis_sniper 1d 01:20h 250 puta 3% 1,26
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 16.766 puta 16.766
Area Captured 11.383 puta 34.149
Double Kill (2 kills) 9.987 puta 9.987
Triple Kill (3 kills) 4.742 puta 9.484
Round Win 3.922 puta 19.610
Domination 2.432 puta 12.160
Domination (4 kills) 2.412 puta 7.236
Rampage (5 kills) 2.041 puta 8.164
Capture Blocked 1.416 puta 4.248
Mega Kill (7 kills) 691 puta 3.455
Revenge 539 puta 2.695
Bomb Defused 305 puta 915
Bomb Planted 265 puta 795
Ownage (9 kills) 254 puta 1.524
Bomb Planter Killed 182 puta 364
Ultra Kill (11 kills) 81 puta 567
Killing Spree (13 kills) 24 puta 192
Unstoppable (17 kills) 11 puta 110
Monster Kill (15 kills) 11 puta 99
God Like (20 kills) 5 puta 55

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 18d 07:39h 22.014 25% 16.396 1,34 3.847 24% 17%
dod_jagd 7d 05:58h 9.337 11% 7.914 1,18 1.727 11% 19%
dod_palermo 6d 19:14h 9.800 11% 8.698 1,13 2.027 12% 21%
dod_anzio 6d 12:31h 8.006 9% 6.769 1,18 1.645 10% 21%
dod_kalt 6d 11:21h 8.376 10% 6.048 1,38 1.381 8% 16%
dod_flash 5d 06:26h 6.210 7% 5.383 1,15 1.184 7% 19%
dod_colmar 4d 20:48h 6.186 7% 4.927 1,26 1.150 7% 19%
dod_avalanche 4d 15:16h 5.350 6% 4.997 1,07 984 6% 18%
dod_argentan 4d 11:04h 5.072 6% 4.675 1,08 975 6% 19%
dod_santos_b3 1d 06:07h 1.421 2% 1.251 1,14 228 1% 16%
dod_marlky_winter 0d 18:55h 1.202 1% 1.033 1,16 204 1% 17%
dod_harrington 0d 10:10h 637 1% 571 1,12 120 1% 19%
dod_lennon_rc3 0d 05:51h 325 0% 368 0,88 69 0% 21%
dod_strand 0d 05:38h 206 0% 235 0,88 58 0% 28%
dod_sturm 0d 05:18h 224 0% 197 1,14 44 0% 20%
dod_dijon 0d 04:58h 232 0% 213 1,09 34 0% 15%
dod_husky 0d 04:40h 201 0% 209 0,96 42 0% 21%
dod_schlag 0d 04:06h 195 0% 173 1,13 36 0% 18%
dod_foy_b3 0d 03:18h 147 0% 136 1,08 35 0% 24%
dod_churchyard_b4 0d 03:16h 136 0% 151 0,90 25 0% 18%
dod_hellshighway_b4 0d 03:15h 146 0% 144 1,01 25 0% 17%
dod_donner_extended 0d 02:49h 161 0% 133 1,21 34 0% 21%
dod_anvil 0d 02:40h 127 0% 107 1,19 22 0% 17%
dod_caen_b07 0d 02:37h 70 0% 84 0,83 18 0% 26%
dod_colonia 0d 02:28h 103 0% 122 0,84 15 0% 15%
dod_expire 0d 02:25h 105 0% 108 0,97 22 0% 21%
dod_kalt_1945 0d 02:12h 113 0% 97 1,16 24 0% 21%
dod_dust2_slg 0d 02:04h 118 0% 100 1,18 17 0% 14%
dod_stug 0d 02:01h 81 0% 73 1,11 22 0% 27%
dod_vigilance 0d 01:56h 68 0% 99 0,69 14 0% 21%
dod_avalanche@night 0d 01:37h 49 0% 63 0,78 8 0% 16%
dod_kalt_north_b2 0d 01:36h 56 0% 61 0,92 16 0% 29%
dod_azure 0d 01:35h 75 0% 70 1,07 14 0% 19%
dod_tiger2008 0d 01:32h 106 0% 77 1,38 26 0% 25%
dod_adenau 0d 01:31h 38 0% 53 0,72 7 0% 18%
dod_dust2_newyear 0d 01:24h 61 0% 64 0,95 17 0% 28%
dod_anemia 0d 01:21h 46 0% 55 0,84 6 0% 13%
dod_donnash_b9 0d 01:17h 69 0% 54 1,28 16 0% 23%
dod_winter 0d 01:16h 49 0% 45 1,09 7 0% 14%
dod_argentan_by_night1 0d 01:16h 50 0% 57 0,88 10 0% 20%
dod_wildenthal 0d 01:05h 38 0% 45 0,84 10 0% 26%
dod_marseilles 0d 01:04h 38 0% 39 0,97 1 0% 3%
dod_dockyard_b9 0d 01:01h 38 0% 47 0,81 7 0% 18%
dod_subterrainia 0d 00:58h 44 0% 29 1,52 7 0% 16%
dod_flasher_b3 0d 00:57h 62 0% 43 1,44 8 0% 13%
dod_catania_rc2 0d 00:56h 37 0% 52 0,71 8 0% 22%
dod_troddle 0d 00:52h 45 0% 30 1,50 4 0% 9%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:50h 16 0% 40 0,40 4 0% 25%
dod_foy_forrest 0d 00:48h 17 0% 25 0,68 4 0% 24%
dod_donner_night_rc1 0d 00:44h 28 0% 24 1,17 5 0% 18%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 16.681 19% 7.217 10% 4.572 27% 27%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 16.300 19% 4.277 6% 1.763 11% 11%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 13.429 15% 3.845 5% 3.618 22% 27%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 8.714 10% 8.652 12% 2.056 12% 24%
FRAG_GER German Grenade 1,00 4.038 5% 1.510 2% 515 3% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 3.960 5% 2.885 4% 318 2% 8%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 3.430 4% 2.107 3% 436 3% 13%
BAZOOKA Bazooka 2,25 2.961 3% 1.479 2% 410 2% 14%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 2.355 3% 4.769 7% 266 2% 11%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 2.349 3% 10.095 14% 593 4% 25%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 2.098 2% 132 0% 168 1% 8%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 1.750 2% 6.076 8% 159 1% 9%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.648 2% 751 1% 209 1% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 1.221 1% 4.007 6% 163 1% 13%
P38 Pistol 38 2,50 1.091 1% 1.016 1% 409 2% 37%
C96 Pistol c96 0,25 1.057 1% 1.459 2% 317 2% 30%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 896 1% 133 0% 81 0% 9%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 863 1% 2.109 3% 223 1% 26%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 822 1% 4.771 7% 125 1% 15%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 637 1% 1.213 2% 193 1% 30%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 408 0% 479 1% 50 0% 12%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 349 0% 211 0% 21 0% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 182 0% 389 1% 28 0% 15%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 27 0% 15 0% 7 0% 26%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 5.225 17.8 63.8 18.4
MP40 3.353 20.3 61.3 18.4
MG42 2.009 25.2 51.6 23.1
MP44 1.978 17.2 62.5 20.3
FRAG_GER 1.755 13.6 71.6 14.8
FRAG_US 1.544 13.9 70.1 15.9
BAR 1.034 13.6 69.1 17.2
BAZOOKA 635 13.7 71.0 15.3
SPRING 324 14.8 74.7 10.5
30CAL 257 23.7 51.8 24.5
PSCHRECK 219 8.7 79.0 12.3
M1CARBINE 197 13.2 73.1 13.7
C96 126 16.7 73.8 9.5
P38 106 21.7 64.2 14.2
K98_SCOPED 102 15.7 76.5 7.8
K98 78 11.5 71.8 16.7
RIFLEGREN_GER 71 18.3 67.6 14.1
COLT 68 20.6 72.1 7.4
SPADE 27 7.4 88.9 3.7
AMERKNIFE 19 5.3 94.7 0.0
GARAND 17 23.5 70.6 5.9
DOD_BOMB_TARGET 12 25.0 75.0 0.0
RIFLEGREN_US 5 0.0 80.0 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 34.184 5.225 148.019 16.681 7.217 2,31 4.572 27% 15% 28,30 2,00
MG42 21.650 2.009 30.209 16.300 4.277 3,81 1.763 11% 9% 15,00 1,30
MP40 20.960 3.353 94.747 13.429 3.845 3,49 3.618 27% 16% 28,30 1,60
MP44 11.880 1.978 48.231 8.714 8.652 1,01 2.056 24% 17% 24,40 1,40
FRAG_GER 3.030 1.883 67.512 4.038 1.510 2,67 515 13% 62% 35,90 0,80
30CAL 2.357 257 4.084 3.960 2.885 1,37 318 8% 11% 15,90 0,60
FRAG_US 2.997 1.675 59.666 3.430 2.107 1,63 436 13% 56% 35,60 0,90
BAZOOKA 1.059 664 15.660 2.961 1.479 2,00 410 14% 63% 23,60 0,40
SPRING 821 324 805 2.355 4.769 0,49 266 11% 39% 2,50 0,30
BAR 6.151 1.034 24.419 2.349 10.095 0,23 593 25% 17% 23,60 2,60
K98 263 78 402 1.750 6.076 0,29 159 9% 30% 5,20 0,20
PSCHRECK 375 244 4.210 1.648 751 2,19 209 13% 65% 17,30 0,20
K98_SCOPED 241 102 240 1.221 4.007 0,30 163 13% 42% 2,40 0,20
P38 432 106 2.747 1.091 1.016 1,07 409 37% 25% 25,90 0,40
C96 989 126 3.153 1.057 1.459 0,72 317 30% 13% 25,00 0,90
SPADE 61 27 198 896 133 6,74 81 9% 44% 7,30 0,10
M1CARBINE 1.017 197 5.383 863 2.109 0,41 223 26% 19% 27,30 1,20
GARAND 94 17 181 822 4.771 0,17 125 15% 18% 10,60 0,10
COLT 315 68 2.059 637 1.213 0,53 193 30% 22% 30,30 0,50
RIFLEGREN_GER 48 77 3.742 408 479 0,85 50 12% 160% 48,60 0,10
AMERKNIFE 64 19 205 349 211 1,65 21 6% 30% 10,80 0,20
RIFLEGREN_US 2 5 101 182 389 0,47 28 15% 250% 20,20 0,00
DOD_BOMB_TARGET 8 13 447 27 15 1,80 7 26% 163% 34,40 0,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: