Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Herzogenaurach, Deutschland
Spielernummer:174.252
Eindeutige Id:STEAM_0:1:21966512
Steam IDv3:[U:1:43933025]
Steam Community:76561198004198753
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 20 Stunden (Gesamt: 1.843 Verbindungen)
Verbindungszeit:21 Tage 15:44:09 Stunden
Durch. Ping:130,73ms (Latenz: 65,36ms)
Lieblingswaffe:K98Mauser Kar 98k

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
nbc 5T 18:10h 26. Apr 2022 01:00:00 1.036 56,47 48% 15.887 7.182 2,21 16% 26%
gLeaf 3T 12:40h 15. Mai 2024 01:00:00 519 61,14 51% 9.986 4.150 2,41 15% 0%
Stahlhelmknacker 3T 00:19h 4. Dez 2021 01:00:00 452 58,89 48% 8.551 3.660 2,34 17% 24%
treffnixmehr :( 1T 12:33h 27. Dez 2020 01:00:00 203 55,27 46% 4.525 2.050 2,21 17% 0%
Unknown Soldier 1T 09:02h 16. Jul 2021 01:00:00 227 57,82 53% 4.117 1.696 2,43 15% 0%
ftp 1T 03:29h 27. Nov 2021 01:00:00 204 56,33 48% 3.267 1.432 2,28 15% 31%
INTEL HD 4600 1T 01:56h 20. Nov 2020 01:00:00 192 59,68 53% 2.865 1.244 2,30 16% 22%
Unbekannter Soldat 1T 00:51h 18. Jul 2021 01:00:00 177 57,99 45% 3.120 1.252 2,49 16% 0%
100dmg 0T 11:21h 1. Nov 2020 01:00:00 78 53,99 51% 1.366 641 2,13 18% 0%
Nique ta mère. 0T 09:07h 18. Okt 2020 01:00:00 49 58,41 35% 1.159 465 2,49 17% 0%
nbc.de 0T 08:19h 16. Jun 2019 01:00:00 71 61,92 56% 1.032 377 2,74 13% 20%
that german uzi rocks! 0T 07:17h 11. Mai 2021 01:00:00 43 59,27 44% 804 386 2,08 17% 0%
Dunkles Bier <3 0T 06:20h 7. Nov 2020 01:00:00 39 58,12 41% 748 338 2,21 17% 0%
shorelinemafia 0T 04:47h 7. Feb 2020 01:00:00 39 54,36 62% 533 272 1,96 14% 0%
INTEL HD 4600 [GER] 0T 04:38h 10. Sep 2019 01:00:00 36 53,64 44% 494 242 2,04 14% 34%
Liste aller Spieleraliase [33]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 12T 12:28h 1.410 mal 46% 2,36
Allies 9T 01:56h 1.109 mal 36% 2,24
Spectator 0T 04:34h 579 mal 19% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_kar98 7T 17:24h 1.392 mal 29% 2,27
class_allied_garand 4T 04:46h 863 mal 18% 2,05
class_axis_mp44 3T 02:56h 816 mal 17% 2,30
class_allied_heavy 2T 04:44h 632 mal 13% 2,23
class_allied_sniper 1T 21:13h 448 mal 9% 2,73
class_axis_sniper 1T 00:10h 305 mal 6% 3,11
class_axis_mg42 0T 14:02h 108 mal 2% 3,75
class_allied_mg 0T 13:59h 137 mal 3% 3,46
class_allied_thompson 0T 04:43h 34 mal 1% 1,80
class_axis_pschreck 0T 01:46h 10 mal 0% 2,15
class_axis_mp40 0T 01:44h 19 mal 0% 1,96
class_allied_bazooka 0T 01:27h 15 mal 0% 1,63
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 10.173 mal 10.173
Double Kill (2 kills) 5.124 mal 5.124
Triple Kill (3 kills) 3.346 mal 6.692
Domination 3.240 mal 16.200
Area Captured 2.967 mal 8.901
Domination (4 kills) 2.038 mal 6.114
Rampage (5 kills) 2.019 mal 8.076
Round Win 1.722 mal 8.610
Mega Kill (7 kills) 781 mal 3.905
Capture Blocked 666 mal 1.998
Ownage (9 kills) 333 mal 1.998
Bomb Planted 329 mal 987
Revenge 151 mal 755
Ultra Kill (11 kills) 142 mal 994
Killing Spree (13 kills) 63 mal 504
Bomb Defused 60 mal 180
Bomb Planter Killed 57 mal 114
Unstoppable (17 kills) 18 mal 180
Monster Kill (15 kills) 18 mal 162
God Like (20 kills) 9 mal 99

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 5T 01:21h 13.003 21% 5.547 2,34 2.057 21% 16%
dod_jagd 3T 02:08h 9.925 16% 3.967 2,50 1.467 15% 15%
dod_kalt 2T 00:17h 5.388 9% 2.336 2,31 825 8% 15%
dod_argentan 1T 22:15h 5.737 9% 2.550 2,25 886 9% 15%
dod_anzio 1T 20:15h 5.002 8% 2.178 2,30 802 8% 16%
dod_palermo 1T 19:09h 5.668 9% 2.369 2,39 954 10% 17%
dod_flash 1T 13:01h 4.568 7% 2.027 2,25 794 8% 17%
dod_avalanche 1T 07:29h 3.837 6% 1.842 2,08 679 7% 18%
dod_colmar 1T 02:51h 2.968 5% 1.335 2,22 523 5% 18%
dod_santos_b3 0T 08:02h 917 1% 434 2,11 126 1% 14%
dod_churchyard_b4 0T 04:37h 546 1% 261 2,09 80 1% 15%
dod_strand 0T 04:08h 383 1% 173 2,21 68 1% 18%
dod_dust2_slg 0T 03:11h 530 1% 214 2,48 63 1% 12%
dod_lennon_rc3 0T 02:03h 252 0% 132 1,91 54 1% 21%
dod_marlky_winter 0T 01:57h 260 0% 104 2,50 38 0% 15%
dod_foy_b3 0T 01:55h 201 0% 92 2,18 27 0% 13%
dod_harrington 0T 01:47h 247 0% 92 2,68 31 0% 13%
dod_schlag 0T 01:44h 225 0% 80 2,81 21 0% 9%
dod_subterrainia 0T 01:33h 132 0% 64 2,06 22 0% 17%
dod_dijon 0T 01:30h 167 0% 74 2,26 28 0% 17%
dod_hellshighway_b4 0T 01:29h 164 0% 67 2,45 17 0% 10%
dod_avalanche@night 0T 01:15h 164 0% 70 2,34 28 0% 17%
dod_anemia 0T 01:11h 153 0% 61 2,51 30 0% 20%
dod_sturm 0T 01:10h 76 0% 37 2,05 13 0% 17%
dod_colonia 0T 01:03h 117 0% 59 1,98 28 0% 24%
dod_dust2_newyear 0T 01:00h 157 0% 61 2,57 16 0% 10%
dod_azure 0T 01:00h 117 0% 58 2,02 26 0% 22%
dod_vigilance 0T 00:42h 105 0% 32 3,28 11 0% 10%
dod_caen_b07 0T 00:40h 49 0% 27 1,81 9 0% 18%
dod_adenau 0T 00:39h 34 0% 19 1,79 1 0% 3%
dod_battlebridge_b5 0T 00:35h 63 0% 29 2,17 9 0% 14%
dod_donnash_b9 0T 00:33h 42 0% 27 1,56 9 0% 21%
dod_donner_extended 0T 00:29h 35 0% 28 1,25 7 0% 20%
dod_switchback_b1 0T 00:27h 52 0% 20 2,60 7 0% 13%
dod_boulder 0T 00:25h 43 0% 29 1,48 9 0% 21%
dod_tiger2008 0T 00:25h 63 0% 28 2,25 7 0% 11%
dod_winter 0T 00:25h 41 0% 25 1,64 6 0% 15%
dod_husky 0T 00:24h 62 0% 27 2,30 17 0% 27%
dod_stug 0T 00:23h 53 0% 31 1,71 9 0% 17%
dod_almere 0T 00:23h 38 0% 14 2,71 6 0% 16%
dod_kalt_1945 0T 00:22h 38 0% 20 1,90 9 0% 24%
dod_wildenthal 0T 00:22h 45 0% 19 2,37 6 0% 13%
dod_fity_b1 0T 00:21h 32 0% 25 1,28 2 0% 6%
dod_rive_rc3 0T 00:19h 27 0% 13 2,08 6 0% 22%
dod_anvil 0T 00:15h 24 0% 10 2,40 2 0% 8%
dod_causeways 0T 00:15h 33 0% 16 2,06 6 0% 18%
dod_roma_a2 0T 00:09h 13 0% 11 1,18 2 0% 15%
dod_expire 0T 00:08h 18 0% 8 2,25 3 0% 17%
dod_grandcanal 0T 00:08h 6 0% 5 1,20 2 0% 33%
dod_kalt_north_b2 0T 00:05h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,50 19.215 31% 2.303 9% 2.168 22% 11%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 8.324 14% 2.548 10% 1.936 19% 23%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 6.896 11% 2.271 9% 1.332 13% 19%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 5.119 8% 3.031 12% 1.114 11% 22%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 4.782 8% 2.919 11% 633 6% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 3.188 5% 1.956 8% 480 5% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 2.964 5% 210 1% 385 4% 13%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 2.432 4% 1.658 6% 466 5% 19%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1.636 3% 248 1% 210 2% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 1.605 3% 1.667 6% 267 3% 17%
FRAG_GER German Grenade 1,00 1.336 2% 439 2% 157 2% 12%
P38 Pistol 38 2,50 954 2% 250 1% 261 3% 27%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 916 1% 713 3% 122 1% 13%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 765 1% 1.884 7% 222 2% 29%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 498 1% 346 1% 151 2% 30%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 209 0% 801 3% 65 1% 31%
C96 Pistol c96 0,25 153 0% 98 0% 49 0% 32%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 70 0% 244 1% 18 0% 26%
BAZOOKA Bazooka 2,25 59 0% 371 1% 11 0% 19%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 54 0% 26 0% 8 0% 15%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 54 0% 145 1% 10 0% 19%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 53 0% 13 0% 9 0% 17%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 22 0% 18 0% 3 0% 14%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 20 0% 14 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
K98 5.784 8.9 80.7 10.4
MP44 3.320 15.7 68.6 15.8
RIFLEGREN_GER 2.986 12.7 72.7 14.5
GARAND 2.795 11.8 74.4 13.8
BAR 2.644 14.9 68.0 17.2
MG42 1.242 18.4 63.5 18.0
30CAL 1.110 15.8 67.7 16.6
RIFLEGREN_US 1.009 14.3 71.2 14.6
SPRING 846 8.7 81.9 9.3
FRAG_US 595 13.3 69.7 17.0
FRAG_GER 575 13.2 72.7 14.1
K98_SCOPED 510 4.9 86.5 8.6
P38 324 10.8 72.8 16.4
THOMPSON 292 20.2 63.0 16.8
COLT 136 15.4 72.1 12.5
M1CARBINE 64 18.8 59.4 21.9
MP40 40 12.5 60.0 27.5
DOD_BOMB_TARGET 35 11.4 65.7 22.9
BAZOOKA 34 8.8 73.5 17.6
PSCHRECK 23 13.0 78.3 8.7
SPADE 14 0.0 92.9 7.1
C96 3 33.3 33.3 33.3
AMERKNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
K98 11.005 5.784 18.690 19.215 2.303 8,34 2.168 11% 53% 3,20 0,60
MP44 19.144 3.320 76.519 8.324 2.548 3,27 1.936 23% 17% 23,00 2,30
GARAND 10.908 2.795 34.402 6.896 2.271 3,04 1.332 19% 26% 12,30 1,60
BAR 15.068 2.644 61.775 5.119 3.031 1,69 1.114 22% 18% 23,40 2,90
SPRING 1.706 846 2.128 4.782 2.919 1,64 633 13% 50% 2,50 0,40
K98_SCOPED 1.005 510 810 3.188 1.956 1,63 480 15% 51% 1,60 0,30
RIFLEGREN_GER 1.595 3.234 128.355 2.964 210 14,11 385 13% 203% 39,70 0,50
MG42 18.217 1.242 17.492 2.432 1.658 1,47 466 19% 7% 14,10 7,50
RIFLEGREN_US 583 1.077 39.902 1.636 248 6,60 210 13% 185% 37,00 0,40
30CAL 13.857 1.110 14.278 1.605 1.667 0,96 267 17% 8% 12,90 8,60
FRAG_GER 976 613 22.557 1.336 439 3,04 157 12% 63% 36,80 0,70
P38 1.661 324 7.460 954 250 3,82 261 27% 20% 23,00 1,70
FRAG_US 983 628 23.062 916 713 1,28 122 13% 64% 36,70 1,10
THOMPSON 1.727 292 8.168 765 1.884 0,41 222 29% 17% 28,00 2,30
COLT 725 136 3.535 498 346 1,44 151 30% 19% 26,00 1,50
MP40 275 40 938 209 801 0,26 65 31% 15% 23,50 1,30
C96 12 3 109 153 98 1,56 49 32% 25% 36,30 0,10
M1CARBINE 260 64 1.969 70 244 0,29 18 26% 25% 30,80 3,70
BAZOOKA 63 39 951 59 371 0,16 11 19% 62% 24,40 1,10
PSCHRECK 40 26 622 54 145 0,37 10 19% 65% 23,90 0,70
SPADE 45 14 40 54 26 2,08 8 15% 31% 2,90 0,80
DOD_BOMB_TARGET 17 36 623 53 13 4,08 9 17% 212% 17,30 0,30
AMERKNIFE 8 1 0 22 18 1,22 3 14% 13% 0,00 0,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: