Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Dublin, Irland
Spiller ID:15.984
Unikt ID:STEAM_0:0:17051191
Steam IDv3:[U:1:34102382]
Steam Community:76561197994368110
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:6 Timer Siden (Total: 4.285 Connects)
Connected tid:55 Dage 17:55:45 Timer
Gennemsnitlig Ping:134,17ms (Latency: 67,08ms)
Favorit Våben :SPRINGSpringfield Rifle with Scope

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Allies 36d 18:03T 4.728 gange 60% 1,05
Axis 18d 21:35T 2.635 gange 33% 0,99
Spectator 0d 01:45T 571 gange 7% -
Role Tid Joined Procent Kpd
class_allied_heavy 19d 21:43T 5.130 gange 34% 0,93
class_axis_mp44 11d 01:29T 2.966 gange 20% 0,94
class_allied_sniper 10d 14:23T 2.503 gange 17% 1,24
class_allied_mg 4d 19:35T 1.327 gange 9% 1,28
class_axis_mg42 3d 00:37T 722 gange 5% 1,43
class_axis_pschreck 2d 02:34T 665 gange 4% 0,91
class_axis_sniper 1d 16:10T 764 gange 5% 0,91
class_allied_garand 0d 16:52T 375 gange 3% 0,79
class_allied_bazooka 0d 11:56T 282 gange 2% 0,75
class_axis_kar98 0d 09:25T 233 gange 2% 0,75
class_axis_mp40 0d 01:52T 44 gange 0% 0,61
class_allied_thompson 0d 01:32T 16 gange 0% 0,60
Action Opnået Skill Bonus
Headshot 11.284 gange 11.284
Double Kill (2 kills) 7.921 gange 7.921
Area Captured 7.615 gange 22.845
Triple Kill (3 kills) 3.675 gange 7.350
Round Win 3.357 gange 16.785
Domination (4 kills) 1.672 gange 5.016
Capture Blocked 1.237 gange 3.711
Rampage (5 kills) 1.231 gange 4.924
Domination 1.171 gange 5.855
Revenge 286 gange 1.430
Mega Kill (7 kills) 249 gange 1.245
Bomb Planter Killed 153 gange 306
Bomb Defused 135 gange 405
Bomb Planted 130 gange 390
Ownage (9 kills) 38 gange 228
Ultra Kill (11 kills) 10 gange 70
Killing Spree (13 kills) 5 gange 40
Monster Kill (15 kills) 2 gange 18

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 8d 03:33T 9.543 15% 8.190 1,17 1.506 14% 16%
dod_jagd 6d 07:25T 8.656 14% 7.892 1,10 1.393 13% 16%
dod_kalt 6d 00:45T 6.240 10% 6.267 1,00 1.017 10% 16%
dod_flash 5d 12:21T 5.840 9% 5.702 1,02 993 9% 17%
dod_argentan 5d 08:59T 6.041 10% 5.638 1,07 1.002 9% 17%
dod_avalanche 5d 07:47T 6.390 10% 6.181 1,03 1.112 10% 17%
dod_anzio 5d 06:15T 6.739 11% 6.558 1,03 1.099 10% 16%
dod_palermo 5d 05:13T 6.084 10% 6.318 0,96 1.115 11% 18%
dod_colmar 4d 17:03T 4.396 7% 4.819 0,91 843 8% 19%
dod_foy_b3 0d 06:08T 234 0% 233 1,00 46 0% 20%
dod_strand 0d 06:06T 290 0% 265 1,09 50 0% 17%
dod_santos_b3 0d 04:39T 259 0% 250 1,04 52 0% 20%
dod_husky 0d 03:46T 163 0% 189 0,86 31 0% 19%
dod_harrington 0d 03:35T 225 0% 200 1,13 32 0% 14%
dod_churchyard_b4 0d 02:43T 150 0% 131 1,15 31 0% 21%
dod_tiger2008 0d 02:20T 107 0% 116 0,92 22 0% 21%
dod_dijon 0d 02:18T 166 0% 113 1,47 25 0% 15%
dod_azure 0d 02:12T 115 0% 85 1,35 21 0% 18%
dod_schlag 0d 02:09T 81 0% 96 0,84 14 0% 17%
dod_solitude 0d 02:05T 63 0% 92 0,68 10 0% 16%
dod_stug 0d 02:04T 73 0% 96 0,76 9 0% 12%
dod_almere 0d 02:01T 64 0% 63 1,02 18 0% 28%
dod_colonia 0d 01:51T 114 0% 87 1,31 15 0% 13%
dod_anemia 0d 01:51T 99 0% 80 1,24 18 0% 18%
dod_hellshighway_b4 0d 01:34T 91 0% 76 1,20 8 0% 9%
dod_marlky_winter 0d 01:33T 77 0% 100 0,77 20 0% 26%
dod_caen_b07 0d 01:28T 50 0% 49 1,02 8 0% 16%
dod_kalt_north_b2 0d 01:23T 62 0% 58 1,07 8 0% 13%
dod_dockyard_b9 0d 01:13T 60 0% 57 1,05 9 0% 15%
dod_donner_extended 0d 01:12T 68 0% 56 1,21 11 0% 16%
dod_kalt_1945 0d 01:07T 51 0% 51 1,00 8 0% 16%
dod_dust2_slg 0d 00:57T 48 0% 44 1,09 3 0% 6%
dod_vigilance 0d 00:57T 38 0% 41 0,93 5 0% 13%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:51T 33 0% 40 0,83 6 0% 18%
dod_lennon_rc3 0d 00:50T 62 0% 41 1,51 9 0% 15%
dod_battlebridge_b5 0d 00:49T 36 0% 35 1,03 8 0% 22%
dod_silico_rc2 0d 00:48T 21 0% 15 1,40 2 0% 10%
dod_subterrainia 0d 00:47T 30 0% 33 0,91 3 0% 10%
dod_boulder 0d 00:47T 34 0% 41 0,83 5 0% 15%
dod_rive_rc3 0d 00:47T 29 0% 38 0,76 3 0% 10%
dod_foy_forrest 0d 00:40T 25 0% 36 0,69 10 0% 40%
dod_campazzo2_rc1 0d 00:25T 26 0% 20 1,30 6 0% 23%
dod_catania_rc2 0d 00:25T 29 0% 28 1,04 5 0% 17%
dod_adanti 0d 00:23T 8 0% 16 0,50 1 0% 13%
dod_troddle 0d 00:22T 20 0% 15 1,33 6 0% 30%
dod_flurry_b2 0d 00:18T 11 0% 9 1,22 - 0% 0%
dod_zalec_2009 0d 00:11T 4 0% 9 0,44 1 0% 25%
dod_sturm 0d 00:09T 5 0% 8 0,63 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 14.625 23% 3.350 6% 2.072 19% 14%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 8.568 14% 4.374 8% 1.808 16% 21%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 6.938 11% 8.999 17% 1.487 13% 21%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 6.752 11% 1.125 2% 897 8% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 6.286 10% 1.886 4% 1.192 11% 19%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 6.181 10% 5.350 10% 1.108 10% 18%
FRAG_GER German Grenade 1,00 3.917 6% 2.130 4% 529 5% 14%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 2.119 3% 6.696 13% 386 4% 18%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 1.774 3% 523 1% 537 5% 30%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 1.195 2% 6.744 13% 128 1% 11%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.192 2% 1.018 2% 196 2% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 792 1% 2.154 4% 147 1% 19%
C96 Pistol c96 0,25 748 1% 1.056 2% 206 2% 28%
BAZOOKA Bazooka 2,25 473 1% 453 1% 79 1% 17%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 387 1% 2.546 5% 99 1% 26%
P38 Pistol 38 2,50 333 1% 833 2% 104 1% 31%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 246 0% 1.481 3% 50 0% 20%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 75 0% 11 0% 4 0% 5%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 36 0% 49 0% 4 0% 11%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 16 0% 60 0% 5 0% 31%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 13 0% 67 0% 1 0% 8%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 8 0% 23 0% 1 0% 13%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 7 0% 230 0% 1 0% 14%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
FRAG_US 18.655 13.9 70.8 15.3
BAR 15.945 20.2 60.3 19.5
MP44 14.842 19.4 61.5 19.1
MG42 12.290 20.3 57.6 22.1
FRAG_GER 12.162 14.3 70.5 15.1
30CAL 12.067 19.5 60.1 20.4
SPRING 11.443 9.5 79.5 11.0
COLT 3.797 16.5 67.2 16.3
K98_SCOPED 2.211 10.1 78.6 11.3
PSCHRECK 2.093 12.3 74.1 13.6
K98 1.400 16.0 67.4 16.6
GARAND 1.252 17.8 66.9 15.3
C96 1.028 19.9 63.4 16.6
P38 874 17.8 67.0 15.1
BAZOOKA 753 13.8 73.6 12.6
MP40 656 21.3 59.3 19.4
THOMPSON 445 20.9 61.6 17.5
RIFLEGREN_US 85 16.5 74.1 9.4
AMERKNIFE 58 8.6 82.8 8.6
DOD_BOMB_TARGET 18 5.6 83.3 11.1
RIFLEGREN_GER 11 18.2 81.8 0.0
SPADE 7 42.9 57.1 0.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
SPRING 30.199 11.444 34.713 14.625 3.350 4,37 2.072 14% 38% 3,00 2,10
BAR 148.528 15.943 376.001 8.568 4.374 1,96 1.808 21% 11% 23,60 17,30
MP44 129.760 14.846 358.629 6.938 8.999 0,77 1.487 21% 11% 24,20 18,70
FRAG_US 33.855 20.609 750.656 6.752 1.125 6,00 897 13% 61% 36,40 5,00
30CAL 306.890 12.057 180.692 6.286 1.886 3,33 1.192 19% 4% 15,00 48,80
MG42 327.391 12.288 210.190 6.181 5.350 1,16 1.108 18% 4% 17,10 53,00
FRAG_GER 22.087 13.198 470.027 3.917 2.130 1,84 529 14% 60% 35,60 5,60
K98_SCOPED 7.045 2.213 7.044 2.119 6.696 0,32 386 18% 31% 3,20 3,30
COLT 30.265 3.797 106.398 1.774 523 3,39 537 30% 13% 28,00 17,10
K98 5.781 1.400 7.960 1.195 6.744 0,18 128 11% 24% 5,70 4,80
PSCHRECK 5.567 2.220 58.701 1.192 1.018 1,17 196 16% 40% 26,40 4,70
GARAND 8.537 1.253 17.794 792 2.154 0,37 147 19% 15% 14,20 10,80
C96 9.840 1.032 27.063 748 1.056 0,71 206 28% 10% 26,20 13,20
BAZOOKA 2.128 814 21.775 473 453 1,04 79 17% 38% 26,80 4,50
MP40 6.037 656 20.132 387 2.546 0,15 99 26% 11% 30,70 15,60
P38 6.618 873 25.160 333 833 0,40 104 31% 13% 28,80 19,90
THOMPSON 4.324 445 13.120 246 1.481 0,17 50 20% 10% 29,50 17,60
AMERKNIFE 458 58 608 75 11 6,82 4 5% 13% 10,50 6,10
RIFLEGREN_US 62 94 3.625 36 49 0,73 4 11% 152% 38,60 1,70
SPADE 18 7 105 13 67 0,19 1 8% 39% 15,00 1,40
DOD_BOMB_TARGET 8 21 669 8 23 0,35 1 13% 263% 31,90 1,00
RIFLEGREN_GER 9 11 331 7 230 0,03 1 14% 122% 30,10 1,30

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: