Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Farmingdale, Sjedinjene Države
ID igrača:155.434
Unique ID:STEAM_0:0:3379832
Steam IDv3:[U:1:6759664]
Steam Community:76561197967025392
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 20 sati (Ukupno: 1.967 konektovanja)
Provedeno vreme:18 dana 01:45:21 sati
Prosečan ping:34,63ms (Latency: 17,31ms)
Omiljeno oružje:SPRINGSpringfield Rifle with Scope

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
hydro' 6d 23:06h 5. maj 2024. 01:00:00 1.259 49,11 58% 30.365 10.111 3,00 17% 0%
Yeneralo- 0d 23:50h 17. jul 2021. 01:00:00 208 51,29 66% 4.294 1.345 3,19 17% 39%
JAYDEEE 0d 16:57h 15. maj 2018. 01:00:00 166 49,07 57% 2.662 959 2,78 17% 36%
h y d r o' 0d 14:05h 4. avg 2023. 01:00:00 101 48,06 62% 2.425 877 2,77 18% 0%
tmc $ hydro' 0d 13:16h 5. apr 2024. 01:00:00 93 50,98 48% 2.281 769 2,97 16% 0%
Yeneralo-$- 0d 11:12h 25. jun 2017. 01:00:00 112 48,69 54% 1.792 676 2,65 20% 33%
nooblord' 0d 09:23h 18. maj 2024. 01:00:00 70 52,42 54% 1.639 534 3,07 17% 0%
slowscope 0d 08:42h 16. avg 2020. 01:00:00 54 53,95 46% 1.605 502 3,20 16% 0%
JAYDEEE- 0d 07:57h 24. mar 2021. 01:00:00 63 51,61 67% 1.244 443 2,81 16% 0%
slowScope’ 0d 07:17h 30. sep 2021. 01:00:00 49 51,14 55% 1.290 442 2,92 17% 0%
hydro 0d 06:27h 6. jan 2024. 01:00:00 42 53,20 64% 1.174 365 3,22 16% 0%
AnalRape 0d 06:09h 28. maj 2016. 00:23:47 53 51,84 58% 925 343 2,70 16% 35%
tmc $ h y d r o' 0d 05:46h 14. apr 2024. 01:00:00 30 56,68 50% 961 311 3,09 15% 0%
noobie 0d 05:25h 4. okt 2019. 01:00:00 35 52,47 46% 847 301 2,81 13% 42%
jaydEE 0d 05:08h 27. apr 2017. 00:24:05 41 51,56 49% 754 287 2,63 16% 32%
Spisak svih nikova igrača [144]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 9d 17:59h 1.191 puta 47% 2,90
Axis 8d 08:39h 1.114 puta 44% 2,88
Spectator 0d 01:00h 231 puta 9% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_sniper 6d 19:09h 1.626 puta 21% 3,13
class_axis_sniper 5d 16:22h 1.619 puta 21% 3,14
class_allied_heavy 1d 12:18h 1.429 puta 19% 2,49
class_axis_mp44 1d 09:46h 1.471 puta 19% 2,56
class_allied_garand 1d 03:01h 588 puta 8% 2,37
class_axis_kar98 0d 23:41h 550 puta 7% 2,16
class_allied_bazooka 0d 06:11h 79 puta 1% 2,39
class_axis_pschreck 0d 05:01h 47 puta 1% 2,45
class_axis_mp40 0d 00:23h 137 puta 2% 2,00
class_axis_mg42 0d 00:13h 7 puta 0% 1,05
class_allied_mg 0d 00:06h 7 puta 0% 2,50
class_allied_thompson 0d 00:01h 59 puta 1% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 12.772 puta 12.772
Domination 5.351 puta 26.755
Double Kill (2 kills) 4.609 puta 4.609
Triple Kill (3 kills) 3.255 puta 6.510
Rampage (5 kills) 2.615 puta 10.460
Domination (4 kills) 2.204 puta 6.612
Round Win 1.957 puta 9.785
Mega Kill (7 kills) 1.215 puta 6.075
Area Captured 1.131 puta 3.393
Ownage (9 kills) 575 puta 3.450
Capture Blocked 302 puta 906
Ultra Kill (11 kills) 240 puta 1.680
Revenge 147 puta 735
Killing Spree (13 kills) 135 puta 1.080
Monster Kill (15 kills) 61 puta 549
Unstoppable (17 kills) 28 puta 280
Bomb Planter Killed 22 puta 44
God Like (20 kills) 18 puta 198
Bomb Defused 17 puta 51
Bomb Planted 12 puta 36

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 3d 17:32h 14.415 19% 5.218 2,76 2.113 17% 15%
dod_argentan 3d 02:48h 13.582 18% 4.010 3,39 2.293 18% 17%
dod_palermo 2d 03:17h 10.207 14% 3.233 3,16 1.673 13% 16%
dod_anzio 1d 14:36h 6.169 8% 2.106 2,93 916 7% 15%
dod_jagd 1d 14:27h 6.909 9% 2.289 3,02 1.282 10% 19%
dod_kalt 1d 04:34h 4.084 6% 1.711 2,39 684 5% 17%
dod_flash 1d 01:54h 4.360 6% 1.562 2,79 683 5% 16%
dod_avalanche 1d 01:12h 3.678 5% 1.620 2,27 877 7% 24%
dod_colmar 0d 23:01h 3.644 5% 1.506 2,42 889 7% 24%
dod_santos_b3 0d 14:12h 2.761 4% 839 3,29 448 4% 16%
dod_lennon_rc3 0d 03:16h 602 1% 206 2,92 96 1% 16%
dod_harrington 0d 03:05h 601 1% 193 3,11 79 1% 13%
dod_winter 0d 02:01h 380 1% 115 3,30 45 0% 12%
dod_churchyard_b4 0d 01:46h 249 0% 105 2,37 66 1% 27%
dod_stug 0d 01:20h 229 0% 91 2,52 50 0% 22%
dod_kalt_1945 0d 01:13h 204 0% 61 3,34 31 0% 15%
dod_marlky_winter 0d 01:11h 244 0% 68 3,59 41 0% 17%
dod_colonia 0d 00:51h 159 0% 51 3,12 27 0% 17%
dod_husky 0d 00:43h 119 0% 50 2,38 14 0% 12%
dod_hellshighway_b4 0d 00:40h 115 0% 33 3,48 25 0% 22%
dod_catania_rc2 0d 00:40h 125 0% 52 2,40 15 0% 12%
dod_foy_b3 0d 00:38h 81 0% 42 1,93 18 0% 22%
dod_sturm 0d 00:37h 67 0% 35 1,91 18 0% 27%
dod_strand 0d 00:37h 112 0% 55 2,04 23 0% 21%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:36h 117 0% 30 3,90 17 0% 15%
dod_schlag 0d 00:35h 88 0% 38 2,32 11 0% 13%
dod_aura 0d 00:27h 113 0% 36 3,14 22 0% 19%
dod_tiger2008 0d 00:26h 68 0% 32 2,13 9 0% 13%
dod_donner_night_rc1 0d 00:25h 65 0% 26 2,50 7 0% 11%
dod_dijon 0d 00:25h 88 0% 21 4,19 17 0% 19%
dod_battlebridge_b5 0d 00:23h 69 0% 22 3,14 11 0% 16%
dod_anvil 0d 00:20h 64 0% 21 3,05 13 0% 20%
dod_dust2_newyear 0d 00:18h 74 0% 16 4,63 14 0% 19%
dod_subterrainia 0d 00:17h 38 0% 13 2,92 12 0% 32%
dod_donner_extended 0d 00:15h 43 0% 14 3,07 10 0% 23%
dod_choke_b4 0d 00:15h 56 0% 13 4,31 7 0% 13%
dod_dorf 0d 00:13h 42 0% 17 2,47 12 0% 29%
dod_dockyard_b9 0d 00:12h 29 0% 10 2,90 8 0% 28%
dod_almere 0d 00:09h 20 0% 8 2,50 1 0% 5%
dod_solitude 0d 00:09h 23 0% 6 3,83 2 0% 9%
dod_sora_b3 0d 00:08h 13 0% 8 1,63 - 0% 0%
dod_aufblitzen 0d 00:07h 19 0% 9 2,11 - 0% 0%
dod_adanti 0d 00:06h 23 0% 5 4,60 3 0% 13%
dod_flasher_b3 0d 00:05h 20 0% 6 3,33 3 0% 15%
dod_avalanche@night 0d 00:04h 2 0% 1 2,00 1 0% 50%
dod_anemia 0d 00:04h 5 0% 5 1,00 2 0% 40%
dod_donnash_b9 0d 00:03h 7 0% 3 2,33 - 0% 0%
dod_argentan_by_night1 0d 00:01h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 25.047 34% 2.570 11% 3.100 25% 12%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 23.534 32% 2.726 12% 3.671 29% 16%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 6.632 9% 3.124 14% 1.709 14% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 5.365 7% 2.240 10% 1.349 11% 25%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 4.287 6% 2.504 11% 550 4% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 3.629 5% 1.566 7% 1.022 8% 28%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 982 1% 234 1% 239 2% 24%
P38 Pistol 38 2,50 976 1% 309 1% 255 2% 26%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 729 1% 1.395 6% 147 1% 20%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 519 1% 276 1% 159 1% 31%
C96 Pistol c96 0,25 516 1% 184 1% 163 1% 32%
FRAG_GER German Grenade 1,00 211 0% 446 2% 35 0% 17%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 205 0% 438 2% 22 0% 11%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 163 0% 155 1% 36 0% 22%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 109 0% 122 1% 15 0% 14%
BAZOOKA Bazooka 2,25 100 0% 285 1% 16 0% 16%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 90 0% 22 0% 3 0% 3%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 86 0% 27 0% 3 0% 3%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 80 0% 223 1% 15 0% 19%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 59 0% 727 3% 17 0% 29%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 57 0% 517 2% 27 0% 47%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 47 0% 314 1% 13 0% 28%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 7 0% 1 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 6 0% 6 0% 1 0% 17%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
K98_SCOPED 7.108 5.9 86.9 7.2
SPRING 6.058 6.3 84.5 9.3
MP44 3.460 13.1 72.2 14.7
BAR 2.363 13.0 71.3 15.7
GARAND 1.181 8.6 80.1 11.3
K98 1.035 8.4 82.2 9.4
P38 393 11.5 75.1 13.5
M1CARBINE 237 14.3 66.2 19.4
COLT 224 14.3 75.0 10.7
MG42 106 12.3 70.8 17.0
FRAG_US 49 18.4 75.5 6.1
RIFLEGREN_GER 21 0.0 90.5 9.5
FRAG_GER 4 25.0 75.0 0.0
AMERKNIFE 2 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SPRING 11.297 6.064 14.729 25.047 2.570 9,75 3.100 12% 54% 2,40 0,50
K98_SCOPED 13.287 7.108 15.050 23.534 2.726 8,63 3.671 16% 54% 2,10 0,60
MP44 15.977 3.460 83.006 6.632 3.124 2,12 1.709 26% 22% 24,00 2,40
BAR 10.772 2.363 54.907 5.365 2.240 2,40 1.349 25% 22% 23,20 2,00
K98 2.208 1.035 4.111 4.287 2.504 1,71 550 13% 47% 4,00 0,50
GARAND 4.135 1.181 14.366 3.629 1.566 2,32 1.022 28% 29% 12,20 1,10
COLT 1.133 224 5.397 982 234 4,20 239 24% 20% 24,10 1,20
P38 1.647 393 9.688 976 309 3,16 255 26% 24% 24,70 1,70
MG42 1.238 106 1.155 729 1.395 0,52 147 20% 9% 10,90 1,70
M1CARBINE 1.542 237 7.150 519 276 1,88 159 31% 15% 30,20 3,00
FRAG_GER 6 6 298 211 446 0,47 35 17% 100% 49,70 0,00
FRAG_US 78 54 1.946 205 438 0,47 22 11% 69% 36,00 0,40
AMERKNIFE 5 2 6 90 22 4,09 3 3% 40% 3,00 0,10
RIFLEGREN_GER 11 22 920 80 223 0,36 15 19% 200% 41,80 0,10

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: