Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Felgueiras, Portugal
Spielernummer:138.979
Eindeutige Id:STEAM_0:0:19776830
Steam IDv3:[U:1:39553660]
Steam Community:76561197999819388
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Sep 2024 18:23:34 (Gesamt: 319 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 03:40:14 Stunden
Durch. Ping:137,24ms (Latenz: 68,62ms)
Lieblingswaffe:MP44MP44 Assault Rifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 1T 19:26h 188 mal 53% 1,28
Allies 1T 08:15h 167 mal 47% 1,23
Spectator 0T 00:00h 1 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mp44 0T 15:20h 212 mal 28% 1,18
class_allied_sniper 0T 09:32h 68 mal 9% 1,51
class_axis_mg42 0T 06:30h 63 mal 8% 1,93
class_allied_heavy 0T 06:20h 88 mal 12% 1,03
class_axis_kar98 0T 04:48h 76 mal 10% 1,29
class_axis_mp40 0T 04:21h 62 mal 8% 1,33
class_axis_sniper 0T 04:07h 54 mal 7% 1,17
class_allied_mg 0T 02:59h 28 mal 4% 2,38
class_allied_bazooka 0T 02:52h 32 mal 4% 1,09
class_allied_thompson 0T 02:16h 27 mal 4% 1,26
class_allied_garand 0T 01:34h 20 mal 3% 1,10
class_axis_pschreck 0T 01:21h 14 mal 2% 1,51
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.254 mal 1.254
Double Kill (2 kills) 601 mal 601
Area Captured 286 mal 858
Triple Kill (3 kills) 251 mal 502
Round Win 173 mal 865
Domination 98 mal 490
Domination (4 kills) 60 mal 180
Rampage (5 kills) 49 mal 196
Revenge 6 mal 30
Mega Kill (7 kills) 3 mal 15
Capture Blocked 1 mal 3
Ownage (9 kills) 1 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 0T 09:49h 679 13% 495 1,37 139 12% 20%
dod_flash 0T 08:58h 630 12% 502 1,25 143 12% 23%
dod_jagd 0T 08:04h 598 12% 510 1,17 155 13% 26%
dod_kalt 0T 07:50h 538 11% 428 1,26 118 10% 22%
dod_palermo 0T 07:30h 666 13% 510 1,31 156 13% 23%
dod_argentan 0T 06:59h 546 11% 360 1,52 126 11% 23%
dod_avalanche 0T 06:49h 502 10% 370 1,36 123 10% 25%
dod_anzio 0T 06:42h 468 9% 399 1,17 114 10% 24%
dod_colmar 0T 03:01h 218 4% 200 1,09 37 3% 17%
dod_strand 0T 01:41h 120 2% 88 1,36 40 3% 33%
dod_husky 0T 00:46h 71 1% 58 1,22 22 2% 31%
dod_foy_b3 0T 00:34h 41 1% 36 1,14 5 0% 12%
dod_santos_b3 0T 00:25h 31 1% 21 1,48 7 1% 23%
dod_sturm 0T 00:18h 18 0% 14 1,29 4 0% 22%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 1.049 24% 397 17% 276 27% 26%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 588 14% 304 13% 117 11% 20%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 492 11% 242 11% 101 10% 21%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 408 9% 296 13% 127 12% 31%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 363 8% 113 5% 116 11% 32%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 311 7% 186 8% 37 4% 12%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 263 6% 124 5% 44 4% 17%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 207 5% 181 8% 40 4% 19%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 174 4% 117 5% 67 6% 39%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 105 2% 108 5% 26 3% 25%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 95 2% 39 2% 27 3% 28%
C96 Pistol c96 0,25 64 1% 11 0% 21 2% 33%
BAZOOKA Bazooka 2,25 50 1% 25 1% 9 1% 18%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 47 1% 9 0% 5 0% 11%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 44 1% 9 0% 16 2% 36%
P38 Pistol 38 2,50 21 0% 1 0% 9 1% 43%
FRAG_GER German Grenade 1,00 14 0% 1 0% 2 0% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 3 0% - 0% - 0% 0%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1 0% 1 0% - 0% 0%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1 0% 5 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP44 2.493 16.5 65.6 17.9
MP40 1.055 15.6 66.3 18.1
BAR 963 16.3 66.4 17.3
MG42 890 20.0 60.0 20.0
SPRING 709 7.3 80.5 12.1
30CAL 521 15.9 65.1 19.0
THOMPSON 495 19.8 64.6 15.6
K98 313 9.9 75.7 14.4
M1CARBINE 263 12.2 74.5 13.3
K98_SCOPED 224 10.3 81.3 8.5
GARAND 186 11.8 76.9 11.3
C96 139 19.4 67.6 12.9
BAZOOKA 107 12.1 79.4 8.4
COLT 95 11.6 71.6 16.8
PSCHRECK 64 14.1 67.2 18.8
P38 39 10.3 74.4 15.4

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MP44 17.462 2.497 60.249 1.049 397 2,64 276 26% 14% 24,10 16,60
SPRING 1.567 709 2.915 588 304 1,93 117 20% 45% 4,10 2,70
MG42 17.386 890 12.873 492 242 2,03 101 21% 5% 14,50 35,30
BAR 6.589 963 23.625 408 296 1,38 127 31% 15% 24,50 16,10
MP40 7.592 1.050 30.003 363 113 3,21 116 32% 14% 28,60 20,90
K98 806 313 1.200 311 186 1,67 37 12% 39% 3,80 2,60
30CAL 6.988 521 7.434 263 124 2,12 44 17% 7% 14,30 26,60
K98_SCOPED 574 224 668 207 181 1,14 40 19% 39% 3,00 2,80
THOMPSON 3.723 495 14.379 174 117 1,49 67 39% 13% 29,00 21,40
GARAND 664 186 2.246 105 108 0,97 26 25% 28% 12,10 6,30
M1CARBINE 1.295 263 7.197 95 39 2,44 27 28% 20% 27,40 13,60
C96 1.017 139 3.690 64 11 5,82 21 33% 14% 26,50 15,90
BAZOOKA 225 118 2.765 50 25 2,00 9 18% 52% 23,40 4,50
PSCHRECK 142 70 1.309 47 9 5,22 5 11% 49% 18,70 3,00
COLT 457 95 2.196 44 9 4,89 16 36% 21% 23,10 10,40
P38 210 39 1.017 21 1 21,00 9 43% 19% 26,10 10,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: