Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:135.885
Eindeutige Id:STEAM_0:0:79168011
Steam IDv3:[U:1:158336022]
Steam Community:76561198118601750
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:8. Jan 2024 23:05:39 (Gesamt: 298 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 08:44:53 Stunden
Durch. Ping:142,19ms (Latenz: 71,09ms)
Lieblingswaffe:THOMPSONThompson Submachine Gun

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
haze daze 0T 07:10h 13. Sep 2022 01:00:00 46 55,02 15% 429 374 1,15 25% 0%
Patoskyi 0T 06:54h 8. Jan 2024 01:00:00 34 64,04 29% 263 297 0,89 13% 0%
Speirs 0T 04:58h 1. Mai 2022 01:00:00 29 66,16 28% 250 237 1,05 21% 0%
Sir Patriccio 0T 03:43h 1. Mär 2022 01:00:00 23 69,35 43% 169 166 1,02 25% 0%
Pat 0T 02:35h 5. Mär 2023 01:00:00 14 62,58 71% 155 132 1,17 20% 0%
patr:ck 0T 01:23h 3. Dez 2022 01:00:00 9 60,95 11% 50 58 0,86 40% 0%
Patriccio 0T 01:18h 8. Feb 2023 01:00:00 8 55,81 50% 76 71 1,07 20% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Allies 2T 10:58h 249 mal 58% 1,14
Axis 1T 18:16h 183 mal 42% 1,05
Spectator 0T 00:00h 1 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 1T 02:03h 140 mal 22% 1,22
class_allied_heavy 0T 14:19h 98 mal 15% 1,11
class_axis_mp40 0T 13:17h 90 mal 14% 0,97
class_axis_kar98 0T 12:10h 65 mal 10% 1,05
class_axis_mp44 0T 07:50h 65 mal 10% 1,26
class_allied_garand 0T 07:12h 70 mal 11% 0,87
class_allied_sniper 0T 04:54h 45 mal 7% 1,35
class_axis_sniper 0T 03:54h 35 mal 5% 1,59
class_allied_bazooka 0T 02:37h 24 mal 4% 0,93
class_allied_mg 0T 00:46h 10 mal 2% 1,86
class_axis_mg42 0T 00:24h 3 mal 0% 0,62
class_axis_pschreck 0T 00:04h 3 mal 0% 0,17
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.207 mal 1.207
Double Kill (2 kills) 576 mal 576
Triple Kill (3 kills) 307 mal 614
Area Captured 244 mal 732
Round Win 205 mal 1.025
Domination (4 kills) 100 mal 300
Rampage (5 kills) 52 mal 208
Domination 43 mal 215
Capture Blocked 24 mal 72
Revenge 14 mal 70
Bomb Defused 10 mal 30
Bomb Planted 7 mal 21
Mega Kill (7 kills) 6 mal 30
Bomb Planter Killed 5 mal 10
Ownage (9 kills) 2 mal 12
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 0T 18:10h 792 17% 771 1,03 180 16% 23%
dod_jagd 0T 13:36h 671 15% 596 1,13 158 14% 24%
dod_kalt 0T 12:51h 687 15% 547 1,26 172 15% 25%
dod_anzio 0T 09:35h 444 10% 390 1,14 121 11% 27%
dod_argentan 0T 08:09h 401 9% 358 1,12 98 9% 24%
dod_avalanche 0T 07:31h 372 8% 300 1,24 94 8% 25%
dod_flash 0T 07:10h 372 8% 289 1,29 102 9% 27%
dod_colmar 0T 05:44h 276 6% 280 0,99 88 8% 32%
dod_palermo 0T 04:53h 295 6% 231 1,28 56 5% 19%
dod_santos_b3 0T 00:48h 32 1% 34 0,94 6 1% 19%
dod_lennon_rc3 0T 00:44h 56 1% 41 1,37 14 1% 25%
dod_marlky_winter 0T 00:32h 20 0% 25 0,80 5 0% 25%
dod_strand 0T 00:28h 17 0% 27 0,63 3 0% 18%
dod_catania_rc2 0T 00:25h 36 1% 17 2,12 2 0% 6%
dod_aura 0T 00:25h 22 0% 35 0,63 7 1% 32%
dod_kalt_north_b2 0T 00:21h 16 0% 16 1,00 4 0% 25%
dod_boulder 0T 00:20h 21 0% 14 1,50 3 0% 14%
dod_rive_rc3 0T 00:19h 24 1% 17 1,41 7 1% 29%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 1.365 31% 263 10% 398 35% 29%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 693 16% 274 10% 198 18% 29%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 480 11% 221 8% 159 14% 33%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 401 9% 242 9% 65 6% 16%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 367 8% 485 18% 120 11% 33%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 239 6% 146 5% 35 3% 15%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 188 4% 129 5% 44 4% 23%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 166 4% 36 1% 21 2% 13%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 136 3% 194 7% 22 2% 16%
FRAG_GER German Grenade 1,00 80 2% 81 3% 10 1% 13%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 63 1% 41 1% 11 1% 17%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 48 1% 10 0% 19 2% 40%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 38 1% 2 0% 4 0% 11%
BAZOOKA Bazooka 2,25 29 1% 13 0% 6 1% 21%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 14 0% 60 2% 3 0% 21%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 13 0% 4 0% 3 0% 23%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 9 0% - 0% - 0% 0%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 8 0% 2 0% 3 0% 38%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 4 0% 3 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 2,50 3 0% 2 0% 1 0% 33%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 3 0% - 0% 1 0% 33%
C96 Pistol c96 0,25 1 0% 5 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 2.651 17.3 64.9 17.8
MP40 1.128 17.6 63.6 18.8
BAR 977 14.9 69.1 16.0
MP44 825 14.8 69.5 15.8
FRAG_US 365 14.2 68.5 17.3
GARAND 316 13.6 75.3 11.1
FRAG_GER 293 14.3 74.1 11.6
K98 268 9.7 79.9 10.4
SPRING 262 8.0 75.6 16.4
K98_SCOPED 158 14.6 75.3 10.1
M1CARBINE 95 9.5 69.5 21.1
30CAL 90 10.0 67.8 22.2
BAZOOKA 29 10.3 86.2 3.4

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
THOMPSON 27.777 2.651 75.226 1.365 263 5,19 398 29% 10% 28,40 20,30
BAR 8.458 976 22.362 693 274 2,53 198 29% 12% 22,90 12,20
MP40 12.052 1.128 33.687 480 221 2,17 159 33% 9% 29,90 25,10
K98 657 268 953 401 242 1,66 65 16% 41% 3,60 1,60
MP44 6.154 825 18.766 367 485 0,76 120 33% 13% 22,70 16,80
SPRING 774 262 918 239 146 1,64 35 15% 34% 3,50 3,20
GARAND 2.084 316 4.007 188 129 1,46 44 23% 15% 12,70 11,10
FRAG_US 748 400 16.087 166 36 4,61 21 13% 53% 40,20 4,50
K98_SCOPED 443 158 701 136 194 0,70 22 16% 36% 4,40 3,30
FRAG_GER 629 314 12.254 80 81 0,99 10 13% 50% 39,00 7,90
30CAL 1.073 90 1.089 63 41 1,54 11 17% 8% 12,10 17,00
M1CARBINE 742 95 2.526 48 10 4,80 19 40% 13% 26,60 15,50
BAZOOKA 66 34 680 29 13 2,23 6 21% 52% 20,00 2,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: