Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Newport, Vereinigte Staaten
Spielernummer:11.425
Eindeutige Id:STEAM_0:0:7938182
Steam IDv3:[U:1:15876364]
Steam Community:76561197976142092
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Mai 2024 15:40:20 (Gesamt: 4.265 Verbindungen)
Verbindungszeit:49 Tage 17:51:29 Stunden
Durch. Ping:59,14ms (Latenz: 29,57ms)
Lieblingswaffe:MP44MP44 Assault Rifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
General Stoner 27T 13:12h 9. Sep 2018 01:00:00 4.903 26,37 49% 70.897 35.853 1,98 22% 18%
Kinks [uncle pep-pep] 7T 17:16h 11. Aug 2013 13:35:17 1.376 55,98 46% 14.219 9.776 1,45 20% 14%
Smee 6T 01:23h 11. Mai 2024 01:00:00 1.230 50,38 50% 13.754 8.526 1,61 22% 0%
Major Stoner 4T 21:09h 8. Apr 2014 17:19:41 857 59,02 51% 10.747 5.545 1,94 23% 17%
General Disarray 3T 03:03h 4. Dez 2020 01:00:00 550 52,96 54% 9.129 4.157 2,20 22% 16%
Mr. Stoner 0T 09:10h 18. Sep 2013 13:26:46 55 55,92 42% 780 482 1,62 22% 14%
Rec. M. Green [1st MRB] 0T 08:43h 14. Mär 2013 16:00:07 71 56,04 45% 397 447 0,89 13% 31%
Kinks 0T 02:35h 17. Dez 2010 21:54:21 20 231,60 45% 239 123 1,94 19% 12%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 43T 14:44h 4.957 mal 83% 1,90
Allies 6T 07:08h 965 mal 16% 1,49
Spectator 0T 00:15h 28 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_axis_mp44 34T 09:57h 6.217 mal 55% 1,91
class_axis_mg42 3T 19:19h 1.589 mal 14% 2,55
class_axis_pschreck 2T 12:44h 988 mal 9% 1,65
class_allied_bazooka 2T 02:10h 575 mal 5% 1,44
class_allied_heavy 1T 23:02h 730 mal 6% 1,56
class_axis_kar98 1T 07:51h 248 mal 2% 1,11
class_axis_sniper 0T 19:35h 271 mal 2% 1,89
class_allied_sniper 0T 12:52h 126 mal 1% 1,50
class_allied_garand 0T 11:02h 76 mal 1% 1,06
class_allied_mg 0T 09:44h 205 mal 2% 2,53
class_axis_mp40 0T 07:55h 206 mal 2% 1,41
class_allied_thompson 0T 06:07h 95 mal 1% 1,71
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 26.714 mal 26.714
Double Kill (2 kills) 11.066 mal 11.066
Area Captured 7.643 mal 22.929
Triple Kill (3 kills) 6.545 mal 13.090
Domination 5.022 mal 25.110
Round Win 4.314 mal 21.570
Domination (4 kills) 3.746 mal 11.238
Rampage (5 kills) 3.514 mal 14.056
Mega Kill (7 kills) 1.204 mal 6.020
Capture Blocked 1.005 mal 3.015
Bomb Planted 696 mal 2.088
Ownage (9 kills) 372 mal 2.232
Revenge 224 mal 1.120
Ultra Kill (11 kills) 60 mal 420
Bomb Defused 19 mal 57
Bomb Planter Killed 15 mal 30
Killing Spree (13 kills) 10 mal 80
Monster Kill (15 kills) 6 mal 54
God Like (20 kills) 1 mal 11

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_avalanche 6T 18:15h 18.358 15% 9.068 2,02 4.223 16% 23%
dod_palermo 6T 01:02h 17.423 15% 8.438 2,06 3.824 15% 22%
dod_argentan 5T 18:10h 13.419 11% 7.369 1,82 2.785 11% 21%
dod_kalt 5T 09:29h 12.573 11% 6.268 2,01 2.583 10% 21%
dod_flash 5T 04:21h 11.586 10% 6.544 1,77 2.568 10% 22%
dod_anzio 4T 12:22h 11.519 10% 5.571 2,07 2.472 10% 21%
dod_donner 4T 10:06h 8.609 7% 5.615 1,53 1.850 7% 21%
dod_jagd 3T 22:45h 8.390 7% 5.608 1,50 1.790 7% 21%
dod_colmar 3T 21:57h 9.345 8% 5.014 1,86 2.099 8% 22%
dod_strand 0T 09:43h 828 1% 391 2,12 159 1% 19%
dod_santos_b3 0T 09:25h 825 1% 573 1,44 161 1% 20%
dod_foy_b3 0T 08:34h 819 1% 413 1,98 144 1% 18%
dod_husky 0T 05:15h 589 0% 300 1,96 133 1% 23%
dod_marlky_winter 0T 02:40h 338 0% 204 1,66 65 0% 19%
dod_aura 0T 02:21h 266 0% 157 1,69 61 0% 23%
dod_flurry_b2 0T 02:10h 141 0% 103 1,37 33 0% 23%
dod_schlag 0T 02:10h 172 0% 119 1,45 30 0% 17%
dod_dijon 0T 02:04h 221 0% 115 1,92 32 0% 14%
dod_catania_rc2 0T 02:00h 303 0% 135 2,24 60 0% 20%
dod_foy_forrest 0T 01:50h 203 0% 111 1,83 47 0% 23%
dod_dust2_slg 0T 01:40h 164 0% 90 1,82 40 0% 24%
dod_boulder 0T 01:38h 150 0% 87 1,72 25 0% 17%
dod_donner_extended 0T 01:37h 166 0% 96 1,73 36 0% 22%
dod_causeways 0T 01:34h 121 0% 77 1,57 18 0% 15%
dod_azure 0T 01:26h 125 0% 93 1,34 25 0% 20%
dod_anemia 0T 01:26h 134 0% 71 1,89 40 0% 30%
dod_battlebridge_b5 0T 01:24h 126 0% 72 1,75 34 0% 27%
dod_lennon_rc3 0T 01:20h 150 0% 97 1,55 32 0% 21%
dod_colonia 0T 01:19h 150 0% 67 2,24 29 0% 19%
dod_vigilance 0T 01:18h 149 0% 79 1,89 29 0% 19%
dod_wildenthal 0T 01:07h 87 0% 45 1,93 25 0% 29%
dod_dorf 0T 01:06h 130 0% 56 2,32 28 0% 22%
dod_harrington 0T 01:03h 70 0% 63 1,11 15 0% 21%
dod_donnash_b9 0T 01:02h 98 0% 55 1,78 21 0% 21%
dod_almere 0T 01:00h 72 0% 47 1,53 12 0% 17%
dod_stug 0T 00:57h 97 0% 56 1,73 18 0% 19%
dod_nuernberg_rc1 0T 00:51h 78 0% 43 1,81 16 0% 21%
dod_rive_rc3 0T 00:50h 65 0% 54 1,20 12 0% 18%
dod_caen_b07 0T 00:44h 64 0% 25 2,56 19 0% 30%
dod_stuttgart_ldr_b1 0T 00:43h 41 0% 34 1,21 8 0% 20%
dod_kalt_north_b2 0T 00:43h 71 0% 40 1,78 23 0% 32%
dod_kalt_1945 0T 00:42h 81 0% 33 2,45 20 0% 25%
dod_churchyard 0T 00:39h 47 0% 47 1,00 10 0% 21%
dod_dockyard_b9 0T 00:38h 47 0% 37 1,27 8 0% 17%
dod_avalanche@night 0T 00:36h 43 0% 40 1,08 8 0% 19%
dod_hellshighway_b4 0T 00:33h 33 0% 26 1,27 3 0% 9%
dod_subterrainia 0T 00:30h 27 0% 27 1,00 3 0% 11%
dod_roma_a2 0T 00:28h 49 0% 36 1,36 13 0% 27%
dod_anvil 0T 00:27h 65 0% 21 3,10 15 0% 23%
dod_tiger2008 0T 00:25h 70 0% 22 3,18 18 0% 26%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 80.525 69% 2.509 7% 19.106 73% 24%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 9.893 8% 1.736 5% 1.813 7% 18%
FRAG_GER German Grenade 1,00 6.857 6% 298 1% 881 3% 13%
C96 Pistol c96 0,25 3.907 3% 286 1% 1.053 4% 27%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 2.923 3% 9.891 29% 717 3% 25%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 2.217 2% 2.320 7% 628 2% 28%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 1.698 1% 405 1% 286 1% 17%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 1.444 1% 727 2% 183 1% 13%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1.318 1% 128 0% 225 1% 17%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 1.088 1% 2.957 9% 170 1% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 1.019 1% 2.836 8% 180 1% 18%
BAZOOKA Bazooka 2,25 980 1% 1.007 3% 117 0% 12%
P38 Pistol 38 2,50 817 1% 99 0% 232 1% 28%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 526 0% 206 1% 145 1% 28%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 460 0% 2.780 8% 109 0% 24%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 393 0% 1.082 3% 68 0% 17%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 215 0% 20 0% 26 0% 12%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 153 0% 392 1% 18 0% 12%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 151 0% 25 0% 25 0% 17%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 58 0% 6 0% 13 0% 22%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 45 0% 6 0% 6 0% 13%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 44 0% 4 0% 5 0% 11%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 28 0% 130 0% 4 0% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 7 0% 2 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
MP44 162.179 16.0 67.2 16.8
FRAG_GER 20.688 13.3 72.0 14.7
MG42 16.101 18.7 61.5 19.8
C96 10.104 17.7 65.8 16.4
BAR 5.696 17.1 66.8 16.1
M1CARBINE 5.229 15.0 68.3 16.8
PSCHRECK 2.241 14.3 73.2 12.4
P38 1.782 15.4 69.4 15.2
K98_SCOPED 1.743 9.2 81.5 9.3
K98 1.650 13.6 70.4 16.0
30CAL 1.545 15.0 66.9 18.1
MP40 1.483 16.5 65.8 17.7
BAZOOKA 1.451 14.1 72.6 13.4
THOMPSON 1.114 18.0 64.3 17.8
SPRING 977 8.4 82.1 9.5
GARAND 723 13.6 67.6 18.8
RIFLEGREN_GER 689 13.9 70.5 15.5
RIFLEGREN_US 499 14.0 72.1 13.8
FRAG_US 229 11.8 73.8 14.4
COLT 7 28.6 42.9 28.6
SPADE 4 25.0 50.0 25.0
DOD_BOMB_TARGET 4 0.0 50.0 50.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MP44 976.516 162.182 3.824.168 80.525 2.509 32,09 19.106 24% 17% 23,60 12,10
MG42 203.831 16.116 210.740 9.893 1.736 5,70 1.813 18% 8% 13,10 20,60
FRAG_GER 41.020 22.496 870.998 6.857 298 23,01 881 13% 55% 38,70 6,00
C96 68.832 10.102 277.486 3.907 286 13,66 1.053 27% 15% 27,50 17,60
BAR 37.238 5.703 135.697 2.923 9.891 0,30 717 25% 15% 23,80 12,70
M1CARBINE 31.515 5.218 148.524 2.217 2.320 0,96 628 28% 17% 28,50 14,20
K98_SCOPED 3.751 1.744 3.559 1.698 405 4,19 286 17% 46% 2,00 2,20
K98 5.397 1.650 7.651 1.444 727 1,99 183 13% 31% 4,60 3,70
PSCHRECK 3.967 2.372 52.457 1.318 128 10,30 225 17% 60% 22,10 3,00
SPRING 2.382 977 1.965 1.088 2.957 0,37 170 16% 41% 2,00 2,20
30CAL 13.951 1.545 17.302 1.019 2.836 0,36 180 18% 11% 11,20 13,70
BAZOOKA 2.487 1.546 37.444 980 1.007 0,97 117 12% 62% 24,20 2,50
P38 9.679 1.781 44.637 817 99 8,25 232 28% 18% 25,10 11,80
MP40 9.360 1.480 42.536 526 206 2,55 145 28% 16% 28,70 17,80
THOMPSON 6.764 1.108 30.274 460 2.780 0,17 109 24% 16% 27,30 14,70
GARAND 3.836 723 10.139 393 1.082 0,36 68 17% 19% 14,00 9,80
RIFLEGREN_GER 495 755 27.480 215 20 10,75 26 12% 153% 36,40 2,30
FRAG_US 461 240 8.916 153 392 0,39 18 12% 52% 37,20 3,00
RIFLEGREN_US 354 538 19.028 151 25 6,04 25 17% 152% 35,40 2,30
DOD_BOMB_TARGET 1 4 0 45 6 7,50 6 13% 400% 0,00 0,00
SPADE 6 4 40 44 4 11,00 5 11% 67% 10,00 0,10
COLT 29 7 204 28 130 0,22 4 14% 24% 29,10 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: