Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Pinehurst, Vereinigte Staaten
Spielernummer:105.348
Eindeutige Id:STEAM_0:1:8793201
Steam IDv3:[U:1:17586403]
Steam Community:76561197977852131
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Sep 2024 13:19:07 (Gesamt: 956 Verbindungen)
Verbindungszeit:10 Tage 22:23:13 Stunden
Durch. Ping:70,49ms (Latenz: 35,25ms)
Lieblingswaffe:MG42MG42 Machine Gun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Axis 6T 04:18h 584 mal 56% 1,28
Allies 4T 19:36h 451 mal 43% 1,17
Spectator 0T 00:03h 6 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
class_allied_thompson 2T 03:28h 247 mal 18% 1,19
class_axis_mg42 1T 19:26h 209 mal 15% 1,69
class_axis_mp44 1T 12:41h 231 mal 17% 1,18
class_axis_pschreck 1T 09:17h 171 mal 13% 1,17
class_allied_bazooka 1T 03:42h 137 mal 10% 1,09
class_allied_heavy 0T 18:08h 92 mal 7% 1,16
class_axis_mp40 0T 15:33h 89 mal 7% 1,16
class_axis_kar98 0T 14:44h 72 mal 5% 1,00
class_allied_mg 0T 10:10h 61 mal 4% 1,42
class_allied_garand 0T 04:43h 29 mal 2% 1,05
class_allied_sniper 0T 01:32h 8 mal 1% 1,05
class_axis_sniper 0T 01:07h 16 mal 1% 1,12
random 0T 00:01h 1 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 3.446 mal 3.446
Double Kill (2 kills) 1.835 mal 1.835
Area Captured 1.109 mal 3.327
Triple Kill (3 kills) 841 mal 1.682
Round Win 569 mal 2.845
Domination 472 mal 2.360
Domination (4 kills) 469 mal 1.407
Rampage (5 kills) 346 mal 1.384
Capture Blocked 103 mal 309
Revenge 97 mal 485
Mega Kill (7 kills) 92 mal 460
Bomb Planted 46 mal 138
Ownage (9 kills) 29 mal 174
Bomb Planter Killed 16 mal 32
Bomb Defused 14 mal 42
Ultra Kill (11 kills) 9 mal 63
Killing Spree (13 kills) 2 mal 16
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
dod_donner 3T 14:30h 5.233 33% 4.055 1,29 1.030 32% 20%
dod_avalanche 1T 01:56h 1.533 10% 1.346 1,14 306 9% 20%
dod_flash 0T 21:27h 1.347 8% 1.106 1,22 269 8% 20%
dod_kalt 0T 20:49h 1.258 8% 1.000 1,26 261 8% 21%
dod_jagd 0T 20:20h 1.346 8% 1.081 1,25 273 8% 20%
dod_palermo 0T 20:04h 1.407 9% 1.228 1,15 296 9% 21%
dod_argentan 0T 18:15h 1.146 7% 922 1,24 230 7% 20%
dod_anzio 0T 16:52h 997 6% 787 1,27 209 6% 21%
dod_colmar 0T 13:35h 831 5% 652 1,27 170 5% 20%
dod_santos_b3 0T 06:20h 379 2% 313 1,21 76 2% 20%
dod_churchyard_b4 0T 00:59h 52 0% 52 1,00 14 0% 27%
dod_donner_extended 0T 00:51h 56 0% 59 0,95 15 0% 27%
dod_azure 0T 00:50h 59 0% 46 1,28 10 0% 17%
dod_marlky_winter 0T 00:30h 29 0% 36 0,81 6 0% 21%
dod_sturm 0T 00:28h 20 0% 22 0,91 4 0% 20%
dod_harrington 0T 00:27h 33 0% 21 1,57 6 0% 18%
dod_colonia 0T 00:25h 24 0% 28 0,86 5 0% 21%
dod_kalt_1945 0T 00:25h 37 0% 21 1,76 6 0% 16%
dod_battlebridge_b5 0T 00:25h 16 0% 14 1,14 3 0% 19%
dod_lennon_rc3 0T 00:25h 38 0% 23 1,65 10 0% 26%
dod_strand 0T 00:24h 14 0% 13 1,08 2 0% 14%
dod_kalt_north_b2 0T 00:23h 27 0% 14 1,93 7 0% 26%
dod_dijon 0T 00:18h 14 0% 13 1,08 4 0% 29%
dod_hellshighway_b4 0T 00:16h 21 0% 22 0,95 4 0% 19%
dod_husky 0T 00:11h 18 0% 10 1,80 5 0% 28%
dod_troddle 0T 00:10h 8 0% 3 2,67 1 0% 13%
dod_anvil 0T 00:10h 11 0% 10 1,10 5 0% 45%
dod_winter 0T 00:09h 8 0% 9 0,89 1 0% 13%
dod_subterrainia 0T 00:08h 7 0% 6 1,17 1 0% 14%
dod_sora_b3 0T 00:08h 5 0% 6 0,83 1 0% 20%
dod_fity_b1 0T 00:06h 2 0% 10 0,20 2 0% 100%
dod_dust2_newyear 0T 00:05h 8 0% 5 1,60 - 0% 0%
dod_dresden@night 0T 00:04h 3 0% 2 1,50 - 0% 0%
dod_dorf 0T 00:02h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 3.253 21% 701 7% 648 19% 20%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 3.008 19% 1.128 11% 784 23% 26%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 1.726 11% 1.249 12% 337 10% 20%
C96 Pistol c96 0,25 1.092 7% 193 2% 290 9% 27%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 830 5% 701 7% 182 5% 22%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 730 5% 134 1% 116 3% 16%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 708 5% 399 4% 143 4% 20%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 698 4% 223 2% 163 5% 23%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 654 4% 397 4% 163 5% 25%
BAZOOKA Bazooka 2,25 619 4% 291 3% 88 3% 14%
P38 Pistol 38 2,50 521 3% 159 1% 162 5% 31%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 364 2% 695 7% 38 1% 10%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 351 2% 211 2% 47 1% 13%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 345 2% 147 1% 84 3% 24%
FRAG_GER German Grenade 1,00 267 2% 175 2% 34 1% 13%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 183 1% 493 5% 30 1% 16%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 91 1% 438 4% 14 0% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 85 1% 42 0% 14 0% 16%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 58 0% 308 3% 10 0% 17%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 44 0% 28 0% 9 0% 20%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 35 0% 5 0% 5 0% 14%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 6 0% 2 0% 1 0% 17%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 2 0% - 0% - 0% 0%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
THOMPSON 3.272 20.4 60.3 19.3
MG42 2.255 18.7 62.3 19.0
MP44 2.052 20.0 61.5 18.6
C96 1.454 19.8 60.9 19.3
M1CARBINE 757 16.4 63.8 19.8
PSCHRECK 692 12.6 71.5 15.9
MP40 643 20.7 60.2 19.1
BAZOOKA 572 12.8 73.4 13.8
FRAG_GER 491 15.3 70.1 14.7
30CAL 350 19.1 60.6 20.3
BAR 346 18.5 61.0 20.5
FRAG_US 332 12.7 73.8 13.6
P38 329 18.5 64.1 17.3
K98 158 13.3 75.9 10.8
RIFLEGREN_GER 139 15.1 71.2 13.7
COLT 112 20.5 63.4 16.1
SPRING 34 5.9 76.5 17.6
K98_SCOPED 25 8.0 84.0 8.0
GARAND 4 0.0 100.0 0.0
SPADE 2 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
MG42 48.978 2.255 32.197 3.253 701 4,64 648 20% 5% 14,30 15,10
THOMPSON 30.875 3.272 95.122 3.008 1.128 2,67 784 26% 11% 29,10 10,30
MP44 15.438 2.052 49.472 1.726 1.249 1,38 337 20% 13% 24,10 8,90
C96 13.801 1.454 40.876 1.092 193 5,66 290 27% 11% 28,10 12,60
BAR 2.867 346 7.841 830 701 1,18 182 22% 12% 22,70 3,50
PSCHRECK 1.843 741 17.460 730 134 5,45 116 16% 40% 23,60 2,50
30CAL 5.963 350 4.782 708 399 1,77 143 20% 6% 13,70 8,40
M1CARBINE 4.098 757 21.244 698 223 3,13 163 23% 18% 28,10 5,90
MP40 6.497 643 18.678 654 397 1,65 163 25% 10% 29,00 9,90
BAZOOKA 1.465 607 14.999 619 291 2,13 88 14% 41% 24,70 2,40
P38 2.493 329 9.379 521 159 3,28 162 31% 13% 28,50 4,80
K98 431 158 399 364 695 0,52 38 10% 37% 2,50 1,20
FRAG_US 729 352 13.719 351 211 1,66 47 13% 48% 39,00 2,10
COLT 789 112 3.138 345 147 2,35 84 24% 14% 28,00 2,30
FRAG_GER 1.280 546 21.830 267 175 1,53 34 13% 43% 40,00 4,80
GARAND 25 4 40 183 493 0,37 30 16% 16% 10,00 0,10
SPRING 100 34 120 91 438 0,21 14 15% 34% 3,50 1,10
RIFLEGREN_GER 87 142 5.231 85 42 2,02 14 16% 163% 36,80 1,00
K98_SCOPED 84 25 30 58 308 0,19 10 17% 30% 1,20 1,40
SPADE 3 2 0 2 0 2,00 - 0% 67% 0,00 1,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: