Strane

Informacije o klanu

Pregled statistike
Ime klana:ßÄЯ  (15 članova)
Internet strana:Nije navedeno
Aktivnost:88%
Prosečno poena:1.675 (Prosečna pozicija: 699)
Ukupno ubistava:1.162.479 (Hs po ubistvu: 18%)
Ukupno smrti:1.162.838 (headshotom: 19%)
Ubistava po smrti:1,00 (Ubistava po minuti: 0,97)
Provedeno vreme:2 godina 99 dana 08:58:13 sati
Prosečno vreme konekcije:55 dana 06:59:52 sati
Najduži niz ubistava:32 Ubistava
Najduži niz smrti:35 Smrti
Rundi:121.837 (Pob.: 46.022, Por.: 41.735)
Odnos pobeda:38%
Prosečno vreme života:22,89 sekundi
Preciznost:21% (Ispaljenih metaka po ubistvu: 2,91)

Članovi klana

# Ime Rank Poena Aktivnost Vreme Ubistava Ubistva klana Smrti Ups Hs Hpu
1  DAPPERxDUCK |ßÄЯ| 7 3.015 97% 18d 19:44h 46.757 4% 18.017 2,60 6.850 15%
2  Promon |ßÄЯ| 26 2.462 84% 69d 04:26h 110.790 10% 83.287 1,33 20.689 19%
3  deadchick |ßÄЯ|* 29 2.406 94% 101d 20:47h 178.222 15% 126.766 1,41 28.085 16%
4  [DH] MACR3X™ |ßÄЯ| 45 2.198 87% 23d 11:26h 37.311 3% 22.502 1,66 6.787 18%
5  Goose Gaggler |ßÄЯ|* 55 2.069 98% 149d 14:16h 243.482 21% 252.407 0,96 47.126 19%
6  [MainLine] Catalyst |ßÄЯ| 105 1.832 98% 17d 15:03h 22.396 2% 26.755 0,84 4.287 19%
7  S1lentScope |ßÄЯ| 193 1.551 99% 20d 09:45h 38.775 3% 32.451 1,19 8.000 21%
8  User_Guide |ßÄЯ| 199 1.540 99% 18d 06:47h 20.707 2% 16.921 1,22 4.394 21%
9  VaLoЯovS |ßÄЯ| 211 1.518 88% 74d 08:03h 104.986 9% 111.137 0,94 21.975 21%
10  borschtBomBER|ßÄЯ| 246 1.456 89% 91d 03:05h 157.721 14% 103.320 1,53 27.132 17%
11  Red Rabbit |ßÄЯ| 744 1.102 97% 11d 07:39h 12.601 1% 16.014 0,79 2.417 19%
12  Glassjaw |ßÄЯ| 1.045 1.042 74% 42d 00:53h 55.730 5% 57.247 0,97 9.514 17%
13  the batman |ßÄЯ| 1.291 1.019 99% 141d 13:43h 69.078 6% 239.272 0,29 11.827 17%
14  Tactical Sharts |ßÄЯ|* 2.890 984 37% 23d 07:42h 42.577 4% 21.264 2,00 8.431 20%
15  Lord Corpse |ßÄЯ| 3.395 926 79% 26d 09:32h 21.346 2% 35.478 0,60 3.788 18%

Admin opcije: Izmeni detalje klana