Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:74.587
Unique ID:STEAM_0:0:15087428
Steam IDv3:[U:1:30174856]
Steam Community:76561197990440584
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:15. apr 2024. 23:08:42 (Ukupno: 4.396 konektovanja)
Provedeno vreme:67 dana 07:36:04 sati
Prosečan ping:169,47ms (Latency: 84,74ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 36d 02:13h 3.669 puta 49% 1,33
Axis 30d 20:14h 3.339 puta 44% 1,34
Spectator 0d 08:37h 498 puta 7% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_heavy 25d 04:16h 5.412 puta 24% 1,33
class_axis_mp44 22d 02:58h 6.273 puta 28% 1,34
class_allied_garand 4d 21:18h 2.996 puta 13% 1,24
class_allied_mg 3d 04:13h 873 puta 4% 1,62
class_axis_kar98 2d 19:46h 3.095 puta 14% 1,17
class_axis_mg42 2d 11:27h 908 puta 4% 1,59
class_axis_sniper 2d 09:01h 1.200 puta 5% 1,43
class_allied_bazooka 1d 10:06h 410 puta 2% 1,17
class_allied_sniper 1d 03:13h 557 puta 2% 1,26
class_axis_pschreck 0d 14:17h 249 puta 1% 1,20
class_axis_mp40 0d 09:10h 449 puta 2% 1,07
class_allied_thompson 0d 07:10h 297 puta 1% 1,16
random 0d 00:00h 2 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 26.053 puta 26.053
Double Kill (2 kills) 14.289 puta 14.289
Area Captured 7.535 puta 22.605
Triple Kill (3 kills) 7.048 puta 14.096
Domination 4.057 puta 20.285
Round Win 3.876 puta 19.380
Domination (4 kills) 3.673 puta 11.019
Rampage (5 kills) 2.821 puta 11.284
Capture Blocked 1.478 puta 4.434
Revenge 911 puta 4.555
Mega Kill (7 kills) 897 puta 4.485
Bomb Planted 657 puta 1.971
Ownage (9 kills) 227 puta 1.362
Bomb Defused 189 puta 567
Bomb Planter Killed 94 puta 188
Ultra Kill (11 kills) 63 puta 441
Killing Spree (13 kills) 15 puta 120
Monster Kill (15 kills) 8 puta 72
Unstoppable (17 kills) 3 puta 30
God Like (20 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_jagd 8d 03:32h 14.949 12% 10.906 1,37 2.885 12% 19%
dod_palermo 7d 16:49h 18.211 15% 12.877 1,41 3.789 15% 21%
dod_argentan 7d 13:35h 13.150 11% 9.822 1,34 2.625 11% 20%
dod_kalt 7d 08:52h 12.293 10% 9.239 1,33 2.531 10% 21%
dod_flash 6d 17:09h 12.077 10% 8.672 1,39 2.341 9% 19%
dod_avalanche 6d 14:21h 11.944 10% 9.396 1,27 2.466 10% 21%
dod_anzio 6d 05:37h 10.662 9% 7.784 1,37 2.179 9% 20%
dod_donner 6d 00:59h 9.189 8% 7.570 1,21 1.818 7% 20%
dod_colmar 5d 14:59h 9.964 8% 7.447 1,34 2.129 9% 21%
dod_santos_b3 0d 10:45h 782 1% 632 1,24 170 1% 22%
dod_harrington 0d 09:04h 841 1% 586 1,44 186 1% 22%
dod_strand 0d 08:23h 616 1% 438 1,41 104 0% 17%
dod_husky 0d 07:11h 536 0% 479 1,12 132 1% 25%
dod_lennon_rc3 0d 06:46h 643 1% 485 1,33 153 1% 24%
dod_foy_b3 0d 06:25h 347 0% 321 1,08 73 0% 21%
dod_dijon 0d 05:52h 399 0% 340 1,17 85 0% 21%
dod_churchyard_b4 0d 04:56h 369 0% 220 1,68 87 0% 24%
dod_battlebridge_b5 0d 04:23h 270 0% 203 1,33 63 0% 23%
dod_anvil 0d 04:22h 416 0% 271 1,54 92 0% 22%
dod_sturm 0d 04:03h 249 0% 192 1,30 60 0% 24%
dod_hellshighway_b4 0d 03:40h 275 0% 189 1,46 55 0% 20%
dod_anemia 0d 03:38h 237 0% 214 1,11 53 0% 22%
dod_marlky_winter 0d 03:22h 262 0% 218 1,20 49 0% 19%
dod_kalt_1945 0d 03:19h 276 0% 189 1,46 65 0% 24%
dod_colonia 0d 03:01h 161 0% 168 0,96 36 0% 22%
dod_caen_b07 0d 02:45h 120 0% 93 1,29 23 0% 19%
dod_dust2_slg 0d 02:45h 294 0% 175 1,68 51 0% 17%
dod_rive_rc3 0d 02:14h 157 0% 98 1,60 31 0% 20%
dod_catania_rc2 0d 01:51h 199 0% 124 1,60 46 0% 23%
dod_azure 0d 01:48h 128 0% 107 1,20 28 0% 22%
dod_stug 0d 01:46h 148 0% 111 1,33 47 0% 32%
dod_solitude 0d 01:42h 145 0% 115 1,26 22 0% 15%
dod_campazzo2_rc1 0d 01:41h 89 0% 75 1,19 19 0% 21%
dod_schlag 0d 01:38h 96 0% 88 1,09 16 0% 17%
dod_foy_forrest 0d 01:37h 134 0% 71 1,89 31 0% 23%
dod_donner_extended 0d 01:24h 84 0% 86 0,98 20 0% 24%
dod_almere 0d 01:22h 76 0% 68 1,12 20 0% 26%
dod_flurry_b2 0d 01:17h 61 0% 52 1,17 13 0% 21%
dod_subterrainia 0d 01:13h 53 0% 41 1,29 9 0% 17%
dod_pacific_b7a 0d 01:11h 27 0% 48 0,56 6 0% 22%
dod_dorf 0d 01:10h 79 0% 66 1,20 16 0% 20%
dod_boulder 0d 01:05h 76 0% 65 1,17 23 0% 30%
dod_bayeux_b1 0d 01:02h 76 0% 66 1,15 14 0% 18%
dod_tiger2008 0d 01:01h 62 0% 78 0,79 8 0% 13%
dod_flasher_b3 0d 01:00h 73 0% 61 1,20 14 0% 19%
dod_troddle 0d 00:57h 62 0% 42 1,48 22 0% 35%
dod_archybomb 0d 00:53h 44 0% 50 0,88 6 0% 14%
dod_sora_b3 0d 00:50h 31 0% 41 0,76 9 0% 29%
dod_dust2_newyear 0d 00:47h 76 0% 37 2,05 13 0% 17%
dod_kolsch 0d 00:47h 16 0% 23 0,70 4 0% 25%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 31.204 26% 12.437 15% 7.562 29% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 27.171 22% 9.438 11% 6.612 26% 24%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 12.826 11% 6.953 8% 2.224 9% 17%
FRAG_GER German Grenade 1,00 7.191 6% 1.971 2% 1.051 4% 15%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 7.009 6% 1.928 2% 977 4% 14%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 6.006 5% 3.917 5% 1.073 4% 18%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 4.916 4% 5.923 7% 1.149 4% 23%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 4.509 4% 8.670 10% 689 3% 15%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 4.140 3% 5.802 7% 673 3% 16%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 2.733 2% 6.882 8% 842 3% 31%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 2.358 2% 5.898 7% 461 2% 20%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 2.275 2% 1.112 1% 672 3% 30%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 1.810 1% 430 1% 244 1% 13%
P38 Pistol 38 2,50 1.797 1% 1.191 1% 580 2% 32%
BAZOOKA Bazooka 2,25 997 1% 1.030 1% 149 1% 15%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 949 1% 5.047 6% 297 1% 31%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 816 1% 1.159 1% 220 1% 27%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 747 1% 624 1% 113 0% 15%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 570 0% 926 1% 84 0% 15%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 453 0% 86 0% 21 0% 5%
C96 Pistol c96 0,25 428 0% 1.373 2% 135 1% 32%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 328 0% 117 0% 14 0% 4%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 86 0% 43 0% 8 0% 9%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 72 0% 19 0% 10 0% 14%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 61.233 16.8 66.1 17.1
BAR 51.228 16.8 66.0 17.2
FRAG_GER 24.987 13.5 72.2 14.3
FRAG_US 21.060 13.7 71.6 14.7
MG42 16.568 21.4 57.2 21.4
THOMPSON 7.687 16.2 65.7 18.1
K98 3.681 10.3 77.2 12.5
P38 3.481 14.9 69.3 15.8
K98_SCOPED 3.300 9.4 79.1 11.5
COLT 2.988 14.5 68.6 16.9
GARAND 2.780 14.1 71.6 14.4
30CAL 2.670 16.8 64.2 19.0
MP40 2.413 17.6 63.8 18.6
SPRING 1.975 9.2 79.5 11.3
RIFLEGREN_GER 1.947 11.1 74.7 14.1
M1CARBINE 1.821 11.6 72.3 16.1
BAZOOKA 1.723 13.8 70.7 15.5
RIFLEGREN_US 1.158 13.4 74.2 12.4
PSCHRECK 968 11.9 72.4 15.7
C96 841 14.9 69.1 16.1
SPADE 292 7.9 82.5 9.6
AMERKNIFE 267 8.2 77.9 13.9
DOD_BOMB_TARGET 68 17.6 69.1 13.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 459.481 61.223 1.439.979 31.204 12.437 2,51 7.562 24% 13% 23,50 14,70
BAR 349.805 51.231 1.200.480 27.171 9.438 2,88 6.612 24% 15% 23,40 12,90
MG42 276.851 16.572 273.898 12.826 6.953 1,84 2.224 17% 6% 16,50 21,60
FRAG_GER 39.535 26.978 1.067.064 7.191 1.971 3,65 1.051 15% 68% 39,60 5,50
FRAG_US 35.200 22.960 871.388 7.009 1.928 3,64 977 14% 65% 38,00 5,00
30CAL 34.954 2.670 38.667 6.006 3.917 1,53 1.073 18% 8% 14,50 5,80
GARAND 13.232 2.780 37.794 4.916 5.923 0,83 1.149 23% 21% 13,60 2,70
K98 12.201 3.681 15.059 4.509 8.670 0,52 689 15% 30% 4,10 2,70
K98_SCOPED 8.307 3.300 12.258 4.140 5.802 0,71 673 16% 40% 3,70 2,00
THOMPSON 51.397 7.684 227.889 2.733 6.882 0,40 842 31% 15% 29,70 18,80
SPRING 5.138 1.980 6.415 2.358 5.898 0,40 461 20% 39% 3,20 2,20
COLT 17.237 2.988 77.602 2.275 1.112 2,05 672 30% 17% 26,00 7,60
RIFLEGREN_US 704 1.238 45.217 1.810 430 4,21 244 13% 176% 36,50 0,40
P38 21.462 3.481 90.292 1.797 1.191 1,51 580 32% 16% 25,90 11,90
BAZOOKA 3.394 1.916 48.649 997 1.030 0,97 149 15% 56% 25,40 3,40
MP40 17.321 2.413 71.085 949 5.047 0,19 297 31% 14% 29,50 18,30
M1CARBINE 11.765 1.821 48.356 816 1.159 0,70 220 27% 15% 26,60 14,40
RIFLEGREN_GER 1.165 2.080 76.253 747 624 1,20 113 15% 179% 36,70 1,60
PSCHRECK 1.660 1.044 26.432 570 926 0,62 84 15% 63% 25,30 2,90
AMERKNIFE 1.871 267 3.072 453 86 5,27 21 5% 14% 11,50 4,10
C96 7.532 841 21.191 428 1.373 0,31 135 32% 11% 25,20 17,60
SPADE 1.451 292 3.160 328 117 2,80 14 4% 20% 10,80 4,40
DOD_BOMB_TARGET 33 69 1.309 72 19 3,79 10 14% 209% 19,00 0,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: