Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:1st Marine Raider Battalion
Lokacija:Scarborough, Kanada
ID igrača:46.249
Unique ID:STEAM_0:0:41855628
Steam IDv3:[U:1:83711256]
Steam Community:76561198043976984
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. apr 2024. 20:31:33 (Ukupno: 3.901 konektovanja)
Provedeno vreme:76 dana 10:53:09 sati
Prosečan ping:59,58ms (Latency: 29,79ms)
Omiljeno oružje:C96Pistol c96

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Ret. H. Beglar [1st MRB] 4d 03:57h 26. apr 2024. 01:00:00 597 71,99 27% 3.874 3.070 1,26 19% 0%
Ret. Beglar [1st MRB] 1d 01:45h 1. maj 2022. 01:00:00 154 75,83 15% 1.178 930 1,27 19% 0%
Nahapet 0d 01:12h 13. apr 2022. 01:00:00 3 122,44 0% 22 25 0,88 14% 0%
Beglar 1st MRB 0d 01:09h 13. apr 2022. 01:00:00 8 86,80 0% 11 25 0,44 0% 0%
Beglar [ 1st MRB ] 0d 00:02h 13. apr 2022. 01:00:00 1 84,00 100% 1 1 1,00 100% 0%
Retired 1st MRB 0d 00:01h 13. apr 2022. 01:00:00 - - 0% - - - 0% 0%
Beglar [1st MRB] 0d 00:00h 13. apr 2022. 01:00:00 1 - 0% - - - 0% 0%
Beglar 1st [ MRB ] 0d 00:00h 13. apr 2022. 01:00:00 - - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 44d 14:21h 4.493 puta 57% 1,23
Allies 30d 09:22h 3.290 puta 42% 1,14
Spectator 0d 01:12h 68 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_pschreck 20d 16:53h 3.288 puta 22% 1,24
class_allied_bazooka 9d 08:31h 1.581 puta 11% 0,98
class_allied_heavy 7d 23:01h 1.963 puta 13% 1,22
class_axis_mp40 7d 05:28h 1.545 puta 10% 1,04
class_axis_kar98 5d 21:27h 1.089 puta 7% 0,86
class_allied_thompson 5d 04:28h 1.130 puta 8% 1,08
class_axis_mg42 4d 21:35h 809 puta 5% 1,96
class_axis_mp44 4d 05:55h 1.310 puta 9% 1,22
class_allied_garand 4d 04:30h 1.135 puta 8% 0,96
class_allied_mg 2d 03:54h 500 puta 3% 1,70
class_allied_sniper 1d 07:51h 346 puta 2% 1,89
class_axis_sniper 1d 05:37h 338 puta 2% 2,11
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 21.792 puta 21.792
Double Kill (2 kills) 10.459 puta 10.459
Area Captured 8.314 puta 24.942
Triple Kill (3 kills) 5.011 puta 10.022
Round Win 3.872 puta 19.360
Domination (4 kills) 2.525 puta 7.575
Domination 2.163 puta 10.815
Rampage (5 kills) 2.047 puta 8.188
Capture Blocked 1.096 puta 3.288
Bomb Planted 883 puta 2.649
Mega Kill (7 kills) 494 puta 2.470
Revenge 257 puta 1.285
Bomb Defused 31 puta 93
Ownage (9 kills) 24 puta 144
Bomb Planter Killed 20 puta 40
Ultra Kill (11 kills) 4 puta 28
Killing Spree (13 kills) 4 puta 32

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_donner 10d 13:07h 11.294 12% 9.277 1,22 2.490 12% 22%
dod_kalt 7d 18:55h 8.597 10% 7.319 1,17 2.062 10% 24%
dod_jagd 7d 17:56h 8.159 9% 8.151 1,00 1.857 9% 23%
dod_avalanche 7d 08:49h 8.809 10% 7.282 1,21 1.965 9% 22%
dod_argentan 7d 07:57h 8.136 9% 7.292 1,12 1.853 9% 23%
dod_colmar 7d 02:31h 8.382 9% 7.608 1,10 2.246 11% 27%
dod_flash 7d 00:30h 8.554 9% 6.687 1,28 1.812 9% 21%
dod_palermo 7d 00:02h 10.040 11% 8.171 1,23 2.282 11% 23%
dod_anzio 6d 23:02h 9.142 10% 6.734 1,36 2.373 11% 26%
dod_strand 0d 23:25h 1.305 1% 1.019 1,28 350 2% 27%
dod_foy_b3 0d 13:53h 978 1% 530 1,85 176 1% 18%
dod_husky 0d 11:18h 913 1% 541 1,69 224 1% 25%
dod_santos_b3 0d 08:09h 359 0% 333 1,08 72 0% 20%
dod_kalt_1945 0d 07:00h 388 0% 287 1,35 70 0% 18%
dod_sturm 0d 06:48h 294 0% 242 1,21 55 0% 19%
dod_dijon 0d 05:21h 423 0% 266 1,59 80 0% 19%
dod_battlebridge_b5 0d 04:34h 241 0% 187 1,29 74 0% 31%
dod_marlky_winter 0d 04:21h 273 0% 208 1,31 46 0% 17%
dod_colonia 0d 04:17h 288 0% 259 1,11 60 0% 21%
dod_wildenthal 0d 04:06h 190 0% 173 1,10 50 0% 26%
dod_donner_extended 0d 03:56h 243 0% 209 1,16 61 0% 25%
dod_nuernberg_rc1 0d 03:40h 269 0% 167 1,61 47 0% 17%
dod_schlag 0d 03:40h 250 0% 157 1,59 51 0% 20%
dod_roma_a2 0d 03:24h 265 0% 195 1,36 64 0% 24%
dod_boulder 0d 03:16h 232 0% 150 1,55 63 0% 27%
dod_churchyard 0d 03:09h 125 0% 146 0,86 25 0% 20%
dod_solitude 0d 02:54h 183 0% 149 1,23 49 0% 27%
dod_almere 0d 02:45h 162 0% 106 1,53 23 0% 14%
dod_dust2_slg 0d 02:18h 192 0% 115 1,67 36 0% 19%
dod_caen_b07 0d 02:16h 104 0% 57 1,82 22 0% 21%
dod_flurry_b2 0d 02:09h 100 0% 66 1,52 17 0% 17%
dod_azure 0d 02:06h 112 0% 110 1,02 25 0% 22%
dod_subterrainia 0d 02:03h 107 0% 54 1,98 23 0% 22%
dod_dorf 0d 02:00h 101 0% 65 1,55 22 0% 22%
dod_aura 0d 02:00h 171 0% 126 1,36 32 0% 19%
dod_stug 0d 01:49h 129 0% 73 1,77 24 0% 19%
dod_switchback_b1 0d 01:48h 97 0% 83 1,17 14 0% 14%
dod_anemia 0d 01:46h 80 0% 75 1,07 18 0% 23%
dod_catania_rc2 0d 01:44h 115 0% 107 1,07 22 0% 19%
dod_vigilance 0d 01:15h 87 0% 62 1,40 20 0% 23%
dod_causeways 0d 01:10h 88 0% 53 1,66 20 0% 23%
dod_troddle 0d 01:00h 57 0% 38 1,50 10 0% 18%
dod_lennon_rc3 0d 00:54h 68 0% 41 1,66 18 0% 26%
dod_hellshighway_b4 0d 00:48h 34 0% 29 1,17 8 0% 24%
dod_tiger2008 0d 00:46h 47 0% 21 2,24 4 0% 9%
dod_adenau 0d 00:45h 46 0% 33 1,39 14 0% 30%
dod_winter 0d 00:45h 35 0% 35 1,00 6 0% 17%
dod_harrington 0d 00:38h 37 0% 28 1,32 4 0% 11%
dod_stuttgart_ldr_b1 0d 00:37h 22 0% 25 0,88 2 0% 9%
dod_waffen_ss 0d 00:37h 29 0% 18 1,61 6 0% 21%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
C96 Pistol c96 0,25 18.570 21% 1.372 2% 6.097 29% 33%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 9.744 11% 4.353 8% 1.645 8% 17%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 8.475 9% 6.444 12% 2.379 11% 28%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 6.880 8% 3.010 5% 2.050 10% 30%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 6.217 7% 1.040 2% 907 4% 15%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 5.728 6% 6.720 12% 1.785 8% 31%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 4.402 5% 5.483 10% 1.134 5% 26%
BAZOOKA Bazooka 2,25 4.355 5% 1.655 3% 621 3% 14%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 4.260 5% 5.005 9% 596 3% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 3.739 4% 2.293 4% 1.099 5% 29%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 3.308 4% 2.395 4% 519 2% 16%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 2.850 3% 4.618 8% 706 3% 25%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 2.577 3% 3.716 7% 472 2% 18%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 2.556 3% 3.172 6% 394 2% 15%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 2.296 3% 1.256 2% 336 2% 15%
FRAG_GER German Grenade 1,00 1.963 2% 1.111 2% 316 1% 16%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 666 1% 161 0% 109 1% 16%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 234 0% 158 0% 41 0% 18%
P38 Pistol 38 2,50 194 0% 123 0% 65 0% 34%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 116 0% 288 1% 39 0% 34%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 93 0% 22 0% 6 0% 6%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 29 0% 37 0% 4 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 20 0% 4 0% 1 0% 5%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 11 0% 12 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
C96 50.483 17.4 65.4 17.2
BAR 20.101 16.6 66.2 17.2
MP40 19.590 19.0 62.4 18.6
MG42 18.183 21.5 57.2 21.3
THOMPSON 16.195 17.7 63.9 18.5
MP44 10.503 17.1 65.0 17.9
M1CARBINE 10.460 16.5 65.5 18.0
PSCHRECK 9.852 13.0 73.6 13.4
FRAG_US 9.395 13.0 72.4 14.6
FRAG_GER 7.976 13.6 72.2 14.1
BAZOOKA 6.693 12.9 73.2 13.9
30CAL 6.009 19.3 61.6 19.1
GARAND 5.431 13.4 71.6 15.0
K98 5.279 10.8 76.0 13.2
SPRING 2.870 8.4 80.8 10.7
K98_SCOPED 2.840 10.0 80.7 9.3
RIFLEGREN_GER 2.814 11.9 75.8 12.3
RIFLEGREN_US 1.006 15.7 70.9 13.4
P38 556 16.7 67.1 16.2
COLT 279 16.1 71.0 12.9
DOD_BOMB_TARGET 58 25.9 67.2 6.9
SPADE 32 0.0 96.9 3.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
C96 383.724 50.466 1.436.641 18.570 1.372 13,53 6.097 33% 13% 28,50 20,70
MG42 290.774 18.182 275.457 9.744 4.353 2,24 1.645 17% 6% 15,10 29,80
BAR 135.679 20.103 476.009 8.475 6.444 1,32 2.379 28% 15% 23,70 16,00
MP40 161.873 19.593 559.855 6.880 3.010 2,29 2.050 30% 12% 28,60 23,50
PSCHRECK 17.243 10.779 230.567 6.217 1.040 5,98 907 15% 63% 21,40 2,80
THOMPSON 135.269 16.192 462.102 5.728 6.720 0,85 1.785 31% 12% 28,50 23,60
MP44 76.818 10.509 244.656 4.402 5.483 0,80 1.134 26% 14% 23,30 17,50
BAZOOKA 12.413 7.257 153.335 4.355 1.655 2,63 621 14% 58% 21,10 2,90
K98 16.729 5.281 20.448 4.260 5.005 0,85 596 14% 32% 3,90 3,90
M1CARBINE 66.928 10.462 315.394 3.739 2.293 1,63 1.099 29% 16% 30,10 17,90
30CAL 88.164 6.009 82.349 3.308 2.395 1,38 519 16% 7% 13,70 26,70
GARAND 25.564 5.433 73.383 2.850 4.618 0,62 706 25% 21% 13,50 9,00
SPRING 6.287 2.870 7.329 2.577 3.716 0,69 472 18% 46% 2,60 2,40
K98_SCOPED 6.048 2.840 6.797 2.556 3.172 0,81 394 15% 47% 2,40 2,40
FRAG_US 17.492 10.111 397.413 2.296 1.256 1,83 336 15% 58% 39,30 7,60
FRAG_GER 13.945 8.655 345.641 1.963 1.111 1,77 316 16% 62% 39,90 7,10
RIFLEGREN_GER 1.860 3.052 125.748 666 161 4,14 109 16% 164% 41,20 2,80
RIFLEGREN_US 691 1.084 44.781 234 158 1,48 41 18% 157% 41,30 3,00
P38 3.547 556 16.469 194 123 1,58 65 34% 16% 29,60 18,30
COLT 1.726 279 7.914 116 288 0,40 39 34% 16% 28,40 14,90
SPADE 372 32 640 29 37 0,78 4 14% 9% 20,00 12,80
DOD_BOMB_TARGET 28 61 2.046 20 4 5,00 1 5% 218% 33,50 1,40

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: