Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Wadebridge, Royaume-Uni
L'ID du Joueur:39.978
SteamID:STEAM_0:1:8654326
Steam IDv3:[U:1:17308653]
Steam Community:76561197977574381
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:11. mai 2024 18:36:20 (Total: 1.680 Connextion)
Temps de connexion:35 jours 20:25:58 Heures
Ping moyen:111,28ms (Latence: 55,64ms)
Arme Favorite:K98Mauser Kar 98k
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Axis 22d 18:04h 1.855 fois 57% 1,61
Allies 12d 23:35h 1.124 fois 35% 1,50
Spectator 0d 02:34h 276 fois 8% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
class_axis_kar98 20d 14:32h 1.868 fois 46% 1,61
class_allied_garand 5d 10:45h 791 fois 20% 1,24
class_allied_sniper 3d 20:14h 405 fois 10% 2,06
class_allied_heavy 3d 00:09h 442 fois 11% 1,47
class_axis_mp44 1d 06:29h 247 fois 6% 1,48
class_axis_sniper 0d 19:43h 103 fois 3% 1,81
class_allied_bazooka 0d 13:58h 116 fois 3% 1,37
class_axis_pschreck 0d 01:59h 15 fois 0% 2,00
class_allied_thompson 0d 00:27h 5 fois 0% 1,62
class_axis_mp40 0d 00:17h 27 fois 1% 1,10
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 15.633 fois 15.633
Double Kill (2 kills) 8.078 fois 8.078
Area Captured 5.300 fois 15.900
Triple Kill (3 kills) 4.404 fois 8.808
Domination 2.997 fois 14.985
Round Win 2.443 fois 12.215
Domination (4 kills) 2.392 fois 7.176
Rampage (5 kills) 1.886 fois 7.544
Mega Kill (7 kills) 510 fois 2.550
Revenge 440 fois 2.200
Capture Blocked 380 fois 1.140
Bomb Planted 139 fois 417
Ownage (9 kills) 126 fois 756
Ultra Kill (11 kills) 32 fois 224
Bomb Defused 20 fois 60
Bomb Planter Killed 18 fois 36
Killing Spree (13 kills) 12 fois 96
Monster Kill (15 kills) 5 fois 45
God Like (20 kills) 1 fois 11

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
dod_donner 8d 04:28h 15.939 22% 10.899 1,46 3.401 22% 21%
dod_jagd 3d 13:54h 7.702 11% 4.811 1,60 1.635 11% 21%
dod_palermo 3d 08:17h 7.842 11% 4.054 1,93 1.491 10% 19%
dod_argentan 3d 07:19h 7.007 10% 3.871 1,81 1.533 10% 22%
dod_avalanche 3d 03:15h 6.898 9% 4.567 1,51 1.446 9% 21%
dod_flash 3d 02:48h 6.017 8% 3.826 1,57 1.269 8% 21%
dod_kalt 3d 01:26h 5.856 8% 3.977 1,47 1.180 8% 20%
dod_anzio 3d 00:55h 5.744 8% 3.943 1,46 1.238 8% 22%
dod_colmar 1d 16:49h 3.213 4% 2.315 1,39 666 4% 21%
dod_santos_b3 1d 02:06h 2.446 3% 1.545 1,58 471 3% 19%
dod_strand 0d 07:34h 607 1% 272 2,23 267 2% 44%
dod_foy_b3 0d 05:49h 475 1% 218 2,18 98 1% 21%
dod_marlky_winter 0d 04:37h 346 0% 282 1,23 71 0% 21%
dod_harrington 0d 02:01h 196 0% 133 1,47 37 0% 19%
dod_donner_extended 0d 01:57h 163 0% 110 1,48 33 0% 20%
dod_lennon_rc3 0d 01:57h 122 0% 135 0,90 22 0% 18%
dod_colonia 0d 01:50h 180 0% 119 1,51 30 0% 17%
dod_husky 0d 01:37h 130 0% 105 1,24 41 0% 32%
dod_sturm 0d 01:36h 124 0% 68 1,82 30 0% 24%
dod_schlag 0d 01:31h 162 0% 80 2,03 33 0% 20%
dod_churchyard 0d 01:30h 167 0% 75 2,23 51 0% 31%
dod_hellshighway_b4 0d 01:28h 115 0% 91 1,26 26 0% 23%
dod_dijon 0d 01:28h 148 0% 73 2,03 24 0% 16%
dod_anemia 0d 01:21h 103 0% 91 1,13 17 0% 17%
dod_winter 0d 01:19h 93 0% 55 1,69 20 0% 22%
dod_churchyard_b4 0d 01:15h 83 0% 65 1,28 18 0% 22%
dod_argentan_by_night1 0d 01:11h 100 0% 59 1,69 15 0% 15%
dod_anvil 0d 01:07h 106 0% 80 1,33 18 0% 17%
dod_solitude 0d 00:50h 71 0% 44 1,61 13 0% 18%
dod_caen_b07 0d 00:50h 52 0% 32 1,63 15 0% 29%
dod_avalanche@night 0d 00:33h 64 0% 46 1,39 11 0% 17%
dod_fity_b1 0d 00:33h 28 0% 29 0,97 2 0% 7%
dod_boulder 0d 00:30h 49 0% 30 1,63 13 0% 27%
dod_expire 0d 00:27h 35 0% 29 1,21 11 0% 31%
dod_dockyard_b9 0d 00:26h 40 0% 23 1,74 8 0% 20%
dod_troddle 0d 00:25h 29 0% 15 1,93 7 0% 24%
dod_strasbourg 0d 00:25h 28 0% 29 0,97 6 0% 21%
dod_battlebridge_b5 0d 00:25h 27 0% 17 1,59 8 0% 30%
dod_dust2_newyear 0d 00:25h 40 0% 22 1,82 7 0% 18%
dod_flurry_b2 0d 00:25h 31 0% 16 1,94 6 0% 19%
dod_foy_forrest 0d 00:25h 42 0% 22 1,91 11 0% 26%
dod_roma_a2 0d 00:25h 41 0% 25 1,64 14 0% 34%
dod_adenau 0d 00:25h 32 0% 16 2,00 5 0% 16%
dod_aufblitzen 0d 00:25h 25 0% 26 0,96 2 0% 8%
dod_almere 0d 00:24h 40 0% 13 3,08 8 0% 20%
dod_aura 0d 00:24h 35 0% 27 1,30 8 0% 23%
dod_azure 0d 00:23h 34 0% 18 1,89 10 0% 29%
dod_catania_rc2 0d 00:22h 43 0% 28 1,54 12 0% 28%
dod_dust2_slg 0d 00:22h 31 0% 32 0,97 3 0% 10%
dod_stug 0d 00:22h 37 0% 23 1,61 8 0% 22%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
K98 Mauser Kar 98k 1,50 41.760 58% 3.897 10% 7.938 51% 19%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 8.793 12% 4.373 11% 2.189 14% 25%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 8.349 12% 6.102 16% 2.019 13% 24%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 5.567 8% 5.018 13% 1.346 9% 24%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 2.470 3% 3.055 8% 598 4% 24%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 1.815 3% 2.850 7% 434 3% 24%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.418 2% 372 1% 205 1% 14%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 960 1% 855 2% 301 2% 31%
P38 Pistol 38 2,50 624 1% 240 1% 245 2% 39%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 290 0% 461 1% 38 0% 13%
C96 Pistol c96 0,25 146 0% 85 0% 54 0% 37%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 129 0% 1.082 3% 21 0% 16%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 94 0% 439 1% 34 0% 36%
BAZOOKA Bazooka 2,25 70 0% 473 1% 20 0% 29%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 36 0% 1.365 4% 13 0% 36%
FRAG_GER German Grenade 1,00 30 0% 172 0% 2 0% 7%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 17 0% 5 0% 1 0% 6%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 10 0% 164 0% 4 0% 40%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 9 0% 10 0% 2 0% 22%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 4 0% 3 0% 1 0% 25%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 2 0% 22 0% 1 0% 50%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 1 0% 23 0% 1 0% 100%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
K98 18.602 8.1 81.6 10.3
GARAND 7.576 10.4 77.7 12.0
BAR 6.850 15.9 66.8 17.4
SPRING 4.681 5.7 86.8 7.5
MP44 3.211 16.9 65.3 17.7
RIFLEGREN_GER 1.200 10.5 75.0 14.5
M1CARBINE 742 12.7 73.3 14.0
K98_SCOPED 724 6.1 84.1 9.8
RIFLEGREN_US 395 11.9 72.2 15.9
C96 390 17.2 68.2 14.6
P38 125 16.8 67.2 16.0
FRAG_US 68 14.7 70.6 14.7

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
K98 51.612 18.594 66.531 41.760 3.897 10,72 7.938 19% 36% 3,60 1,20
GARAND 29.897 7.576 94.069 8.793 4.373 2,01 2.189 25% 25% 12,40 3,40
SPRING 11.501 4.682 10.659 8.349 6.102 1,37 2.019 24% 41% 2,30 1,40
BAR 37.111 6.850 166.459 5.567 5.018 1,11 1.346 24% 18% 24,30 6,70
MP44 16.721 3.211 77.453 2.470 3.055 0,81 598 24% 19% 24,10 6,80
K98_SCOPED 1.861 724 1.760 1.815 2.850 0,64 434 24% 39% 2,40 1,00
RIFLEGREN_GER 929 1.342 49.279 1.418 372 3,81 205 14% 144% 36,70 0,70
M1CARBINE 3.413 743 21.301 960 855 1,12 301 31% 22% 28,70 3,60
P38 582 125 2.610 624 240 2,60 245 39% 21% 20,90 0,90
RIFLEGREN_US 283 431 16.265 290 461 0,63 38 13% 152% 37,70 1,00
C96 2.341 390 11.277 146 85 1,72 54 37% 17% 28,90 16,00
FRAG_US 124 70 2.719 129 1.082 0,12 21 16% 56% 38,80 1,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: