Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:1st Marine Raider Battalion
Ubicacion:Belleville, Estados Unidos
ID del jugador:243.691
Steam ID:STEAM_0:1:243515287
Steam IDv3:[U:1:487030575]
Comunidad Steam:76561198447296303
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:12 horas hace (Total: 2.376 Conexiones)
Tiempo de conexion:34 dias 02:37:34 horas
Promedio de ping:70,45ms (Latencia: 35,22ms)
Arma favorita:MP44MP44 Assault Rifle
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Sobrevivido Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
Pfc. J. Andrews [1st MRB] 21d 01:33h 18 de may de 2024 01:00:00 2.858 69,07 23% 17.863 13.897 1,29 18% 0%
Pvt. J. Andrews [1st MRB] 5d 16:04h 1 de feb de 2023 01:00:00 889 61,06 34% 8.593 6.137 1,40 17% 0%
Cpl. J. Andrews [1st MRB] 5d 15:49h 29 de ene de 2023 01:00:00 878 67,51 29% 5.178 4.381 1,18 19% 0%
Rec. J. Andrews [1st MRB] 0d 21:51h 10 de jun de 2021 01:00:00 142 62,58 20% 723 803 0,90 13% 0%
Sights 0d 15:25h 27 de may de 2021 01:00:00 127 55,49 32% 731 670 1,09 13% 0%
Pvt J. Andrews [1st MRB] 0d 02:12h 15 de jun de 2021 01:00:00 14 61,49 29% 139 109 1,28 18% 0%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Axis 13d 23:33h 1.402 Veces 42% 1,28
Allies 13d 13:09h 1.313 Veces 39% 1,27
Spectator 3d 02:45h 653 Veces 19% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
class_axis_kar98 5d 23:17h 1.010 Veces 16% 1,10
class_axis_mp44 5d 10:22h 1.318 Veces 21% 1,43
class_allied_garand 4d 17:01h 870 Veces 14% 1,02
class_allied_heavy 4d 13:43h 1.147 Veces 18% 1,42
class_allied_sniper 4d 03:23h 749 Veces 12% 1,42
class_axis_sniper 2d 16:02h 703 Veces 11% 1,36
class_axis_pschreck 0d 18:41h 110 Veces 2% 1,11
class_axis_mp40 0d 14:50h 98 Veces 2% 1,16
class_allied_bazooka 0d 12:50h 110 Veces 2% 1,08
class_allied_thompson 0d 10:49h 94 Veces 1% 1,28
class_allied_mg 0d 05:37h 80 Veces 1% 1,54
class_axis_mg42 0d 05:12h 96 Veces 2% 1,92
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 6.217 Veces 6.217
Double Kill (2 kills) 3.808 Veces 3.808
Area Captured 2.171 Veces 6.513
Triple Kill (3 kills) 1.925 Veces 3.850
Round Win 1.300 Veces 6.500
Domination (4 kills) 1.073 Veces 3.219
Domination 982 Veces 4.910
Rampage (5 kills) 864 Veces 3.456
Capture Blocked 352 Veces 1.056
Mega Kill (7 kills) 264 Veces 1.320
Revenge 196 Veces 980
Bomb Planted 133 Veces 399
Ownage (9 kills) 90 Veces 540
Bomb Defused 52 Veces 156
Ultra Kill (11 kills) 26 Veces 182
Bomb Planter Killed 12 Veces 24
Killing Spree (13 kills) 11 Veces 88
Monster Kill (15 kills) 3 Veces 27
Unstoppable (17 kills) 1 Veces 10

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
dod_donner 13d 21:07h 11.172 33% 8.348 1,34 2.044 34% 18%
dod_avalanche 2d 11:41h 2.698 8% 2.188 1,23 504 8% 19%
dod_jagd 2d 09:25h 2.462 7% 2.021 1,22 392 6% 16%
dod_palermo 2d 07:57h 2.972 9% 2.381 1,25 560 9% 19%
dod_anzio 2d 07:43h 3.109 9% 2.035 1,53 588 10% 19%
dod_flash 2d 04:36h 2.195 7% 1.745 1,26 378 6% 17%
dod_argentan 2d 04:20h 2.103 6% 1.758 1,20 354 6% 17%
dod_kalt 2d 02:43h 2.076 6% 1.599 1,30 381 6% 18%
dod_colmar 1d 07:15h 1.616 5% 1.312 1,23 278 5% 17%
dod_santos_b3 0d 22:37h 557 2% 502 1,11 101 2% 18%
dod_harrington 0d 04:16h 277 1% 214 1,29 63 1% 23%
dod_marlky_winter 0d 04:14h 206 1% 196 1,05 49 1% 24%
dod_churchyard_b4 0d 03:35h 160 0% 160 1,00 22 0% 14%
dod_subterrainia 0d 02:52h 102 0% 110 0,93 18 0% 18%
dod_hellshighway_b4 0d 02:31h 91 0% 103 0,88 20 0% 22%
dod_lennon_rc3 0d 02:29h 166 0% 134 1,24 28 0% 17%
dod_donner_night_rc1 0d 02:17h 140 0% 106 1,32 25 0% 18%
dod_caen_b07 0d 02:11h 81 0% 70 1,16 19 0% 23%
dod_colonia 0d 01:56h 74 0% 88 0,84 10 0% 14%
dod_strand 0d 01:35h 80 0% 91 0,88 9 0% 11%
dod_avalanche@night 0d 01:28h 114 0% 64 1,78 25 0% 22%
dod_dust2_newyear 0d 01:25h 73 0% 77 0,95 16 0% 22%
dod_anvil 0d 01:22h 37 0% 31 1,19 6 0% 16%
dod_donner_extended 0d 01:22h 53 0% 55 0,96 9 0% 17%
dod_husky 0d 01:09h 44 0% 61 0,72 3 0% 7%
dod_winter 0d 01:08h 91 0% 55 1,65 10 0% 11%
dod_dijon 0d 01:07h 40 0% 60 0,67 8 0% 20%
dod_dust2_slg 0d 01:06h 73 0% 72 1,01 11 0% 15%
dod_sturm 0d 01:02h 64 0% 58 1,10 14 0% 22%
dod_schlag 0d 01:01h 66 0% 39 1,69 15 0% 23%
dod_tigrat_e_zi_fm 0d 00:50h 34 0% 18 1,89 8 0% 24%
dod_foy_b3 0d 00:49h 28 0% 28 1,00 4 0% 14%
dod_aufblitzen 0d 00:48h 59 0% 42 1,40 7 0% 12%
dod_nuernberg_rc1 0d 00:48h 48 0% 41 1,17 8 0% 17%
dod_kalt_north_b2 0d 00:46h 34 0% 39 0,87 2 0% 6%
dod_dockyard_b9 0d 00:44h 39 0% 36 1,08 3 0% 8%
dod_aura 0d 00:44h 54 0% 31 1,74 7 0% 13%
dod_adenau 0d 00:41h 41 0% 30 1,37 5 0% 12%
dod_grandcanal 0d 00:36h 12 0% 11 1,09 1 0% 8%
dod_roma_a2 0d 00:35h 29 0% 31 0,94 5 0% 17%
dod_wildenthal 0d 00:29h 32 0% 23 1,39 7 0% 22%
dod_anemia 0d 00:26h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
dod_stug 0d 00:25h 30 0% 29 1,03 8 0% 27%
dod_waffen_ss 0d 00:25h 14 0% 21 0,67 3 0% 21%
dod_kalt_1945 0d 00:25h 28 0% 22 1,27 3 0% 11%
dod_rive_rc3 0d 00:17h 19 0% 13 1,46 2 0% 11%
dod_flurry_b2 0d 00:17h 13 0% 10 1,30 3 0% 23%
dod_catania_rc2 0d 00:16h 26 0% 19 1,37 3 0% 12%
dod_expire 0d 00:09h 9 0% 9 1,00 4 0% 44%
dod_vigilance 0d 00:08h 6 0% 9 0,67 1 0% 17%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
MP44 MP44 Assault Rifle 1,25 6.592 20% 3.232 12% 1.519 24% 23%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,25 4.702 14% 2.914 11% 1.056 17% 22%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,25 4.060 12% 2.415 9% 578 9% 14%
K98 Mauser Kar 98k 1,50 4.031 12% 2.686 10% 545 9% 14%
GARAND M1 Garand Rifle 1,50 2.849 9% 2.004 8% 594 10% 21%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,25 2.806 8% 2.009 8% 427 7% 15%
FRAG_GER German Grenade 1,00 1.387 4% 340 1% 172 3% 12%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.064 3% 497 2% 156 3% 15%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 1.020 3% 190 1% 155 3% 15%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 822 2% 172 1% 122 2% 15%
MG42 MG42 Machine Gun 0,30 663 2% 1.511 6% 92 1% 14%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 531 2% 438 2% 167 3% 31%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 0,25 526 2% 2.209 8% 137 2% 26%
MP40 MP40 Machine Pistol 0,25 381 1% 1.149 4% 91 1% 24%
P38 Pistol 38 2,50 343 1% 466 2% 97 2% 28%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 0,30 335 1% 934 4% 48 1% 14%
C96 Pistol c96 0,25 302 1% 357 1% 72 1% 24%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 278 1% 627 2% 101 2% 36%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 269 1% 199 1% 26 0% 10%
BAZOOKA Bazooka 2,25 205 1% 398 2% 36 1% 18%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 106 0% 72 0% 3 0% 3%
SPADE Spade Entrenchment Tool 3,00 97 0% 46 0% 1 0% 1%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 95 0% 28 0% 9 0% 9%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 21 0% 8 0% 2 0% 10%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
MP44 159 15.7 64.8 19.5
K98_SCOPED 108 5.6 84.3 10.2
BAR 105 13.3 61.9 24.8
SPRING 77 10.4 72.7 16.9

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
MP44 899 159 3.625 6.592 3.232 2,04 1.519 23% 18% 22,80 0,10
BAR 510 105 2.609 4.702 2.914 1,61 1.056 22% 21% 24,80 0,10
SPRING 144 77 245 4.060 2.415 1,68 578 14% 53% 3,20 0,00
K98_SCOPED 224 108 253 2.806 2.009 1,40 427 15% 48% 2,30 0,10

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: